უნიონი — კიოლნი — ბუნდესლიგა
ბუნდესლიგასეზონი 22/23
შაბ 4 მარ··ტური 23·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები4
- 1ბარათები0
- 8დარტყმები10
- 2კარში დარტყმები4
- 9ჯარიმები10
- 29აუტები17
- 1თამაშგარეები2
- 5კარიდან დარტყმები8
- 4მოგერიებები2
- 8ვარდნები14
- 8ჩაჭრები16
- 13დრიბლინგები6
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| უნიონი | მაჩვენებელი | კიოლნი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 8 | Total shots | 10 |
| 2 | Shots on target | 4 |
| 9 | Fouls | 10 |
| 29 | Throw-ins | 17 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 5 | Goal kicks | 8 |
| 4 | Goalkeeper saves | 2 |
| 8 | Tackles | 14 |
| 8 | Interceptions | 16 |
| 13 | Dribbles | 6 |
| 52 | Ball possession | 48 |
| 0.49 | Expected goals (xG) | 0.94 |
| 519 | Passes | 499 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 10 | Free kicks | 9 |
| 414 | Accurate passes | 388 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| 7 | Shots inside box | 8 |
| 4 | Shots off target | 3 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| პასები | ||
| 37 | Accurate long balls | 21 |
| 9 | Accurate crosses | 2 |
| 29 | Throw-ins | 17 |
| 57 | Final third entries | 49 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 13 | Dribbles | 6 |
| 10 | Dispossessed | 5 |
| 31% | Ground duels (%) | 29% |
| 27% | Aerial duels (%) | 22% |
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| დაცვა | ||
| 16 | Clearances | 23 |
| 5% | Tackles won (%) | 7% |
| 8 | Interceptions | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 2 |
| 0.95 | Goals prevented | 0.16 |
| 5 | Goal kicks | 8 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.5 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.9 |
| უნიონი | მაჩვენებელი | კიოლნი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 3 | Total shots | 2 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 13 | Throw-ins | 6 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 1 | Goal kicks | 2 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 3 | Tackles | 8 |
| 2 | Interceptions | 6 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 50 | Ball possession | 50 |
| 0.18 | Expected goals (xG) | 0.21 |
| 278 | Passes | 280 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 5 | Free kicks | 3 |
| 236 | Accurate passes | 233 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 1 | Shots outside box | 0 |
| 2 | Shots inside box | 2 |
| 0 | Shots off target | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| პასები | ||
| 25 | Accurate long balls | 11 |
| 3 | Accurate crosses | 0 |
| 13 | Throw-ins | 6 |
| 28 | Final third entries | 25 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 5 | Dribbles | 3 |
| 6 | Dispossessed | 3 |
| 13% | Ground duels (%) | 14% |
| 10% | Aerial duels (%) | 11% |
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| დაცვა | ||
| 6 | Clearances | 6 |
| 0% | Tackles won (%) | 3% |
| 2 | Interceptions | 6 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 2 |
| 1 | Goal kicks | 2 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| უნიონი | მაჩვენებელი | კიოლნი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 8 |
| 0 | Shots on target | 3 |
| 16 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 6 |
| 3 | Goalkeeper saves | 0 |
| 5 | Tackles | 6 |
| 6 | Interceptions | 10 |
| 8 | Dribbles | 3 |
| 53 | Ball possession | 47 |
| 0.31 | Expected goals (xG) | 0.73 |
| 241 | Passes | 219 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 5 | Free kicks | 6 |
| 178 | Accurate passes | 155 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 0 | Shots outside box | 2 |
| 5 | Shots inside box | 6 |
| 4 | Shots off target | 2 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| პასები | ||
| 12 | Accurate long balls | 10 |
| 6 | Accurate crosses | 2 |
| 16 | Throw-ins | 11 |
| 29 | Final third entries | 24 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 8 | Dribbles | 3 |
| 4 | Dispossessed | 2 |
| 18% | Ground duels (%) | 15% |
| 17% | Aerial duels (%) | 11% |
| 57% | Duels won (%) | 43% |
| დაცვა | ||
| 10 | Clearances | 17 |
| 5% | Tackles won (%) | 4% |
| 6 | Interceptions | 10 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 0 |
| 4 | Goal kicks | 6 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.7 |
შემადგენლობები
უნიონი3-5-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
უნიონი14 შეფასებული
კიოლნი12 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
უნიონი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Frederik RønnowGoalkeeper | 90′ | 8.5 | 39/51 | 2/2 | 4 | |||||||
| Danilho DoekhiDefender | 90′ | 7.7 | 38/44 | 7/10 | 1 | |||||||
| 28Christopher TrimmelDefender | 90′ | 7.2 | 1 | 0.05 | 35/41 | 2 | 4/8 | 2 | ||||
| Robin KnocheDefender | 90′ | 7.1 | 78/87 | 4/5 | ||||||||
| Diogo LeiteDefender | 90′ | 6.7 | 73/91 | 7/11 | 1 | |||||||
| 18Josip JuranovićDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 0.05 | 40/56 | 2/3 | ||||||
| 8Rani KhediraMidfielder | 90′ | 6.6 | 27/33 | 3/6 | 2 | |||||||
| Sheraldo BeckerForward | 89′ | 7.7 | 2 | 0.16 | 16/23 | 2 | 7/14 | 1 | ||||
| Aissa LaïdouniMidfielder | 81′ | 6.1 | 25/33 | 1 | 3/8 | |||||||
| 19Janik HabererMidfielder | 69′ | 7.4 | 1 | 0.03 | 19/25 | 1 | 5/8 | 1 | ||||
| Kevin BehrensForward | 69′ | 7.1 | 2 | 0.14 | 12/14 | 1 | 7/19 | |||||
| Jordan SiebatcheuForward | 21′ | 6.3 | 1 | 0.04 | 3/4 | 2/9 | ||||||
| Paul SeguinMidfielder | 21′ | 6.3 | 6/14 | 3/4 | ||||||||
| Morten ThorsbyMidfielder | 9′ | 6.4 | 3/3 | 2/2 | ||||||||
| Sven MichelForward | 1′ | — | ||||||||||
| Jamie LewelingMidfielder | — | — | ||||||||||
| Lennart GrillGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Levin ÖztunaliMidfielder | — | — | ||||||||||
| Paul JaeckelDefender | — | — | ||||||||||
| Timo BaumgartlDefender | — | — |
კიოლნი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas HectorDefender | 90′ | 8.2 | 1 | 0.03 | 47/58 | 11/14 | 6 | |||||
| Jeff ChabotDefender | 90′ | 7.4 | 70/81 | 8/19 | ||||||||
| 4Timo HübersDefender | 90′ | 7.2 | 61/73 | 7/11 | 1 | |||||||
| 6Ellyes SkhiriMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 0.05 | 38/41 | 1 | 4/8 | 1 | ||||
| 1Marvin SchwäbeGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 23/35 | 2 | ||||||||
| Benno SchmitzDefender | 90′ | 6.8 | 47/71 | 1 | 1/4 | 1 | ||||||
| Steffen TiggesForward | 90′ | 6.8 | 1 | 0.04 | 7/13 | 4/12 | ||||||
| Eric MartelMidfielder | 90′ | 6.6 | 2 | 0.23 | 36/44 | 7/14 | 2 | |||||
| Dejan LjubičićMidfielder | 89′ | 7.1 | 1 | 0.16 | 19/26 | 1 | 3/9 | |||||
| 37Linton MainaForward | 86′ | 6.3 | 1 | 0.18 | 20/23 | 1 | 2/6 | 1 | ||||
| 11Florian KainzForward | 84′ | 7.4 | 3 | 0.21 | 17/28 | 3 | 2/7 | 2 | ||||
| Mathias OlesenMidfielder | 9′ | 6.1 | 3/6 | 1/2 | ||||||||
| Sargis AdamyanForward | 4′ | — | 1/3 | |||||||||
| Tim LemperleForward | 1′ | — | ||||||||||
| Davie SelkeForward | — | — | ||||||||||
| Denis HuseinbašićMidfielder | — | — | ||||||||||
| Dimitris LimniosMidfielder | — | — | ||||||||||
| Kingsley SchindlerMidfielder | — | — | ||||||||||
| Nikola SoldoDefender | — | — | ||||||||||
| Timo HornGoalkeeper | — | — |