ჰადერსფილდი — ბარნლი — პრემიერ ლიგა
პრემიერ ლიგასეზონი 18/19
ოთხ 2 იან··ტური 21·The John Smith's Stadium, Huddersfield·ბარნლი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები2
- 2ბარათები4
- 9დარტყმები16
- 2კარში დარტყმები8
- 11ჯარიმები9
- 27აუტები29
- 0თამაშგარეები2
- 8კარიდან დარტყმები6
- 6მოგერიებები2
- 18ვარდნები10
- 17ჩაჭრები14
- 5დრიბლინგები10
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ჰადერსფილდი | მაჩვენებელი | ბარნლი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 4 |
| 9 | Total shots | 16 |
| 2 | Shots on target | 8 |
| 11 | Fouls | 9 |
| 27 | Throw-ins | 29 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 8 | Goal kicks | 6 |
| 6 | Goalkeeper saves | 2 |
| 18 | Tackles | 10 |
| 17 | Interceptions | 14 |
| 5 | Dribbles | 10 |
| 42 | Ball possession | 58 |
| 234 | Accurate passes | 375 |
| 1 | Big chances | 5 |
| 1 | Red cards | 1 |
| 361 | Passes | 483 |
| 8 | Free kicks | 11 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 6 | Dispossessed | 15 |
| 5 | Dribbles | 10 |
| 30% | Ground duels (%) | 28% |
| 42% | Aerial duels (%) | 34% |
| დაცვა | ||
| 11% | Tackles won (%) | 6% |
| 17 | Interceptions | 14 |
| 20 | Clearances | 31 |
| მეკარის თამაში | ||
| 6 | Saves | 2 |
| 8 | Goal kicks | 6 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.6 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 7 |
| 4 | Blocked shots | 1 |
| 6 | Shots inside box | 11 |
| 3 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 3 |
| 1 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 27 | Throw-ins | 29 |
| 4 | Accurate crosses | 6 |
| 31 | Accurate long balls | 35 |
| 59 | Final third entries | 74 |
| ჰადერსფილდი | მაჩვენებელი | ბარნლი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 0 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 6 | Total shots | 7 |
| 2 | Shots on target | 4 |
| 16 | Throw-ins | 12 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 3 | Goalkeeper saves | 2 |
| 7 | Tackles | 4 |
| 6 | Interceptions | 12 |
| 4 | Dribbles | 4 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 138 | Accurate passes | 152 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 1 | Red cards | 0 |
| 201 | Passes | 204 |
| 4 | Free kicks | 7 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 56% | Duels won (%) | 44% |
| 2 | Dispossessed | 5 |
| 4 | Dribbles | 4 |
| 14% | Ground duels (%) | 13% |
| 29% | Aerial duels (%) | 21% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 2% |
| 6 | Interceptions | 12 |
| 6 | Clearances | 12 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 2 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 4 | Shots inside box | 4 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 16 | Throw-ins | 12 |
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 21 | Accurate long balls | 15 |
| 25 | Final third entries | 34 |
| ჰადერსფილდი | მაჩვენებელი | ბარნლი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 3 | Total shots | 9 |
| 0 | Shots on target | 4 |
| 11 | Throw-ins | 17 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| 3 | Goalkeeper saves | 0 |
| 11 | Tackles | 6 |
| 11 | Interceptions | 2 |
| 1 | Dribbles | 6 |
| 36 | Ball possession | 64 |
| 96 | Accurate passes | 223 |
| 0 | Big chances | 3 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 160 | Passes | 279 |
| 4 | Free kicks | 4 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 4 | Dispossessed | 10 |
| 1 | Dribbles | 6 |
| 16% | Ground duels (%) | 15% |
| 13% | Aerial duels (%) | 13% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 4% |
| 11 | Interceptions | 2 |
| 14 | Clearances | 19 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.0 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 4 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 2 | Shots inside box | 7 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 2 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 17 |
| 1 | Accurate crosses | 4 |
| 10 | Accurate long balls | 20 |
| 34 | Final third entries | 40 |
შემადგენლობები
ჰადერსფილდი4-2-3-1
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
ჰადერსფილდი9 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.27 xG
ბარნლი16 დარტყმა · 8 კარში · 2 გოლი · 0.61 xG
ჰადერსფილდი6 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.25 xG
ბარნლი7 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.36 xG
ჰადერსფილდი3 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.02 xG
ბარნლი9 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.25 xG
- ჰადერსფილდი
- ბარნლი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ჰადერსფილდი14 შეფასებული
ბარნლი13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ჰადერსფილდი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac MbenzaForward | 90′ | 7.7 | 1 | 1 | 21/27 | 2 | 3/3 | 1 | ||||
| Jonas LösslGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 15/41 | 1/2 | 6 | |||||||
| Philip BillingMidfielder | 90′ | 7.3 | 3 | 31/43 | 14/19 | 7 | ||||||
| Steve MouniéForward | 90′ | 7.2 | 1 | 3 | 15/26 | 1 | 11/23 | |||||
| Terence KongoloDefender | 90′ | 6.7 | 20/33 | 1 | 9/10 | 1 | ||||||
| Elias KachungaForward | 90′ | 6.6 | 1 | 14/24 | 1 | 9/23 | 3 | |||||
| ZankaDefender | 90′ | 6.3 | 25/33 | 6/13 | 2 | |||||||
| Jonathan HoggMidfielder | 90′ | 6.1 | 34/47 | 5/10 | ||||||||
| Florent HadergjonajDefender | 71′ | 6.3 | 23/33 | 1 | 5/11 | 1 | ||||||
| Alex PritchardMidfielder | 44′ | 6.4 | 15/18 | 2 | 1/4 | |||||||
| Christopher SchindlerDefender | 41′ | 5.5 | 1 | 11/16 | 6/10 | 3 | ||||||
| Erik DurmDefender | 39′ | 6.6 | 3/7 | 1/3 | ||||||||
| Chris LöweDefender | 19′ | 6.0 | 7/10 | 0/1 | ||||||||
| Laurent DepoitreForward | 14′ | 6.3 | 0/3 | 1/2 | ||||||||
| Adama DiakhabyMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ben HamerGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jon Gorenc StankovićMidfielder | — | — | ||||||||||
| Juninho BacunaMidfielder | — | — |
ბარნლი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashley WestwoodMidfielder | 90′ | 8.2 | 1 | 54/64 | 5 | 0/3 | ||||||
| James TarkowskiDefender | 90′ | 7.4 | 41/55 | 8/13 | 1 | |||||||
| Charlie TaylorDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 33/44 | 1 | 5/12 | 2 | |||||
| Ben MeeDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 60/72 | 8/11 | 1 | ||||||
| Jack CorkMidfielder | 90′ | 7.1 | 53/58 | 1 | 6/11 | |||||||
| Chris WoodForward | 90′ | 6.7 | 1 | 3 | 22/26 | 2 | 7/15 | |||||
| Jóhann GuðmundssonMidfielder | 90′ | 6.6 | 4 | 24/32 | 1 | 3/10 | ||||||
| Tom HeatonGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 16/36 | 2 | ||||||||
| 35Ashley BarnesForward | 89′ | 7.4 | 1 | 4 | 20/29 | 7/29 | 1 | |||||
| Dwight McNeilMidfielder | 63′ | 7.7 | 1 | 1 | 15/21 | 1 | 11/16 | 3 | ||||
| Phil BardsleyDefender | 59′ | 6.8 | 13/14 | 0/2 | ||||||||
| Matthew LowtonDefender | 31′ | 6.3 | 14/19 | 3/5 | 2 | |||||||
| Robbie BradyMidfielder | 26′ | 7.1 | 2 | 10/13 | 1 | 4/7 | ||||||
| Jeff HendrickMidfielder | 1′ | — | ||||||||||
| Joe HartGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Kevin LongDefender | — | — | ||||||||||
| Matěj VydraForward | — | — | ||||||||||
| Sam VokesForward | — | — |