რუბინი — ახმატი — პრემიერ ლიგა
პრემიერ ლიგასეზონი 25/26
შაბ 22 ნოე··ტური 16·რუბინი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები3
- 2ბარათები1
- 10დარტყმები8
- 3კარში დარტყმები0
- 14ჯარიმები13
- 25აუტები16
- 2თამაშგარეები3
- 6კარიდან დარტყმები8
- 0მოგერიებები1
- 13ვარდნები17
- 11ჩაჭრები17
- 7დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| რუბინი | მაჩვენებელი | ახმატი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 3 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 10 | Total shots | 8 |
| 3 | Shots on target | 0 |
| 14 | Fouls | 13 |
| 25 | Throw-ins | 16 |
| 2 | Offsides | 3 |
| 6 | Goal kicks | 8 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 13 | Tackles | 17 |
| 11 | Interceptions | 17 |
| 7 | Dribbles | 4 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 0.99 | Expected goals (xG) | 0.44 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 365 | Passes | 393 |
| 13 | Free kicks | 14 |
| 257 | Accurate passes | 289 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 3 |
| 3 | Blocked shots | 5 |
| 6 | Shots inside box | 3 |
| 4 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 22 | Touches in penalty area | 20 |
| 2 | Fouled in final third | 4 |
| 2 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 25 | Throw-ins | 16 |
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 20 | Accurate long balls | 42 |
| 57 | Final third entries | 53 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 7 | Dispossessed | 8 |
| 7 | Dribbles | 4 |
| 32% | Ground duels (%) | 35% |
| 24% | Aerial duels (%) | 15% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 10% |
| 11 | Interceptions | 17 |
| 23 | Clearances | 27 |
| 54 | Ball recoveries | 66 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 6 | Goal kicks | 8 |
| რუბინი | მაჩვენებელი | ახმატი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 3 | Total shots | 4 |
| 0 | Shots on target | 0 |
| 7 | Fouls | 6 |
| 12 | Throw-ins | 7 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 7 | Tackles | 8 |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 4 | Dribbles | 2 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 180 | Passes | 203 |
| 6 | Free kicks | 7 |
| 139 | Accurate passes | 158 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 0 |
| 1 | Blocked shots | 4 |
| 1 | Shots inside box | 1 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 7 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 12 | Accurate long balls | 22 |
| 25 | Final third entries | 30 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 57% | Duels won (%) | 43% |
| 3 | Dispossessed | 6 |
| 4 | Dribbles | 2 |
| 17% | Ground duels (%) | 17% |
| 6% | Aerial duels (%) | 0% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 6% |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 8 | Clearances | 11 |
| 25 | Ball recoveries | 36 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| რუბინი | მაჩვენებელი | ახმატი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 4 |
| 3 | Shots on target | 0 |
| 7 | Fouls | 7 |
| 13 | Throw-ins | 9 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 1 | Goal kicks | 6 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 6 | Tackles | 9 |
| 4 | Interceptions | 10 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 185 | Passes | 190 |
| 7 | Free kicks | 7 |
| 118 | Accurate passes | 131 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 5 | Shots inside box | 2 |
| 2 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 9 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 8 | Accurate long balls | 20 |
| 32 | Final third entries | 23 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 4 | Dispossessed | 2 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 15% | Ground duels (%) | 18% |
| 18% | Aerial duels (%) | 15% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 4% |
| 4 | Interceptions | 10 |
| 15 | Clearances | 16 |
| 29 | Ball recoveries | 30 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 1 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
რუბინი14 შეფასებული
ახმატი15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
რუბინი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Anderson ArroyoDefender | 90′ | 7.4 | 22/34 | 9/13 | 2 | |||||||
| 2Egor TeslenkoDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 27/37 | 2/5 | 1 | ||||||
| 4Konstantin NizhegorodovDefender | 90′ | 7.2 | 35/44 | 1 | 5/6 | |||||||
| 5Igor VujačićDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 25/31 | 5/7 | |||||||
| 51Ilya RozhkovDefender | 90′ | 7.1 | 27/36 | 1 | 4/9 | 3 | ||||||
| 14Daler KuzyaevMidfielder | 90′ | 6.7 | 44/56 | 1 | 4/8 | |||||||
| 38Evgeniy StaverGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 14/22 | |||||||||
| 99Dardan ShabanhaxhajForward | 89′ | 6.7 | 2 | 19/26 | 7/11 | 1 | ||||||
| 10Mirlind DakuForward | 87′ | 7.4 | 1 | 2 | 5/15 | 7/19 | 2 | |||||
| 8Bogdan JočićMidfielder | 87′ | 6.1 | 3 | 18/26 | 2/8 | 1 | ||||||
| 23Ruslan BezrukovForward | 56′ | 7.1 | 10/18 | 1 | 4/5 | 2 | ||||||
| 22Veldin HodžaMidfielder | 34′ | 6.0 | 1 | 7/13 | 1 | 1/6 | ||||||
| 19Oleg IvanovMidfielder | 11′ | 7.1 | 3/3 | 3/3 | 1 | |||||||
| 43Jacques SiweForward | 10′ | 6.3 | 1/2 | 2/5 | ||||||||
| 18Marat ApshatsevMidfielder | 1′ | — | 0/2 | 1/1 | ||||||||
| 21Aleksandr ZotovMidfielder | — | — | ||||||||||
| 25Artur NigmatullinGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 70Dmitriy KabutovDefender | — | — | ||||||||||
| 87Enri MukbaForward | — | — | ||||||||||
| 39Ilya EzhovGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 98Nikita LobovDefender | — | — | ||||||||||
| 96Nikita VasiljevMidfielder | — | — | ||||||||||
| 24Nikola ČumićMidfielder | — | — |
ახმატი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75Nader GhandriDefender | 90′ | 7.7 | 31/42 | 1 | 7/11 | 2 | ||||||
| 4Turpal-Ali IbishevDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 32/38 | 1 | 6/10 | 3 | |||||
| 17Egas CacinturaForward | 90′ | 6.8 | 23/31 | 3/6 | 1 | |||||||
| 7Lechi SadulaevForward | 90′ | 6.8 | 2 | 16/28 | 1 | 10/18 | 5 | |||||
| 1Vadim UlyanovGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 21/36 | 1/1 | 1 | |||||||
| 77Georgiy MelkadzeForward | 90′ | 6.3 | 3 | 13/21 | 1 | 2/12 | ||||||
| 22Mehdi ZareDefender | 90′ | 6.3 | 36/45 | 5/13 | 1 | |||||||
| 55Darko TodorovićDefender | 87′ | 6.0 | 17/27 | 1 | 0/2 | |||||||
| 8Miroslav BogosavacDefender | 87′ | 6.0 | 25/34 | 3/8 | 1 | |||||||
| 11Ismael SilvaMidfielder | 81′ | 7.4 | 1 | 44/49 | 4/7 | 1 | ||||||
| 37Papa Amady GadioMidfielder | 61′ | 6.3 | 1 | 15/22 | 3/6 | 3 | ||||||
| 42Manuel KelianoMidfielder | 29′ | 6.3 | 8/10 | 4/8 | ||||||||
| 81Maksim SidorovDefender | 10′ | 7.4 | 5/5 | 1 | 0/1 | |||||||
| 9Brian MansillaForward | 10′ | 6.1 | 3/4 | 0/1 | ||||||||
| 13Mohamed KonatéForward | 9′ | 7.1 | 0/1 | 2/2 | ||||||||
| 70Abakar GadzhievForward | — | — | ||||||||||
| 88Giorgi SheliaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 32Ilyas GaibovDefender | — | — | ||||||||||
| 71Magomed YakuevMidfielder | — | — | ||||||||||
| 10Rifat ZhemaletdinovMidfielder | — | — | ||||||||||
| 40Rizvan UtsievDefender | — | — |