ქპრ — სტოკი — ჩემპიონშიპი
ჩემპიონშიპისეზონი 25/26
შაბ 20 სექ··ტური 6·ქპრ მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები6
- 5ბარათები3
- 14დარტყმები7
- 7კარში დარტყმები1
- 8ჯარიმები13
- 15აუტები23
- 1თამაშგარეები1
- 15კარიდან დარტყმები8
- 0მოგერიებები6
- 17ვარდნები15
- 6ჩაჭრები12
- 4დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ქპრ | მაჩვენებელი | სტოკი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 6 |
| 5 | Yellow cards | 3 |
| 14 | Total shots | 7 |
| 7 | Shots on target | 1 |
| 8 | Fouls | 13 |
| 15 | Throw-ins | 23 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 15 | Goal kicks | 8 |
| 0 | Goalkeeper saves | 6 |
| 17 | Tackles | 15 |
| 6 | Interceptions | 12 |
| 4 | Dribbles | 8 |
| 35 | Ball possession | 65 |
| 1.33 | Expected goals (xG) | 1.09 |
| 244 | Passes | 440 |
| 13 | Free kicks | 8 |
| 3 | Big chances | 1 |
| 170 | Accurate passes | 376 |
| დარტყმები | ||
| 8 | Shots inside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 5 | Shots off target | 3 |
| 6 | Shots outside box | 3 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 19 | Touches in penalty area | 17 |
| 3 | Big chances missed | 1 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 23 |
| 18 | Accurate long balls | 33 |
| 58 | Final third entries | 59 |
| 2 | Accurate crosses | 5 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 32% | Ground duels (%) | 29% |
| 7 | Dispossessed | 10 |
| 15% | Aerial duels (%) | 16% |
| 4 | Dribbles | 8 |
| დაცვა | ||
| 35 | Clearances | 28 |
| 6 | Interceptions | 12 |
| 13% | Tackles won (%) | 9% |
| 40 | Ball recoveries | 48 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 6 |
| 0.00 | Goals prevented | 0.75 |
| 15 | Goal kicks | 8 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 1.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 1 |
| ქპრ | მაჩვენებელი | სტოკი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 4 | Total shots | 2 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 6 | Throw-ins | 13 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 7 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 11 | Tackles | 8 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 3 | Dribbles | 5 |
| 32 | Ball possession | 68 |
| 0.29 | Expected goals (xG) | 0.09 |
| 117 | Passes | 246 |
| 4 | Free kicks | 2 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 82 | Accurate passes | 214 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots inside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 2 | Shots off target | 0 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 13 |
| 10 | Accurate long balls | 18 |
| 26 | Final third entries | 30 |
| 0 | Accurate crosses | 1 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 17% | Ground duels (%) | 15% |
| 3 | Dispossessed | 7 |
| 7% | Aerial duels (%) | 10% |
| 3 | Dribbles | 5 |
| დაცვა | ||
| 21 | Clearances | 10 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 7% | Tackles won (%) | 6% |
| 22 | Ball recoveries | 28 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 7 | Goal kicks | 3 |
| ქპრ | მაჩვენებელი | სტოკი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 3 |
| 4 | Yellow cards | 2 |
| 10 | Total shots | 5 |
| 5 | Shots on target | 1 |
| 9 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 8 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 4 |
| 6 | Tackles | 7 |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 1 | Dribbles | 3 |
| 39 | Ball possession | 61 |
| 1.04 | Expected goals (xG) | 0.99 |
| 127 | Passes | 194 |
| 9 | Free kicks | 6 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 88 | Accurate passes | 162 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots inside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 3 | Shots off target | 3 |
| 5 | Shots outside box | 2 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 2 | Big chances missed | 1 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 10 |
| 8 | Accurate long balls | 15 |
| 32 | Final third entries | 29 |
| 2 | Accurate crosses | 4 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 15% | Ground duels (%) | 14% |
| 4 | Dispossessed | 3 |
| 8% | Aerial duels (%) | 6% |
| 1 | Dribbles | 3 |
| დაცვა | ||
| 14 | Clearances | 18 |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 6% | Tackles won (%) | 3% |
| 18 | Ball recoveries | 20 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 4 |
| 8 | Goal kicks | 5 |
მოვლენები
73 შენახული · 14 აღნიშვნები
პირველი ტაიმი
- 1'დაწყების დრო
- 4'კარში დარტყმაHarvey Vale
- 6'კარში დარტყმაKoki Saito
- 9'თამაშგარეDivin Mubama
- 15'კუთხურიJimmy Dunne
- 19'თამაშგარეRumarn Burrell
- 20'კარს აცდენილი დარტყმაRichard Kone
- 23'ჯარიმაJunior Tchamadeu
- 26'დაბლოკილი დარტყმაLewis Baker
- 30'კარს აცდენილი დარტყმაRichard Kone
- 32'ჯარიმაLiam Morrison
- 33'ჯარიმაDivin Mubama
- 38'კუთხურიAmadou Salif Mbengue
- 38'დაბლოკილი დარტყმაLewis Baker
- 39'ყვითელი ბარათიBen Pearson
- 39'ჯარიმაBen Pearson
- 39'კუთხურიPaul Nardi
- 40'ჯარიმაSorba Thomas
- 42'ჯარიმაRhys Norrington-Davies
- 42'ყვითელი ბარათიRhys Norrington-Davies
- 45+1'კომპენსირებული დრო
- 45+4'პერიოდის დასასრული
მეორე ტაიმი
- 46'დაწყების დრო
- 46'შეცვლაTatsuki Seko
- 46'ჯარიმაJunior Tchamadeu
- 48'ჯარიმაBosun Lawal
- 48'დაბლოკილი დარტყმაMillion Manhoef
- 49'დაბლოკილი დარტყმაKoki Saito
- 50'კუთხურიJimmy Dunne
- 52'ჯარიმაLewis Baker
- 52'კარში დარტყმაKoki Saito
- 52'ყვითელი ბარათიLewis Baker
- 53'კარს აცდენილი დარტყმაMillion Manhoef
- 55'შეცვლაLamine Cissé
- 55'შეცვლაJun-Ho Bae
- 57'კუთხურიAaron Cresswell
- 57'კარს აცდენილი დარტყმაRichard Kone
- 58'ჯარიმაTatsuki Seko
- 59'კუთხურიLewis Baker
- 60'კარს აცდენილი დარტყმაNicolas Madsen
- 61'ჯარიმაDivin Mubama
- 61'შეცვლაIsaac Hayden
- 62'ჯარიმაIsaac Hayden
- 64'ყვითელი ბარათიIsaac Hayden
- 64'ჯარიმაIsaac Hayden
- 65'კუთხურიRichard Kone
- 67'ყვითელი ბარათიAmadou Salif Mbengue
- 67'ჯარიმაAmadou Salif Mbengue
- 67'კარში დარტყმაHarvey Vale
- 68'კარში დარტყმაRumarn Burrell
- 69'დაბლოკილი დარტყმაRhys Norrington-Davies
- 69'კუთხურიJunior Tchamadeu
- 70'ჯარიმაDivin Mubama
- 71'ჯარიმაRumarn Burrell
- 72'ყვითელი ბარათიRumarn Burrell
- 75'გოლიHarvey Vale1–0
- 76'კარს აცდენილი დარტყმაRumarn Burrell
- 77'ჯარიმაJun-Ho Bae
- 80'კარს აცდენილი დარტყმაLamine Cissé
- 81'შეცვლაRóbert Boženík
- 82'ჯარიმაRóbert Boženík
- 82'ჯარიმაRichard Kone
- 87'ჯარიმაBosun Lawal
- 88'ყვითელი ბარათიBosun Lawal
- 89'კარში დარტყმაNicolas Madsen
- 89'ჯარიმაKoki Saito
- 90'კარს აცდენილი დარტყმაAaron Cresswell
- 90+1'კუთხურიJimmy Dunne
- 90+1'კომპენსირებული დრო
- 90+1'დაბლოკილი დარტყმაAaron Cresswell
- 90+3'ყვითელი ბარათიPaul Nardi
- 90+6'პერიოდის დასასრული
- 1'პერიოდის დასასრული
შემადგენლობები
ქპრ4-2-3-1
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
ქპრ14 დარტყმა · 7 კარში · 1 გოლი · 1.35 xG
სტოკი7 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.98 xG
ქპრ4 დარტყმა · 2 კარში · 0 გოლი · 0.30 xG
სტოკი2 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.08 xG
ქპრ10 დარტყმა · 5 კარში · 1 გოლი · 1.05 xG
სტოკი5 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.90 xG
- ქპრ
- სტოკი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ქპრ12 შეფასებული
სტოკი15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ქპრ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Harvey ValeForward | 90′ | 8.8 | 1 | 3 | 0.27 | 13/22 | 2 | 3/5 | 1 | |||
| 4Liam MorrisonDefender | 90′ | 7.9 | 20/24 | 3/5 | 1 | |||||||
| 3Jimmy DunneDefender | 90′ | 7.7 | 17/23 | 9/16 | 5 | |||||||
| 24Nicolas MadsenMidfielder | 90′ | 7.4 | 2 | 0.05 | 24/29 | 1 | 2/3 | 1 | ||||
| 14Koki SaitoForward | 90′ | 7.4 | 3 | 0.09 | 14/19 | 2 | 6/11 | 2 | ||||
| 22Richard KoneForward | 90′ | 7.1 | 3 | 0.23 | 12/17 | 3 | 5/17 | 2 | ||||
| 18Rhys Norrington-DaviesDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 0.04 | 11/17 | 2/7 | 1 | |||||
| 27Amadou Salif MbengueDefender | 90′ | 6.7 | 18/24 | 3/4 | ||||||||
| 1Paul NardiGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 9/25 | |||||||||
| 16Rumarn BurrellMidfielder | 90′ | 6.4 | 2 | 0.61 | 9/15 | 2 | 7/13 | 1 | ||||
| 40Jonathan VaraneMidfielder | 61′ | 7.4 | 19/23 | 7/9 | 3 | |||||||
| 15Isaac HaydenMidfielder | 29′ | 6.6 | 4/6 | 0/2 | ||||||||
| 29Ben HamerGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 7Karamoko DembéléMidfielder | — | — | ||||||||||
| 21Kieran MorganMidfielder | — | — | ||||||||||
| 12Michael FreyForward | — | — | ||||||||||
| 11Paul SmythForward | — | — | ||||||||||
| 26Rayan KolliForward | — | — | ||||||||||
| 8Sam FieldMidfielder | — | — | ||||||||||
| 5Steve CookDefender | — | — |
სტოკი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Sorba ThomasForward | 90′ | 7.7 | 15/21 | 1 | 2/8 | |||||||
| 1Viktor JohanssonGoalkeeper | 90′ | 7.7 | 18/30 | 2/3 | 6 | |||||||
| 16Ben WilmotDefender | 90′ | 7.2 | 83/92 | 9/9 | ||||||||
| 18Bosun LawalDefender | 90′ | 7.1 | 60/63 | 1 | 4/8 | 1 | ||||||
| 3Aaron CresswellDefender | 90′ | 6.3 | 2 | 0.10 | 56/60 | 2/5 | 2 | |||||
| 22Junior TchamadeuDefender | 90′ | 6.3 | 26/31 | 4/7 | 3 | |||||||
| 8Lewis BakerMidfielder | 90′ | 6.3 | 2 | 0.09 | 41/47 | 3/9 | 1 | |||||
| 9Divin MubamaForward | 81′ | 6.1 | 7/10 | 4/9 | ||||||||
| 19Tomáš RigoMidfielder | 55′ | 6.8 | 18/21 | 2/7 | 1 | |||||||
| 42Million ManhoefForward | 55′ | 6.1 | 2 | 0.77 | 9/13 | 1 | 4/5 | 2 | ||||
| 12Tatsuki SekoMidfielder | 45′ | 6.8 | 15/17 | 1 | 1/3 | |||||||
| 4Ben PearsonMidfielder | 45′ | 6.3 | 13/16 | 4/8 | 3 | |||||||
| 29Lamine CisséForward | 35′ | 6.8 | 1 | 0.09 | 5/8 | 3/5 | 1 | |||||
| 10Jun-Ho BaeMidfielder | 35′ | 6.0 | 8/8 | 1/4 | 1 | |||||||
| 11Róbert BoženíkForward | 9′ | 6.6 | 2/3 | 0/2 | ||||||||
| 26Ashley PhillipsDefender | — | — | ||||||||||
| 17Eric BocatDefender | — | — | ||||||||||
| 13Jack BonhamGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 14Jamie DonleyMidfielder | — | — | ||||||||||
| 40Maksym TalovierovDefender | — | — |
დამოუკიდებელი წყარო
PitchAPI-ის ტაქტიკური ანალიზი
PitchAPI is an independent post-match source. Its xG and overlapping counts are displayed separately and are never blended into settlement statistics.
- მასპინძლის სქემა
- 4-2-3-1
- სტუმრის სქემა
- 4-2-3-1
PitchAPI-მ ეს მატჩი დააკავშირა, მაგრამ მატჩისშემდგომი ანალიტიკა ჯერ მიუწვდომელია.