ტოტენჰემი — ლივერპული — EFL თასი
EFL თასისეზონი 24/25
ოთხ 8 იან··ტური 28·ტოტენჰემი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები2
- 2ბარათები0
- 9დარტყმები14
- 4კარში დარტყმები7
- 8ჯარიმები10
- 26აუტები22
- 1თამაშგარეები0
- 13კარიდან დარტყმები6
- 6მოგერიებები2
- 22ვარდნები19
- 11ჩაჭრები9
- 7დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ტოტენჰემი | მაჩვენებელი | ლივერპული |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 9 | Total shots | 14 |
| 4 | Shots on target | 7 |
| 8 | Fouls | 10 |
| 26 | Throw-ins | 22 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 13 | Goal kicks | 6 |
| 6 | Goalkeeper saves | 2 |
| 22 | Tackles | 19 |
| 11 | Interceptions | 9 |
| 7 | Dribbles | 7 |
| 40 | Ball possession | 60 |
| 4 | Big chances | 3 |
| 377 | Passes | 565 |
| 10 | Free kicks | 8 |
| 295 | Accurate passes | 489 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 8 | Shots inside box | 10 |
| 1 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Big chances missed | 3 |
| 19 | Touches in penalty area | 36 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 26 | Throw-ins | 22 |
| 2 | Accurate crosses | 5 |
| 11 | Accurate long balls | 20 |
| 36 | Final third entries | 67 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 11 | Dispossessed | 15 |
| 7 | Dribbles | 7 |
| 38% | Ground duels (%) | 34% |
| 6% | Aerial duels (%) | 13% |
| დაცვა | ||
| 14% | Tackles won (%) | 12% |
| 11 | Interceptions | 9 |
| 26 | Clearances | 17 |
| 54 | Ball recoveries | 58 |
| მეკარის თამაში | ||
| 6 | Saves | 2 |
| 13 | Goal kicks | 6 |
| 0 | High claims | 1 |
| ტოტენჰემი | მაჩვენებელი | ლივერპული |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 4 | Total shots | 7 |
| 2 | Shots on target | 2 |
| 14 | Throw-ins | 13 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 8 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 15 | Tackles | 11 |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 43 | Ball possession | 57 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 202 | Passes | 276 |
| 3 | Free kicks | 5 |
| 154 | Accurate passes | 235 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 4 | Shots inside box | 5 |
| 0 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 14 | Throw-ins | 13 |
| 2 | Accurate crosses | 0 |
| 4 | Accurate long balls | 7 |
| 22 | Final third entries | 25 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 6 | Dispossessed | 10 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 22% | Ground duels (%) | 19% |
| 2% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 11% | Tackles won (%) | 7% |
| 4 | Interceptions | 5 |
| 11 | Clearances | 11 |
| 30 | Ball recoveries | 32 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 2 |
| 8 | Goal kicks | 4 |
| ტოტენჰემი | მაჩვენებელი | ლივერპული |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 7 |
| 2 | Shots on target | 5 |
| 12 | Throw-ins | 9 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| 4 | Goalkeeper saves | 0 |
| 7 | Tackles | 8 |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 37 | Ball possession | 63 |
| 3 | Big chances | 2 |
| 175 | Passes | 289 |
| 7 | Free kicks | 3 |
| 141 | Accurate passes | 254 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 1 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 5 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 2 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 9 |
| 0 | Accurate crosses | 5 |
| 7 | Accurate long balls | 13 |
| 14 | Final third entries | 42 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 5 | Dispossessed | 5 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 16% | Ground duels (%) | 15% |
| 4% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 5% |
| 7 | Interceptions | 4 |
| 15 | Clearances | 6 |
| 24 | Ball recoveries | 26 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
შემადგენლობები
ტოტენჰემი4-3-3
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ტოტენჰემი13 შეფასებული
ლივერპული16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ტოტენჰემი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Antonín KinskýGoalkeeper | 90′ | 8.1 | 32/45 | 1/1 | 1 | 6 | ||||||
| 15Lucas BergvallMidfielder | 90′ | 7.8 | 1 | 2 | 22/26 | 3 | 5/11 | 3 | ||||
| Djed SpenceDefender | 90′ | 7.7 | 36/43 | 8/12 | 2 | |||||||
| 14Archie GrayDefender | 90′ | 7.4 | 42/55 | 1 | 1/1 | 1 | ||||||
| Radu DrăguşinDefender | 90′ | 7.2 | 1 | 50/57 | 1/4 | |||||||
| 19Dominic SolankeForward | 90′ | 7.1 | 1 | 8/11 | 1 | 6/15 | 1 | |||||
| 21Dejan KulusevskiForward | 90′ | 6.8 | 1 | 17/25 | 5/13 | 4 | ||||||
| Yves BissoumaMidfielder | 90′ | 6.7 | 38/45 | 5/9 | 4 | |||||||
| 23Pedro PorroDefender | 90′ | 6.6 | 2 | 21/28 | 3/7 | 1 | ||||||
| Brennan JohnsonForward | 75′ | 6.1 | 1 | 9/15 | 4/10 | 2 | ||||||
| Son Heung-minForward | 72′ | 6.7 | 1 | 10/14 | 2 | 3/5 | 2 | |||||
| Timo WernerForward | 18′ | 6.6 | 1 | 7/9 | 1 | 2/2 | 1 | |||||
| 30Rodrigo BentancurMidfielder | 15′ | 6.8 | 3/4 | 1 | 0/1 | |||||||
| Alfie DorringtonDefender | — | — | ||||||||||
| 40Brandon AustinGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Callum OlusesiMidfielder | — | — | ||||||||||
| Mikey MooreForward | — | — | ||||||||||
| Sergio ReguilónDefender | — | — | ||||||||||
| Will LankshearForward | — | — | ||||||||||
| Yang Min-hyeokForward | — | — |
ლივერპული
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21Kostas TsimikasDefender | 90′ | 7.9 | 41/51 | 3 | 7/12 | 3 | ||||||
| 4Virgil van DijkDefender | 90′ | 7.7 | 70/76 | 1 | 6/8 | 1 | ||||||
| Curtis JonesMidfielder | 90′ | 7.4 | 45/47 | 3/6 | 3 | |||||||
| Mohamed SalahForward | 90′ | 7.4 | 2 | 17/22 | 1 | 0/1 | ||||||
| 38Ryan GravenberchMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 48/55 | 3/5 | 1 | ||||||
| 1AlissonGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 39/45 | 1/2 | 2 | |||||||
| 10Alexis Mac AllisterMidfielder | 80′ | 7.4 | 2 | 36/42 | 2 | 3/7 | 2 | |||||
| 18Cody GakpoForward | 60′ | 7.1 | 3 | 18/20 | 3 | 2/4 | ||||||
| 20Diogo JotaForward | 60′ | 6.8 | 1 | 12/15 | 1 | 7/16 | 2 | |||||
| 3Wataru EndoMidfielder | 60′ | 6.8 | 1 | 60/64 | 3/5 | 1 | ||||||
| 12Conor BradleyDefender | 60′ | 6.3 | 35/45 | 6/13 | 4 | |||||||
| Trent Alexander-ArnoldDefender | 30′ | 7.4 | 1 | 24/29 | 1/2 | |||||||
| Luis DíazForward | 30′ | 6.6 | 16/19 | 1 | 4/8 | 1 | ||||||
| Jarell QuansahDefender | 30′ | 6.4 | 11/17 | 1/1 | 1 | |||||||
| Darwin NúñezForward | 30′ | 6.1 | 3 | 6/7 | 1 | |||||||
| Ibrahima KonatéDefender | 10′ | 6.6 | 11/11 | 0/1 | ||||||||
| Andy RobertsonDefender | — | — | ||||||||||
| Caoimhin KelleherGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 14Federico ChiesaForward | — | — | ||||||||||
| Harvey ElliottMidfielder | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- სამ 15 სექლივერპული 3-1 ტოტენჰემი
- კვი 15 მარლივერპული 1-1 ტოტენჰემი
- შაბ 20 დეკტოტენჰემი 1-2 ლივერპული
- კვი 27 აპრლივერპული 5-1 ტოტენჰემი
- ხუთ 6 თებლივერპული 4-0 ტოტენჰემი
- კვი 22 დეკტოტენჰემი 3-6 ლივერპული
- კვი 5 მაისილივერპული 4-2 ტოტენჰემი
- შაბ 30 სექტოტენჰემი 2-1 ლივერპული
- კვი 30 აპრლივერპული 4-3 ტოტენჰემი
- კვი 6 ნოეტოტენჰემი 1-2 ლივერპული