ბაიერნი — კიოლნი — ბუნდესლიგა
ბუნდესლიგასეზონი 20/21
შაბ 27 თებ··ტური 23·ბაიერნი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები4
- 2ბარათები1
- 14დარტყმები6
- 7კარში დარტყმები3
- 7ჯარიმები9
- 24აუტები22
- 1თამაშგარეები2
- 4კარიდან დარტყმები9
- 2მოგერიებები2
- 12ვარდნები28
- 15ჩაჭრები13
- 15დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ბაიერნი | მაჩვენებელი | კიოლნი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 14 | Total shots | 6 |
| 7 | Shots on target | 3 |
| 7 | Fouls | 9 |
| 24 | Throw-ins | 22 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 4 | Goal kicks | 9 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 12 | Tackles | 28 |
| 15 | Interceptions | 13 |
| 15 | Dribbles | 8 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 4 | Big chances | 3 |
| 8 | Free kicks | 7 |
| 634 | Passes | 502 |
| 562 | Accurate passes | 395 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 6 | Shots outside box | 0 |
| 6 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 8 | Shots inside box | 6 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 2 |
| 3 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Big chances missed | 2 |
| პასები | ||
| 80 | Final third entries | 54 |
| 24 | Throw-ins | 22 |
| 4 | Accurate crosses | 0 |
| 32 | Accurate long balls | 23 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 11% | Aerial duels (%) | 4% |
| 15 | Dribbles | 8 |
| 35% | Ground duels (%) | 43% |
| 15 | Dispossessed | 6 |
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 17% |
| 15 | Interceptions | 13 |
| 8 | Clearances | 11 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Goal kicks | 9 |
| 2 | Saves | 2 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.6 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| ბაიერნი | მაჩვენებელი | კიოლნი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 3 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 7 | Total shots | 0 |
| 3 | Shots on target | 0 |
| 14 | Throw-ins | 12 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Goal kicks | 6 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 9 | Tackles | 11 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 12 | Dribbles | 2 |
| 57 | Ball possession | 43 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 2 | Free kicks | 3 |
| 346 | Passes | 255 |
| 311 | Accurate passes | 193 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 2 | Shots outside box | 0 |
| 3 | Shots off target | 0 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 5 | Shots inside box | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Offsides | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 49 | Final third entries | 21 |
| 14 | Throw-ins | 12 |
| 2 | Accurate crosses | 0 |
| 19 | Accurate long balls | 8 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 7% | Aerial duels (%) | 1% |
| 12 | Dribbles | 2 |
| 23% | Ground duels (%) | 16% |
| 7 | Dispossessed | 4 |
| 64% | Duels won (%) | 36% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 7% |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 2 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Goal kicks | 6 |
| 0 | Saves | 1 |
| ბაიერნი | მაჩვენებელი | კიოლნი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 6 |
| 4 | Shots on target | 3 |
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| 2 | Goalkeeper saves | 1 |
| 3 | Tackles | 17 |
| 9 | Interceptions | 7 |
| 3 | Dribbles | 6 |
| 54 | Ball possession | 46 |
| 2 | Big chances | 3 |
| 6 | Free kicks | 4 |
| 288 | Passes | 247 |
| 251 | Accurate passes | 202 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 4 | Shots outside box | 0 |
| 3 | Shots off target | 2 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 6 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Big chances missed | 2 |
| პასები | ||
| 31 | Final third entries | 33 |
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Accurate crosses | 0 |
| 13 | Accurate long balls | 15 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 4% | Aerial duels (%) | 3% |
| 3 | Dribbles | 6 |
| 12% | Ground duels (%) | 27% |
| 8 | Dispossessed | 2 |
| 35% | Duels won (%) | 65% |
| დაცვა | ||
| 1% | Tackles won (%) | 10% |
| 9 | Interceptions | 7 |
| 6 | Clearances | 6 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Goal kicks | 3 |
| 2 | Saves | 1 |
შემადგენლობები
ბაიერნი4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ბაიერნი14 შეფასებული
კიოლნი15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ბაიერნი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert LewandowskiForward | 90′ | 8.8 | 2 | 3 | 14/21 | 2/2 | ||||||
| Leon GoretzkaMidfielder | 90′ | 8.5 | 3 | 2 | 40/46 | 3 | 5/12 | 1 | ||||
| David AlabaDefender | 90′ | 6.8 | 77/81 | 1 | 1/5 | 1 | ||||||
| Niklas SüleDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 93/99 | 3 | 4/8 | ||||||
| Jérôme BoatengDefender | 90′ | 6.6 | 78/85 | 4/5 | ||||||||
| 1Manuel NeuerGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 31/34 | 0/1 | 2 | |||||||
| 6Joshua KimmichMidfielder | 87′ | 7.7 | 2 | 69/80 | 2 | 2/3 | ||||||
| Leroy SanéForward | 87′ | 6.8 | 2 | 32/38 | 2/6 | |||||||
| 19Alphonso DaviesDefender | 72′ | 7.4 | 58/62 | 12/17 | 5 | |||||||
| Eric Maxim Choupo-MotingForward | 64′ | 7.1 | 1 | 1 | 18/23 | 1 | 3/10 | 1 | ||||
| 10Jamal MusialaMidfielder | 64′ | 6.6 | 1 | 23/26 | 8/13 | 3 | ||||||
| 7Serge GnabryForward | 26′ | 8.5 | 2 | 2 | 7/8 | 0/3 | ||||||
| Thomas MüllerForward | 26′ | 7.1 | 1 | 12/17 | 1 | 1/2 | ||||||
| Lucas HernándezDefender | 18′ | 6.4 | 1 | 7/8 | 1 | 1/5 | 1 | |||||
| Javi MartínezMidfielder | 3′ | — | 1/3 | 1/1 | ||||||||
| Tiago DantasMidfielder | 3′ | — | 2/3 | |||||||||
| Bouna SarrDefender | — | — | ||||||||||
| Kingsley ComanMidfielder | — | — | ||||||||||
| Marc RocaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ron Thorben HoffmannGoalkeeper | — | — |
კიოლნი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Ellyes SkhiriMidfielder | 90′ | 8.2 | 1 | 1 | 46/57 | 7/9 | 4 | |||||
| Jorge MeréDefender | 90′ | 6.0 | 22/26 | 1/3 | ||||||||
| Sava Arangel ČestićDefender | 90′ | 6.0 | 40/47 | 1 | 6/10 | 4 | ||||||
| Marius WolfDefender | 90′ | 5.6 | 1 | 43/64 | 4/9 | 1 | ||||||
| Salih ÖzcanMidfielder | 90′ | 5.6 | 47/53 | 5/12 | 3 | |||||||
| Timo HornGoalkeeper | 90′ | 5.3 | 35/45 | 2 | ||||||||
| Ismail JakobsDefender | 85′ | 7.1 | 22/30 | 1 | 6/7 | 5 | ||||||
| Ondrej DudaForward | 71′ | 6.6 | 1 | 39/45 | 4/8 | 1 | ||||||
| Elvis RexhbeçajMidfielder | 70′ | 6.1 | 17/29 | 4/7 | 2 | |||||||
| Jannes HornDefender | 45′ | 6.6 | 21/22 | |||||||||
| Rafael CzichosDefender | 45′ | 6.3 | 19/26 | 3/9 | 3 | |||||||
| Emmanuel DennisForward | 45′ | 6.3 | 15/17 | 3/8 | 2 | |||||||
| 29Jan Uwe ThielmannMidfielder | 45′ | 6.0 | 10/17 | 1/4 | 1 | |||||||
| Dominick DrexlerMidfielder | 20′ | 6.8 | 1 | 4/6 | 1 | 2/5 | 2 | |||||
| Max MeyerMidfielder | 19′ | 6.1 | 2 | 10/13 | 1/2 | |||||||
| Noah KatterbachDefender | 5′ | — | 5/5 | 1 | ||||||||
| Benno SchmitzDefender | — | — | ||||||||||
| Dimitris LimniosMidfielder | — | — | ||||||||||
| Kingsley EhizibueMidfielder | — | — | ||||||||||
| 20Ron-Robert ZielerGoalkeeper | — | — |