ვიძევი — გურნიკ ზაბჟე — ექსტრაკლასა
ექსტრაკლასასეზონი 25/26
კვი 22 მარ··ტური 26·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 1კუთხურები2
- 1ბარათები1
- 5დარტყმები8
- 0კარში დარტყმები2
- 17ჯარიმები9
- 34აუტები29
- 0თამაშგარეები3
- 10კარიდან დარტყმები3
- 2მოგერიებები0
- 24ვარდნები32
- 11ჩაჭრები8
- 6დრიბლინგები10
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ვიძევი | მაჩვენებელი | გურნიკ ზაბჟე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 5 | Total shots | 8 |
| 0 | Shots on target | 2 |
| 17 | Fouls | 9 |
| 34 | Throw-ins | 29 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 10 | Goal kicks | 3 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 24 | Tackles | 32 |
| 11 | Interceptions | 8 |
| 6 | Dribbles | 10 |
| 46 | Ball possession | 54 |
| 0.30 | Expected goals (xG) | 0.39 |
| 374 | Passes | 443 |
| 9 | Free kicks | 17 |
| 259 | Accurate passes | 340 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 4 | Shots inside box | 4 |
| 1 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 18 | Touches in penalty area | 14 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 34 | Throw-ins | 29 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 25 | Accurate long balls | 34 |
| 58 | Final third entries | 60 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 41% | Duels won (%) | 59% |
| 17 | Dispossessed | 9 |
| 6 | Dribbles | 10 |
| 39% | Ground duels (%) | 57% |
| 16% | Aerial duels (%) | 21% |
| დაცვა | ||
| 18% | Tackles won (%) | 20% |
| 11 | Interceptions | 8 |
| 18 | Clearances | 36 |
| 47 | Ball recoveries | 50 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 10 | Goal kicks | 3 |
| 0.27 | Goals prevented | 0.00 |
| 0 | High claims | 1 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.4 |
| ვიძევი | მაჩვენებელი | გურნიკ ზაბჟე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Total shots | 7 |
| 0 | Shots on target | 2 |
| 7 | Fouls | 4 |
| 12 | Throw-ins | 12 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 6 | Goal kicks | 0 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 9 | Tackles | 14 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 2 | Dribbles | 6 |
| 38 | Ball possession | 62 |
| 0.00 | Expected goals (xG) | 0.33 |
| 163 | Passes | 270 |
| 4 | Free kicks | 7 |
| 118 | Accurate passes | 222 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Shots off target | 3 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 0 | Shots inside box | 4 |
| 0 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 12 |
| 0 | Accurate crosses | 1 |
| 13 | Accurate long balls | 17 |
| 19 | Final third entries | 32 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 38% | Duels won (%) | 62% |
| 7 | Dispossessed | 3 |
| 2 | Dribbles | 6 |
| 15% | Ground duels (%) | 26% |
| 5% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 9% |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 13 | Clearances | 6 |
| 18 | Ball recoveries | 25 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 6 | Goal kicks | 0 |
| ვიძევი | მაჩვენებელი | გურნიკ ზაბჟე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 1 |
| 0 | Shots on target | 0 |
| 10 | Fouls | 5 |
| 22 | Throw-ins | 17 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 15 | Tackles | 18 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 4 | Dribbles | 4 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 0.30 | Expected goals (xG) | 0.05 |
| 211 | Passes | 173 |
| 5 | Free kicks | 10 |
| 141 | Accurate passes | 118 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 0 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 0 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 22 | Throw-ins | 17 |
| 1 | Accurate crosses | 0 |
| 12 | Accurate long balls | 17 |
| 39 | Final third entries | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 44% | Duels won (%) | 56% |
| 10 | Dispossessed | 6 |
| 4 | Dribbles | 4 |
| 24% | Ground duels (%) | 31% |
| 11% | Aerial duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 13% | Tackles won (%) | 11% |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 5 | Clearances | 30 |
| 29 | Ball recoveries | 25 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
ვიძევი3-4-3
სათადარიგოები
გურნიკ ზაბჟე4-3-3
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ვიძევი16 შეფასებული
გურნიკ ზაბჟე15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ვიძევი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Bartłomiej DrągowskiGoalkeeper | 90′ | 7.7 | 14/26 | 1/1 | 2 | |||||||
| 4Mateusz ŻyroDefender | 90′ | 7.4 | 39/57 | 1 | 7/9 | 3 | ||||||
| 6Juljan ShehuMidfielder | 90′ | 7.4 | 31/40 | 9/18 | 6 | |||||||
| 53Steve KapuadiDefender | 90′ | 7.4 | 23/33 | 4/7 | 2 | |||||||
| 25Przemysław WiśniewskiDefender | 90′ | 7.1 | 32/48 | 6/12 | 3 | |||||||
| 8Emil KornvigForward | 90′ | 6.3 | 1 | 0.03 | 16/18 | 4/11 | 2 | |||||
| 10Fran ÁlvarezForward | 83′ | 6.1 | 1 | 0.05 | 27/34 | 1 | 0/7 | |||||
| 91Marcel KrajewskiDefender | 64′ | 6.1 | 6/11 | 3/11 | 1 | |||||||
| 99Sebastian BergierForward | 64′ | 6.1 | 8/14 | 6/15 | 1 | |||||||
| 3Samuel KozlovskýDefender | 62′ | 6.8 | 9/21 | 5/11 | 2 | |||||||
| 21Lukas LeragerMidfielder | 45′ | 7.1 | 15/19 | 0/3 | ||||||||
| 18Lindon SelahiMidfielder | 45′ | 6.4 | 21/27 | 4/7 | 2 | |||||||
| 17Christopher ChengDefender | 28′ | 6.8 | 4/6 | 1/4 | ||||||||
| 2Carlos IsaacDefender | 26′ | 7.1 | 7/11 | 2/3 | 1 | |||||||
| 9Andi ZeqiriForward | 26′ | 6.0 | 3 | 0.20 | 5/7 | 2/12 | ||||||
| 19Bartłomiej PawłowskiMidfielder | 11′ | 6.4 | 2/2 | 1/2 | 1 | |||||||
| 98Maciej KikolskiGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 7Mariusz FornalczykMidfielder | — | — | ||||||||||
| 22Osman BukariMidfielder | — | — | ||||||||||
| 14Ricardo VisusDefender | — | — | ||||||||||
| 30Veljko IlićGoalkeeper | — | — |
გურნიკ ზაბჟე
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Patrik HellebrandMidfielder | 90′ | 7.9 | 58/66 | 2 | 13/19 | 9 | ||||||
| 64Erik JanžaDefender | 90′ | 7.8 | 2 | 0.09 | 33/43 | 11/13 | 5 | |||||
| 26Rafał JanickiDefender | 90′ | 7.4 | 65/76 | 1 | 4/7 | 1 | ||||||
| 16Paweł OlkowskiDefender | 90′ | 7.1 | 2 | 0.09 | 38/51 | 9/14 | 5 | |||||
| 23Sondre LisethForward | 90′ | 6.3 | 5/7 | 1 | 3/11 | |||||||
| 18Lukáš AmbrosMidfielder | 90′ | 6.1 | 1 | 0.02 | 30/35 | 4/12 | 2 | |||||
| 1Marcel ŁubikGoalkeeper | 90′ | 6.1 | 17/34 | |||||||||
| 20JosemaDefender | 82′ | 7.9 | 34/42 | 7/8 | 3 | |||||||
| 33Maksym KhlanForward | 81′ | 7.7 | 3 | 0.16 | 17/28 | 9/15 | 3 | |||||
| 13Lukáš SadílekMidfielder | 76′ | 6.8 | 25/31 | 1 | 3/6 | 2 | ||||||
| 67Ondřej ZmrzlýForward | 66′ | 6.8 | 10/16 | 1 | 8/16 | |||||||
| 7Yvan Ikia DimiMidfielder | 24′ | 6.3 | 2/6 | 4/9 | 1 | |||||||
| 14Jarosław KubickiMidfielder | 14′ | 6.3 | 1/3 | |||||||||
| 11Brandon DominguesMidfielder | 9′ | 6.4 | 2/2 | 2/2 | 1 | |||||||
| 4Paweł BochniewiczDefender | 8′ | 7.4 | 3/3 | 1/1 | ||||||||
| 28Bastien DonioMidfielder | — | — | ||||||||||
| 77Borislav RupanovForward | — | — | ||||||||||
| 17Kamil LukoszekMidfielder | — | — | ||||||||||
| 5Kryspin SzcześniakDefender | — | — | ||||||||||
| 15MassimoMidfielder | — | — | ||||||||||
| 21Mathias SauerMidfielder | — | — | ||||||||||
| 92Piotr PietrygaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 99Tomasz LoskaGoalkeeper | — | — |