პუმასი — ატლასი — ლიგა MX
ლიგა MXსეზონი 2025
კვი 31 აგვ··ტური 7·პუმასი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 8კუთხურები1
- 2ბარათები5
- 19დარტყმები7
- 6კარში დარტყმები1
- 7ჯარიმები8
- 21აუტები22
- 4თამაშგარეები3
- 7კარიდან დარტყმები18
- 1მოგერიებები5
- 13ვარდნები15
- 5ჩაჭრები10
- 3დრიბლინგები6
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| პუმასი | მაჩვენებელი | ატლასი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 8 | Corner kicks | 1 |
| 2 | Yellow cards | 5 |
| 19 | Total shots | 7 |
| 6 | Shots on target | 1 |
| 7 | Fouls | 8 |
| 21 | Throw-ins | 22 |
| 4 | Offsides | 3 |
| 7 | Goal kicks | 18 |
| 1 | Goalkeeper saves | 5 |
| 13 | Tackles | 15 |
| 5 | Interceptions | 10 |
| 3 | Dribbles | 6 |
| 69 | Ball possession | 31 |
| 1.06 | Expected goals (xG) | 0.05 |
| 4 | Big chances | 0 |
| 494 | Passes | 233 |
| 8 | Free kicks | 7 |
| 430 | Accurate passes | 163 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 4 |
| 6 | Blocked shots | 2 |
| 13 | Shots inside box | 3 |
| 6 | Shots outside box | 4 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Big chances missed | 0 |
| 25 | Touches in penalty area | 5 |
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| 4 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 21 | Throw-ins | 22 |
| 8 | Accurate crosses | 1 |
| 26 | Accurate long balls | 21 |
| 72 | Final third entries | 33 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 10 | Dispossessed | 9 |
| 3 | Dribbles | 6 |
| 24% | Ground duels (%) | 26% |
| 13% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 10% |
| 5 | Interceptions | 10 |
| 12 | Clearances | 24 |
| 46 | Ball recoveries | 33 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 5 |
| 7 | Goal kicks | 18 |
| 1 | High claims | 0 |
| პუმასი | მაჩვენებელი | ატლასი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 10 | Total shots | 4 |
| 1 | Shots on target | 1 |
| 13 | Throw-ins | 11 |
| 2 | Offsides | 3 |
| 3 | Goal kicks | 7 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 5 | Tackles | 9 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 2 | Dribbles | 3 |
| 69 | Ball possession | 31 |
| 1.22 | Expected goals (xG) | 0.15 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 254 | Passes | 120 |
| 5 | Free kicks | 4 |
| 223 | Accurate passes | 89 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 2 |
| 5 | Blocked shots | 1 |
| 7 | Shots inside box | 1 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 11 |
| 6 | Accurate crosses | 0 |
| 13 | Accurate long balls | 11 |
| 34 | Final third entries | 12 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 8 | Dispossessed | 4 |
| 2 | Dribbles | 3 |
| 12% | Ground duels (%) | 14% |
| 5% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 5% |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 4 | Clearances | 11 |
| 25 | Ball recoveries | 19 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 7 |
| პუმასი | მაჩვენებელი | ატლასი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 3 |
| 9 | Total shots | 3 |
| 5 | Shots on target | 0 |
| 8 | Throw-ins | 11 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 11 |
| 0 | Goalkeeper saves | 4 |
| 8 | Tackles | 6 |
| 2 | Interceptions | 6 |
| 1 | Dribbles | 3 |
| 69 | Ball possession | 31 |
| 1.57 | Expected goals (xG) | 0.10 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 240 | Passes | 113 |
| 3 | Free kicks | 3 |
| 207 | Accurate passes | 74 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 6 | Shots inside box | 2 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 11 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 13 | Accurate long balls | 10 |
| 38 | Final third entries | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 2 | Dispossessed | 5 |
| 1 | Dribbles | 3 |
| 12% | Ground duels (%) | 12% |
| 8% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 5% |
| 2 | Interceptions | 6 |
| 8 | Clearances | 13 |
| 21 | Ball recoveries | 14 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 4 |
| 4 | Goal kicks | 11 |
შემადგენლობები
პუმასი4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
პუმასი14 შეფასებული
ატლასი13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
პუმასი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34Angel AzuajeDefender | 90′ | 7.7 | 61/65 | 3 | 6/7 | 3 | ||||||
| 1Keylor NavasGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 23/25 | 1 | ||||||||
| Jorge RuvalcabaForward | 90′ | 7.1 | 2 | 14/19 | 2 | 5/10 | 2 | |||||
| José CaicedoMidfielder | 90′ | 7.1 | 2 | 57/64 | 3/8 | 2 | ||||||
| 77Álvaro AnguloDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 12/17 | 1 | 2/3 | 1 | |||||
| 6Nathan SilvaDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 68/79 | 1 | 0/1 | ||||||
| Guillermo MartínezForward | 90′ | 6.3 | 7 | 4/6 | 1 | 6/16 | ||||||
| 45Pedro ViteMidfielder | 90′ | 6.3 | 1 | 62/71 | 1 | 2/7 | ||||||
| 2Pablo BennevendoDefender | 82′ | 6.7 | 46/53 | 1 | 5/7 | 1 | ||||||
| 8Adalberto CarrasquillaMidfielder | 74′ | 6.7 | 2 | 33/40 | 1 | 2/2 | 2 | |||||
| 22Alan MedinaForward | 67′ | 6.4 | 19/21 | 1 | 3/8 | |||||||
| 11José Juan MacíasForward | 23′ | 6.6 | 1 | 3/4 | 0/2 | |||||||
| Aaron RamseyMidfielder | 16′ | 7.7 | 1 | 2 | 21/22 | 1/1 | 1 | |||||
| 7Rodrigo LopezMidfielder | 8′ | 7.1 | 1 | 7/8 | 1 | 2/3 | 1 | |||||
| Alejandro JuárezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Iker Jimenez GarciaDefender | — | — | ||||||||||
| 181Miguel PaulGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 13Pablo MonroyDefender | — | — | ||||||||||
| 20Santiago TrigosMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ulises RivasMidfielder | — | — |
ატლასი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Adrián MoraDefender | 90′ | 7.1 | 17/26 | 6/10 | 2 | |||||||
| DóriaDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 14/19 | 6/10 | 2 | ||||||
| Gustavo FerrareisDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 10/12 | 2 | 5/9 | 1 | |||||
| 12Camilo VargasGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 33/44 | 5 | ||||||||
| 13Gaddi AguirreDefender | 90′ | 6.6 | 17/26 | 6/8 | 2 | |||||||
| Uroš ĐurđevićForward | 90′ | 6.4 | 2 | 7/8 | 1 | 2/3 | ||||||
| 17Jose LozanoDefender | 90′ | 6.3 | 10/18 | 3/9 | 3 | |||||||
| 27Victor RiosMidfielder | 90′ | 6.1 | 1 | 14/18 | 2/3 | 1 | ||||||
| 15Paulo RamírezMidfielder | 89′ | 6.6 | 20/23 | 1 | 3/5 | 3 | ||||||
| Diego GonzálezForward | 83′ | 7.1 | 2 | 12/16 | 3/8 | |||||||
| Gustavo del PreteForward | 64′ | 6.1 | 4/10 | 1/5 | 1 | |||||||
| 58Arturo GonzálezMidfielder | 26′ | 6.1 | 4/8 | 1/3 | ||||||||
| Carlos OrrantiaDefender | 20′ | 6.3 | 0/2 | 0/2 | ||||||||
| Matías CóccaroForward | 1′ | — | 1/3 | |||||||||
| Alonso RamirezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Carlos RoblesDefender | — | — | ||||||||||
| César RamosGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 192Jesús SerratoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Mateo GarcíaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Róber PierDefender | — | — | ||||||||||
| 23Sergio HernandezMidfielder | — | — |