პაოკი — აეკი — სუპერ ლიგა
სუპერ ლიგასეზონი 22/23
კვი 19 თებ··ტური 23·პაოკი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები9
- 1ბარათები1
- 5დარტყმები19
- 2კარში დარტყმები3
- 15ჯარიმები10
- 15აუტები28
- 2თამაშგარეები5
- 10კარიდან დარტყმები5
- 3მოგერიებები0
- 12ვარდნები14
- 4ჩაჭრები10
- 4დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| პაოკი | მაჩვენებელი | აეკი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 9 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 5 | Total shots | 19 |
| 2 | Shots on target | 3 |
| 15 | Fouls | 10 |
| 15 | Throw-ins | 28 |
| 2 | Offsides | 5 |
| 10 | Goal kicks | 5 |
| 3 | Goalkeeper saves | 0 |
| 12 | Tackles | 14 |
| 4 | Interceptions | 10 |
| 4 | Dribbles | 4 |
| 41 | Ball possession | 59 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 342 | Passes | 469 |
| 10 | Free kicks | 15 |
| 249 | Accurate passes | 373 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 9 |
| 2 | Blocked shots | 7 |
| 3 | Shots inside box | 11 |
| 2 | Shots outside box | 8 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 4 |
| 2 | Offsides | 5 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 28 |
| 5 | Accurate crosses | 10 |
| 28 | Accurate long balls | 35 |
| 68 | Final third entries | 69 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 43% | Duels won (%) | 57% |
| 10 | Dispossessed | 9 |
| 4 | Dribbles | 4 |
| 26% | Ground duels (%) | 33% |
| 7% | Aerial duels (%) | 10% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 8% |
| 4 | Interceptions | 10 |
| 36 | Clearances | 14 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 0 |
| 10 | Goal kicks | 5 |
| პაოკი | მაჩვენებელი | აეკი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 5 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 3 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 1 |
| 11 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 0 |
| 3 | Tackles | 10 |
| 1 | Interceptions | 6 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 206 | Passes | 214 |
| 8 | Free kicks | 6 |
| 165 | Accurate passes | 168 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 1 | Shots inside box | 5 |
| 2 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Accurate crosses | 5 |
| 19 | Accurate long balls | 17 |
| 39 | Final third entries | 30 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 38% | Duels won (%) | 62% |
| 7 | Dispossessed | 3 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 14% | Ground duels (%) | 18% |
| 2% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 6% |
| 1 | Interceptions | 6 |
| 10 | Clearances | 8 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 0 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| პაოკი | მაჩვენებელი | აეკი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 2 | Total shots | 13 |
| 1 | Shots on target | 2 |
| 4 | Throw-ins | 18 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 8 | Goal kicks | 1 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 9 | Tackles | 4 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 34 | Ball possession | 66 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 136 | Passes | 255 |
| 2 | Free kicks | 9 |
| 84 | Accurate passes | 205 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Shots off target | 6 |
| 1 | Blocked shots | 5 |
| 2 | Shots inside box | 6 |
| 0 | Shots outside box | 7 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 4 |
| პასები | ||
| 4 | Throw-ins | 18 |
| 4 | Accurate crosses | 5 |
| 9 | Accurate long balls | 18 |
| 29 | Final third entries | 39 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 3 | Dispossessed | 6 |
| 1 | Dribbles | 2 |
| 12% | Ground duels (%) | 15% |
| 5% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 2% |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 26 | Clearances | 6 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 8 | Goal kicks | 1 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
პაოკი13 შეფასებული
აეკი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
პაოკი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominik KotarskiGoalkeeper | 90′ | 7.9 | 20/31 | 3 | ||||||||
| Konstantinos KoulierakisDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 1 | 23/33 | 5/8 | ||||||
| 14Andrija ŽivkovićForward | 90′ | 7.4 | 1 | 17/26 | 9/15 | 4 | ||||||
| Joan SastreDefender | 90′ | 7.1 | 23/33 | 4/8 | 2 | |||||||
| Nélson OliveiraForward | 90′ | 6.8 | 1 | 15/24 | 5/11 | |||||||
| Augusto DouglasMidfielder | 90′ | 6.7 | 31/35 | 1 | 2/5 | 2 | ||||||
| Rafa SoaresDefender | 90′ | 6.6 | 23/31 | 1 | 0/1 | |||||||
| Sverrir IngasonDefender | 90′ | 6.6 | 25/34 | 2/5 | ||||||||
| Giannis KonstanteliasMidfielder | 89′ | 6.7 | 1 | 1 | 21/31 | 1 | 5/11 | 3 | ||||
| Khaled NareyForward | 88′ | 7.9 | 1 | 1 | 1 | 13/19 | 1 | 0/8 | ||||
| Tiago DantasMidfielder | 81′ | 7.1 | 28/31 | 1/3 | 1 | |||||||
| Stefan SchwabMidfielder | 9′ | 6.3 | 4/6 | 0/1 | ||||||||
| 11TaisonForward | 9′ | 6.3 | 2/3 | |||||||||
| Filipe SoaresMidfielder | 1′ | — | 4/5 | 1 | ||||||||
| André RicardoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Brandon ThomasMidfielder | — | — | ||||||||||
| Giannis KargasDefender | — | — | ||||||||||
| Ivan NäsbergDefender | — | — | ||||||||||
| Tomasz KędzioraDefender | — | — | ||||||||||
| Živko ŽivkovićGoalkeeper | — | — |
აეკი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damian SzymańskiMidfielder | 90′ | 7.4 | 2 | 56/64 | 1 | 3/7 | 2 | |||||
| Nordin AmrabatMidfielder | 90′ | 7.3 | 2 | 34/45 | 6 | 5/9 | 1 | |||||
| 2Harold MoukoudiDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 50/58 | 5/6 | 2 | ||||||
| 21Domagoj VidaDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 42/53 | 2/2 | 1 | ||||||
| Ehsan HajsafiDefender | 90′ | 6.4 | 36/47 | 3 | 3/6 | |||||||
| Giorgos AthanasiadisGoalkeeper | 90′ | 5.6 | 18/30 | 1/1 | ||||||||
| 12Lazaros RotaDefender | 80′ | 7.4 | 34/40 | 1 | 6/9 | 6 | ||||||
| Sergio AraujoForward | 80′ | 6.8 | 2 | 18/27 | 6/10 | 1 | ||||||
| Levi GarcíaForward | 80′ | 6.6 | 3 | 14/17 | 1 | 3/6 | ||||||
| Orbelín PinedaMidfielder | 72′ | 6.8 | 2 | 26/30 | 3/7 | |||||||
| Jens JønssonMidfielder | 63′ | 6.8 | 20/23 | 1/2 | ||||||||
| 8Mijat GaćinovićMidfielder | 27′ | 6.0 | 1 | 13/15 | 0/3 | |||||||
| Niclas EliassonMidfielder | 18′ | 7.1 | 1/4 | 1 | 2/3 | |||||||
| Djibril SidibéDefender | 10′ | 7.1 | 1 | 2/7 | 1 | |||||||
| Steven ZuberMidfielder | 10′ | 7.1 | 3 | 6/6 | 2/3 | 1 | ||||||
| Tom van WeertForward | 10′ | 6.8 | 1 | 3/3 | 1 | 1/2 | ||||||
| Alexander FranssonMidfielder | — | — | ||||||||||
| Cican StankovićGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Georgios TzavellasDefender | — | — | ||||||||||
| 20Petros MantalosMidfielder | — | — |