საუთჰემპტონი — კრისტალ პალასი — პრემიერ ლიგა
პრემიერ ლიგასეზონი 18/19
ოთხ 30 იან··ტური 24·St. Mary's Stadium, Southampton·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები8
- 2ბარათები4
- 13დარტყმები15
- 4კარში დარტყმები3
- 11ჯარიმები8
- 25აუტები28
- 2თამაშგარეები0
- 9კარიდან დარტყმები9
- 1მოგერიებები3
- 24ვარდნები23
- 9ჩაჭრები8
- 4დრიბლინგები14
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| საუთჰემპტონი | მაჩვენებელი | კრისტალ პალასი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 8 |
| 2 | Yellow cards | 4 |
| 13 | Total shots | 15 |
| 4 | Shots on target | 3 |
| 11 | Fouls | 8 |
| 25 | Throw-ins | 28 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 9 | Goal kicks | 9 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 24 | Tackles | 23 |
| 9 | Interceptions | 8 |
| 4 | Dribbles | 14 |
| 58 | Ball possession | 42 |
| 3 | Big chances | 2 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 532 | Passes | 371 |
| 436 | Accurate passes | 268 |
| 8 | Free kicks | 11 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 9 |
| 4 | Blocked shots | 3 |
| 7 | Shots inside box | 6 |
| 6 | Shots outside box | 9 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 2 |
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 25 | Throw-ins | 28 |
| 5 | Accurate crosses | 4 |
| 26 | Accurate long balls | 19 |
| 76 | Final third entries | 50 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 14 | Dispossessed | 13 |
| 4 | Dribbles | 14 |
| 36% | Ground duels (%) | 48% |
| 23% | Aerial duels (%) | 22% |
| დაცვა | ||
| 15% | Tackles won (%) | 16% |
| 9 | Interceptions | 8 |
| 19 | Clearances | 21 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 9 | Goal kicks | 9 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| საუთჰემპტონი | მაჩვენებელი | კრისტალ პალასი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 4 | Total shots | 8 |
| 1 | Shots on target | 1 |
| 10 | Throw-ins | 20 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 4 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 9 | Tackles | 11 |
| 5 | Interceptions | 2 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 239 | Passes | 248 |
| 196 | Accurate passes | 197 |
| 5 | Free kicks | 4 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 5 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| 2 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 20 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 12 | Accurate long balls | 11 |
| 33 | Final third entries | 24 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 7 | Dispossessed | 6 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 16% | Ground duels (%) | 20% |
| 13% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 8% |
| 5 | Interceptions | 2 |
| 13 | Clearances | 8 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 4 | Goal kicks | 4 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.0 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.1 |
| საუთჰემპტონი | მაჩვენებელი | კრისტალ პალასი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 5 |
| 1 | Yellow cards | 3 |
| 9 | Total shots | 7 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 15 | Throw-ins | 8 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 5 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 15 | Tackles | 12 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 2 | Dribbles | 9 |
| 69 | Ball possession | 31 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 293 | Passes | 123 |
| 240 | Accurate passes | 71 |
| 3 | Free kicks | 7 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 4 |
| 3 | Blocked shots | 1 |
| 5 | Shots inside box | 3 |
| 4 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 8 |
| 4 | Accurate crosses | 3 |
| 14 | Accurate long balls | 8 |
| 43 | Final third entries | 26 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 42% | Duels won (%) | 58% |
| 7 | Dispossessed | 7 |
| 2 | Dribbles | 9 |
| 20% | Ground duels (%) | 28% |
| 10% | Aerial duels (%) | 14% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 8% |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 6 | Clearances | 13 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 2 |
| 5 | Goal kicks | 5 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.1 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.1 |
შემადგენლობები
დარტყმების რუკა
საუთჰემპტონი13 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.15 xG
კრისტალ პალასი15 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.21 xG
საუთჰემპტონი4 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.02 xG
კრისტალ პალასი8 დარტყმა · 1 კარში · 1 გოლი · 0.11 xG
საუთჰემპტონი9 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.13 xG
კრისტალ პალასი7 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.10 xG
- საუთჰემპტონი
- კრისტალ პალასი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
საუთჰემპტონი14 შეფასებული
კრისტალ პალასი12 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
საუთჰემპტონი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan BednarekDefender | 90′ | 7.9 | 51/58 | 9/17 | 3 | |||||||
| 5Jack StephensDefender | 90′ | 7.4 | 86/100 | 10/14 | 3 | |||||||
| 30James Ward-ProwseMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 1 | 31/34 | 1 | 3/8 | 1 | ||||
| Danny IngsForward | 90′ | 6.7 | 3 | 9/16 | 2 | 2/9 | 1 | |||||
| Matt TargettDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 26/36 | 2 | 4/11 | 2 | |||||
| Alex McCarthyGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 17/22 | 1/1 | 1 | |||||||
| Oriol RomeuMidfielder | 90′ | 6.3 | 1 | 63/77 | 1 | 6/15 | 3 | |||||
| Nathan RedmondForward | 90′ | 6.1 | 1 | 13/24 | 1 | 3/10 | ||||||
| Pierre-Emile HøjbjergMidfielder | 84′ | 6.3 | 3 | 59/62 | 1 | 4/13 | ||||||
| Jannik VestergaardDefender | 75′ | 7.4 | 46/55 | 5/8 | 4 | |||||||
| Yan ValeryDefender | 62′ | 7.1 | 10/17 | 6/10 | 4 | |||||||
| Stuart ArmstrongMidfielder | 28′ | 6.8 | 4 | 15/20 | 2 | 6/9 | 3 | |||||
| Mohamed ElyounoussiMidfielder | 15′ | 6.1 | 4/5 | 0/1 | ||||||||
| Callum SlatteryMidfielder | 11′ | 6.1 | 6/6 | 0/3 | ||||||||
| Angus GunnGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Kayne RamsayDefender | — | — | ||||||||||
| Sam GallagherForward | — | — | ||||||||||
| Shane LongForward | — | — |
კრისტალ პალასი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka MilivojevićMidfielder | 90′ | 7.9 | 2 | 23/33 | 2 | 4/5 | 1 | |||||
| Aaron Wan-BissakaDefender | 90′ | 7.4 | 23/36 | 7/10 | 6 | |||||||
| Patrick van AanholtDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 42/48 | 2 | 5/5 | 3 | |||||
| Jordan AyewForward | 90′ | 7.4 | 3 | 16/21 | 1 | 11/26 | 3 | |||||
| Andros TownsendForward | 90′ | 7.1 | 1 | 1 | 20/24 | 2 | 5/13 | |||||
| Vicente GuaitaGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 10/33 | 2/2 | 3 | |||||||
| James McArthurMidfielder | 90′ | 6.4 | 1 | 24/31 | 1 | 6/14 | 2 | |||||
| Mamadou SakhoDefender | 90′ | 6.1 | 2 | 30/37 | 5/8 | |||||||
| James TomkinsDefender | 89′ | 7.1 | 1 | 31/37 | 5/7 | 2 | ||||||
| Wilfried ZahaForward | 87′ | 7.2 | 1 | 2 | 21/27 | 3 | 13/24 | 4 | ||||
| Cheikhou KouyatéMidfielder | 71′ | 6.1 | 1 | 24/34 | 5/13 | 2 | ||||||
| Jeffrey SchluppDefender | 19′ | 6.6 | 1 | 2/5 | 1/1 | |||||||
| Scott DannDefender | 1′ | — | 2/5 | 1/1 | ||||||||
| Christian BentekeForward | — | — | ||||||||||
| Connor WickhamForward | — | — | ||||||||||
| Martin KellyDefender | — | — | ||||||||||
| Max MeyerMidfielder | — | — | ||||||||||
| Wayne HennesseyGoalkeeper | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- ოთხ 2 აპრსაუთჰემპტონი 1-1 კრისტალ პალასი
- კვი 29 დეკკრისტალ პალასი 2-1 საუთჰემპტონი
- შაბ 15 აპრსაუთჰემპტონი 0-2 კრისტალ პალასი
- შაბ 7 იანკრისტალ პალასი 1-2 საუთჰემპტონი
- შაბ 29 ოქტკრისტალ პალასი 1-0 საუთჰემპტონი
- შაბ 30 აპრსაუთჰემპტონი 1-2 კრისტალ პალასი
- ოთხ 15 დეკკრისტალ პალასი 2-2 საუთჰემპტონი
- სამ 11 მაისისაუთჰემპტონი 3-1 კრისტალ პალასი
- შაბ 12 სექკრისტალ პალასი 1-0 საუთჰემპტონი
- სამ 21 იანკრისტალ პალასი 0-2 საუთჰემპტონი