ტულუზა — კლერმონი — ლიგა 2
ლიგა 2სეზონი 20/21
შაბ 30 იან··ტური 22·ტულუზა მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები4
- 3ბარათები1
- 14დარტყმები16
- 4კარში დარტყმები5
- 21ჯარიმები9
- 17აუტები32
- 0თამაშგარეები2
- 15კარიდან დარტყმები14
- 3მოგერიებები1
- 24ვარდნები17
- 10ჩაჭრები11
- 6დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ტულუზა | მაჩვენებელი | კლერმონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 4 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 14 | Total shots | 16 |
| 4 | Shots on target | 5 |
| 21 | Fouls | 9 |
| 17 | Throw-ins | 32 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 15 | Goal kicks | 14 |
| 3 | Goalkeeper saves | 1 |
| 24 | Tackles | 17 |
| 10 | Interceptions | 11 |
| 6 | Dribbles | 8 |
| 39 | Ball possession | 61 |
| 3 | Big chances | 1 |
| 293 | Passes | 457 |
| 9 | Free kicks | 20 |
| 198 | Accurate passes | 355 |
| დარტყმები | ||
| 8 | Shots off target | 9 |
| 2 | Blocked shots | 2 |
| 11 | Shots inside box | 9 |
| 3 | Shots outside box | 7 |
| 1 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 6 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 17 | Throw-ins | 32 |
| 5 | Accurate crosses | 4 |
| 28 | Accurate long balls | 37 |
| 45 | Final third entries | 65 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 6 | Dispossessed | 9 |
| 6 | Dribbles | 8 |
| 37% | Ground duels (%) | 46% |
| 20% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 17% | Tackles won (%) | 11% |
| 10 | Interceptions | 11 |
| 27 | Clearances | 4 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 1 |
| 15 | Goal kicks | 14 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 1.1 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.5 |
| ტულუზა | მაჩვენებელი | კლერმონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 9 | Total shots | 7 |
| 2 | Shots on target | 2 |
| 13 | Throw-ins | 11 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 6 | Goal kicks | 8 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 13 | Tackles | 11 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 39 | Ball possession | 61 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 152 | Passes | 248 |
| 4 | Free kicks | 10 |
| 109 | Accurate passes | 190 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 4 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 8 | Shots inside box | 5 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| 1 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 11 |
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 11 | Accurate long balls | 21 |
| 27 | Final third entries | 35 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 44% | Duels won (%) | 56% |
| 3 | Dispossessed | 6 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 18% | Ground duels (%) | 26% |
| 6% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 7% |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 9 | Clearances | 2 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 6 | Goal kicks | 8 |
| ტულუზა | მაჩვენებელი | კლერმონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 9 |
| 2 | Shots on target | 3 |
| 4 | Throw-ins | 21 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 9 | Goal kicks | 6 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 11 | Tackles | 6 |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 39 | Ball possession | 61 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 141 | Passes | 209 |
| 5 | Free kicks | 10 |
| 89 | Accurate passes | 165 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 5 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 4 |
| 2 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 4 | Throw-ins | 21 |
| 2 | Accurate crosses | 2 |
| 17 | Accurate long balls | 16 |
| 18 | Final third entries | 30 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 59% | Duels won (%) | 41% |
| 3 | Dispossessed | 3 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 19% | Ground duels (%) | 20% |
| 14% | Aerial duels (%) | 3% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 4% |
| 5 | Interceptions | 6 |
| 18 | Clearances | 2 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 9 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
ტულუზა5-3-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ტულუზა13 შეფასებული
კლერმონი15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ტულუზა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Branco Van den BoomenMidfielder | 90′ | 8.8 | 2 | 3 | 19/28 | 1 | 2/6 | 2 | ||||
| Ruben GabrielsenDefender | 90′ | 7.4 | 2 | 14/20 | 5/6 | 2 | ||||||
| Bafodé DiakitéDefender | 90′ | 6.8 | 17/21 | 4/8 | 3 | |||||||
| Kelvin AmianDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 16/21 | 5/9 | 3 | ||||||
| Deiver MachadoDefender | 90′ | 6.4 | 19/22 | 8/19 | 5 | |||||||
| Maxime DupéGoalkeeper | 90′ | 6.1 | 13/35 | 3 | ||||||||
| Steven MoreiraDefender | 90′ | 6.1 | 1 | 14/18 | 4/9 | 3 | ||||||
| Amine AdliForward | 88′ | 6.7 | 1 | 24/34 | 4 | 8/16 | 1 | |||||
| Stijn SpieringsMidfielder | 88′ | 6.7 | 1 | 2 | 24/32 | 1 | 4/7 | |||||
| Vakoun Issouf BayoForward | 63′ | 6.4 | 4 | 9/13 | 2/6 | |||||||
| Brecht DejaegereMidfielder | 56′ | 6.7 | 16/23 | 2 | 6/10 | 3 | ||||||
| Manu KonéMidfielder | 34′ | 6.8 | 9/14 | 5/7 | 2 | |||||||
| Rhys HealeyForward | 27′ | 6.4 | 1 | 3/8 | 3/6 | |||||||
| Janis AntisteForward | 2′ | — | 1/2 | 1/2 | ||||||||
| Moussa DiarraDefender | 2′ | — | 0/2 | |||||||||
| Anthony RouaultDefender | — | — | ||||||||||
| Isak PetterssonGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Sam SannaMidfielder | — | — |
კლერმონი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25Johan GastienMidfielder | 90′ | 7.2 | 1 | 63/80 | 3 | 8/16 | 1 | |||||
| 12Vital NsimbaDefender | 90′ | 7.1 | 2 | 28/39 | 1 | 6/12 | 4 | |||||
| Mohamed BayoForward | 90′ | 6.8 | 3 | 11/18 | 1 | 4/12 | 2 | |||||
| Jodel DossouForward | 90′ | 6.7 | 1 | 2 | 14/22 | 1 | 5/9 | 1 | ||||
| Cédric HountondjiDefender | 90′ | 6.6 | 34/43 | 2/3 | ||||||||
| Arthur DesmasGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 13/21 | 1/1 | 1 | |||||||
| Florent OgierDefender | 90′ | 6.0 | 43/56 | 3/7 | 1 | |||||||
| Akim ZedadkaDefender | 80′ | 6.3 | 1 | 33/43 | 1 | 9/16 | 3 | |||||
| Jim AllevinahForward | 80′ | 6.3 | 1 | 1 | 16/19 | 2 | 4/13 | 1 | ||||
| Yohann MagninMidfielder | 73′ | 6.3 | 35/39 | 1 | 3/7 | 1 | ||||||
| Jason BerthomierMidfielder | 70′ | 6.4 | 1 | 39/46 | 1 | 1/5 | 1 | |||||
| Jordan TellForward | 20′ | 7.1 | 1 | 5/6 | 2/2 | 1 | ||||||
| Jonathan IglesiasMidfielder | 17′ | 7.1 | 1 | 1 | 14/15 | 0/1 | ||||||
| Sofyan ChaderMidfielder | 10′ | 6.7 | 2 | 2/3 | 4/5 | |||||||
| Alidu SeiduDefender | 10′ | 6.4 | 1 | 5/7 | 2/2 | 1 | ||||||
| Josué AlbertDefender | — | — | ||||||||||
| Lorenzo RajotMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ouparine DjocoGoalkeeper | — | — |