კოლუმბია — ავსტრალია — ამხანაგური
ამხანაგურისეზონი 2025
სამ 18 ნოე··ნეიტრალური მოედანი·კოლუმბია მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები0
- 2ბარათები2
- 16დარტყმები2
- 8კარში დარტყმები1
- 30აუტები15
- 2თამაშგარეები2
- 3კარიდან დარტყმები5
- 1მოგერიებები5
- 15ვარდნები13
- 10ჩაჭრები9
- 13დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| კოლუმბია | მაჩვენებელი | ავსტრალია |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 0 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 16 | Total shots | 2 |
| 8 | Shots on target | 1 |
| 30 | Throw-ins | 15 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| 1 | Goalkeeper saves | 5 |
| 15 | Tackles | 13 |
| 10 | Interceptions | 9 |
| 13 | Dribbles | 4 |
| 66 | Ball possession | 34 |
| 1.98 | Expected goals (xG) | 0.11 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 747 | Passes | 394 |
| 11 | Free kicks | 14 |
| 680 | Accurate passes | 325 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 1 |
| 5 | Blocked shots | 0 |
| 10 | Shots inside box | 1 |
| 6 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 28 | Touches in penalty area | 1 |
| 4 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 30 | Throw-ins | 15 |
| 6 | Accurate crosses | 0 |
| 39 | Accurate long balls | 11 |
| 86 | Final third entries | 34 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 5 | Dispossessed | 7 |
| 13 | Dribbles | 4 |
| 40% | Ground duels (%) | 31% |
| 8% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 10% | Tackles won (%) | 10% |
| 10 | Interceptions | 9 |
| 3 | Clearances | 21 |
| 38 | Ball recoveries | 37 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 5 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| კოლუმბია | მაჩვენებელი | ავსტრალია |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 5 | Total shots | 1 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 15 | Throw-ins | 9 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 2 | Goal kicks | 2 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 6 | Tackles | 8 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 6 | Dribbles | 2 |
| 54 | Ball possession | 46 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 305 | Passes | 257 |
| 6 | Free kicks | 8 |
| 268 | Accurate passes | 216 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 0 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 3 | Shots inside box | 0 |
| 2 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 9 |
| 3 | Accurate crosses | 0 |
| 15 | Accurate long balls | 2 |
| 33 | Final third entries | 17 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 2 | Dispossessed | 3 |
| 6 | Dribbles | 2 |
| 18% | Ground duels (%) | 18% |
| 3% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 7% |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 0 | Clearances | 5 |
| 13 | Ball recoveries | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 2 | Goal kicks | 2 |
| კოლუმბია | მაჩვენებელი | ავსტრალია |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 0 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 11 | Total shots | 1 |
| 5 | Shots on target | 0 |
| 15 | Throw-ins | 6 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 9 | Tackles | 5 |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 7 | Dribbles | 2 |
| 77 | Ball possession | 23 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 442 | Passes | 137 |
| 5 | Free kicks | 6 |
| 412 | Accurate passes | 109 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 1 |
| 5 | Blocked shots | 0 |
| 7 | Shots inside box | 1 |
| 4 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 6 |
| 3 | Accurate crosses | 0 |
| 24 | Accurate long balls | 9 |
| 53 | Final third entries | 17 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 59% | Duels won (%) | 41% |
| 3 | Dispossessed | 4 |
| 7 | Dribbles | 2 |
| 22% | Ground duels (%) | 13% |
| 5% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 3% |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 3 | Clearances | 16 |
| 25 | Ball recoveries | 21 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 1 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
კოლუმბია15 შეფასებული
ავსტრალია16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
კოლუმბია
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10James RodríguezMidfielder | 90′ | 8.6 | 1 | 3 | 87/98 | 5 | 6/8 | |||||
| 7Luis DíazForward | 90′ | 8.2 | 1 | 6 | 40/48 | 7/13 | ||||||
| 23Davinson SánchezDefender | 90′ | 8.2 | 1 | 116/122 | 1 | 3/4 | 1 | |||||
| 4Santiago AriasDefender | 90′ | 7.9 | 74/77 | 2 | 2/5 | |||||||
| 3Jhon LucumíDefender | 90′ | 7.7 | 94/102 | 5/6 | 2 | |||||||
| 12Camilo VargasGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 1 | 19/24 | 1 | 1 | ||||||
| 17Johan MojicaDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 49/53 | 3/6 | 2 | ||||||
| 22Yáser AsprillaForward | 81′ | 7.2 | 1 | 40/45 | 1 | 7/11 | 3 | |||||
| 15Juan PortillaMidfielder | 81′ | 6.4 | 2 | 60/63 | 3/7 | 2 | ||||||
| 20Luis Javier SuárezForward | 70′ | 6.4 | 1 | 4/8 | 2/6 | |||||||
| 6Richard RíosMidfielder | 69′ | 6.3 | 35/41 | 2/8 | ||||||||
| 14Gustavo PuertaMidfielder | 21′ | 6.6 | 28/29 | 1 | 3/7 | 1 | ||||||
| 19Rafael BorréForward | 20′ | 6.3 | 1/1 | 0/1 | ||||||||
| 16Jefferson LermaMidfielder | 9′ | 8.2 | 1 | 2 | 21/24 | 1 | 1/2 | |||||
| 8Jorge CarrascalMidfielder | 9′ | 7.4 | 12/12 | 2/3 | 2 | |||||||
| 24Álvaro AnguloDefender | — | — | ||||||||||
| 25Álvaro MonteroGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 26Andrés GómezMidfielder | — | — | ||||||||||
| 21Carlos CuestaDefender | — | — | ||||||||||
| 1David OspinaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 11Jhon AriasMidfielder | — | — | ||||||||||
| 9Jhon CórdobaForward | — | — | ||||||||||
| 18Johan CarboneroForward | — | — | ||||||||||
| 5Kevin CastañoMidfielder | — | — | ||||||||||
| 13Yerry MinaDefender | — | — |
ავსტრალია
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Kai TrewinDefender | 90′ | 6.6 | 50/56 | 2/6 | ||||||||
| 2Miloš DegenekDefender | 90′ | 6.6 | 46/51 | 1/5 | ||||||||
| 12Paul IzzoGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 23/28 | 5 | ||||||||
| 3Lewis MillerDefender | 90′ | 6.3 | 19/28 | 10/13 | 3 | |||||||
| 21Cameron BurgessDefender | 90′ | 6.1 | 46/51 | 1/1 | 1 | |||||||
| 13Aiden O'NeillMidfielder | 78′ | 6.6 | 47/55 | 6/9 | 1 | |||||||
| 14Riley McGreeForward | 78′ | 6.6 | 1 | 19/24 | 3/7 | 2 | ||||||
| 8Connor MetcalfeForward | 78′ | 6.3 | 12/17 | 3/8 | 1 | |||||||
| 4Kye RowlesDefender | 60′ | 6.8 | 13/18 | 3/8 | 2 | |||||||
| 22Jackson IrvineMidfielder | 60′ | 6.4 | 24/26 | 4/7 | ||||||||
| 9Mohamed TouréForward | 46′ | 6.6 | 1 | 6/10 | 2/8 | |||||||
| 16Maximilien BalardMidfielder | 30′ | 6.3 | 8/11 | 1/3 | ||||||||
| 5Callum ElderDefender | 30′ | 5.8 | 5/7 | 1/5 | 1 | |||||||
| 6Martin BoyleForward | 12′ | 6.3 | 2/2 | 1/1 | ||||||||
| 20Paul Okon-EngstlerMidfielder | 12′ | 6.1 | 6/6 | 1/2 | 1 | |||||||
| 7Nestory IrankundaForward | 12′ | 6.0 | 1/3 | |||||||||
| 11Al Hassan ToureForward | 1′ | — | 2/3 | 1/1 | ||||||||
| 17Cameron DevlinMidfielder | — | — | ||||||||||
| 23Craig GoodwinMidfielder | — | — | ||||||||||
| 25Jack IredaleDefender | — | — | ||||||||||
| 24James OveryDefender | — | — | ||||||||||
| 1Mathew RyanGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 18Patrick BeachGoalkeeper | — | — |