ბლექპული — რედინგი — ჩემპიონშიპი
ჩემპიონშიპისეზონი 21/22
შაბ 26 თებ··ტური 35·Bloomfield Road, Blackpool·ბლექპული მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 7კუთხურები2
- 1ბარათები0
- 15დარტყმები15
- 8კარში დარტყმები3
- 14ჯარიმები3
- 19აუტები27
- 1თამაშგარეები0
- 7კარიდან დარტყმები9
- 2მოგერიებები4
- 29ვარდნები27
- 7ჩაჭრები8
- 9დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ბლექპული | მაჩვენებელი | რედინგი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 15 | Total shots | 15 |
| 8 | Shots on target | 3 |
| 14 | Fouls | 3 |
| 19 | Throw-ins | 27 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 7 | Goal kicks | 9 |
| 2 | Goalkeeper saves | 4 |
| 29 | Tackles | 27 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 9 | Dribbles | 8 |
| 42 | Ball possession | 58 |
| 3 | Big chances | 1 |
| 333 | Passes | 475 |
| 239 | Accurate passes | 392 |
| 3 | Free kicks | 14 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 8 |
| 14 | Shots inside box | 9 |
| 1 | Shots outside box | 6 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 4 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 19 | Throw-ins | 27 |
| 5 | Accurate crosses | 2 |
| 30 | Accurate long balls | 18 |
| 75 | Final third entries | 54 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 17 | Dispossessed | 18 |
| 9 | Dribbles | 8 |
| 41% | Ground duels (%) | 49% |
| 22% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 18% | Tackles won (%) | 17% |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 12 | Clearances | 14 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 4 |
| 7 | Goal kicks | 9 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.7 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| ბლექპული | მაჩვენებელი | რედინგი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 10 | Total shots | 6 |
| 5 | Shots on target | 1 |
| 14 | Throw-ins | 11 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 1 | Goal kicks | 4 |
| 0 | Goalkeeper saves | 4 |
| 17 | Tackles | 18 |
| 2 | Interceptions | 7 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 211 | Passes | 234 |
| 163 | Accurate passes | 197 |
| 0 | Free kicks | 4 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 9 | Shots inside box | 6 |
| 1 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 14 | Throw-ins | 11 |
| 3 | Accurate crosses | 0 |
| 19 | Accurate long balls | 10 |
| 44 | Final third entries | 25 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 11 | Dispossessed | 13 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 22% | Ground duels (%) | 25% |
| 14% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 13% | Tackles won (%) | 11% |
| 2 | Interceptions | 7 |
| 5 | Clearances | 9 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 4 |
| 1 | Goal kicks | 4 |
| ბლექპული | მაჩვენებელი | რედინგი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 9 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 5 | Throw-ins | 16 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 6 | Goal kicks | 5 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 12 | Tackles | 9 |
| 5 | Interceptions | 1 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 34 | Ball possession | 66 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 122 | Passes | 241 |
| 76 | Accurate passes | 195 |
| 3 | Free kicks | 10 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 2 |
| 0 | Blocked shots | 5 |
| 5 | Shots inside box | 3 |
| 0 | Shots outside box | 6 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 5 | Throw-ins | 16 |
| 2 | Accurate crosses | 2 |
| 11 | Accurate long balls | 8 |
| 31 | Final third entries | 29 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 6 | Dispossessed | 5 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 19% | Ground duels (%) | 24% |
| 8% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 6% |
| 5 | Interceptions | 1 |
| 7 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 6 | Goal kicks | 5 |
მოვლენები
68 შენახული · 11 აღნიშვნები
პირველი ტაიმი
- 1'დაწყების დრო
- 2'კუთხურიJohn Swift
- 3'კუთხურიAndy Rinomhota
- 5'კარს აცდენილი დარტყმაJunior Hoilett
- 5'დაბლოკილი დარტყმაJunior Hoilett
- 8'კარში დარტყმაJerry Yates
- 11'კუთხურიAndy Rinomhota
- 15'კარს აცდენილი დარტყმაJosh Bowler
- 17'გოლიLucas João0–1
- 22'კუთხურიAndy Yiadom
- 23'კარს აცდენილი დარტყმაJordan Thorniley
- 25'კარში დარტყმაGary Madine
- 26'კუთხურიTom Dele-Bashiru
- 27'გოლიMarvin Ekpiteta1–1
- 27'დაბლოკილი დარტყმაCJ Hamilton
- 27'კარს აცდენილი დარტყმაMarvin Ekpiteta
- 29'ჯარიმაGary Madine
- 29'კარს აცდენილი დარტყმაAndy Yiadom
- 31'ჯარიმაKevin Stewart
- 34'კარში დარტყმაGary Madine
- 36'ჯარიმაMarvin Ekpiteta
- 37'კუთხურიJordan Lawrence-Gabriel
- 39'დაბლოკილი დარტყმაTom Ince
- 40'კარში დარტყმაJosh Bowler
- 42'ჯარიმაCJ Hamilton
- 42'დაბლოკილი დარტყმაJunior Hoilett
- 42'კარს აცდენილი დარტყმაJerry Yates
- 45+2'პერიოდის დასასრული
მეორე ტაიმი
- 46'დაწყების დრო
- 46'ჯარიმაJordan Lawrence-Gabriel
- 50'ჯარიმაKevin Stewart
- 51'ჯარიმაTom Ince
- 52'კარს აცდენილი დარტყმაMarvin Ekpiteta
- 53'ჯარიმაMichael Morrison
- 57'ჯარიმაKevin Stewart
- 58'კუთხურიDaniel Grimshaw
- 58'კარში დარტყმაJohn Swift
- 59'კარს აცდენილი დარტყმაTom Ince
- 60'კუთხურიAndy Rinomhota
- 61'გოლიGary Madine2–1
- 63'კუთხურიTom Ince
- 64'ჯარიმაKevin Stewart
- 67'კარში დარტყმაTom Dele-Bashiru
- 67'დაბლოკილი დარტყმაTom Dele-Bashiru
- 68'ჯარიმაJosh Bowler
- 68'დაბლოკილი დარტყმაJohn Swift
- 69'კარს აცდენილი დარტყმაMichael Morrison
- 70'ჯარიმაJosh Bowler
- 71'დაბლოკილი დარტყმაLucas João
- 72'თამაშგარე
- 76'დაბლოკილი დარტყმაTom Ince
- 77'ყვითელი ბარათიJerry Yates
- 77'ჯარიმაJerry Yates
- 79'შეცვლაOvie Ejaria
- 79'შეცვლაYakou Méïté
- 80'კარს აცდენილი დარტყმაCJ Hamilton
- 80'შეცვლაReece James
- 83'შეცვლაShayne Lavery
- 83'ჯარიმაGary Madine
- 84'ჯარიმაKevin Stewart
- 85'დაბლოკილი დარტყმაJohn Swift
- 86'გოლიShayne Lavery3–1
- 88'ჯარიმაShayne Lavery
- 89'შეცვლაJake Beesley
- 90'გოლიJosh Bowler4–1
- 90+3'ჯარიმაLucas João
- 90+4'პერიოდის დასასრული
- 90+4'პერიოდის დასასრული
შემადგენლობები
ბლექპული4-4-2
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
ბლექპული15 დარტყმა · 8 კარში · 4 გოლი · 0.65 xG
რედინგი15 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.22 xG
ბლექპული10 დარტყმა · 5 კარში · 1 გოლი · 0.27 xG
რედინგი6 დარტყმა · 1 კარში · 1 გოლი · 0.17 xG
ბლექპული5 დარტყმა · 3 კარში · 3 გოლი · 0.38 xG
რედინგი9 დარტყმა · 2 კარში · 0 გოლი · 0.05 xG
- ბლექპული
- რედინგი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ბლექპული13 შეფასებული
რედინგი13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ბლექპული
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keneth DougallMidfielder | 90′ | 8.2 | 2 | 39/49 | 3 | 8/14 | 5 | |||||
| Marvin EkpitetaDefender | 90′ | 7.8 | 1 | 3 | 34/43 | 4/6 | 1 | |||||
| 22CJ HamiltonMidfielder | 90′ | 7.7 | 1 | 2 | 10/14 | 4 | 11/17 | 6 | ||||
| Dujon SterlingDefender | 90′ | 7.4 | 27/39 | 6/6 | 3 | |||||||
| Daniel GrimshawGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 21/34 | 1/3 | 2 | |||||||
| 11Josh BowlerMidfielder | 90′ | 6.7 | 1 | 3 | 6/10 | 1 | 7/18 | 6 | ||||
| Jordan ThornileyDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 28/39 | 2/5 | 1 | ||||||
| Kevin StewartMidfielder | 90′ | 6.3 | 1 | 25/33 | 1 | 4/15 | 3 | |||||
| Gary MadineForward | 89′ | 8.2 | 1 | 3 | 18/27 | 3 | 11/21 | 1 | ||||
| 12Jerry YatesForward | 83′ | 7.4 | 2 | 12/15 | 5/9 | 2 | ||||||
| Jordan Lawrence-GabrielDefender | 80′ | 7.4 | 13/22 | 4/6 | 1 | |||||||
| Shayne LaveryForward | 11′ | 7.4 | 1 | 1 | 2/3 | 0/4 | ||||||
| Reece JamesDefender | 10′ | 6.3 | 3/4 | |||||||||
| Jake BeesleyForward | 1′ | — | 1/1 | |||||||||
| Callum ConnollyDefender | — | — | ||||||||||
| 4Oliver CaseyDefender | — | — | ||||||||||
| Owen DaleMidfielder | — | — | ||||||||||
| Stuart MooreGoalkeeper | — | — |
რედინგი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas JoãoForward | 90′ | 7.7 | 1 | 2 | 19/19 | 7/15 | 1 | |||||
| Danny DrinkwaterMidfielder | 90′ | 6.8 | 57/70 | 1 | 5/8 | 1 | ||||||
| Tom InceForward | 90′ | 6.6 | 3 | 20/23 | 1 | 7/17 | 6 | |||||
| Andy YiadomDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 1 | 37/44 | 2 | 12/23 | 6 | ||||
| Michael MorrisonDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 53/71 | 5/8 | 3 | ||||||
| Tom McIntyreDefender | 90′ | 6.3 | 54/61 | 5/11 | 3 | |||||||
| 4Andy RinomhotaDefender | 90′ | 6.3 | 25/31 | 1 | 6/14 | 4 | ||||||
| John SwiftMidfielder | 90′ | 6.0 | 3 | 40/48 | 2 | 3/12 | 1 | |||||
| Luke SouthwoodGoalkeeper | 90′ | 6.0 | 26/37 | 1/2 | 4 | |||||||
| Junior HoilettForward | 79′ | 6.4 | 3 | 24/28 | 2 | 1/2 | ||||||
| Tom Dele-BashiruMidfielder | 78′ | 7.4 | 2 | 32/34 | 7/9 | 2 | ||||||
| Yakou MéïtéForward | 12′ | 6.1 | 0/3 | 0/1 | ||||||||
| Ovie EjariaMidfielder | 11′ | 6.1 | 5/6 | 2/2 | ||||||||
| Alen HalilovićMidfielder | — | — | ||||||||||
| Brandon BarkerForward | — | — | ||||||||||
| Coniah Boyce-ClarkeGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jahmari ClarkeForward | — | — | ||||||||||
| Kelvin AbrefaDefender | — | — |
დამოუკიდებელი წყარო
PitchAPI-ის ტაქტიკური ანალიზი
PitchAPI is an independent post-match source. Its xG and overlapping counts are displayed separately and are never blended into settlement statistics.
- მასპინძლის სქემა
- 4-4-2
- სტუმრის სქემა
- 4-2-3-1
PitchAPI-მ ეს მატჩი დააკავშირა, მაგრამ მატჩისშემდგომი ანალიტიკა ჯერ მიუწვდომელია.