ბარნსლი — ფლიტვუდი — EFL თასი
EFL თასისეზონი 25/26
ოთხ 13 აგვ··ტური 1·ბარნსლი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები4
- 1ბარათები0
- 8დარტყმები11
- 1კარში დარტყმები4
- 10ჯარიმები9
- 22აუტები20
- 3თამაშგარეები1
- 5კარიდან დარტყმები10
- 2მოგერიებები0
- 11ვარდნები16
- 9ჩაჭრები5
- 9დრიბლინგები2
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ბარნსლი | მაჩვენებელი | ფლიტვუდი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 8 | Total shots | 11 |
| 1 | Shots on target | 4 |
| 10 | Fouls | 9 |
| 22 | Throw-ins | 20 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 10 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 11 | Tackles | 16 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 9 | Dribbles | 2 |
| 65 | Ball possession | 35 |
| 1.04 | Expected goals (xG) | 1.51 |
| 1 | Big chances | 3 |
| 602 | Passes | 311 |
| 9 | Free kicks | 10 |
| 516 | Accurate passes | 219 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 4 |
| 6 | Shots inside box | 8 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 2 |
| 32 | Touches in penalty area | 19 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 3 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 22 | Throw-ins | 20 |
| 4 | Accurate crosses | 5 |
| 29 | Accurate long balls | 27 |
| 49 | Final third entries | 54 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 7 | Dispossessed | 6 |
| 9 | Dribbles | 2 |
| 27% | Ground duels (%) | 27% |
| 21% | Aerial duels (%) | 17% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 11% |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 25 | Clearances | 19 |
| 51 | Ball recoveries | 41 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 10 |
| 1 | High claims | 0 |
| ბარნსლი | მაჩვენებელი | ფლიტვუდი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 6 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 15 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 7 | Tackles | 12 |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 6 | Dribbles | 1 |
| 69 | Ball possession | 31 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 335 | Passes | 142 |
| 4 | Free kicks | 3 |
| 292 | Accurate passes | 100 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 5 | Shots inside box | 4 |
| 1 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 2 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 10 |
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| 13 | Accurate long balls | 12 |
| 24 | Final third entries | 20 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 6 | Dispossessed | 3 |
| 6 | Dribbles | 1 |
| 16% | Ground duels (%) | 16% |
| 8% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 9% |
| 7 | Interceptions | 3 |
| 9 | Clearances | 11 |
| 24 | Ball recoveries | 21 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| ბარნსლი | მაჩვენებელი | ფლიტვუდი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 2 | Total shots | 5 |
| 0 | Shots on target | 1 |
| 7 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 6 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 4 | Tackles | 4 |
| 2 | Interceptions | 2 |
| 3 | Dribbles | 1 |
| 61 | Ball possession | 39 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 267 | Passes | 169 |
| 5 | Free kicks | 7 |
| 224 | Accurate passes | 119 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 2 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 1 | Shots inside box | 4 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Accurate crosses | 3 |
| 16 | Accurate long balls | 15 |
| 25 | Final third entries | 34 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 1 | Dispossessed | 3 |
| 3 | Dribbles | 1 |
| 11% | Ground duels (%) | 11% |
| 13% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 2% |
| 2 | Interceptions | 2 |
| 16 | Clearances | 8 |
| 27 | Ball recoveries | 20 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 3 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
ბარნსლი4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ბარნსლი15 შეფასებული
ფლიტვუდი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ბარნსლი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Reyes ClearyForward | 90′ | 9.1 | 1 | 2 | 32/40 | 3 | 9/15 | 2 | ||||
| Jon RussellMidfielder | 90′ | 8.5 | 1 | 1 | 32/37 | 6/9 | 1 | |||||
| Murphy CooperGoalkeeper | 90′ | 7.8 | 26/39 | 2 | ||||||||
| Connor BarrattDefender | 90′ | 6.4 | 70/81 | 3/6 | ||||||||
| Tennai WatsonDefender | 90′ | 6.4 | 70/80 | 4/4 | 1 | |||||||
| 22Patrick KellyMidfielder | 90′ | 6.1 | 64/70 | 2 | 9/15 | 3 | ||||||
| Nathanael OgbetaDefender | 89′ | 6.8 | 50/53 | 1 | 4/10 | 2 | ||||||
| 5Jack ShepherdDefender | 79′ | 6.6 | 56/66 | 1 | 5/6 | |||||||
| Caylan VickersForward | 60′ | 6.6 | 1 | 37/42 | 1/5 | |||||||
| 30Jonathan BlandMidfielder | 60′ | 6.6 | 1 | 35/39 | 0/2 | |||||||
| 39Leo FarrellForward | 45′ | 6.1 | 5/8 | 1/6 | 1 | |||||||
| Davis Keillor-DunnForward | 45′ | 6.0 | 3 | 17/17 | 1 | 0/1 | ||||||
| Neil FarrugiaMidfielder | 31′ | 7.4 | 10/12 | 1/2 | 1 | |||||||
| 45Vimal YoganathanMidfielder | 30′ | 6.6 | 9/12 | 5/7 | ||||||||
| 48Luca ConnellMidfielder | 12′ | 6.4 | 3/6 | 0/4 | ||||||||
| 33Robson WoodcockDefender | 1′ | — | ||||||||||
| Adam PhillipsMidfielder | — | — | ||||||||||
| 51Kieran FlavellGoalkeeper | — | — |
ფლიტვუდი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David HarringtonGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 16/42 | 1/1 | 1 | |||||||
| James NorwoodForward | 90′ | 7.1 | 2 | 12/19 | 6/13 | 2 | ||||||
| Will JohnsonDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 1 | 23/29 | 2 | 5/12 | 1 | ||||
| 5Finley PotterDefender | 90′ | 6.3 | 31/41 | 2/4 | ||||||||
| George MorrisonMidfielder | 90′ | 6.3 | 15/19 | 5/6 | 3 | |||||||
| Liam RobertsDefender | 90′ | 6.1 | 1 | 1 | 10/12 | 2 | 6/12 | 2 | ||||
| 4Harrison NealMidfielder | 83′ | 6.4 | 20/25 | 1 | 4/7 | 2 | ||||||
| 26Shaun RooneyDefender | 74′ | 6.0 | 11/16 | 3/8 | 3 | |||||||
| 17Ched EvansForward | 73′ | 6.8 | 2 | 15/21 | 2 | 2/5 | 1 | |||||
| Matthew Virtue-ThickMidfielder | 73′ | 6.6 | 2 | 13/19 | 1 | 2/5 | ||||||
| Toby MullarkeyDefender | 60′ | 6.6 | 1 | 1 | 13/15 | 1/4 | ||||||
| Harrison HolgateDefender | 31′ | 6.8 | 1 | 13/17 | 1/3 | |||||||
| 10Mark HelmMidfielder | 18′ | 7.9 | 9/10 | 1 | 5/7 | 1 | ||||||
| Ryan GraydonForward | 18′ | 5.8 | 4/5 | 0/2 | ||||||||
| 33Denver HumeDefender | 17′ | 6.7 | 12/17 | 0/1 | ||||||||
| Owen DevonportForward | 8′ | 7.7 | 1 | 1 | 2/4 | 1/2 | ||||||
| 1Jay LynchGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 29Raffaele CirinoDefender | — | — | ||||||||||
| 9Will DaviesForward | — | — | ||||||||||
| Zech MedleyDefender | — | — |