ელჩე — ბურგოსი — ლა ლიგა 2
ლა ლიგა 2სეზონი 23/24
პარ 2 თებ··ტური 25·ელჩე მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები6
- 2ბარათები0
- 16დარტყმები6
- 8კარში დარტყმები2
- 14ჯარიმები8
- 17აუტები20
- 0თამაშგარე მდგომარეობები3
- 6კარიდან დარტყმები7
- 2მოგერიებები6
- 11ვარდნები15
- 8ჩაჭრები13
- 8დრიბლინგები12
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ელჩე | სტატისტიკა | ბურგოსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 6 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 16 | Total shots | 6 |
| 8 | Shots on target | 2 |
| 14 | Fouls | 8 |
| 17 | Throw-ins | 20 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 6 | Goal kicks | 7 |
| 2 | Goalkeeper saves | 6 |
| 11 | Tackles | 15 |
| 8 | Interceptions | 13 |
| 8 | Dribbles | 12 |
| 64 | Ball possession | 36 |
| 4 | Big chances | 1 |
| 610 | Passes | 344 |
| 8 | Free kicks | 13 |
| 538 | Accurate passes | 264 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 5 | Blocked shots | 1 |
| 8 | Shots inside box | 5 |
| 8 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 17 | Throw-ins | 20 |
| 6 | Accurate crosses | 3 |
| 32 | Accurate long balls | 35 |
| 60 | Final third entries | 48 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 8 | Dispossessed | 9 |
| 8 | Dribbles | 12 |
| 27% | Ground duels (%) | 40% |
| 24% | Aerial duels (%) | 22% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 8% |
| 8 | Interceptions | 13 |
| 20 | Clearances | 25 |
| 46 | Ball recoveries | 48 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 6 |
| 6 | Goal kicks | 7 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.5 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| ელჩე | სტატისტიკა | ბურგოსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 5 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 2 |
| 4 | Shots on target | 0 |
| 9 | Throw-ins | 6 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 0 | Goalkeeper saves | 4 |
| 4 | Tackles | 11 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 4 | Dribbles | 6 |
| 73 | Ball possession | 27 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 340 | Passes | 121 |
| 3 | Free kicks | 4 |
| 309 | Accurate passes | 84 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Shots off target | 1 |
| 3 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 1 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 6 |
| 4 | Accurate crosses | 1 |
| 13 | Accurate long balls | 17 |
| 33 | Final third entries | 24 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 38% | Duels won (%) | 62% |
| 7 | Dispossessed | 4 |
| 4 | Dribbles | 6 |
| 11% | Ground duels (%) | 21% |
| 11% | Aerial duels (%) | 15% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 4% |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 11 | Clearances | 17 |
| 14 | Ball recoveries | 19 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 4 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| ელჩე | სტატისტიკა | ბურგოსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 9 | Total shots | 4 |
| 4 | Shots on target | 2 |
| 8 | Throw-ins | 14 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 7 | Tackles | 4 |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 4 | Dribbles | 6 |
| 55 | Ball possession | 45 |
| 3 | Big chances | 1 |
| 270 | Passes | 223 |
| 5 | Free kicks | 9 |
| 229 | Accurate passes | 180 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 4 | Shots inside box | 4 |
| 5 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 14 |
| 2 | Accurate crosses | 2 |
| 19 | Accurate long balls | 18 |
| 27 | Final third entries | 24 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 1 | Dispossessed | 5 |
| 4 | Dribbles | 6 |
| 16% | Ground duels (%) | 19% |
| 13% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 4% |
| 5 | Interceptions | 8 |
| 9 | Clearances | 8 |
| 32 | Ball recoveries | 29 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 2 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ელჩე13 შეფასებული
ბურგოსი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ელჩე
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Pedro BigasDefender | 90′ | 8.2 | 1 | 1 | 85/97 | 5/7 | ||||||
| Nicolás CastroForward | 90′ | 7.7 | 1 | 3 | 63/70 | 3 | 3/8 | 1 | ||||
| Mario GasparDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 50/53 | 4/8 | 2 | ||||||
| 20Tete MorenteDefender | 90′ | 7.7 | 4 | 39/45 | 1 | 6/12 | 1 | |||||
| Aleix FebasMidfielder | 90′ | 7.4 | 67/70 | 3 | 4/11 | |||||||
| 1Matías DituroGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 25/33 | 2 | ||||||||
| Sergio CarreiraDefender | 90′ | 7.4 | 42/46 | 1 | 5/10 | 1 | ||||||
| Carlos ClercDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 50/56 | 1/3 | 1 | ||||||
| John DonaldMidfielder | 90′ | 6.6 | 68/78 | 7/14 | 2 | |||||||
| Manuel NietoForward | 68′ | 6.8 | 3 | 12/13 | 1 | 3/10 | 1 | |||||
| Nicolás FernándezForward | 68′ | 6.4 | 25/32 | 1 | 3/12 | 1 | ||||||
| Rodrigo MendozaMidfielder | 22′ | 7.4 | 5/8 | 1 | 2/3 | |||||||
| Mourad El GhezouaniForward | 22′ | 7.4 | 1 | 3 | 7/9 | 8/15 | 1 | |||||
| 32Adam BoayarForward | — | — | ||||||||||
| Borja GarcésForward | — | — | ||||||||||
| Cristian SalvadorMidfielder | — | — | ||||||||||
| David LópezDefender | — | — | ||||||||||
| Diego GonzálezDefender | — | — | ||||||||||
| 17JosanMidfielder | — | — | ||||||||||
| Jose SalinasDefender | — | — | ||||||||||
| Miguel San RománGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Sergio BermejoMidfielder | — | — |
ბურგოსი
| ფეხბურთელი | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Antonio CaroGoalkeeper | 90′ | 8.5 | 22/33 | 1/1 | 6 | |||||||
| Eduardo EspiauForward | 90′ | 7.4 | 3 | 17/24 | 11/22 | |||||||
| Aitor CórdobaDefender | 90′ | 7.1 | 33/44 | 4/7 | 1 | |||||||
| 8Grego SierraDefender | 90′ | 6.6 | 36/46 | 5/8 | 2 | |||||||
| Jose MatosDefender | 90′ | 6.6 | 22/32 | 1 | 8/11 | 3 | ||||||
| Unai ElgezabalDefender | 90′ | 6.3 | 34/39 | 5/14 | ||||||||
| Joni MontielForward | 79′ | 7.4 | 25/26 | 3 | 5/10 | 1 | ||||||
| Borja GonzalezDefender | 72′ | 7.1 | 2 | 7/9 | 4/6 | 3 | ||||||
| 10Kevin AppinMidfielder | 72′ | 6.1 | 11/16 | 4/8 | 3 | |||||||
| Álex SancrisForward | 64′ | 7.1 | 11/16 | 1 | 3/5 | 1 | ||||||
| Miguel AtienzaMidfielder | 64′ | 6.4 | 7/9 | 3/6 | ||||||||
| Daniel OjedaForward | 26′ | 6.4 | 8/12 | 3/4 | 1 | |||||||
| Álex Bermejo EscribanoForward | 26′ | 6.3 | 1 | 7/9 | 1/4 | |||||||
| Fernando NiñoForward | 18′ | 7.4 | 6/7 | 1 | 3/4 | |||||||
| Anderson ArroyoDefender | 18′ | 6.3 | 8/9 | 2/2 | ||||||||
| Miguel Muñoz MoraMidfielder | 11′ | 6.1 | 10/13 | 0/1 | ||||||||
| Loïc BadiashileGoalkeeper | — | — |