ნიკარაგუა — დომინიკის რესპ. — CONCACAF ერთა ლიგა
CONCACAF ერთა ლიგასეზონი 23/24
სამ 21 ნოე··ტური 6·ჯგუფი B·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები4
- 4ბარათები3
- 15დარტყმები11
- 6კარში დარტყმები4
- 18ჯარიმები19
- 18აუტები9
- 2თამაშგარეები2
- 9კარიდან დარტყმები15
- 4მოგერიებები5
- 10ვარდნები13
- 6ჩაჭრები9
- 9დრიბლინგები6
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ნიკარაგუა | მაჩვენებელი | დომინიკის რესპ. |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 4 |
| 4 | Yellow cards | 3 |
| 15 | Total shots | 11 |
| 6 | Shots on target | 4 |
| 18 | Fouls | 19 |
| 18 | Throw-ins | 9 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 9 | Goal kicks | 15 |
| 4 | Goalkeeper saves | 5 |
| 10 | Tackles | 13 |
| 6 | Interceptions | 9 |
| 9 | Dribbles | 6 |
| 65 | Ball possession | 35 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 423 | Passes | 216 |
| 16 | Free kicks | 14 |
| 352 | Accurate passes | 154 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 4 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 7 | Shots inside box | 6 |
| 8 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 4 |
| 2 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 18 | Throw-ins | 9 |
| 6 | Accurate crosses | 2 |
| 46 | Accurate long balls | 25 |
| 47 | Final third entries | 53 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 2 | Dispossessed | 5 |
| 9 | Dribbles | 6 |
| 35% | Ground duels (%) | 33% |
| 13% | Aerial duels (%) | 10% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 10% |
| 6 | Interceptions | 9 |
| 15 | Clearances | 10 |
| 35 | Ball recoveries | 39 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 5 |
| 9 | Goal kicks | 15 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.1 |
| ნიკარაგუა | მაჩვენებელი | დომინიკის რესპ. |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 10 | Total shots | 3 |
| 5 | Shots on target | 1 |
| 10 | Throw-ins | 6 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 7 |
| 1 | Goalkeeper saves | 4 |
| 4 | Tackles | 7 |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 8 | Dribbles | 1 |
| 69 | Ball possession | 31 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 247 | Passes | 104 |
| 12 | Free kicks | 4 |
| 214 | Accurate passes | 76 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 3 | Shots inside box | 2 |
| 7 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 6 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 30 | Accurate long balls | 9 |
| 29 | Final third entries | 20 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 63% | Duels won (%) | 37% |
| 1 | Dispossessed | 3 |
| 8 | Dribbles | 1 |
| 24% | Ground duels (%) | 12% |
| 5% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 6% |
| 3 | Interceptions | 4 |
| 7 | Clearances | 8 |
| 14 | Ball recoveries | 20 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 4 |
| 5 | Goal kicks | 7 |
| ნიკარაგუა | მაჩვენებელი | დომინიკის რესპ. |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 4 | Yellow cards | 2 |
| 5 | Total shots | 8 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 8 | Throw-ins | 3 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 8 |
| 3 | Goalkeeper saves | 1 |
| 6 | Tackles | 6 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 61 | Ball possession | 39 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 176 | Passes | 112 |
| 4 | Free kicks | 10 |
| 138 | Accurate passes | 78 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 4 | Shots inside box | 4 |
| 1 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 3 |
| 4 | Accurate crosses | 1 |
| 16 | Accurate long balls | 16 |
| 18 | Final third entries | 33 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 42% | Duels won (%) | 58% |
| 1 | Dispossessed | 2 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 11% | Ground duels (%) | 21% |
| 8% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 4% |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 8 | Clearances | 2 |
| 21 | Ball recoveries | 19 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 1 |
| 4 | Goal kicks | 8 |
შემადგენლობები
ნიკარაგუა3-4-3
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ნიკარაგუა16 შეფასებული
დომინიკის რესპ.14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ნიკარაგუა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel RodríguezGoalkeeper | 90′ | 8.2 | 31/34 | 1/1 | 4 | |||||||
| Óscar AcevedoDefender | 90′ | 8.2 | 3 | 41/49 | 1 | 5/7 | 1 | |||||
| Marvin FletesDefender | 90′ | 7.9 | 1 | 55/68 | 6/9 | 1 | ||||||
| Bancy HernándezDefender | 90′ | 7.1 | 4 | 16/23 | 1 | 2/6 | 1 | |||||
| Juan Luis PérezDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 55/62 | 6/8 | 3 | ||||||
| Jason CoronelMidfielder | 90′ | 6.6 | 1 | 37/42 | 5/8 | 1 | ||||||
| Harold MedinaForward | 79′ | 7.7 | 1 | 27/34 | 3 | 10/16 | 1 | |||||
| Juan BarreraMidfielder | 79′ | 7.4 | 22/27 | 3 | 3/5 | 1 | ||||||
| Ariagner SmithForward | 79′ | 6.6 | 7/9 | 2 | 3/9 | |||||||
| Nextaly RodríguezDefender | 61′ | 6.6 | 24/28 | 2 | 4/7 | |||||||
| Luis Fernando CoronelForward | 59′ | 6.4 | 1 | 11/12 | 1 | 0/5 | ||||||
| Matias Belli MoldskredForward | 31′ | 6.6 | 3 | 10/11 | 1 | 2/4 | ||||||
| Henry NiñoDefender | 29′ | 6.4 | 9/9 | 0/2 | ||||||||
| Junior ArteagaMidfielder | 11′ | 6.8 | 5/6 | 1/2 | 1 | |||||||
| Josué QuijanoDefender | 11′ | 6.3 | 1/8 | 0/1 | ||||||||
| Jaime MorenoForward | 11′ | 6.1 | 1/1 | 0/1 | ||||||||
| Abner AcuñaForward | — | — | ||||||||||
| Alyer LópezGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| César SalandiaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jacob MontesMidfielder | — | — | ||||||||||
| Jeffrey ChávezDefender | — | — | ||||||||||
| Melvin HernándezDefender | — | — | ||||||||||
| Widman TalaveraMidfielder | — | — |
დომინიკის რესპ.
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel LloydGoalkeeper | 90′ | 8.2 | 18/23 | 1/1 | 1 | 5 | ||||||
| Heinz MörschelForward | 90′ | 7.7 | 2 | 21/24 | 1 | 11/15 | 4 | |||||
| Brian LópezDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 12/23 | 5/7 | 1 | ||||||
| Jean Carlos LópezMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 16/24 | 1 | 3/8 | 1 | |||||
| César GarcíaDefender | 90′ | 6.7 | 15/23 | 2/2 | 1 | |||||||
| Dorny RomeroForward | 90′ | 6.0 | 3 | 8/11 | 4/15 | 1 | ||||||
| Yoan MeloDefender | 89′ | 7.4 | 10/10 | 2/4 | 1 | |||||||
| Ronaldo VásquezForward | 89′ | 7.1 | 1 | 14/18 | 1 | 5/9 | ||||||
| Michael SambataroMidfielder | 89′ | 6.7 | 17/25 | 6/9 | 2 | |||||||
| Juanca PinedaForward | 54′ | 6.3 | 7/13 | 3/8 | 1 | |||||||
| Carlos VenturaForward | 45′ | 7.4 | 1 | 9/10 | 2 | 1/4 | ||||||
| Riki AlbaDefender | 45′ | 6.6 | 2 | 3/4 | 0/8 | |||||||
| Jeremy BáezDefender | 36′ | 6.3 | 3/5 | 0/1 | ||||||||
| Nowend LorenzoForward | 10′ | 6.4 | 1/2 | |||||||||
| Carlos RossellDefender | 1′ | — | ||||||||||
| Luis Ismael DíazDefender | 1′ | — | 0/1 | |||||||||
| Erick JapaForward | — | — | ||||||||||
| Johan GuzmánGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Xavier ValdezGoalkeeper | — | — |