ლეგანესი — ეიბარი — ლა ლიგა 2
ლა ლიგა 2სეზონი 22/23
პარ 2 სექ··ტური 4·ლეგანესი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები5
- 4ბარათები2
- 11დარტყმები12
- 6კარში დარტყმები3
- 17ჯარიმები13
- 17აუტები25
- 3თამაშგარეები4
- 14კარიდან დარტყმები6
- 2მოგერიებები4
- 8ვარდნები8
- 11ჩაჭრები8
- 5დრიბლინგები2
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ლეგანესი | მაჩვენებელი | ეიბარი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 5 |
| 4 | Yellow cards | 2 |
| 11 | Total shots | 12 |
| 6 | Shots on target | 3 |
| 17 | Fouls | 13 |
| 17 | Throw-ins | 25 |
| 3 | Offsides | 4 |
| 14 | Goal kicks | 6 |
| 2 | Goalkeeper saves | 4 |
| 8 | Tackles | 8 |
| 11 | Interceptions | 8 |
| 5 | Dribbles | 2 |
| 53 | Ball possession | 47 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 429 | Passes | 368 |
| 13 | Free kicks | 17 |
| 335 | Accurate passes | 299 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 6 |
| 3 | Blocked shots | 3 |
| 4 | Shots inside box | 7 |
| 7 | Shots outside box | 5 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 3 |
| 3 | Offsides | 4 |
| პასები | ||
| 17 | Throw-ins | 25 |
| 4 | Accurate crosses | 3 |
| 22 | Accurate long balls | 34 |
| 50 | Final third entries | 58 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 5 | Dispossessed | 5 |
| 5 | Dribbles | 2 |
| 26% | Ground duels (%) | 27% |
| 16% | Aerial duels (%) | 16% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 6% |
| 11 | Interceptions | 8 |
| 27 | Clearances | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 4 |
| 14 | Goal kicks | 6 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.5 |
| ლეგანესი | მაჩვენებელი | ეიბარი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 5 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 11 | Throw-ins | 13 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 9 | Goal kicks | 2 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 5 | Tackles | 6 |
| 3 | Interceptions | 7 |
| 2 | Dribbles | 1 |
| 51 | Ball possession | 49 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 204 | Passes | 195 |
| 4 | Free kicks | 7 |
| 154 | Accurate passes | 164 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 2 | Shots inside box | 4 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 13 |
| 3 | Accurate crosses | 1 |
| 8 | Accurate long balls | 17 |
| 24 | Final third entries | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 4 | Dispossessed | 3 |
| 2 | Dribbles | 1 |
| 11% | Ground duels (%) | 14% |
| 6% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 4% |
| 3 | Interceptions | 7 |
| 11 | Clearances | 9 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 2 |
| 9 | Goal kicks | 2 |
| ლეგანესი | მაჩვენებელი | ეიბარი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 3 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 6 | Total shots | 7 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 6 | Throw-ins | 12 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 3 | Tackles | 2 |
| 8 | Interceptions | 1 |
| 3 | Dribbles | 1 |
| 55 | Ball possession | 45 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 225 | Passes | 173 |
| 9 | Free kicks | 10 |
| 181 | Accurate passes | 135 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 4 |
| 2 | Blocked shots | 2 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| 4 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| 1 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 12 |
| 1 | Accurate crosses | 2 |
| 14 | Accurate long balls | 17 |
| 26 | Final third entries | 30 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 1 | Dispossessed | 2 |
| 3 | Dribbles | 1 |
| 15% | Ground duels (%) | 13% |
| 10% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 2% |
| 8 | Interceptions | 1 |
| 16 | Clearances | 7 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
შემადგენლობები
ლეგანესი3-4-3
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ლეგანესი16 შეფასებული
ეიბარი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ლეგანესი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge SáenzDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 40/48 | 4/8 | 1 | ||||||
| 11Naim GarcíaDefender | 90′ | 7.1 | 2 | 22/33 | 1 | 6/11 | 1 | |||||
| Dani JiménezGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 22/37 | 2 | ||||||||
| Jorge MiramónDefender | 90′ | 6.8 | 40/47 | 1 | 1/6 | |||||||
| José Manuel ArnáizForward | 90′ | 6.6 | 1 | 5 | 11/12 | 4/14 | ||||||
| Kenneth OmeruoDefender | 90′ | 6.4 | 36/50 | 3/6 | ||||||||
| Gaku ShibasakiForward | 83′ | 7.1 | 31/35 | 1/2 | 1 | |||||||
| Dani RabaForward | 76′ | 7.1 | 1 | 19/22 | 3/8 | |||||||
| Iker UndabarrenaMidfielder | 76′ | 6.6 | 33/40 | 7/9 | 1 | |||||||
| Fede VicoMidfielder | 72′ | 7.1 | 1 | 32/41 | 2 | 4/6 | 1 | |||||
| Allan NyomDefender | 45′ | 7.7 | 1 | 1 | 14/21 | 1 | 3/5 | 2 | ||||
| Sergio GonzálezDefender | 45′ | 6.8 | 20/24 | 2/3 | ||||||||
| Seydouba CisseDefender | 18′ | 6.1 | 5/6 | 1/1 | ||||||||
| Rubén PardoMidfielder | 14′ | 6.7 | 1 | 3/5 | 1 | 2/3 | 1 | |||||
| Juan MuñozForward | 14′ | 6.3 | 3/4 | 1/2 | ||||||||
| Yvan NeyouMidfielder | 14′ | 6.1 | 4/4 | 0/1 | ||||||||
| Asier RiesgoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Javier AvilésMidfielder | — | — | ||||||||||
| Javi GarridoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| JosemaDefender | — | — | ||||||||||
| Manu GarridoForward | — | — | ||||||||||
| Riza DurmisiDefender | — | — | ||||||||||
| Yacine QasmiForward | — | — |
ეიბარი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier MuñozMidfielder | 90′ | 6.8 | 1 | 23/28 | 1/3 | |||||||
| 23Anaitz ArbillaDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 52/61 | 4/5 | 1 | ||||||
| Yoel RodríguezGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 10/17 | 1 | 4 | |||||||
| Juan BerrocalDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 46/54 | 4/7 | |||||||
| StoichkovForward | 90′ | 6.0 | 3 | 10/16 | 4/9 | 1 | ||||||
| José Antonio RíosDefender | 83′ | 7.1 | 1 | 17/26 | 1 | 1/1 | ||||||
| Gustavo BlancoForward | 83′ | 6.6 | 11/12 | 2 | 5/15 | |||||||
| Matheus PereiraMidfielder | 69′ | 6.8 | 1 | 21/26 | 6/8 | 1 | ||||||
| 6Sergio ÁlvarezMidfielder | 69′ | 6.3 | 30/35 | 5/12 | 3 | |||||||
| Álvaro TejeroDefender | 47′ | 6.0 | 24/28 | 1 | 3/7 | 1 | ||||||
| José CorpasForward | 43′ | 6.8 | 1 | 9/10 | 2/5 | |||||||
| RóberDefender | 42′ | 5.6 | 18/21 | 2/4 | 1 | |||||||
| 8Peru NolaskoainMidfielder | 21′ | 7.4 | 1 | 2 | 8/10 | 2/3 | ||||||
| Ager AketxeMidfielder | 21′ | 6.6 | 1 | 1 | 14/15 | 1 | 1/3 | |||||
| 9Jon BautistaForward | 14′ | 6.4 | 3/4 | 1 | 3/3 | |||||||
| 3Imanol García de AlbénizDefender | 14′ | 6.0 | 3/5 | |||||||||
| Ander CanteroGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Angel TronchoMidfielder | — | — | ||||||||||
| ChemaDefender | — | — | ||||||||||
| QuiqueForward | — | — | ||||||||||
| Yanis RahmaniMidfielder | — | — |