ავსტრია — განა — ამხანაგური
ამხანაგურისეზონი 2026
პარ 27 მარ··ავსტრია მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები3
- 1ბარათები2
- 11დარტყმები5
- 7კარში დარტყმები1
- 15აუტები16
- 0თამაშგარეები2
- 9კარიდან დარტყმები5
- 0მოგერიებები2
- 19ვარდნები18
- 3ჩაჭრები10
- 6დრიბლინგები10
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ავსტრია | მაჩვენებელი | განა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 11 | Total shots | 5 |
| 7 | Shots on target | 1 |
| 15 | Throw-ins | 16 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 9 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 19 | Tackles | 18 |
| 3 | Interceptions | 10 |
| 6 | Dribbles | 10 |
| 60 | Ball possession | 40 |
| 1.81 | Expected goals (xG) | 0.53 |
| 4 | Big chances | 0 |
| 469 | Passes | 317 |
| 5 | Free kicks | 17 |
| 409 | Accurate passes | 252 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 10 | Shots inside box | 4 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 26 | Touches in penalty area | 11 |
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 16 |
| 6 | Accurate crosses | 1 |
| 14 | Accurate long balls | 22 |
| 59 | Final third entries | 34 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 6 | Dispossessed | 10 |
| 6 | Dribbles | 10 |
| 30% | Ground duels (%) | 44% |
| 12% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 10% | Tackles won (%) | 10% |
| 3 | Interceptions | 10 |
| 18 | Clearances | 29 |
| 44 | Ball recoveries | 39 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 9 | Goal kicks | 5 |
| 0 | High claims | 1 |
| ავსტრია | მაჩვენებელი | განა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 4 | Total shots | 2 |
| 2 | Shots on target | 0 |
| 6 | Throw-ins | 11 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 10 | Tackles | 10 |
| 1 | Interceptions | 4 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 61 | Ball possession | 39 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 256 | Passes | 170 |
| 4 | Free kicks | 9 |
| 227 | Accurate passes | 134 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 1 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 4 | Shots inside box | 2 |
| 0 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 11 |
| 4 | Accurate crosses | 1 |
| 9 | Accurate long balls | 12 |
| 32 | Final third entries | 18 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 1 | Dispossessed | 4 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 17% | Ground duels (%) | 22% |
| 7% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 6% |
| 1 | Interceptions | 4 |
| 6 | Clearances | 13 |
| 20 | Ball recoveries | 18 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
| ავსტრია | მაჩვენებელი | განა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 7 | Total shots | 3 |
| 5 | Shots on target | 1 |
| 9 | Throw-ins | 5 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 9 | Tackles | 8 |
| 2 | Interceptions | 6 |
| 3 | Dribbles | 6 |
| 60 | Ball possession | 40 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 213 | Passes | 147 |
| 1 | Free kicks | 8 |
| 182 | Accurate passes | 118 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 6 | Shots inside box | 2 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 5 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 5 | Accurate long balls | 10 |
| 27 | Final third entries | 16 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 42% | Duels won (%) | 58% |
| 5 | Dispossessed | 6 |
| 3 | Dribbles | 6 |
| 13% | Ground duels (%) | 22% |
| 5% | Aerial duels (%) | 3% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 4% |
| 2 | Interceptions | 6 |
| 12 | Clearances | 16 |
| 24 | Ball recoveries | 21 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 5 | Goal kicks | 2 |
შემადგენლობები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ავსტრია21 შეფასებული
განა20 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ავსტრია
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Nicolas SeiwaldMidfielder | 90′ | 7.8 | 1 | 1 | 43/45 | 4/7 | 4 | |||||
| 9Marcel SabitzerForward | 80′ | 9.1 | 1 | 2 | 1 | 21/26 | 4 | 2/4 | 2 | |||
| 5Stefan PoschDefender | 80′ | 7.1 | 1 | 2 | 21/27 | 5/11 | 1 | |||||
| 11Michael GregoritschForward | 62′ | 7.3 | 1 | 1 | 3 | 5/7 | 1 | 3/5 | 1 | |||
| 23Marco FriedlDefender | 62′ | 6.6 | 45/48 | 1/3 | ||||||||
| 19Christoph BaumgartnerMidfielder | 61′ | 6.6 | 2 | 16/18 | 1 | 4/8 | 1 | |||||
| 10Florian GrillitschMidfielder | 45′ | 7.7 | 40/43 | 5/8 | 3 | |||||||
| 3Kevin DansoDefender | 45′ | 7.4 | 39/44 | 2/4 | ||||||||
| 24Paul WannerMidfielder | 45′ | 7.4 | 18/24 | 2 | 4/5 | 1 | ||||||
| 15Philipp LienhartDefender | 45′ | 7.1 | 31/32 | 1/2 | ||||||||
| 16Phillipp MweneDefender | 45′ | 7.1 | 15/17 | 1 | 0/3 | |||||||
| 1Alexander SchlagerGoalkeeper | 45′ | 6.8 | 16/17 | |||||||||
| 26Florian WiegeleGoalkeeper | 45′ | 6.3 | 11/12 | |||||||||
| 18Romano SchmidForward | 45′ | 6.3 | 11/14 | 3/6 | 2 | |||||||
| 22Alexander PrassDefender | 45′ | 6.1 | 19/22 | 2/4 | 2 | |||||||
| 21Patrick WimmerMidfielder | 45′ | 6.1 | 12/18 | 3/8 | 2 | |||||||
| 17Carney ChukwuemekaMidfielder | 29′ | 7.4 | 1 | 1 | 10/11 | 0/3 | ||||||
| 7Marko ArnautovićForward | 28′ | 6.3 | 2/7 | 1/4 | ||||||||
| 25Michael SvobodaDefender | 28′ | 6.1 | 22/23 | 1/3 | ||||||||
| 2David AffengruberDefender | 10′ | 6.4 | 10/11 | |||||||||
| 14Saša KalajdžićForward | 10′ | 6.1 | 1 | 2/3 | 1/3 | |||||||
| 8David AlabaDefender | — | — | ||||||||||
| 20Konrad LaimerDefender | — | — | ||||||||||
| 13Patrick PentzGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 12Tobias LawalGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 4Xaver SchlagerMidfielder | — | — |
განა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23Alexander DjikuDefender | 90′ | 5.8 | 26/29 | 2/5 | 2 | |||||||
| 1Lawrence Ati ZigiGoalkeeper | 90′ | 5.8 | 26/36 | 1 | 2 | |||||||
| 9Jordan AyewForward | 86′ | 8.5 | 1 | 1 | 21/23 | 1 | 7/11 | |||||
| 5Thomas ParteyMidfielder | 86′ | 7.1 | 1 | 28/33 | 1 | 8/12 | 5 | |||||
| 11Antoine SemenyoMidfielder | 86′ | 6.6 | 1 | 11/17 | 7/14 | 1 | ||||||
| 7Abdul Fatawu IssahakuMidfielder | 70′ | 6.8 | 1 | 12/19 | 5/7 | 2 | ||||||
| 3Caleb YirenkyiDefender | 70′ | 5.3 | 18/22 | 4/5 | 2 | |||||||
| 4Jonas Adjei AdjeteyDefender | 69′ | 6.6 | 20/24 | 2/3 | 1 | |||||||
| 8Kwasi SiboMidfielder | 69′ | 6.6 | 30/33 | 2/7 | 1 | |||||||
| 19Prince Kwabena AduForward | 69′ | 6.3 | 3/5 | 2/6 | ||||||||
| 2Derrick KöhnDefender | 69′ | 5.3 | 23/33 | 2/6 | 1 | |||||||
| 14Gideon MensahDefender | 21′ | 6.6 | 10/11 | 2/3 | 2 | |||||||
| 13Ibrahim SulemanaMidfielder | 21′ | 6.1 | 1 | 4/5 | 1 | 0/2 | ||||||
| 6Patric PfeifferDefender | 21′ | 6.0 | 7/10 | 1/1 | ||||||||
| 18Jerome OpokuDefender | 21′ | 5.6 | 6/7 | 1/2 | ||||||||
| 24Ransford Yeboah KönigsdörfferForward | 20′ | 6.3 | 4/4 | |||||||||
| 26Marvin SenayaDefender | 20′ | 6.0 | 1 | 4/5 | 3/4 | 1 | ||||||
| 22Kamaldeen SulemanaForward | 8′ | 6.6 | 0/1 | |||||||||
| 17Christopher BaahForward | 8′ | 6.3 | 1/2 | |||||||||
| 15Elisha OwusuMidfielder | 8′ | 6.1 | 0/1 | 1/2 | ||||||||
| 16Benjamin AsareGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 27Dan AgyeiForward | — | — | ||||||||||
| 25Derrick LuckassenDefender | — | — | ||||||||||
| 12Joseph AnangGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 21Kojo Peprah OppongDefender | — | — |