ოპერარიო — ამერიკა მგ — სერია B
სერია Bსეზონი 2024
ოთხ 23 ოქტ··ტური 33·ოპერარიო მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები3
- 5ბარათები2
- 10დარტყმები15
- 2კარში დარტყმები7
- 23ჯარიმები15
- 20აუტები12
- 1თამაშგარეები2
- 5კარიდან დარტყმები7
- 7მოგერიებები1
- 12ვარდნები17
- 8ჩაჭრები5
- 8დრიბლინგები2
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ოპერარიო | მაჩვენებელი | ამერიკა მგ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 3 |
| 5 | Yellow cards | 2 |
| 10 | Total shots | 15 |
| 2 | Shots on target | 7 |
| 23 | Fouls | 15 |
| 20 | Throw-ins | 12 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 5 | Goal kicks | 7 |
| 7 | Goalkeeper saves | 1 |
| 12 | Tackles | 17 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 8 | Dribbles | 2 |
| 38 | Ball possession | 62 |
| 0.27 | Expected goals (xG) | 0.91 |
| 332 | Passes | 552 |
| 15 | Free kicks | 23 |
| 272 | Accurate passes | 472 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 5 |
| 3 | Shots inside box | 7 |
| 7 | Shots outside box | 8 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 11 | Touches in penalty area | 15 |
| 5 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 20 | Throw-ins | 12 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 16 | Accurate long balls | 43 |
| 54 | Final third entries | 63 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 10 | Dispossessed | 7 |
| 8 | Dribbles | 2 |
| 35% | Ground duels (%) | 42% |
| 3% | Aerial duels (%) | 3% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 15% |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 17 | Clearances | 9 |
| 56 | Ball recoveries | 52 |
| მეკარის თამაში | ||
| 7 | Saves | 1 |
| 5 | Goal kicks | 7 |
| 0 | High claims | 1 |
| ოპერარიო | მაჩვენებელი | ამერიკა მგ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 3 | Total shots | 9 |
| 0 | Shots on target | 4 |
| 11 | Throw-ins | 4 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 1 |
| 4 | Goalkeeper saves | 0 |
| 8 | Tackles | 10 |
| 5 | Interceptions | 2 |
| 5 | Dribbles | 2 |
| 41 | Ball possession | 59 |
| 205 | Passes | 300 |
| 5 | Free kicks | 11 |
| 180 | Accurate passes | 265 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 2 | Shots inside box | 4 |
| 1 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 4 |
| 1 | Accurate crosses | 0 |
| 10 | Accurate long balls | 25 |
| 23 | Final third entries | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 8 | Dispossessed | 5 |
| 5 | Dribbles | 2 |
| 18% | Ground duels (%) | 23% |
| 2% | Aerial duels (%) | 1% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 9% |
| 5 | Interceptions | 2 |
| 9 | Clearances | 7 |
| 26 | Ball recoveries | 28 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 0 |
| 3 | Goal kicks | 1 |
| ოპერარიო | მაჩვენებელი | ამერიკა მგ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 5 | Yellow cards | 2 |
| 7 | Total shots | 6 |
| 2 | Shots on target | 3 |
| 9 | Throw-ins | 8 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 6 |
| 3 | Goalkeeper saves | 1 |
| 4 | Tackles | 7 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 3 | Dribbles | 0 |
| 34 | Ball possession | 66 |
| 127 | Passes | 252 |
| 10 | Free kicks | 12 |
| 92 | Accurate passes | 207 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 1 | Shots inside box | 3 |
| 6 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Fouled in final third | 2 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 8 |
| 0 | Accurate crosses | 1 |
| 6 | Accurate long balls | 18 |
| 31 | Final third entries | 35 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 2 | Dispossessed | 2 |
| 3 | Dribbles | 0 |
| 17% | Ground duels (%) | 19% |
| 1% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 6% |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 8 | Clearances | 2 |
| 30 | Ball recoveries | 24 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 1 |
| 2 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
ოპერარიო4-3-3
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ოპერარიო16 შეფასებული
ამერიკა მგ16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ოპერარიო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael SantosGoalkeeper | 90′ | 8.0 | 14/23 | 7 | ||||||||
| Jacy MaranhãoDefender | 90′ | 7.4 | 19/28 | 4/5 | ||||||||
| SavioDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 31/35 | 1 | 2/2 | ||||||
| 10Gabriel BoschiliaMidfielder | 90′ | 7.4 | 2 | 25/26 | 3/8 | 3 | ||||||
| 27Gabriel FelicianoDefender | 90′ | 7.4 | 39/47 | 2/4 | 1 | |||||||
| 43JosephDefender | 90′ | 7.2 | 31/37 | 6/12 | 4 | |||||||
| RonaldForward | 79′ | 7.7 | 1 | 2 | 16/20 | 3 | 3/4 | |||||
| 10Vinícius DinizMidfielder | 79′ | 7.4 | 1 | 37/41 | 1 | 3/13 | ||||||
| Rodrigo RodriguesForward | 45′ | 7.1 | 1 | 12/19 | 2/3 | 1 | ||||||
| Nathan FogaçaForward | 45′ | 6.8 | 1 | 8/8 | 2/2 | 2 | ||||||
| Rodrigo LindosoMidfielder | 45′ | 6.8 | 19/19 | 1/2 | ||||||||
| Guilherme BorechDefender | 45′ | 6.6 | 1/3 | 1/7 | 1 | |||||||
| Daniel AlvesForward | 45′ | 6.6 | 6/8 | 1 | 7/10 | |||||||
| 77MaxwellForward | 45′ | 6.3 | 3 | 9/11 | 1 | 2/8 | ||||||
| Felipe AugustoForward | 11′ | 6.6 | 2/3 | 0/3 | ||||||||
| 5ÍndioMidfielder | 11′ | 6.4 | 3/4 | |||||||||
| Erik BessaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Gabriel MesquitaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Igor RibeiroDefender | — | — | ||||||||||
| 88Neto ParaíbaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Pedro LucasMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ronaldo Henrique SilvaForward | — | — | ||||||||||
| ThalesDefender | — | — |
ამერიკა მგ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RodriguinhoMidfielder | 90′ | 7.1 | 3 | 34/41 | 2 | 4/9 | 1 | |||||
| Mateus HenriqueDefender | 90′ | 6.8 | 56/73 | 1 | 5/14 | 2 | ||||||
| LucãoDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 67/73 | 1/1 | 1 | ||||||
| 16AlêMidfielder | 90′ | 6.6 | 2 | 62/66 | 1 | 2/4 | ||||||
| 45Ricardo SilvaDefender | 90′ | 6.4 | 59/65 | 0/1 | ||||||||
| Elias MartelloGoalkeeper | 90′ | 6.3 | 16/20 | 1 | ||||||||
| Marlon LopesDefender | 84′ | 7.4 | 51/58 | 1 | 2/4 | 2 | ||||||
| BrennerForward | 81′ | 6.6 | 1 | 15/18 | 1 | 3/6 | ||||||
| Daniel JúniorMidfielder | 67′ | 7.4 | 3 | 37/42 | 1 | 7/14 | 2 | |||||
| Wallisson LuizMidfielder | 67′ | 7.4 | 1 | 24/26 | 10/16 | 5 | ||||||
| 5Fernando ElizariMidfielder | 67′ | 7.2 | 1 | 16/21 | 2 | 4/4 | 1 | |||||
| MoisésMidfielder | 23′ | 7.1 | 2 | 11/16 | 3/4 | 2 | ||||||
| AdysonForward | 23′ | 6.8 | 11/15 | |||||||||
| Renato MarquesForward | 23′ | 6.3 | 1 | 3/6 | 2/3 | |||||||
| NicolasDefender | 13′ | 6.3 | 9/11 | 2/3 | 1 | |||||||
| Matheus DavóForward | 9′ | 6.3 | 1/1 | |||||||||
| DalbersonGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Daniel BorgesDefender | — | — | ||||||||||
| ÉderDefender | — | — | ||||||||||
| 8Felipe AmaralMidfielder | — | — | ||||||||||
| JonathasForward | — | — | ||||||||||
| Júlio CésarDefender | — | — | ||||||||||
| Thauan WilliansMidfielder | — | — |