იაგელონია — რაკოვი — ექსტრაკლასა
ექსტრაკლასასეზონი 24/25
კვი 10 ნოე··ტური 15·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები2
- 4ბარათები4
- 22დარტყმები10
- 11კარში დარტყმები4
- 10ჯარიმები20
- 13აუტები10
- 1თამაშგარეები0
- 6კარიდან დარტყმები12
- 2მოგერიებები8
- 13ვარდნები16
- 5ჩაჭრები10
- 9დრიბლინგები6
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| იაგელონია | მაჩვენებელი | რაკოვი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 2 |
| 4 | Yellow cards | 4 |
| 22 | Total shots | 10 |
| 11 | Shots on target | 4 |
| 10 | Fouls | 20 |
| 13 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 6 | Goal kicks | 12 |
| 2 | Goalkeeper saves | 8 |
| 13 | Tackles | 16 |
| 5 | Interceptions | 10 |
| 9 | Dribbles | 6 |
| 64 | Ball possession | 36 |
| 1.98 | Expected goals (xG) | 1.90 |
| 2 | Big chances | 2 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 631 | Passes | 351 |
| 19 | Free kicks | 9 |
| 549 | Accurate passes | 269 |
| დარტყმები | ||
| 9 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 12 | Shots inside box | 6 |
| 10 | Shots outside box | 4 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 35 | Touches in penalty area | 12 |
| 3 | Fouled in final third | 2 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 10 |
| 4 | Accurate crosses | 2 |
| 34 | Accurate long balls | 23 |
| 77 | Final third entries | 44 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 6 | Dispossessed | 4 |
| 9 | Dribbles | 6 |
| 38% | Ground duels (%) | 30% |
| 9% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 10% | Tackles won (%) | 9% |
| 5 | Interceptions | 10 |
| 5 | Clearances | 23 |
| 55 | Ball recoveries | 49 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 8 |
| 6 | Goal kicks | 12 |
| იაგელონია | მაჩვენებელი | რაკოვი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 1 |
| 1 | Shots on target | 1 |
| 5 | Throw-ins | 6 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 2 | Goal kicks | 8 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 8 | Tackles | 8 |
| 1 | Interceptions | 4 |
| 4 | Dribbles | 2 |
| 61 | Ball possession | 39 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 311 | Passes | 198 |
| 13 | Free kicks | 5 |
| 273 | Accurate passes | 155 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 0 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 3 | Shots inside box | 1 |
| 4 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 5 | Throw-ins | 6 |
| 3 | Accurate crosses | 0 |
| 15 | Accurate long balls | 10 |
| 35 | Final third entries | 26 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 58% | Duels won (%) | 42% |
| 3 | Dispossessed | 2 |
| 4 | Dribbles | 2 |
| 23% | Ground duels (%) | 14% |
| 5% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 5% |
| 1 | Interceptions | 4 |
| 3 | Clearances | 6 |
| 27 | Ball recoveries | 20 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 2 | Goal kicks | 8 |
| იაგელონია | მაჩვენებელი | რაკოვი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 2 |
| 3 | Yellow cards | 4 |
| 15 | Total shots | 9 |
| 10 | Shots on target | 3 |
| 8 | Throw-ins | 4 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Goalkeeper saves | 7 |
| 5 | Tackles | 8 |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 5 | Dribbles | 4 |
| 67 | Ball possession | 33 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 320 | Passes | 153 |
| 6 | Free kicks | 4 |
| 276 | Accurate passes | 114 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 9 | Shots inside box | 5 |
| 6 | Shots outside box | 4 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 4 |
| 1 | Accurate crosses | 2 |
| 19 | Accurate long balls | 13 |
| 42 | Final third entries | 18 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 3 | Dispossessed | 2 |
| 5 | Dribbles | 4 |
| 15% | Ground duels (%) | 16% |
| 4% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 4% |
| 4 | Interceptions | 6 |
| 2 | Clearances | 17 |
| 28 | Ball recoveries | 29 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 7 |
| 4 | Goal kicks | 4 |
შემადგენლობები
იაგელონია4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
იაგელონია16 შეფასებული
რაკოვი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
იაგელონია
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11Jesús ImazMidfielder | 90′ | 7.9 | 1 | 4 | 36/49 | 5/8 | 2 | |||||
| João MoutinhoDefender | 90′ | 7.9 | 2 | 66/80 | 2 | 8/10 | 3 | |||||
| Afimico PululuForward | 90′ | 7.7 | 1 | 4 | 11/15 | 2 | 8/13 | |||||
| Adrián DiéguezDefender | 90′ | 6.6 | 86/97 | 2 | 1/7 | |||||||
| Michal SáčekDefender | 90′ | 6.6 | 2 | 79/86 | 6/7 | 3 | ||||||
| 50Sławomir AbramowiczGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 28/31 | 2 | ||||||||
| 3Dušan StojinovićDefender | 84′ | 7.4 | 79/85 | 1/2 | ||||||||
| Darko ChurlinovForward | 84′ | 7.2 | 4 | 25/27 | 1 | 4/7 | 1 | |||||
| Kristoffer Normann HansenForward | 77′ | 6.7 | 4 | 20/25 | 4/9 | 2 | ||||||
| Aurélien NguiambaMidfielder | 64′ | 6.8 | 43/50 | 1 | 2/9 | |||||||
| Jarosław KubickiMidfielder | 64′ | 6.4 | 29/33 | 1 | 2/4 | |||||||
| Lamine Diaby-FadigaForward | 26′ | 7.4 | 1 | 8/8 | 2 | 1/4 | 1 | |||||
| NenéMidfielder | 26′ | 7.4 | 1 | 23/28 | 1 | 3/4 | 1 | |||||
| Miguel Villar MikiMidfielder | 18′ | 6.3 | 2/2 | |||||||||
| Jetmir HalitiDefender | 18′ | 6.1 | 6/6 | 1/2 | ||||||||
| Marcin ListkowskiForward | 13′ | 6.8 | 1 | 8/9 | 1/3 | |||||||
| 2Cezary PolakMidfielder | — | — | ||||||||||
| Max StryjekGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Peter KováčikMidfielder | — | — | ||||||||||
| Tomás SilvaMidfielder | — | — |
რაკოვი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoran ArsenićDefender | 90′ | 7.9 | 1 | 1 | 40/46 | 1 | 6/9 | 3 | ||||
| 1Kacper TrelowskiGoalkeeper | 90′ | 7.8 | 14/27 | 1/1 | 8 | |||||||
| 7Fran TudorDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 2 | 29/39 | 1 | 3/9 | 3 | ||||
| Gustav BerggrenMidfielder | 90′ | 7.1 | 26/34 | 1 | 5/9 | 2 | ||||||
| 4Stratos SvarnasDefender | 90′ | 6.8 | 38/48 | 3/7 | 2 | |||||||
| Matej RodinDefender | 90′ | 6.6 | 30/37 | 1/5 | ||||||||
| Michael AmeyawForward | 81′ | 6.3 | 1 | 10/12 | 2/11 | |||||||
| 20Jean Carlos SilvaDefender | 74′ | 7.4 | 1 | 25/28 | 6/13 | 2 | ||||||
| Jonatan Braut BrunesForward | 73′ | 7.4 | 2 | 12/18 | 5/7 | |||||||
| Ivi LópezForward | 67′ | 6.7 | 1 | 2 | 18/22 | 1 | 0/1 | |||||
| 10Wladyslaw KocherhinMidfielder | 67′ | 6.4 | 1 | 15/21 | 1/3 | 1 | ||||||
| 26Erick OtienoMidfielder | 23′ | 6.6 | 5/10 | 1/2 | ||||||||
| Péter BaráthMidfielder | 23′ | 6.3 | 4/4 | 1 | 2/3 | 2 | ||||||
| Tomasz WalczakForward | 17′ | 6.4 | 2/4 | 4/5 | ||||||||
| Dawid DrachalMidfielder | 16′ | 6.8 | 1/1 | 1/2 | 1 | |||||||
| Jesus DiazMidfielder | 9′ | 6.1 | 1/2 | |||||||||
| Ben LedermanMidfielder | — | — | ||||||||||
| Dušan KuciakGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Lazaros LamprouMidfielder | — | — | ||||||||||
| Milan RundićDefender | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- კვი 30 აგვრაკოვი 2-5 იაგელონია
- ოთხ 13 მაისირაკოვი 0-2 იაგელონია
- კვი 2 ნოეიაგელონია 1-2 რაკოვი
- შაბ 10 მაისირაკოვი 1-2 იაგელონია
- კვი 10 დეკიაგელონია 4-2 რაკოვი
- შაბ 22 ივლრაკოვი 3-0 იაგელონია
- პარ 24 თებიაგელონია 1-2 რაკოვი
- კვი 14 აგვრაკოვი 2-2 იაგელონია
- შაბ 18 დეკრაკოვი 5-0 იაგელონია
- კვი 1 აგვიაგელონია 3-0 რაკოვი