ფულემი — პიტერბორო — ჩემპიონშიპი
ჩემპიონშიპისეზონი 21/22
ოთხ 23 თებ··ტური 34·Craven Cottage, London·ფულემი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 10კუთხურები4
- 0ბარათები1
- 25დარტყმები6
- 11კარში დარტყმები2
- 5ჯარიმები6
- 22აუტები20
- 0თამაშგარეები2
- 6კარიდან დარტყმები11
- 1მოგერიებები9
- 11ვარდნები24
- 7ჩაჭრები10
- 8დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ფულემი | მაჩვენებელი | პიტერბორო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 10 | Corner kicks | 4 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 25 | Total shots | 6 |
| 11 | Shots on target | 2 |
| 5 | Fouls | 6 |
| 22 | Throw-ins | 20 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 6 | Goal kicks | 11 |
| 1 | Goalkeeper saves | 9 |
| 11 | Tackles | 24 |
| 7 | Interceptions | 10 |
| 8 | Dribbles | 4 |
| 66 | Ball possession | 34 |
| 6 | Big chances | 1 |
| 642 | Passes | 329 |
| 568 | Accurate passes | 237 |
| 5 | Free kicks | 5 |
| დარტყმები | ||
| 8 | Shots off target | 2 |
| 6 | Blocked shots | 2 |
| 18 | Shots inside box | 1 |
| 7 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 5 | Big chances missed | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 2 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 24% | Ground duels (%) | 33% |
| 14% | Aerial duels (%) | 13% |
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| 9 | Dispossessed | 4 |
| 8 | Dribbles | 4 |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 15% |
| 7 | Interceptions | 10 |
| 14 | Clearances | 21 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 9 |
| 6 | Goal kicks | 11 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.6 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.1 |
| პასები | ||
| 22 | Throw-ins | 20 |
| 8 | Accurate crosses | 0 |
| 33 | Accurate long balls | 26 |
| 81 | Final third entries | 59 |
| ფულემი | მაჩვენებელი | პიტერბორო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 12 | Total shots | 1 |
| 4 | Shots on target | 1 |
| 13 | Throw-ins | 7 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 5 | Tackles | 13 |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 3 | Dribbles | 3 |
| 71 | Ball possession | 29 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 377 | Passes | 161 |
| 334 | Accurate passes | 109 |
| 3 | Free kicks | 2 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 0 |
| 5 | Blocked shots | 0 |
| 9 | Shots inside box | 0 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 2 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 11% | Ground duels (%) | 18% |
| 8% | Aerial duels (%) | 7% |
| 43% | Duels won (%) | 57% |
| 5 | Dispossessed | 2 |
| 3 | Dribbles | 3 |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 7% |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 1 | Clearances | 12 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 3 | Goal kicks | 5 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 7 |
| 5 | Accurate crosses | 0 |
| 21 | Accurate long balls | 14 |
| 53 | Final third entries | 33 |
| ფულემი | მაჩვენებელი | პიტერბორო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 8 | Corner kicks | 4 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 13 | Total shots | 5 |
| 7 | Shots on target | 1 |
| 9 | Throw-ins | 13 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 6 |
| 0 | Goalkeeper saves | 6 |
| 6 | Tackles | 11 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 5 | Dribbles | 1 |
| 61 | Ball possession | 39 |
| 4 | Big chances | 1 |
| 265 | Passes | 168 |
| 234 | Accurate passes | 128 |
| 2 | Free kicks | 3 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 9 | Shots inside box | 1 |
| 4 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 4 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 13% | Ground duels (%) | 15% |
| 6% | Aerial duels (%) | 6% |
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 4 | Dispossessed | 2 |
| 5 | Dribbles | 1 |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 8% |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 13 | Clearances | 9 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 6 |
| 3 | Goal kicks | 6 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 13 |
| 3 | Accurate crosses | 0 |
| 12 | Accurate long balls | 12 |
| 28 | Final third entries | 26 |
მოვლენები
70 შენახული · 11 აღნიშვნები
პირველი ტაიმი
- 1'დაწყების დრო
- 1'ჯარიმაOllie Norburn
- 3'თამაშგარე
- 5'კუთხურიFrankie Kent
- 5'დაბლოკილი დარტყმაHarrison Reed
- 5'დაბლოკილი დარტყმაTosin Adarabioyo
- 10'კარს აცდენილი დარტყმაAleksandar Mitrović
- 11'კარში დარტყმაAleksandar Mitrović
- 19'კარში დარტყმაJean Michaël Seri
- 21'კარში დარტყმაReece Brown
- 22'ჯარიმაAleksandar Mitrović
- 23'ჯარიმაReece Brown
- 24'ჯარიმაJorge Grant
- 24'დაბლოკილი დარტყმაNeeskens Kebano
- 25'დაბლოკილი დარტყმაNeeskens Kebano
- 26'კარში დარტყმაHarrison Reed
- 27'დანიშნული პენალტიAleksandar Mitrović
- 28'გატანილი პენალტიAleksandar Mitrović1–0
- 36'ჯარიმაJean Michaël Seri
- 37'დაბლოკილი დარტყმაFabio Carvalho
- 43'კარს აცდენილი დარტყმაAleksandar Mitrović
- 43'კუთხურიJoe Ward
- 45'კარს აცდენილი დარტყმაJean Michaël Seri
- 45+1'თამაშგარე
- 45+2'პერიოდის დასასრული
მეორე ტაიმი
- 46'დაწყების დრო
- 49'კუთხურიHarrison Burrows
- 54'კუთხურიTosin Adarabioyo
- 56'ჯარიმაTosin Adarabioyo
- 57'კუთხურიAntonee Robinson
- 57'დაბლოკილი დარტყმაJonson Clarke-Harris
- 58'კარს აცდენილი დარტყმაAntonee Robinson
- 60'კუთხურიSteven Benda
- 60'კარში დარტყმაHarrison Reed
- 61'კარს აცდენილი დარტყმაAleksandar Mitrović
- 61'კუთხურიJorge Grant
- 62'გოლიAleksandar Mitrović2–0
- 63'შეცვლაHarry Wilson
- 63'შეცვლაIvan Cavaleiro
- 64'კუთხურიFrankie Kent
- 64'დაბლოკილი დარტყმაIvan Cavaleiro
- 65'კუთხურიJorge Grant
- 70'კუთხურიTim Ream
- 71'შეცვლაCallum Morton
- 71'შეცვლაJack Marriott
- 72'კარს აცდენილი დარტყმაIvan Cavaleiro
- 73'კუთხურიSteven Benda
- 73'კარში დარტყმაIvan Cavaleiro
- 75'კარში დარტყმაAleksandar Mitrović
- 75'ჯარიმაJosh Knight
- 76'კუთხურიJean Michaël Seri
- 77'შეცვლაRicky-Jade Jones
- 77'კარს აცდენილი დარტყმაFrankie Kent
- 77'დაბლოკილი დარტყმაSammie Szmodics
- 78'კუთხურიSteven Benda
- 78'კარში დარტყმაFabio Carvalho
- 79'კარს აცდენილი დარტყმაCallum Morton
- 81'კუთხურიJosh Knight
- 82'კარს აცდენილი დარტყმაBobby De Cordova-Reid
- 82'კარს აცდენილი დარტყმაAleksandar Mitrović
- 83'შეცვლაJoshua Onomah
- 84'ჯარიმაTim Ream
- 84'კარში დარტყმაAleksandar Mitrović
- 85'ყვითელი ბარათიJosh Knight
- 85'ჯარიმაJosh Knight
- 88'კარში დარტყმაHarry Wilson
- 89'გოლიJack Marriott2–1
- 90+3'ჯარიმაJean Michaël Seri
- 90+5'პერიოდის დასასრული
- 90+5'პერიოდის დასასრული
შემადგენლობები
ფულემი4-2-3-1
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
ფულემი25 დარტყმა · 11 კარში · 2 გოლი · 1.37 xG
პიტერბორო6 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.11 xG
ფულემი12 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.97 xG
პიტერბორო1 დარტყმა · 1 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
ფულემი13 დარტყმა · 7 კარში · 1 გოლი · 0.40 xG
პიტერბორო5 დარტყმა · 1 კარში · 1 გოლი · 0.11 xG
- ფულემი
- პიტერბორო
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ფულემი14 შეფასებული
პიტერბორო14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ფულემი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandar MitrovićForward | 90′ | 8.8 | 2 | 9 | 22/23 | 1 | 6/11 | |||||
| Jean Michaël SeriMidfielder | 90′ | 8.7 | 2 | 101/114 | 6 | 2/6 | 2 | |||||
| Tim ReamDefender | 90′ | 7.4 | 91/104 | 1 | 4/7 | 1 | ||||||
| Fabio CarvalhoMidfielder | 90′ | 6.8 | 2 | 32/41 | 3 | 5/13 | 1 | |||||
| Tosin AdarabioyoDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 76/81 | 4/7 | |||||||
| 33Antonee RobinsonDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 62/70 | 2 | 3/6 | 1 | |||||
| Marek RodákGoalkeeper | 90′ | 6.1 | 13/14 | 1 | ||||||||
| Neco WilliamsDefender | 90′ | 6.1 | 59/67 | 7/18 | 2 | |||||||
| Bobby De Cordova-ReidForward | 83′ | 7.1 | 1 | 35/41 | 2 | 0/1 | ||||||
| Neeskens KebanoForward | 63′ | 7.1 | 1 | 2 | 18/19 | 3 | 3/6 | 2 | ||||
| 6Harrison ReedMidfielder | 63′ | 6.1 | 3 | 25/30 | 0/2 | |||||||
| Ivan CavaleiroForward | 27′ | 7.1 | 3 | 11/14 | 2/3 | 1 | ||||||
| Harry WilsonMidfielder | 27′ | 6.4 | 1 | 14/15 | 1 | 1/1 | ||||||
| Joshua OnomahMidfielder | 12′ | 6.1 | 9/9 | 1/3 | 1 | |||||||
| 2Kenny TeteDefender | — | — | ||||||||||
| Michael HectorDefender | — | — | ||||||||||
| Nathaniel ChalobahMidfielder | — | — | ||||||||||
| Paulo GazzanigaGoalkeeper | — | — |
პიტერბორო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven BendaGoalkeeper | 90′ | 8.0 | 13/30 | 2/2 | 9 | |||||||
| Ollie NorburnMidfielder | 90′ | 6.7 | 42/49 | 6/7 | 4 | |||||||
| Frankie KentDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 26/34 | 1/4 | |||||||
| Joe WardMidfielder | 90′ | 6.4 | 19/28 | 3/4 | 1 | |||||||
| Jorge GrantMidfielder | 90′ | 6.4 | 23/32 | 7/12 | 4 | |||||||
| Harrison BurrowsDefender | 90′ | 6.3 | 20/30 | 5/10 | 5 | |||||||
| Josh KnightDefender | 90′ | 6.3 | 21/26 | 1 | 6/13 | 4 | ||||||
| Ronnie EdwardsDefender | 90′ | 6.3 | 27/35 | 2/3 | 1 | |||||||
| Sammie SzmodicsMidfielder | 77′ | 6.8 | 1 | 6/10 | 3/4 | 3 | ||||||
| Reece BrownMidfielder | 71′ | 6.6 | 1 | 28/32 | 2/4 | 2 | ||||||
| Jonson Clarke-HarrisForward | 71′ | 6.3 | 1 | 7/14 | 4/13 | |||||||
| Callum MortonForward | 19′ | 7.7 | 1 | 1 | 3/6 | 1 | 5/6 | |||||
| Jack MarriottForward | 19′ | 7.7 | 1 | 1 | 1/2 | 2 | 0/1 | |||||
| Ricky-Jade JonesForward | 13′ | 6.6 | 1/1 | 0/1 | ||||||||
| Bali MumbaMidfielder | — | — | ||||||||||
| David CornellGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jeando FuchsMidfielder | — | — | ||||||||||
| Kwame PokuMidfielder | — | — |
დამოუკიდებელი წყარო
PitchAPI-ის ტაქტიკური ანალიზი
PitchAPI is an independent post-match source. Its xG and overlapping counts are displayed separately and are never blended into settlement statistics.
- მასპინძლის სქემა
- 4-2-3-1
- სტუმრის სქემა
- 4-1-4-1
PitchAPI-მ ეს მატჩი დააკავშირა, მაგრამ მატჩისშემდგომი ანალიტიკა ჯერ მიუწვდომელია.