კემბრიჯი — მილუოლი — EFL თასი
EFL თასისეზონი 22/23
სამ 2 აგვ··ტური 1·კემბრიჯი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 1კუთხურები8
- 1ბარათები2
- 7დარტყმები15
- 2კარში დარტყმები1
- 9ჯარიმები19
- 20აუტები24
- 1თამაშგარეები3
- 17კარიდან დარტყმები6
- 1მოგერიებები1
- 9ვარდნები12
- 9ჩაჭრები5
- 4დრიბლინგები5
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| კემბრიჯი | მაჩვენებელი | მილუოლი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 8 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 7 | Total shots | 15 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 9 | Fouls | 19 |
| 20 | Throw-ins | 24 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 17 | Goal kicks | 6 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 9 | Tackles | 12 |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 50 | Ball possession | 50 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 344 | Passes | 337 |
| 19 | Free kicks | 9 |
| 242 | Accurate passes | 219 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 9 |
| 1 | Blocked shots | 5 |
| 3 | Shots inside box | 12 |
| 4 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 2 |
| 2 | Fouled in final third | 3 |
| 1 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 20 | Throw-ins | 24 |
| 0 | Accurate crosses | 8 |
| 26 | Accurate long balls | 22 |
| 48 | Final third entries | 67 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 46% | Duels won (%) | 54% |
| 9 | Dispossessed | 6 |
| 4 | Dribbles | 5 |
| 30% | Ground duels (%) | 26% |
| 27% | Aerial duels (%) | 41% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 8% |
| 9 | Interceptions | 5 |
| 35 | Clearances | 14 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 17 | Goal kicks | 6 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.2 |
| კემბრიჯი | მაჩვენებელი | მილუოლი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 2 | Total shots | 6 |
| 0 | Shots on target | 0 |
| 10 | Throw-ins | 14 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 11 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 6 | Tackles | 5 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 1 | Dribbles | 1 |
| 44 | Ball possession | 56 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 141 | Passes | 183 |
| 10 | Free kicks | 5 |
| 81 | Accurate passes | 112 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 5 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 0 | Shots inside box | 3 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 14 |
| 0 | Accurate crosses | 3 |
| 13 | Accurate long balls | 10 |
| 19 | Final third entries | 38 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 56% | Duels won (%) | 44% |
| 5 | Dispossessed | 5 |
| 1 | Dribbles | 1 |
| 16% | Ground duels (%) | 11% |
| 19% | Aerial duels (%) | 16% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 5% |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 19 | Clearances | 7 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 11 | Goal kicks | 3 |
| კემბრიჯი | მაჩვენებელი | მილუოლი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 5 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 5 | Total shots | 9 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 6 | Goal kicks | 3 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 3 | Tackles | 7 |
| 6 | Interceptions | 2 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 55 | Ball possession | 45 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 203 | Passes | 154 |
| 9 | Free kicks | 4 |
| 161 | Accurate passes | 107 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 4 |
| 0 | Blocked shots | 4 |
| 3 | Shots inside box | 9 |
| 2 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 2 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Accurate crosses | 5 |
| 13 | Accurate long balls | 12 |
| 29 | Final third entries | 29 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 35% | Duels won (%) | 65% |
| 4 | Dispossessed | 1 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 14% | Ground duels (%) | 15% |
| 8% | Aerial duels (%) | 25% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 3% |
| 6 | Interceptions | 2 |
| 16 | Clearances | 7 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 6 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
კემბრიჯი4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
კემბრიჯი16 შეფასებული
მილუოლი13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
კემბრიჯი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greg TaylorDefender | 90′ | 7.7 | 25/38 | 6/10 | ||||||||
| Brandon HaunstrupDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 20/30 | 6/8 | 1 | ||||||
| Zeno Ibsen RossiDefender | 90′ | 7.1 | 32/38 | 9/13 | 1 | |||||||
| William MannionGoalkeeper | 90′ | 6.7 | 20/44 | 1/1 | 1 | |||||||
| Jack LankesterMidfielder | 90′ | 6.3 | 1 | 1 | 17/20 | 1 | 2/10 | |||||
| Saikou JannehForward | 90′ | 6.1 | 10/15 | 1 | 3/15 | 3 | ||||||
| Liam O'NeilMidfielder | 75′ | 7.2 | 1 | 1 | 33/38 | 1 | 3/7 | 1 | ||||
| Lewis SimperMidfielder | 75′ | 6.6 | 1 | 26/32 | 1 | 5/7 | 1 | |||||
| Shilow TraceyForward | 68′ | 6.4 | 14/18 | 4/7 | ||||||||
| Joe IronsideForward | 64′ | 6.1 | 3/11 | 5/16 | ||||||||
| George WilliamsDefender | 45′ | 7.1 | 11/14 | 3/4 | 1 | |||||||
| Jubril OkedinaDefender | 45′ | 6.6 | 1 | 15/19 | 3/5 | 1 | ||||||
| Sam SmithForward | 26′ | 6.3 | 1 | 3/5 | 2/8 | |||||||
| James BrophyMidfielder | 22′ | 6.4 | 5/8 | 1 | 1/4 | |||||||
| Ben WormanMidfielder | 15′ | 6.8 | 4/8 | 1 | 2/5 | |||||||
| Paul DigbyMidfielder | 15′ | 6.4 | 1 | 4/6 | 2/4 | |||||||
| James HoldenGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Lloyd JonesDefender | — | — |
მილუოლი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danny McNamaraDefender | 90′ | 7.4 | 22/30 | 11/15 | 5 | |||||||
| Charlie CresswellDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 39/51 | 1 | 8/9 | ||||||
| Shaun HutchinsonDefender | 90′ | 7.4 | 2 | 31/53 | 13/16 | 1 | ||||||
| George SavilleMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 33/47 | 4 | 3/7 | 1 | |||||
| George EvansMidfielder | 90′ | 6.6 | 1 | 21/31 | 6/15 | 2 | ||||||
| George LongGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 12/27 | 1 | ||||||||
| Mason BennettForward | 90′ | 6.3 | 1 | 14/21 | 2 | 6/22 | 1 | |||||
| Tanto OlaofeForward | 85′ | 6.0 | 5 | 10/13 | 1 | 4/9 | ||||||
| 18Ryan LeonardDefender | 64′ | 6.8 | 1 | 15/28 | 5/9 | 1 | ||||||
| Murray WallaceDefender | 64′ | 6.3 | 2 | 8/13 | 4/7 | |||||||
| George HoneymanMidfielder | 61′ | 6.3 | 6/12 | 2 | 4/9 | 1 | ||||||
| Scott MaloneDefender | 26′ | 7.1 | 4/5 | 1 | ||||||||
| Tyler BureyMidfielder | 26′ | 6.8 | 4/5 | 2/4 | ||||||||
| Tom BradshawForward | 4′ | — | 1 | |||||||||
| 5Jake CooperDefender | 1′ | — | 0/1 | 1/2 | ||||||||
| Bartosz BiałkowskiGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Benik AfobeForward | — | — | ||||||||||
| Besart TopallojDefender | — | — | ||||||||||
| Billy MitchellMidfielder | — | — | ||||||||||
| Jamie ShackletonDefender | — | — |