ნოტინგემი — ბორნმუთი — პრემიერ ლიგა
პრემიერ ლიგასეზონი 24/25
შაბ 17 აგვ··ტური 1·City Ground, Nottingham·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები6
- 1ბარათები3
- 14დარტყმები13
- 8კარში დარტყმები4
- 17ჯარიმები8
- 23აუტები18
- 1თამაშგარეები4
- 13კარიდან დარტყმები6
- 3მოგერიებები7
- 24ვარდნები18
- 7ჩაჭრები14
- 9დრიბლინგები5
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ნოტინგემი | მაჩვენებელი | ბორნმუთი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 6 |
| 1 | Yellow cards | 3 |
| 14 | Total shots | 13 |
| 8 | Shots on target | 4 |
| 17 | Fouls | 8 |
| 23 | Throw-ins | 18 |
| 1 | Offsides | 4 |
| 13 | Goal kicks | 6 |
| 3 | Goalkeeper saves | 7 |
| 24 | Tackles | 18 |
| 7 | Interceptions | 14 |
| 9 | Dribbles | 5 |
| 53 | Ball possession | 47 |
| 1.30 | Expected goals (xG) | 1.22 |
| 1 | Big chances | 3 |
| 503 | Passes | 432 |
| 402 | Accurate passes | 335 |
| 8 | Free kicks | 17 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Big chances missed | 2 |
| 29 | Touches in penalty area | 23 |
| 1 | Offsides | 4 |
| პასები | ||
| 23 | Throw-ins | 18 |
| 3 | Accurate crosses | 4 |
| 22 | Accurate long balls | 25 |
| 51 | Final third entries | 63 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 8 | Dispossessed | 14 |
| 9 | Dribbles | 5 |
| 41% | Ground duels (%) | 40% |
| 25% | Aerial duels (%) | 15% |
| დაცვა | ||
| 12% | Tackles won (%) | 7% |
| 7 | Interceptions | 14 |
| 25 | Clearances | 29 |
| 53 | Ball recoveries | 64 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 7 |
| 13 | Goal kicks | 6 |
| 0.19 | Goals prevented | 0.85 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 1.4 | Non-penalty expected goals (npxG) | 1.2 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 6 |
| 3 | Blocked shots | 3 |
| 8 | Shots inside box | 6 |
| 6 | Shots outside box | 7 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| ნოტინგემი | მაჩვენებელი | ბორნმუთი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 9 | Total shots | 7 |
| 5 | Shots on target | 2 |
| 10 | Throw-ins | 6 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Goalkeeper saves | 4 |
| 10 | Tackles | 12 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 7 | Dribbles | 0 |
| 58 | Ball possession | 42 |
| 0.95 | Expected goals (xG) | 0.55 |
| 1 | Big chances | 2 |
| 260 | Passes | 186 |
| 211 | Accurate passes | 142 |
| 4 | Free kicks | 9 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Big chances missed | 2 |
| 1 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 6 |
| 0 | Accurate crosses | 1 |
| 8 | Accurate long balls | 11 |
| 21 | Final third entries | 30 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 4 | Dispossessed | 6 |
| 7 | Dribbles | 0 |
| 21% | Ground duels (%) | 21% |
| 13% | Aerial duels (%) | 8% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 5% |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 5 | Clearances | 19 |
| 25 | Ball recoveries | 26 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 4 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 1.0 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.6 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 4 | Shots inside box | 4 |
| 5 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| ნოტინგემი | მაჩვენებელი | ბორნმუთი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 3 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 5 | Total shots | 6 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 13 | Throw-ins | 12 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 8 | Goal kicks | 2 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 14 | Tackles | 6 |
| 2 | Interceptions | 7 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 0.35 | Expected goals (xG) | 0.67 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 243 | Passes | 246 |
| 191 | Accurate passes | 193 |
| 4 | Free kicks | 8 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 12 |
| 3 | Accurate crosses | 3 |
| 14 | Accurate long balls | 14 |
| 30 | Final third entries | 33 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 4 | Dispossessed | 8 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 20% | Ground duels (%) | 19% |
| 12% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 2% |
| 2 | Interceptions | 7 |
| 20 | Clearances | 10 |
| 28 | Ball recoveries | 38 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 8 | Goal kicks | 2 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.3 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.7 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Shots off target | 4 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 4 | Shots inside box | 2 |
| 1 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
მოვლენები
85 შენახული · 17 აღნიშვნები
პირველი ტაიმი
- 1'დაწყების დრო
- 5'კარს აცდენილი დარტყმაDango Ouattara
- 5'კუთხურიMurillo
- 5'დაბლოკილი დარტყმაAntoine Semenyo
- 7'ჯარიმაDanilo Santos
- 15'შეცვლაRyan Yates
- 16'ჯარიმაMorgan Gibbs-White
- 17'თამაშგარე
- 18'კარს აცდენილი დარტყმაMorgan Gibbs-White
- 21'ჯარიმაNeco Williams
- 23'გოლიChris Wood1–0
- 23'კარში დარტყმაRyan Yates
- 24'ჯარიმაDean Huijsen
- 27'კარს აცდენილი დარტყმაOla Aina
- 27'ჯარიმაLewis Cook
- 30'კარში დარტყმაAnthony Elanga
- 31'კუთხურიMurillo
- 31'კარში დარტყმაCallum Hudson Odoi
- 31'დაბლოკილი დარტყმაLuis Sinisterra
- 32'თამაშგარე
- 35'VAR შემოწმებაDango Ouattara
- 37'ჯარიმაRyan Yates
- 39'ჯარიმაCallum Hudson Odoi
- 41'კარს აცდენილი დარტყმაNeco Williams
- 41'დაბლოკილი დარტყმაRyan Yates
- 43'ჯარიმაOla Aina
- 43'ჯარიმაAlex Scott
- 45+1'კარს აცდენილი დარტყმაAntoine Semenyo
- 45+3'თამაშგარე
- 45+3'ჯარიმაMorgan Gibbs-White
- 45+5'ჯარიმაOla Aina
- 45+6'თამაშგარე
- 45+7'კუთხურიMatz Sels
- 45+7'კარში დარტყმაLuis Sinisterra
- 45+7'კარში დარტყმაCallum Hudson Odoi
- 45+10'ჯარიმაWilly Boly
- 45+10'დაბლოკილი დარტყმაMarcus Tavernier
- 45+11'კარში დარტყმაMarcus Tavernier
- 45+12'ყვითელი ბარათიLewis Cook
- 45+12'ჯარიმაLewis Cook
- 45+12'პერიოდის დასასრული
მეორე ტაიმი
- 46'დაწყების დრო
- 47'ჯარიმაMiloš Kerkez
- 48'ყვითელი ბარათიMiloš Kerkez
- 49'ჯარიმაNeco Williams
- 49'ყვითელი ბარათიNeco Williams
- 54'შეცვლაNicolás Domínguez
- 54'შეცვლაHarry Toffolo
- 55'კუთხურიNeco Williams
- 57'ჯარიმაChris Wood
- 59'ჯარიმაRyan Yates
- 59'კარს აცდენილი დარტყმაMarcus Tavernier
- 61'კუთხურიIlya Zabarnyi
- 61'კარში დარტყმაWilly Boly
- 62'ჯარიმაMorgan Gibbs-White
- 62'კუთხურიNeto
- 63'შეცვლაJulián Araujo
- 63'შეცვლაRyan Christie
- 63'კარს აცდენილი დარტყმაAntoine Semenyo
- 64'ჯარიმაMurillo
- 64'შეცვლაJustin Kluivert
- 65'კარში დარტყმაAntoine Semenyo
- 67'ჯარიმაRyan Yates
- 69'შეცვლაDaniel Jebbison
- 71'ჯარიმაMurillo
- 72'შეცვლაElliot Anderson
- 72'შეცვლაTaiwo Awoniyi
- 75'კუთხურიWilly Boly
- 77'კარს აცდენილი დარტყმაMarcus Tavernier
- 78'კარს აცდენილი დარტყმაMarcus Tavernier
- 79'ჯარიმაRyan Christie
- 81'დაბლოკილი დარტყმაHarry Toffolo
- 84'შეცვლაPhilip Billing
- 86'კარში დარტყმაRyan Yates
- 86'გოლიAntoine Semenyo1–1
- 89'ყვითელი ბარათიJustin Kluivert
- 89'ჯარიმაJustin Kluivert
- 89'ჯარიმაTaiwo Awoniyi
- 90'ჯარიმაJustin Kluivert
- 90'დაბლოკილი დარტყმაMorgan Gibbs-White
- 90+1'კარში დარტყმაTaiwo Awoniyi
- 90+1'თამაშგარე
- 90+5'კუთხურიMurillo
- 90+6'პერიოდის დასასრული
- 90+6'პერიოდის დასასრული
შემადგენლობები
ნოტინგემი4-2-3-1
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
ნოტინგემი14 დარტყმა · 8 კარში · 1 გოლი · 1.38 xG
ბორნმუთი13 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 1.20 xG
ნოტინგემი9 დარტყმა · 5 კარში · 1 გოლი · 1.01 xG
ბორნმუთი7 დარტყმა · 2 კარში · 0 გოლი · 0.56 xG
ნოტინგემი5 დარტყმა · 3 კარში · 0 გოლი · 0.37 xG
ბორნმუთი6 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.64 xG
- ნოტინგემი
- ბორნმუთი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ნოტინგემი16 შეფასებული
ბორნმუთი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ნოტინგემი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30Willy BolyDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 0.07 | 42/53 | 8/9 | 4 | |||||
| 26Matz SelsGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 33/44 | 1/1 | 1 | 3 | ||||||
| 7Neco WilliamsDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 0.03 | 26/32 | 2 | 9/14 | 5 | ||||
| 6Ibrahim SangaréMidfielder | 90′ | 6.7 | 38/54 | 7/9 | 5 | |||||||
| 10Morgan Gibbs-WhiteMidfielder | 90′ | 6.7 | 2 | 0.10 | 46/61 | 3 | 4/14 | 1 | ||||
| 5MurilloDefender | 90′ | 6.6 | 36/39 | 3/8 | 1 | |||||||
| 22Ryan YatesMidfielder | 75′ | 7.4 | 3 | 0.23 | 35/37 | 1 | 7/13 | 1 | ||||
| 11Chris WoodForward | 72′ | 7.4 | 1 | 1 | 0.68 | 16/26 | 7/12 | |||||
| 14Callum Hudson OdoiForward | 72′ | 6.7 | 2 | 0.06 | 32/36 | 3 | 0/4 | |||||
| 34Ola AinaDefender | 54′ | 7.1 | 1 | 0.02 | 20/25 | 2/5 | 2 | |||||
| 21Anthony ElangaForward | 54′ | 6.7 | 1 | 0.02 | 26/30 | 2 | 5/9 | |||||
| 15Harry ToffoloDefender | 36′ | 6.4 | 1 | 0.02 | 15/17 | 2/2 | 2 | |||||
| 16Nicolás DomínguezMidfielder | 36′ | 6.4 | 24/29 | 4/7 | 2 | |||||||
| 8Elliot AndersonMidfielder | 18′ | 6.8 | 6/12 | 4/6 | ||||||||
| 9Taiwo AwoniyiForward | 18′ | 6.6 | 1 | 0.11 | 4/5 | 2/4 | ||||||
| 28Danilo SantosMidfielder | 15′ | 6.6 | 3/3 | 1/4 | ||||||||
| 12Andrew OmobamideleDefender | — | — | ||||||||||
| 33Carlos MiguelGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 17Eric da Silva MoreiraForward | — | — | ||||||||||
| 20Jota SilvaForward | — | — |
ბორნმუთი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1NetoGoalkeeper | 90′ | 7.8 | 17/27 | 7 | ||||||||
| 24Antoine SemenyoForward | 90′ | 7.7 | 1 | 5 | 0.42 | 22/30 | 3/11 | |||||
| 16Marcus TavernierMidfielder | 90′ | 7.7 | 5 | 0.40 | 33/41 | 3 | 2/9 | |||||
| 2Dean HuijsenDefender | 90′ | 7.4 | 56/68 | 9/14 | ||||||||
| 27Ilya ZabarnyiDefender | 90′ | 7.4 | 45/57 | 3/7 | ||||||||
| 3Miloš KerkezDefender | 90′ | 6.4 | 40/46 | 1 | 2/6 | 2 | ||||||
| 4Lewis CookMidfielder | 84′ | 7.4 | 28/35 | 1 | 3/8 | 1 | ||||||
| 11Dango OuattaraForward | 69′ | 6.1 | 1 | 0.21 | 8/20 | 6/12 | 3 | |||||
| 17Luis SinisterraForward | 64′ | 6.0 | 2 | 0.15 | 12/15 | 3/10 | 1 | |||||
| 14Alex ScottMidfielder | 63′ | 7.7 | 19/21 | 1 | 13/19 | 8 | ||||||
| 15Adam SmithDefender | 63′ | 6.8 | 12/15 | 3/3 | 1 | |||||||
| 28Julián AraujoDefender | 27′ | 6.8 | 13/19 | 1/4 | 1 | |||||||
| 10Ryan ChristieMidfielder | 27′ | 6.8 | 18/24 | 2/4 | ||||||||
| 19Justin KluivertForward | 26′ | 6.4 | 9/10 | 2/6 | ||||||||
| 21Daniel JebbisonForward | 21′ | 6.8 | 3/4 | 1 | 1/3 | |||||||
| 29Philip BillingMidfielder | 12′ | 6.1 | 2/5 | 1 | ||||||||
| 22Hamed Junior TraorèMidfielder | — | — | ||||||||||
| 32Jaidon AnthonyForward | — | — | ||||||||||
| 23James HillDefender | — | — | ||||||||||
| 42Mark TraversGoalkeeper | — | — |
დამოუკიდებელი წყარო
PitchAPI-ის ტაქტიკური ანალიზი
PitchAPI is an independent post-match source. Its xG and overlapping counts are displayed separately and are never blended into settlement statistics.
- მასპინძლის სქემა
- 4-2-3-1
- სტუმრის სქემა
- 4-2-3-1
PitchAPI-მ ეს მატჩი დააკავშირა, მაგრამ მატჩისშემდგომი ანალიტიკა ჯერ მიუწვდომელია.
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- კვი 24 მაისინოტინგემი 1-1 ბორნმუთი
- კვი 26 ოქტბორნმუთი 2-0 ნოტინგემი
- შაბ 25 იანბორნმუთი 5-0 ნოტინგემი
- კვი 4 თებბორნმუთი 1-1 ნოტინგემი
- შაბ 23 დეკნოტინგემი 2-3 ბორნმუთი
- შაბ 21 იანბორნმუთი 1-1 ნოტინგემი
- შაბ 3 სექნოტინგემი 2-3 ბორნმუთი
- სამ 3 მაისიბორნმუთი 1-0 ნოტინგემი
- შაბ 14 აგვნოტინგემი 1-2 ბორნმუთი
- შაბ 13 თებნოტინგემი 0-0 ბორნმუთი