ალტახი — ა. ლუშტენაუ — ბუნდესლიგა
ბუნდესლიგასეზონი 22/23
შაბ 20 აგვ··ტური 5·ა. ლუშტენაუ მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები3
- 4ბარათები1
- 15დარტყმები15
- 8კარში დარტყმები7
- 12ჯარიმები15
- 13აუტები31
- 1თამაშგარეები5
- 9კარიდან დარტყმები7
- 5მოგერიებები5
- 27ვარდნები21
- 9ჩაჭრები9
- 7დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ალტახი | მაჩვენებელი | ა. ლუშტენაუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 3 |
| 4 | Yellow cards | 1 |
| 15 | Total shots | 15 |
| 8 | Shots on target | 7 |
| 12 | Fouls | 15 |
| 13 | Throw-ins | 31 |
| 1 | Offsides | 5 |
| 9 | Goal kicks | 7 |
| 5 | Goalkeeper saves | 5 |
| 27 | Tackles | 21 |
| 9 | Interceptions | 9 |
| 7 | Dribbles | 7 |
| 58 | Ball possession | 42 |
| 4 | Big chances | 4 |
| 1 | Red cards | 0 |
| 448 | Passes | 325 |
| 15 | Free kicks | 11 |
| 365 | Accurate passes | 243 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 5 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 10 | Shots inside box | 8 |
| 5 | Shots outside box | 7 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Big chances missed | 2 |
| 4 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 5 |
| პასები | ||
| 13 | Throw-ins | 31 |
| 4 | Accurate crosses | 5 |
| 39 | Accurate long balls | 30 |
| 65 | Final third entries | 55 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 56% | Duels won (%) | 44% |
| 9 | Dispossessed | 12 |
| 7 | Dribbles | 7 |
| 49% | Ground duels (%) | 38% |
| 12% | Aerial duels (%) | 10% |
| დაცვა | ||
| 13% | Tackles won (%) | 13% |
| 9 | Interceptions | 9 |
| 18 | Clearances | 12 |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Saves | 5 |
| 9 | Goal kicks | 7 |
| ალტახი | მაჩვენებელი | ა. ლუშტენაუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 8 | Total shots | 6 |
| 3 | Shots on target | 3 |
| 7 | Throw-ins | 17 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 6 | Goal kicks | 3 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 14 | Tackles | 13 |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 1 | Dribbles | 3 |
| 57 | Ball possession | 43 |
| 3 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 245 | Passes | 187 |
| 7 | Free kicks | 4 |
| 205 | Accurate passes | 141 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 5 | Shots inside box | 2 |
| 3 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 17 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 23 | Accurate long balls | 17 |
| 31 | Final third entries | 33 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 5 | Dispossessed | 5 |
| 1 | Dribbles | 3 |
| 22% | Ground duels (%) | 20% |
| 6% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 9% |
| 4 | Interceptions | 4 |
| 5 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 2 |
| 6 | Goal kicks | 3 |
| ალტახი | მაჩვენებელი | ა. ლუშტენაუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 3 |
| 3 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 9 |
| 5 | Shots on target | 4 |
| 6 | Throw-ins | 14 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 3 | Goalkeeper saves | 3 |
| 13 | Tackles | 8 |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 6 | Dribbles | 4 |
| 59 | Ball possession | 41 |
| 1 | Big chances | 3 |
| 1 | Red cards | 0 |
| 203 | Passes | 138 |
| 8 | Free kicks | 7 |
| 160 | Accurate passes | 102 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 3 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 5 | Shots inside box | 6 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 2 |
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 14 |
| 2 | Accurate crosses | 4 |
| 16 | Accurate long balls | 13 |
| 34 | Final third entries | 22 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 60% | Duels won (%) | 40% |
| 4 | Dispossessed | 7 |
| 6 | Dribbles | 4 |
| 27% | Ground duels (%) | 18% |
| 6% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 4% |
| 5 | Interceptions | 5 |
| 13 | Clearances | 7 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 3 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
შემადგენლობები
ალტახი4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ალტახი15 შეფასებული
ა. ლუშტენაუ15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ალტახი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17Lukas JägerMidfielder | 90′ | 6.7 | 38/47 | 2 | 11/17 | 6 | ||||||
| Tino CasaliGoalkeeper | 90′ | 6.7 | 26/39 | 1/1 | 5 | |||||||
| Jan ZwischenbruggerDefender | 90′ | 6.6 | 63/71 | 1 | 3/5 | 3 | ||||||
| Nosa Iyobosa EdokpolorDefender | 90′ | 6.4 | 48/56 | 3/4 | 1 | |||||||
| Atdhe NuhiuForward | 90′ | 6.3 | 1 | 12/18 | 2 | 5/12 | ||||||
| Stefan HaudumMidfielder | 90′ | 6.1 | 3 | 45/48 | 9/15 | 6 | ||||||
| Jan JurčecForward | 89′ | 6.4 | 2 | 21/29 | 1 | 6/9 | 3 | |||||
| Manuel ThurnwaldDefender | 83′ | 8.2 | 1 | 2 | 28/37 | 3 | 6/12 | 2 | ||||
| Alexis TibidiMidfielder | 58′ | 7.9 | 1 | 3 | 10/11 | 1 | 4/4 | 1 | ||||
| Lukas GugganigDefender | 58′ | 7.1 | 35/44 | 1/3 | 1 | |||||||
| Forson AmankwahMidfielder | 45′ | 7.4 | 2 | 11/14 | 5/6 | 1 | ||||||
| Csaba BuktaForward | 45′ | 5.6 | 13/15 | 1 | 3/12 | 1 | ||||||
| Emanuel SchreinerMidfielder | 32′ | 6.8 | 1 | 8/9 | 0/1 | |||||||
| Noah BischofForward | 32′ | 6.8 | 1 | 5/8 | 1 | 2/4 | ||||||
| Johannes TartarottiMidfielder | 12′ | 6.4 | 2/2 | 2/2 | 2 | |||||||
| Pape Alioune NdiayeDefender | 1′ | — | 0/2 | |||||||||
| Jakob OdehnalGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Sebastian AignerDefender | — | — |
ა. ლუშტენაუ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31Matthias MaakDefender | 90′ | 8.2 | 1 | 1 | 26/35 | 5/8 | ||||||
| Jean HugonetDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 24/29 | 2/4 | 2 | ||||||
| 27Domenik SchierlGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 22/37 | 5 | ||||||||
| 23Pius GrabherMidfielder | 90′ | 7.4 | 22/28 | 6/16 | 5 | |||||||
| Bryan Silva TeixeiraForward | 90′ | 7.3 | 1 | 1 | 6 | 21/22 | 1 | 5/10 | 3 | |||
| AndersonForward | 90′ | 6.3 | 22/26 | 3 | 1/6 | |||||||
| Stefano SurdanovićMidfielder | 90′ | 6.1 | 1 | 27/38 | 11/20 | 2 | ||||||
| Hakim GuenoucheDefender | 79′ | 7.4 | 1 | 22/31 | 1 | 8/13 | 4 | |||||
| 7Fabian GmeinerDefender | 72′ | 7.1 | 14/24 | 1 | 2/6 | 1 | ||||||
| Michael CheukouaForward | 72′ | 6.1 | 2 | 8/12 | 3/8 | 3 | ||||||
| Cem TürkmenMidfielder | 63′ | 6.1 | 1 | 18/19 | 0/4 | |||||||
| Lukas FridrikasForward | 27′ | 6.4 | 5/7 | 2 | 2/4 | |||||||
| Torben RheinMidfielder | 18′ | 7.1 | 2 | 9/10 | 2 | 1/4 | ||||||
| Anthony SchmidForward | 18′ | 6.7 | 1 | 2/4 | 2 | 1/5 | 1 | |||||
| Tobias BergerDefender | 11′ | 6.8 | 1/3 | 1/1 | ||||||||
| AdrielDefender | — | — | ||||||||||
| Ammar HelacGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Darijo GrujčićDefender | — | — |