სტოკპორტი — ქრიუ — EFL თასი
EFL თასისეზონი 25/26
სამ 12 აგვ··ტური 1·სტოკპორტი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები4
- 2ბარათები0
- 21დარტყმები12
- 10კარში დარტყმები4
- 12ჯარიმები15
- 26აუტები18
- 0თამაშგარეები1
- 8კარიდან დარტყმები10
- 3მოგერიებები7
- 15ვარდნები16
- 7ჩაჭრები8
- 8დრიბლინგები4
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| სტოკპორტი | მაჩვენებელი | ქრიუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 21 | Total shots | 12 |
| 10 | Shots on target | 4 |
| 12 | Fouls | 15 |
| 26 | Throw-ins | 18 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 8 | Goal kicks | 10 |
| 3 | Goalkeeper saves | 7 |
| 15 | Tackles | 16 |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 8 | Dribbles | 4 |
| 57 | Ball possession | 43 |
| 2.19 | Expected goals (xG) | 1.26 |
| 4 | Big chances | 4 |
| 467 | Passes | 359 |
| 15 | Free kicks | 12 |
| 379 | Accurate passes | 290 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 6 |
| 4 | Blocked shots | 2 |
| 12 | Shots inside box | 9 |
| 9 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 3 |
| 27 | Touches in penalty area | 19 |
| 4 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 26 | Throw-ins | 18 |
| 9 | Accurate crosses | 4 |
| 29 | Accurate long balls | 35 |
| 55 | Final third entries | 56 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 60% | Duels won (%) | 40% |
| 10 | Dispossessed | 8 |
| 8 | Dribbles | 4 |
| 38% | Ground duels (%) | 31% |
| 27% | Aerial duels (%) | 13% |
| დაცვა | ||
| 11% | Tackles won (%) | 13% |
| 7 | Interceptions | 8 |
| 22 | Clearances | 32 |
| 51 | Ball recoveries | 41 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 7 |
| 8 | Goal kicks | 10 |
| სტოკპორტი | მაჩვენებელი | ქრიუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 12 | Total shots | 2 |
| 4 | Shots on target | 0 |
| 17 | Throw-ins | 9 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 7 |
| 0 | Goalkeeper saves | 4 |
| 9 | Tackles | 5 |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 1 | Dribbles | 1 |
| 72 | Ball possession | 28 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 301 | Passes | 116 |
| 9 | Free kicks | 5 |
| 249 | Accurate passes | 84 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 2 |
| 3 | Blocked shots | 0 |
| 9 | Shots inside box | 1 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 17 | Throw-ins | 9 |
| 7 | Accurate crosses | 1 |
| 19 | Accurate long balls | 10 |
| 33 | Final third entries | 20 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 67% | Duels won (%) | 33% |
| 4 | Dispossessed | 4 |
| 1 | Dribbles | 1 |
| 19% | Ground duels (%) | 11% |
| 18% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 5% |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 12 | Clearances | 21 |
| 24 | Ball recoveries | 19 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 4 |
| 4 | Goal kicks | 7 |
| სტოკპორტი | მაჩვენებელი | ქრიუ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 9 | Total shots | 10 |
| 6 | Shots on target | 4 |
| 9 | Throw-ins | 9 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
| 3 | Goalkeeper saves | 3 |
| 6 | Tackles | 11 |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 7 | Dribbles | 3 |
| 41 | Ball possession | 59 |
| 2 | Big chances | 4 |
| 166 | Passes | 243 |
| 6 | Free kicks | 7 |
| 130 | Accurate passes | 206 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 3 | Shots inside box | 8 |
| 6 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 3 |
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 9 |
| 2 | Accurate crosses | 3 |
| 10 | Accurate long balls | 25 |
| 22 | Final third entries | 36 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 6 | Dispossessed | 4 |
| 7 | Dribbles | 3 |
| 19% | Ground duels (%) | 20% |
| 9% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 8% |
| 3 | Interceptions | 1 |
| 10 | Clearances | 11 |
| 27 | Ball recoveries | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 3 |
| 4 | Goal kicks | 3 |
შემადგენლობები
სტოკპორტი3-4-1-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
სტოკპორტი16 შეფასებული
ქრიუ16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
სტოკპორტი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Ben HinchliffeGoalkeeper | 90′ | 7.7 | 20/26 | 3 | ||||||||
| Odin BaileyMidfielder | 90′ | 7.7 | 3 | 37/42 | 1 | 4/5 | ||||||
| Callum ConnollyDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 47/58 | 1 | 8/11 | 2 | |||||
| 18Lewis FioriniMidfielder | 90′ | 7.3 | 1 | 2 | 16/23 | 1 | 4/7 | |||||
| 5Ethan PyeDefender | 90′ | 7.1 | 52/60 | 6/6 | 1 | |||||||
| Danny AndrewDefender | 90′ | 6.4 | 2 | 63/72 | 1 | 4/10 | 2 | |||||
| Nathan LoweForward | 76′ | 7.9 | 1 | 5 | 6/12 | 1 | 8/14 | 1 | ||||
| Owen DodgsonDefender | 61′ | 8.2 | 2 | 1 | 16/25 | 2 | 4/9 | |||||
| 10Oliver NorwoodMidfielder | 61′ | 8.2 | 1 | 56/68 | 1 | 3/4 | 3 | |||||
| 19Kyle WoottonForward | 60′ | 8.1 | 1 | 2 | 9/14 | 6/11 | 1 | |||||
| Corey O'KeeffeDefender | 60′ | 7.7 | 38/44 | 2 | 9/10 | 4 | ||||||
| 7Jack DiamondForward | 31′ | 6.3 | 1 | 3/3 | 1 | 0/3 | ||||||
| 28Che GardnerForward | 30′ | 6.8 | 1 | 6/8 | 1 | 2/6 | ||||||
| Jayden FevrierMidfielder | 30′ | 6.8 | 4/5 | 3/6 | ||||||||
| Jid OkekeDefender | 30′ | 6.4 | 2 | 5/6 | 1 | 3/5 | 1 | |||||
| Arian AllenForward | 15′ | 6.3 | 1 | 1/1 | 1/2 | |||||||
| Ashton MeeMidfielder | — | — | ||||||||||
| 8Callum CampsMidfielder | — | — | ||||||||||
| Christy GroganDefender | — | — | ||||||||||
| Corey AddaiGoalkeeper | — | — |
ქრიუ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam WallerGoalkeeper | 90′ | 7.9 | 17/30 | 1/1 | 7 | |||||||
| Emre TezgelForward | 90′ | 7.3 | 1 | 3 | 8/14 | 3/12 | 1 | |||||
| 32Luca MooreMidfielder | 90′ | 6.8 | 1 | 30/31 | 1 | 4/11 | 2 | |||||
| Jack PowellMidfielder | 90′ | 6.6 | 1 | 55/69 | 1 | 4/7 | 3 | |||||
| 30Stan DanceyDefender | 90′ | 6.1 | 1 | 24/31 | 4/8 | 2 | ||||||
| 22Phil CrokerDefender | 90′ | 5.6 | 1 | 35/40 | 3/7 | 1 | ||||||
| Charlie FinneyDefender | 71′ | 5.6 | 25/29 | 1 | 0/2 | |||||||
| 19Owen LuntMidfielder | 62′ | 6.8 | 7/7 | 4/14 | ||||||||
| James GoldingDefender | 62′ | 6.6 | 14/16 | 4/7 | 1 | |||||||
| 29Adrien ThibautForward | 62′ | 6.0 | 1 | 1/4 | 3/8 | 2 | ||||||
| James ConnollyDefender | 62′ | 5.6 | 15/22 | 3/10 | ||||||||
| 2Lewis BillingtonDefender | 29′ | 7.7 | 1 | 26/28 | 2 | 1/1 | ||||||
| 34Oliver ArmstrongMidfielder | 29′ | 6.4 | 16/16 | 1 | 2/3 | 1 | ||||||
| 20Calum AgiusMidfielder | 29′ | 6.3 | 4/4 | |||||||||
| Tommi O'ReillyMidfielder | 29′ | 6.3 | 4 | 8/11 | 2 | 6/11 | 3 | |||||
| Jordan HodkinForward | 20′ | 6.1 | 5/7 | 2/7 | ||||||||
| 9Josh MarchForward | — | — | ||||||||||
| Max SandersMidfielder | — | — | ||||||||||
| 1Tom BoothGoalkeeper | — | — |