მანჩესტერ სიტი — საუთჰემპტონი — FA Cup
FA Cupსეზონი 25/26
შაბ 25 აპრ··Semi final·ნეიტრალური მოედანი·მანჩესტერ სიტი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 10კუთხურები3
- 0ბარათები1
- 26დარტყმები4
- 6კარში დარტყმები3
- 9ჯარიმები9
- 12აუტები12
- 2თამაშგარეები3
- 4კარიდან დარტყმები9
- 2მოგერიებები3
- 6ვარდნები25
- 6ჩაჭრები4
- 24დრიბლინგები3
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| მანჩესტერ სიტი | მაჩვენებელი | საუთჰემპტონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 10 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 26 | Total shots | 4 |
| 6 | Shots on target | 3 |
| 9 | Fouls | 9 |
| 12 | Throw-ins | 12 |
| 2 | Offsides | 3 |
| 4 | Goal kicks | 9 |
| 2 | Goalkeeper saves | 3 |
| 6 | Tackles | 25 |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 24 | Dribbles | 3 |
| 69 | Ball possession | 31 |
| 2.27 | Expected goals (xG) | 0.30 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 619 | Passes | 271 |
| 9 | Free kicks | 9 |
| 557 | Accurate passes | 201 |
| დარტყმები | ||
| 9 | Shots off target | 0 |
| 11 | Blocked shots | 1 |
| 18 | Shots inside box | 1 |
| 8 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 65 | Touches in penalty area | 8 |
| 1 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 12 |
| 3 | Accurate crosses | 1 |
| 19 | Accurate long balls | 14 |
| 69 | Final third entries | 26 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 57% | Duels won (%) | 43% |
| 4 | Dispossessed | 3 |
| 24 | Dribbles | 3 |
| 39% | Ground duels (%) | 37% |
| 19% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 13% |
| 6 | Interceptions | 4 |
| 19 | Clearances | 25 |
| 45 | Ball recoveries | 31 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 3 |
| 4 | Goal kicks | 9 |
| 0 | High claims | 1 |
| მანჩესტერ სიტი | მაჩვენებელი | საუთჰემპტონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 6 | Total shots | 0 |
| 1 | Shots on target | 0 |
| 6 | Fouls | 2 |
| 5 | Throw-ins | 8 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 2 | Tackles | 12 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 6 | Dribbles | 1 |
| 65 | Ball possession | 35 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 329 | Passes | 181 |
| 2 | Free kicks | 6 |
| 300 | Accurate passes | 141 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 0 |
| 3 | Blocked shots | 0 |
| 5 | Shots inside box | 0 |
| 1 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 5 | Throw-ins | 8 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 9 | Accurate long balls | 7 |
| 36 | Final third entries | 13 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 3 | Dispossessed | 1 |
| 6 | Dribbles | 1 |
| 10% | Ground duels (%) | 19% |
| 12% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 5% |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 10 | Clearances | 7 |
| 20 | Ball recoveries | 15 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 3 |
| მანჩესტერ სიტი | მაჩვენებელი | საუთჰემპტონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 8 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 20 | Total shots | 4 |
| 5 | Shots on target | 3 |
| 3 | Fouls | 7 |
| 7 | Throw-ins | 4 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 1 | Goal kicks | 6 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 4 | Tackles | 13 |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 18 | Dribbles | 2 |
| 76 | Ball possession | 24 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 290 | Passes | 90 |
| 7 | Free kicks | 3 |
| 257 | Accurate passes | 60 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 0 |
| 8 | Blocked shots | 1 |
| 13 | Shots inside box | 1 |
| 7 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 4 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 10 | Accurate long balls | 7 |
| 33 | Final third entries | 13 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 62% | Duels won (%) | 38% |
| 1 | Dispossessed | 2 |
| 18 | Dribbles | 2 |
| 29% | Ground duels (%) | 18% |
| 7% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 8% |
| 3 | Interceptions | 2 |
| 9 | Clearances | 18 |
| 25 | Ball recoveries | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 2 |
| 1 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
მანჩესტერ სიტი4-3-2-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
მანჩესტერ სიტი16 შეფასებული
საუთჰემპტონი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
მანჩესტერ სიტი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14Nico GonzálezMidfielder | 90′ | 8.8 | 1 | 3 | 79/82 | 3 | 3/5 | |||||
| 6Nathan AkéDefender | 90′ | 7.4 | 53/62 | 7/10 | 1 | |||||||
| 5John StonesDefender | 90′ | 7.1 | 72/75 | 3 | 6/7 | 1 | ||||||
| 1James TraffordGoalkeeper | 90′ | 6.7 | 17/20 | 2 | ||||||||
| 10Rayan CherkiForward | 90′ | 6.6 | 5 | 42/52 | 4 | 4/12 | 1 | |||||
| 27Matheus NunesDefender | 90′ | 6.4 | 1 | 57/66 | 2 | 3/5 | ||||||
| 4Tijjani ReijndersMidfielder | 85′ | 7.1 | 1 | 3 | 65/68 | 2 | 1/3 | |||||
| 21Rayan Aït-NouriDefender | 71′ | 7.7 | 32/35 | 2 | 6/12 | |||||||
| 7Omar MarmoushForward | 71′ | 6.0 | 5 | 11/12 | 4/11 | |||||||
| 8Mateo KovačićMidfielder | 58′ | 7.2 | 1 | 56/64 | 1 | 3/3 | ||||||
| 47Phil FodenForward | 58′ | 6.6 | 2 | 21/22 | 1 | 3/4 | 1 | |||||
| 11Jérémy DokuForward | 32′ | 9.7 | 1 | 1 | 2 | 22/26 | 5 | 13/16 | ||||
| 26SávioForward | 32′ | 6.4 | 3 | 13/14 | 4/10 | 2 | ||||||
| 33Nico O'ReillyMidfielder | 19′ | 6.8 | 1 | 6/8 | 1 | 1/2 | ||||||
| 9Erling HaalandForward | 19′ | 6.4 | 3/5 | 0/1 | ||||||||
| 20Bernardo SilvaMidfielder | 13′ | 6.4 | 8/8 | |||||||||
| 45Abdukodir KhusanovDefender | — | — | ||||||||||
| 25Gianluigi DonnarummaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 15Marc GuéhiDefender | — | — | ||||||||||
| 82Rico LewisDefender | — | — |
საუთჰემპტონი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10Finn AzazForward | 90′ | 7.2 | 1 | 1 | 10/13 | 2 | 4/9 | 2 | ||||
| 6Taylor Harwood-BellisDefender | 90′ | 6.8 | 33/41 | 5/11 | 2 | |||||||
| 20Caspar JanderMidfielder | 90′ | 6.7 | 24/27 | 8/15 | 7 | |||||||
| 15Nathan WoodDefender | 90′ | 6.4 | 32/34 | 2/3 | ||||||||
| 13Leo ScienzaForward | 90′ | 6.1 | 9/18 | 3/8 | 2 | |||||||
| 41Daniel PeretzGoalkeeper | 90′ | 5.6 | 11/30 | 0/1 | 3 | |||||||
| 18Tom FellowsDefender | 89′ | 6.6 | 1 | 13/15 | 4/12 | 1 | ||||||
| 14James BreeDefender | 89′ | 6.0 | 16/25 | 4/7 | 3 | |||||||
| 34WelingtonDefender | 76′ | 7.2 | 16/20 | 5/6 | 4 | |||||||
| 11Ross StewartForward | 61′ | 6.6 | 1 | 6/8 | 3/15 | 1 | ||||||
| 48Cameron BraggMidfielder | 61′ | 6.4 | 18/20 | 1/3 | 1 | |||||||
| 24Shea CharlesMidfielder | 29′ | 7.1 | 3/9 | 2/3 | 1 | |||||||
| 9Cyle LarinForward | 29′ | 6.6 | 3/4 | 1 | 1/4 | |||||||
| 27Kuryu MatsukiMidfielder | 14′ | 7.7 | 1 | 1 | 3/3 | 1 | 1/1 | 1 | ||||
| 19Cameron ArcherForward | 9′ | 6.3 | 2/2 | |||||||||
| 23Samuel EdozieMidfielder | 9′ | 6.1 | 2/2 | 0/3 | ||||||||
| 38Elias JelertDefender | — | — | ||||||||||
| 25George LongGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 46Jay RobinsonForward | — | — | ||||||||||
| 17Joshua QuarshieDefender | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- შაბ 10 მაისისაუთჰემპტონი 0-0 მანჩესტერ სიტი
- შაბ 26 ოქტმანჩესტერ სიტი 1-0 საუთჰემპტონი
- შაბ 8 აპრსაუთჰემპტონი 1-4 მანჩესტერ სიტი
- ოთხ 11 იანსაუთჰემპტონი 2-0 მანჩესტერ სიტი
- შაბ 8 ოქტმანჩესტერ სიტი 4-0 საუთჰემპტონი
- კვი 20 მარსაუთჰემპტონი 1-4 მანჩესტერ სიტი
- შაბ 22 იანსაუთჰემპტონი 1-1 მანჩესტერ სიტი
- შაბ 18 სექმანჩესტერ სიტი 0-0 საუთჰემპტონი
- ოთხ 10 მარმანჩესტერ სიტი 5-2 საუთჰემპტონი
- შაბ 19 დეკსაუთჰემპტონი 0-1 მანჩესტერ სიტი