კორიტიბა — კუიაბა — სერია B
სერია Bსეზონი 2025
კვი 22 ივნ··ტური 13·კორიტიბა მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები7
- 0ბარათები1
- 11დარტყმები8
- 2კარში დარტყმები2
- 7ჯარიმები8
- 20აუტები24
- 5თამაშგარეები1
- 7კარიდან დარტყმები9
- 2მოგერიებები0
- 8ვარდნები9
- 7ჩაჭრები7
- 7დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| კორიტიბა | მაჩვენებელი | კუიაბა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 7 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 11 | Total shots | 8 |
| 2 | Shots on target | 2 |
| 7 | Fouls | 8 |
| 20 | Throw-ins | 24 |
| 5 | Offsides | 1 |
| 7 | Goal kicks | 9 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 8 | Tackles | 9 |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 7 | Dribbles | 8 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 0.99 | Expected goals (xG) | 0.73 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 343 | Passes | 363 |
| 8 | Free kicks | 7 |
| 293 | Accurate passes | 309 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 2 |
| 3 | Blocked shots | 4 |
| 8 | Shots inside box | 6 |
| 3 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 20 | Touches in penalty area | 15 |
| 4 | Fouled in final third | 2 |
| 5 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 20 | Throw-ins | 24 |
| 8 | Accurate crosses | 3 |
| 35 | Accurate long balls | 15 |
| 41 | Final third entries | 52 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 4 | Dispossessed | 4 |
| 7 | Dribbles | 8 |
| 23% | Ground duels (%) | 22% |
| 13% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 5% |
| 7 | Interceptions | 7 |
| 24 | Clearances | 21 |
| 42 | Ball recoveries | 34 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 7 | Goal kicks | 9 |
| 0 | High claims | 1 |
| კორიტიბა | მაჩვენებელი | კუიაბა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 3 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 4 | Total shots | 4 |
| 0 | Shots on target | 0 |
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 3 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 7 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 3 | Tackles | 5 |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 61 | Ball possession | 39 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 210 | Passes | 136 |
| 5 | Free kicks | 4 |
| 178 | Accurate passes | 105 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 4 | Shots inside box | 4 |
| 0 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| 3 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 3 | Accurate crosses | 1 |
| 18 | Accurate long balls | 8 |
| 24 | Final third entries | 24 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 4 | Dispossessed | 1 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 13% | Ground duels (%) | 11% |
| 6% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 1% |
| 4 | Interceptions | 7 |
| 9 | Clearances | 13 |
| 21 | Ball recoveries | 17 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 7 |
| კორიტიბა | მაჩვენებელი | კუიაბა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 4 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 4 |
| 2 | Shots on target | 2 |
| 10 | Throw-ins | 14 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 2 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 5 | Tackles | 4 |
| 3 | Interceptions | 0 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 37 | Ball possession | 63 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 133 | Passes | 227 |
| 3 | Free kicks | 3 |
| 115 | Accurate passes | 204 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 0 |
| 2 | Blocked shots | 2 |
| 4 | Shots inside box | 2 |
| 3 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 14 |
| 5 | Accurate crosses | 2 |
| 17 | Accurate long balls | 7 |
| 17 | Final third entries | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 57% | Duels won (%) | 43% |
| 0 | Dispossessed | 3 |
| 2 | Dribbles | 5 |
| 10% | Ground duels (%) | 11% |
| 7% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 4% |
| 3 | Interceptions | 0 |
| 15 | Clearances | 8 |
| 21 | Ball recoveries | 17 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 0 |
| 2 | Goal kicks | 2 |
შემადგენლობები
კორიტიბა4-3-3
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
კორიტიბა16 შეფასებული
კუიაბა15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
კორიტიბა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Bruno MeloDefender | 90′ | 8.1 | 1 | 1 | 45/52 | 1 | 7/8 | 3 | ||||
| 1Pedro MoriscoGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 19/25 | 2 | ||||||||
| 3MaiconDefender | 90′ | 7.3 | 1 | 1 | 32/35 | 1 | 1/2 | |||||
| ZecaDefender | 90′ | 7.2 | 24/29 | 4 | 1/5 | |||||||
| Filipe MachadoMidfielder | 90′ | 7.1 | 35/43 | 2/3 | ||||||||
| 55Jacy MaranhãoDefender | 90′ | 6.7 | 2 | 40/42 | 3/6 | |||||||
| 10JosuéMidfielder | 81′ | 7.7 | 1 | 2 | 31/35 | 1 | 0/2 | |||||
| 11Lucas RonierForward | 73′ | 6.8 | 1 | 7/10 | 1/5 | |||||||
| Iury CastilhoForward | 73′ | 6.7 | 1 | 18/19 | 6/8 | 1 | ||||||
| DellatorreForward | 60′ | 6.4 | 3/4 | 2/5 | ||||||||
| 19Sebastián GómezMidfielder | 59′ | 6.4 | 1 | 14/20 | 4/8 | |||||||
| Carlos De PenaMidfielder | 31′ | 6.8 | 6/7 | 1 | 1/3 | 1 | ||||||
| Gustavo CoutinhoForward | 30′ | 6.4 | 2 | 3/4 | 2/3 | |||||||
| Wallisson LuizMidfielder | 17′ | 7.4 | 7/8 | 4/5 | 3 | |||||||
| ClaysonMidfielder | 17′ | 6.6 | 1 | 4/4 | 1 | 1/2 | ||||||
| EveraldoMidfielder | 9′ | 6.3 | 5/6 | 1/2 | ||||||||
| 67BenassiGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| GeovaneMidfielder | — | — | ||||||||||
| João AlmeidaDefender | — | — | ||||||||||
| Nicolas CarecaForward | — | — | ||||||||||
| 22Pedro RangelGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 23Tiago CóserDefender | — | — | ||||||||||
| 36Vini PaulistaMidfielder | — | — |
კუიაბა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derik LacerdaForward | 90′ | 7.4 | 15/19 | 2 | 5/6 | |||||||
| 33Alan EmpereurDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 55/59 | 3/6 | |||||||
| Marcelo HenriqueDefender | 90′ | 6.7 | 24/30 | 6/8 | 1 | |||||||
| Bruno AlvesDefender | 90′ | 6.6 | 39/42 | 1/5 | 1 | |||||||
| Mateus PasinatoGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 22/29 | 1/1 | ||||||||
| Lucas MineiroMidfielder | 90′ | 6.4 | 45/48 | 4/10 | 1 | |||||||
| Leonardo AtaídeDefender | 90′ | 6.1 | 21/25 | 2/3 | 2 | |||||||
| MaxForward | 86′ | 7.1 | 29/35 | 1 | 2/5 | 2 | ||||||
| Patrick De LuccaMidfielder | 86′ | 6.6 | 17/22 | 2/3 | 2 | |||||||
| Juan ChristianMidfielder | 86′ | 6.4 | 5 | 13/17 | 2/5 | |||||||
| Jadson AlvesMidfielder | 71′ | 6.1 | 1 | 8/10 | 1 | 1/8 | ||||||
| 21Gabriel MineiroMidfielder | 19′ | 6.3 | 5/7 | 1 | 1/2 | |||||||
| 5Calebe CostaMidfielder | 10′ | 6.6 | 1 | 8/9 | 1/2 | |||||||
| 47VictorMidfielder | 10′ | 6.3 | 3/4 | 0/1 | ||||||||
| 20DavidMidfielder | 10′ | 6.1 | 5/7 | 0/2 | ||||||||
| GuilhermeGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Guilherme MarianoDefender | — | — | ||||||||||
| Lucas CardosoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Nathan CardosoDefender | — | — |