ტიხუანა — გვადალახარა — ლიგა MX
ლიგა MXსეზონი 2024
პარ 12 ივლ··ტური 2·ტიხუანა მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები4
- 2ბარათები2
- 13დარტყმები11
- 6კარში დარტყმები2
- 14ჯარიმები13
- 23აუტები27
- 0თამაშგარეები3
- 9კარიდან დარტყმები5
- 0მოგერიებები1
- 21ვარდნები18
- 8ჩაჭრები13
- 8დრიბლინგები6
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ტიხუანა | მაჩვენებელი | გვადალახარა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 13 | Total shots | 11 |
| 6 | Shots on target | 2 |
| 14 | Fouls | 13 |
| 23 | Throw-ins | 27 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 9 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 21 | Tackles | 18 |
| 8 | Interceptions | 13 |
| 8 | Dribbles | 6 |
| 47 | Ball possession | 53 |
| 5 | Big chances | 2 |
| 359 | Passes | 397 |
| 12 | Free kicks | 13 |
| 276 | Accurate passes | 298 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 7 |
| 3 | Blocked shots | 2 |
| 8 | Shots inside box | 9 |
| 5 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 1 |
| 21 | Touches in penalty area | 22 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 23 | Throw-ins | 27 |
| 1 | Accurate crosses | 5 |
| 21 | Accurate long balls | 21 |
| 55 | Final third entries | 45 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 11 | Dispossessed | 14 |
| 8 | Dribbles | 6 |
| 41% | Ground duels (%) | 37% |
| 17% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 12% | Tackles won (%) | 13% |
| 8 | Interceptions | 13 |
| 29 | Clearances | 14 |
| 49 | Ball recoveries | 52 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 9 | Goal kicks | 5 |
| ტიხუანა | მაჩვენებელი | გვადალახარა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 9 | Total shots | 3 |
| 3 | Shots on target | 0 |
| 15 | Throw-ins | 17 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 4 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 13 | Tackles | 8 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 2 | Dribbles | 0 |
| 53 | Ball possession | 47 |
| 2 | Big chances | 0 |
| 233 | Passes | 201 |
| 6 | Free kicks | 7 |
| 184 | Accurate passes | 139 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 3 |
| 3 | Blocked shots | 0 |
| 5 | Shots inside box | 2 |
| 4 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 17 |
| 0 | Accurate crosses | 1 |
| 11 | Accurate long balls | 9 |
| 35 | Final third entries | 21 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 62% | Duels won (%) | 38% |
| 4 | Dispossessed | 9 |
| 2 | Dribbles | 0 |
| 21% | Ground duels (%) | 15% |
| 11% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 6% |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 12 | Clearances | 9 |
| 28 | Ball recoveries | 27 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 4 | Goal kicks | 4 |
| ტიხუანა | მაჩვენებელი | გვადალახარა |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 4 | Total shots | 8 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 8 | Throw-ins | 10 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 5 | Goal kicks | 1 |
| 0 | Goalkeeper saves | 0 |
| 8 | Tackles | 10 |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 6 | Dribbles | 6 |
| 38 | Ball possession | 62 |
| 3 | Big chances | 2 |
| 126 | Passes | 196 |
| 6 | Free kicks | 6 |
| 92 | Accurate passes | 159 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 4 |
| 0 | Blocked shots | 2 |
| 3 | Shots inside box | 7 |
| 1 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 3 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 8 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Accurate crosses | 4 |
| 10 | Accurate long balls | 12 |
| 20 | Final third entries | 24 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 47% | Duels won (%) | 53% |
| 7 | Dispossessed | 5 |
| 6 | Dribbles | 6 |
| 20% | Ground duels (%) | 22% |
| 6% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 7% |
| 5 | Interceptions | 7 |
| 17 | Clearances | 5 |
| 21 | Ball recoveries | 25 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 1 |
შემადგენლობები
ტიხუანა3-2-4-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ტიხუანა16 შეფასებული
გვადალახარა15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ტიხუანა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo BlancoDefender | 90′ | 8.8 | 1 | 4 | 12/14 | 2 | 8/13 | 4 | ||||
| 16Jesús VegaDefender | 90′ | 8.5 | 2 | 1 | 16/22 | 2 | 3/4 | 3 | ||||
| 6Jesús GómezDefender | 90′ | 7.4 | 31/37 | 6/8 | 3 | |||||||
| 18Aarón MejíaMidfielder | 90′ | 6.4 | 1 | 33/43 | 2 | 5/9 | 2 | |||||
| 3Rafael FernándezDefender | 90′ | 6.4 | 35/45 | 5/7 | ||||||||
| Jesús CoronaGoalkeeper | 90′ | 6.1 | 16/24 | 1/1 | ||||||||
| Emanuel ReynosoMidfielder | 71′ | 6.3 | 24/33 | 1 | 7/17 | 2 | ||||||
| Carlos GonzálezForward | 62′ | 6.8 | 1 | 6/14 | 7/11 | |||||||
| Joe CoronaMidfielder | 45′ | 7.1 | 1 | 1 | 17/24 | 1 | 6/8 | 3 | ||||
| Christian RiveraMidfielder | 45′ | 6.8 | 1 | 1 | 17/18 | 2/10 | 2 | |||||
| 4Unai BilbaoDefender | 45′ | 6.8 | 19/23 | 1/3 | ||||||||
| Nicolás DíazDefender | 45′ | 6.6 | 12/16 | 3/4 | ||||||||
| Kevin CastañedaMidfielder | 45′ | 6.4 | 2 | 25/26 | 3 | 0/1 | ||||||
| Fernando MadrigalMidfielder | 45′ | 6.3 | 5/9 | 1/4 | 1 | |||||||
| Raúl ZúñigaForward | 28′ | 8.8 | 2 | 2 | 3/4 | 1/3 | ||||||
| Diego BarbosaDefender | 19′ | 6.6 | 5/7 | 2/4 | 1 | |||||||
| 2Antonio RodríguezGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Eduardo ArmentaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Francisco ContrerasDefender | — | — | ||||||||||
| Jaime AlvarezForward | — | — | ||||||||||
| Kevin BalantaDefender | — | — |
გვადალახარა
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cade CowellForward | 90′ | 8.2 | 1 | 1 | 2 | 10/19 | 2 | 3/10 | 1 | |||
| Érick GutiérrezMidfielder | 90′ | 6.6 | 1 | 2 | 38/49 | 1 | 11/15 | 6 | ||||
| Gilberto SepúlvedaDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 46/55 | 2/7 | 1 | ||||||
| Alan MozoDefender | 90′ | 6.3 | 14/24 | 3/9 | 1 | |||||||
| 2José CastilloDefender | 90′ | 6.3 | 20/27 | 1/2 | 1 | |||||||
| Jesús OrozcoDefender | 90′ | 5.7 | 45/62 | 8/16 | 2 | |||||||
| 1Raúl RangelGoalkeeper | 90′ | 5.6 | 21/30 | 1 | ||||||||
| Javier HernándezForward | 88′ | 7.1 | 13/16 | 3 | 2/5 | |||||||
| 25Roberto AlvaradoMidfielder | 88′ | 6.8 | 1 | 23/31 | 6/12 | 2 | ||||||
| Fernando BeltránMidfielder | 67′ | 6.3 | 29/35 | 4/10 | 2 | |||||||
| Víctor GuzmánMidfielder | 50′ | 6.6 | 20/25 | 3 | 4/4 | 1 | ||||||
| Carlos CisnerosForward | 40′ | 6.3 | 1 | 10/12 | 1 | 0/5 | ||||||
| 17Ricardo MarínForward | 23′ | 7.1 | 2 | 3/6 | 4/6 | 1 | ||||||
| Armando GonzálezForward | 12′ | 7.1 | 1 | 2 | 2/2 | 0/2 | ||||||
| Fidel BarajasMidfielder | 12′ | 6.3 | 4/4 | 1/4 | ||||||||
| Antonio BriseñoDefender | — | — | ||||||||||
| 28Fernando GonzálezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Leonardo SepulvedaDefender | — | — | ||||||||||
| Mateo ChávezDefender | — | — | ||||||||||
| 6Omar GoveaMidfielder | — | — | ||||||||||
| 13Óscar WhalleyGoalkeeper | — | — |