პრესტონი — ჰადერსფილდი — EFL თასი
EFL თასისეზონი 26/27
შაბ 8 აგვ··ტური 1·ნეიტრალური მოედანი·Goodison Park, Liverpool·პრესტონი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 7კუთხურები6
- 2ბარათები3
- 10დარტყმები10
- 3კარში დარტყმები2
- 11ჯარიმები16
- 23აუტები36
- 3თამაშგარეები1
- 14კარიდან დარტყმები6
- 1მოგერიებები2
- 22ვარდნები14
- 6ჩაჭრები7
- 4დრიბლინგები3
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| პრესტონი | მაჩვენებელი | ჰადერსფილდი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 6 |
| 2 | Yellow cards | 3 |
| 10 | Total shots | 10 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 11 | Fouls | 16 |
| 23 | Throw-ins | 36 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 14 | Goal kicks | 6 |
| 1 | Goalkeeper saves | 2 |
| 22 | Tackles | 14 |
| 6 | Interceptions | 7 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 46 | Ball possession | 54 |
| 16 | Free kicks | 11 |
| 1 | Big chances | 4 |
| 1 | Red cards | 0 |
| 342 | Passes | 400 |
| 256 | Accurate passes | 329 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 7 |
| 5 | Blocked shots | 1 |
| 10 | Shots inside box | 9 |
| 0 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 2 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 3 |
| 25 | Touches in penalty area | 23 |
| 3 | Fouled in final third | 2 |
| 3 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 23 | Throw-ins | 36 |
| 4 | Accurate crosses | 5 |
| 20 | Accurate long balls | 27 |
| 60 | Final third entries | 74 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 57% | Duels won (%) | 43% |
| 8 | Dispossessed | 13 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 41% | Ground duels (%) | 28% |
| 18% | Aerial duels (%) | 16% |
| დაცვა | ||
| 12% | Tackles won (%) | 11% |
| 6 | Interceptions | 7 |
| 27 | Clearances | 46 |
| 40 | Ball recoveries | 45 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 2 |
| 14 | Goal kicks | 6 |
| 1 | High claims | 2 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.7 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.7 |
| პრესტონი | მაჩვენებელი | ჰადერსფილდი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 1 | Total shots | 7 |
| 0 | Shots on target | 2 |
| 8 | Fouls | 8 |
| 14 | Throw-ins | 15 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 6 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 0 |
| 12 | Tackles | 8 |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 2 | Dribbles | 3 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 8 | Free kicks | 8 |
| 0 | Big chances | 4 |
| 1 | Red cards | 0 |
| 195 | Passes | 209 |
| 157 | Accurate passes | 175 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 4 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 1 | Shots inside box | 6 |
| 0 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 3 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 14 | Throw-ins | 15 |
| 0 | Accurate crosses | 4 |
| 8 | Accurate long balls | 15 |
| 29 | Final third entries | 39 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 6 | Dispossessed | 6 |
| 2 | Dribbles | 3 |
| 22% | Ground duels (%) | 19% |
| 3% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 7% |
| 1 | Interceptions | 3 |
| 12 | Clearances | 16 |
| 20 | Ball recoveries | 25 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 0 |
| 6 | Goal kicks | 4 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.0 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| პრესტონი | მაჩვენებელი | ჰადერსფილდი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 7 | Corner kicks | 5 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 9 | Total shots | 3 |
| 3 | Shots on target | 0 |
| 3 | Fouls | 8 |
| 9 | Throw-ins | 21 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 8 | Goal kicks | 2 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 10 | Tackles | 6 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 2 | Dribbles | 0 |
| 44 | Ball possession | 56 |
| 8 | Free kicks | 3 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 147 | Passes | 191 |
| 99 | Accurate passes | 154 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 3 |
| 5 | Blocked shots | 0 |
| 9 | Shots inside box | 3 |
| 0 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 21 |
| 4 | Accurate crosses | 1 |
| 12 | Accurate long balls | 12 |
| 31 | Final third entries | 35 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 65% | Duels won (%) | 35% |
| 2 | Dispossessed | 7 |
| 2 | Dribbles | 0 |
| 19% | Ground duels (%) | 9% |
| 15% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 4% |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 15 | Clearances | 30 |
| 20 | Ball recoveries | 20 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 8 | Goal kicks | 2 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.7 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.4 |
მოვლენები
96 შენახული · 28 აღნიშვნები
პირველი ტაიმი
- 1'დაწყების დრო
- 1'კარს აცდენილი დარტყმაCallum Lang
- 4'ჯარიმაLynden Gooch
- 4'ყვითელი ბარათიLynden Gooch
- 5'ჯარიმაCallum Lang
- 7'ჯარიმაOdeluga Offiah
- 9'ჯარიმაAshley Fletcher
- 9'ჯარიმაAshley Fletcher
- 11'ჯარიმაDavid Kasumu
- 12'ჯარიმაAshley Fletcher
- 15'ჯარიმაPol Valentín
- 17'ჯარიმაMilutin Osmajić
- 17'ჯარიმაAli McCann
- 19'კარს აცდენილი დარტყმაMarcus Harness
- 20'ჯარიმაDavid Kasumu
- 21'წითელი ბარათიLewis Gibson
- 21'ჯარიმაLewis Gibson
- 22'კუთხურიOdeluga Offiah
- 22'დაბლოკილი დარტყმაRyan Ledson
- 23'კარს აცდენილი დარტყმაRadinio Balker
- 25'ჯარიმაMarcus Harness
- 27'თამაშგარეCallum Lang
- 32'ჯარიმაSean Roughan
- 35'კარს აცდენილი დარტყმაJack Whatmough
- 36'ჯარიმაAndrija Vukčević
- 37'ჯარიმაAndrija Vukčević
- 37'ყვითელი ბარათიAndrija Vukčević
- 38'გოლიRadinio Balker0–1
- 39'თამაშგარეCallum Lang
- 45'თამაშგარეAshley Fletcher
- 45+1'კომპენსირებული დრო
- 45+2'კარში დარტყმაAshley Fletcher
- 45+2'პერიოდის დასასრული
მეორე ტაიმი
- 46'დაწყების დრო
- 46'შეცვლაBali Mumba
- 46'შეცვლაLiam Lindsay
- 48'კუთხურიPol Valentín
- 49'კუთხურიPol Valentín
- 51'კუთხურიSean Roughan
- 51'დაბლოკილი დარტყმაMilutin Osmajić
- 55'ჯარიმაSean Roughan
- 57'დაბლოკილი დარტყმაCallum Lang
- 59'კარში დარტყმაCallum Lang
- 60'კუთხურიLiam Lindsay
- 60'ჯარიმაMarcus Harness
- 62'კუთხურიSean Roughan
- 62'კუთხურიRyan Ledson
- 62'დაბლოკილი დარტყმაPol Valentín
- 63'კუთხურიJack Whatmough
- 65'თამაშგარეAlfie Devine
- 66'კუთხურიRyan Ledson
- 66'დაბლოკილი დარტყმაCallum Lang
- 68'ჯარიმაAshley Fletcher
- 69'ჯარიმაAli McCann
- 69'ყვითელი ბარათიAli McCann
- 71'შეცვლაJoe Taylor
- 71'შეცვლაDelano Burgzorg
- 71'შეცვლაJay Smith-Sway
- 72'შეცვლაJusef Erabi
- 75'კუთხურიDaniel Iversen
- 76'ჯარიმაRyan Ledson
- 77'ჯარიმაDelano Burgzorg
- 81'კარს აცდენილი დარტყმაJoe Taylor
- 81'ჯარიმაJay Smith-Sway
- 82'ჯარიმაBali Mumba
- 83'კუთხურიLasse Sørensen
- 83'შეცვლაJordan Storey
- 84'შეცვლაIbane Bowat
- 86'დაბლოკილი დარტყმაDelano Burgzorg
- 87'ჯარიმაLasse Sørensen
- 87'კუთხურიMatthew Young
- 87'კარში დარტყმაJusef Erabi
- 89'ჯარიმაLiam Lindsay
- 90'ყვითელი ბარათიJusef Erabi
- 90'ყვითელი ბარათიRyan Ledson
- 90+1'კომპენსირებული დრო
- 90+1'კუთხურიOdeluga Offiah
- 90+1'ყვითელი ბარათიLasse Sørensen
- 90+1'ჯარიმაLasse Sørensen
- 90+2'შეცვლაAndrew Moran
- 90+3'გოლიJusef Erabi1–1
- 90+3'კარს აცდენილი დარტყმაDelano Burgzorg
- 90+5'კარს აცდენილი დარტყმაMarcus Harness
- 90+5'პერიოდის დასასრული
პენალტები
- 91'დაწყების დრო
- 91'მოგერიებული პენალტიRyan Ledson
- 92'გატანილი პენალტიAlfie Devine2–1
- 93'მოგერიებული პენალტიMarcus Harness
- 94'გატანილი პენალტიJusef Erabi3–1
- 95'გატანილი პენალტიBali Mumba3–2
- 96'გატანილი პენალტიAli McCann4–2
- 96'გატანილი პენალტიJay Smith-Sway4–3
- 97'მოგერიებული პენალტიAndrew Moran
- 98'გატანილი პენალტიJoe Taylor4–4
- 99'გატანილი პენალტიDelano Burgzorg5–4
- 99'პერიოდის დასასრული
შემადგენლობები
პრესტონი3-4-3
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
პრესტონი15 დარტყმა · 8 კარში · 5 გოლი · 0.74 xG
ჰადერსფილდი15 დარტყმა · 7 კარში · 4 გოლი · 0.65 xG
პრესტონი1 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
ჰადერსფილდი7 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.26 xG
პრესტონი9 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 0.32 xG
ჰადერსფილდი3 დარტყმა · 0 კარში · 0 გოლი · 0.03 xG
- პრესტონი
- ჰადერსფილდი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
პრესტონი15 შეფასებული
ჰადერსფილდი15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
პრესტონი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Daniel IversenGoalkeeper | 90′ | 8.2 | 28/51 | 1/1 | 1 | |||||||
| 7Alfie DevineForward | 90′ | 7.9 | 19/26 | 2 | 4/8 | 1 | ||||||
| 8Ali McCannMidfielder | 90′ | 7.9 | 21/27 | 1 | 10/13 | 5 | ||||||
| 16Andrew HughesDefender | 90′ | 7.7 | 36/46 | 1 | 9/11 | 4 | ||||||
| 24Odeluga OffiahDefender | 90′ | 6.3 | 40/50 | 4/7 | 2 | |||||||
| 15Jordan ThompsonMidfielder | 89′ | 6.4 | 34/40 | 1 | 5/9 | 2 | ||||||
| 2Pol ValentínDefender | 83′ | 7.1 | 1 | 17/22 | 1 | 9/11 | 6 | |||||
| 28Milutin OsmajićForward | 72′ | 6.0 | 1 | 1/2 | 1/7 | |||||||
| 10Callum LangForward | 71′ | 6.3 | 4 | 3/7 | 3/10 | |||||||
| 6Liam LindsayDefender | 45′ | 7.4 | 17/22 | 5/7 | ||||||||
| 3Andrija VukčevićDefender | 45′ | 6.1 | 8/9 | 0/3 | ||||||||
| 19Lewis GibsonDefender | 21′ | 4.1 | 28/30 | 2/4 | ||||||||
| 37Delano BurgzorgForward | 19′ | 7.4 | 1 | 2 | 1 | 0/2 | ||||||
| 9Jusef ErabiForward | 18′ | 7.3 | 1 | 2 | 1/3 | 4/7 | 2 | |||||
| 14Jordan StoreyDefender | 13′ | 7.1 | 3/4 | 2/2 | ||||||||
| 23Andrew MoranMidfielder | 1′ | — | 0/3 | 0/1 | ||||||||
| 32Ed NolanDefender | — | — | ||||||||||
| 30George GrybaForward | — | — | ||||||||||
| 21Lee NichollsGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 36Max WilsonMidfielder | — | — |
ჰადერსფილდი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Radinio BalkerDefender | 90′ | 7.8 | 1 | 2 | 37/43 | 5/10 | 2 | |||||
| 6Jack WhatmoughDefender | 90′ | 7.3 | 1 | 56/63 | 5/6 | |||||||
| 1Matthew YoungGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 9/18 | 2/2 | 2 | |||||||
| 4Ryan LedsonMidfielder | 90′ | 6.6 | 1 | 38/47 | 2 | 2/3 | ||||||
| 2Lasse SørensenDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 38/42 | 3 | 4/13 | 2 | |||||
| 18David KasumuMidfielder | 90′ | 6.1 | 28/32 | 2/6 | 1 | |||||||
| 10Marcus HarnessForward | 90′ | 5.5 | 3 | 22/31 | 5/13 | 1 | ||||||
| 23Sean RoughanDefender | 84′ | 7.2 | 43/53 | 7/11 | 4 | |||||||
| 30Derensili Sanches FernandesForward | 71′ | 7.1 | 16/21 | 1 | 6/10 | 3 | ||||||
| 11Ashley FletcherForward | 71′ | 6.3 | 2 | 12/15 | 1/7 | |||||||
| 19Bali MumbaDefender | 45′ | 6.8 | 11/13 | 1/5 | 1 | |||||||
| 7Lynden GoochDefender | 45′ | 6.8 | 7/8 | 1 | 2/7 | |||||||
| 27Jay Smith-SwayDefender | 19′ | 6.8 | 2/3 | 0/4 | ||||||||
| 9Joe TaylorForward | 19′ | 6.6 | 1 | 4/4 | 2/6 | |||||||
| 15Ibane BowatDefender | 12′ | 6.6 | 6/7 | |||||||||
| 14Ethan BrierleyMidfielder | — | — | ||||||||||
| 26George SebineForward | — | — | ||||||||||
| 5Joe LowDefender | — | — | ||||||||||
| 17Marcus McGuaneMidfielder | — | — | ||||||||||
| 33Nikola TzanevGoalkeeper | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- სამ 9 აპრპრესტონი 4-1 ჰადერსფილდი
- სამ 12 დეკჰადერსფილდი 1-3 პრესტონი
- შაბ 7 იანპრესტონი 3-1 ჰადერსფილდი
- ორშ 26 დეკპრესტონი 1-2 ჰადერსფილდი
- სამ 18 ოქტჰადერსფილდი 0-1 პრესტონი
- სამ 9 აგვჰადერსფილდი 1-4 პრესტონი
- ოთხ 9 თებპრესტონი 0-0 ჰადერსფილდი
- სამ 17 აგვჰადერსფილდი 1-0 პრესტონი
- შაბ 27 თებპრესტონი 3-0 ჰადერსფილდი
- შაბ 24 ოქტჰადერსფილდი 1-2 პრესტონი