ლევანტე — ეიბარი — ლა ლიგა 2
ლა ლიგა 2სეზონი 23/24
შაბ 11 მაისი··ტური 39·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები5
- 3ბარათები3
- 18დარტყმები9
- 5კარში დარტყმები2
- 9ჯარიმები15
- 14აუტები12
- 3თამაშგარეები3
- 7კარიდან დარტყმები9
- 0მოგერიებები3
- 11ვარდნები15
- 10ჩაჭრები6
- 12დრიბლინგები9
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ლევანტე | მაჩვენებელი | ეიბარი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 5 |
| 3 | Yellow cards | 3 |
| 18 | Total shots | 9 |
| 5 | Shots on target | 2 |
| 9 | Fouls | 15 |
| 14 | Throw-ins | 12 |
| 3 | Offsides | 3 |
| 7 | Goal kicks | 9 |
| 0 | Goalkeeper saves | 3 |
| 11 | Tackles | 15 |
| 10 | Interceptions | 6 |
| 12 | Dribbles | 9 |
| 51 | Ball possession | 49 |
| 4 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 477 | Passes | 454 |
| 13 | Free kicks | 8 |
| 395 | Accurate passes | 367 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 6 |
| 6 | Blocked shots | 1 |
| 11 | Shots inside box | 8 |
| 7 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 1 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 3 | Offsides | 3 |
| პასები | ||
| 14 | Throw-ins | 12 |
| 4 | Accurate crosses | 10 |
| 21 | Accurate long balls | 24 |
| 62 | Final third entries | 59 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 7 | Dispossessed | 5 |
| 12 | Dribbles | 9 |
| 36% | Ground duels (%) | 31% |
| 10% | Aerial duels (%) | 16% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 8% |
| 10 | Interceptions | 6 |
| 24 | Clearances | 24 |
| 48 | Ball recoveries | 52 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 3 |
| 7 | Goal kicks | 9 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.4 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| ლევანტე | მაჩვენებელი | ეიბარი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 2 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 8 | Total shots | 4 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 7 | Throw-ins | 4 |
| 1 | Offsides | 2 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 3 | Tackles | 8 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 6 | Dribbles | 2 |
| 50 | Ball possession | 50 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 265 | Passes | 259 |
| 7 | Free kicks | 1 |
| 215 | Accurate passes | 214 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 2 | Blocked shots | 1 |
| 5 | Shots inside box | 3 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 4 |
| 0 | Accurate crosses | 6 |
| 12 | Accurate long balls | 14 |
| 29 | Final third entries | 30 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 3 | Dispossessed | 2 |
| 6 | Dribbles | 2 |
| 16% | Ground duels (%) | 11% |
| 4% | Aerial duels (%) | 11% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 4% |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 9 | Clearances | 9 |
| 24 | Ball recoveries | 26 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 2 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| ლევანტე | მაჩვენებელი | ეიბარი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 3 |
| 3 | Yellow cards | 2 |
| 10 | Total shots | 5 |
| 2 | Shots on target | 1 |
| 7 | Throw-ins | 8 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 4 | Goal kicks | 5 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 8 | Tackles | 7 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 6 | Dribbles | 7 |
| 53 | Ball possession | 47 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 212 | Passes | 195 |
| 6 | Free kicks | 7 |
| 180 | Accurate passes | 153 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 4 |
| 4 | Blocked shots | 0 |
| 6 | Shots inside box | 5 |
| 4 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 8 |
| 4 | Accurate crosses | 4 |
| 9 | Accurate long balls | 10 |
| 33 | Final third entries | 29 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 4 | Dispossessed | 3 |
| 6 | Dribbles | 7 |
| 20% | Ground duels (%) | 20% |
| 6% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 4% |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 15 | Clearances | 15 |
| 24 | Ball recoveries | 26 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 4 | Goal kicks | 5 |
შემადგენლობები
ლევანტე4-4-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ლევანტე14 შეფასებული
ეიბარი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ლევანტე
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Adrián de la FuenteDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 1 | 73/86 | 1 | 6/12 | 1 | ||||
| 20Oriol ReyMidfielder | 90′ | 6.8 | 56/66 | 1 | 0/1 | |||||||
| Carlos ÁlvarezMidfielder | 90′ | 6.7 | 1 | 35/41 | 1 | 9/18 | 1 | |||||
| Álex ValleDefender | 90′ | 6.4 | 29/36 | 1 | 7/12 | 3 | ||||||
| 7Roger BruguéForward | 90′ | 6.4 | 3 | 8/10 | 0/5 | |||||||
| Andrés GarcíaDefender | 90′ | 6.3 | 30/41 | 1 | 4/6 | 2 | ||||||
| 14Jorge CabelloDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 50/54 | 5/7 | 1 | ||||||
| Andrés FernándezGoalkeeper | 90′ | 5.6 | 16/21 | |||||||||
| Giorgi KochorashviliMidfielder | 79′ | 7.4 | 2 | 57/64 | 1 | 4/8 | 1 | |||||
| Sergio LozanoMidfielder | 66′ | 7.1 | 3 | 18/25 | 3 | 3/6 | 1 | |||||
| Dani GómezForward | 66′ | 6.6 | 6 | 11/13 | 1 | 5/9 | 1 | |||||
| Mohamed BouldiniForward | 24′ | 7.4 | 1 | 1 | 4/7 | 2/4 | ||||||
| Fabrício SantosForward | 24′ | 6.8 | 1 | 1/3 | 1/3 | |||||||
| Pablo MartínezMidfielder | 11′ | 6.1 | 7/10 | 0/2 | ||||||||
| Álejandro CanteroMidfielder | — | — | ||||||||||
| Ander CapaDefender | — | — | ||||||||||
| Edgar AlcanizMidfielder | — | — | ||||||||||
| Joan FemeníasGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Lass KouroumaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Marcos NavarroDefender | — | — | ||||||||||
| Nikola MarašDefender | — | — | ||||||||||
| Rober IbáñezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Sergio PostigoDefender | — | — |
ეიბარი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Álvaro TejeroDefender | 90′ | 9.1 | 2 | 2 | 36/48 | 2 | 5/8 | 1 | ||||
| Mario SorianoMidfielder | 90′ | 7.1 | 2 | 28/32 | 2 | 6/9 | 3 | |||||
| Matheus PereiraMidfielder | 90′ | 6.6 | 52/62 | 3/7 | 2 | |||||||
| 23Anaitz ArbillaDefender | 90′ | 6.6 | 2 | 55/67 | 5/8 | 1 | ||||||
| Juan BerrocalDefender | 90′ | 6.6 | 35/39 | 4/4 | 2 | |||||||
| Luca ZidaneGoalkeeper | 90′ | 6.4 | 21/36 | 1/1 | 3 | |||||||
| Cristian GutiérrezDefender | 86′ | 6.6 | 27/32 | 8/11 | 4 | |||||||
| StoichkovForward | 86′ | 6.3 | 12/18 | 2/8 | ||||||||
| Ager AketxeForward | 70′ | 8.2 | 2 | 1 | 35/39 | 3 | 2/7 | 1 | ||||
| Unai VencedorMidfielder | 70′ | 7.1 | 43/47 | 0/1 | ||||||||
| José CorpasMidfielder | 47′ | 6.0 | 2 | 9/14 | 0/8 | |||||||
| 9Jon BautistaForward | 45′ | 6.3 | 8/12 | 5/9 | ||||||||
| Frederico VenâncioDefender | 20′ | 6.8 | 2/2 | 1/2 | 1 | |||||||
| Konrad de la FuenteForward | 20′ | 6.8 | 1/2 | 1 | 3/6 | |||||||
| Yacine QasmiForward | 11′ | 6.8 | 1/1 | 2/4 | ||||||||
| RóberDefender | 11′ | 6.6 | 2/3 | |||||||||
| 8Ander MadariagaMidfielder | — | — | ||||||||||
| José Antonio RíosDefender | — | — | ||||||||||
| Oscar CarrascoMidfielder | — | — | ||||||||||
| QuiqueForward | — | — | ||||||||||
| Sergio LeónForward | — | — | ||||||||||
| Stefan SimicDefender | — | — | ||||||||||
| Yoel RodríguezGoalkeeper | — | — |