ჩიკაგო — დისი იუნ. — MLS
MLSსეზონი 2021
ოთხ 21 ივლ··ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 1კუთხურები3
- 2ბარათები2
- 9დარტყმები12
- 2კარში დარტყმები6
- 12ჯარიმები16
- 25აუტები13
- 8კარიდან დარტყმები13
- 4მოგერიებები1
- 16ვარდნები17
- 6ჩაჭრები19
- 16დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ჩიკაგო | მაჩვენებელი | დისი იუნ. |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 3 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 9 | Total shots | 12 |
| 2 | Shots on target | 6 |
| 12 | Fouls | 16 |
| 25 | Throw-ins | 13 |
| 8 | Goal kicks | 13 |
| 4 | Goalkeeper saves | 1 |
| 16 | Tackles | 17 |
| 6 | Interceptions | 19 |
| 16 | Dribbles | 7 |
| 52 | Ball possession | 48 |
| 377 | Accurate passes | 367 |
| 486 | Passes | 452 |
| 15 | Free kicks | 12 |
| 0 | Big chances | 2 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots inside box | 9 |
| 6 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 3 | Fouled in final third | 3 |
| პასები | ||
| 19 | Accurate long balls | 46 |
| 71 | Final third entries | 53 |
| 7 | Accurate crosses | 7 |
| 25 | Throw-ins | 13 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 15% | Aerial duels (%) | 17% |
| 47% | Ground duels (%) | 35% |
| 16 | Dribbles | 7 |
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 13 | Dispossessed | 14 |
| დაცვა | ||
| 11% | Tackles won (%) | 8% |
| 9 | Clearances | 14 |
| 6 | Interceptions | 19 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 1 |
| 8 | Goal kicks | 13 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| ჩიკაგო | მაჩვენებელი | დისი იუნ. |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 3 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 11 | Throw-ins | 8 |
| 5 | Goal kicks | 5 |
| 3 | Goalkeeper saves | 0 |
| 8 | Tackles | 12 |
| 3 | Interceptions | 14 |
| 7 | Dribbles | 3 |
| 52 | Ball possession | 48 |
| 214 | Accurate passes | 198 |
| 267 | Passes | 245 |
| 8 | Free kicks | 4 |
| 0 | Big chances | 0 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots inside box | 5 |
| 2 | Shots off target | 3 |
| 0 | Blocked shots | 0 |
| 0 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| პასები | ||
| 15 | Accurate long balls | 25 |
| 31 | Final third entries | 28 |
| 2 | Accurate crosses | 4 |
| 11 | Throw-ins | 8 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 8% | Aerial duels (%) | 10% |
| 23% | Ground duels (%) | 19% |
| 7 | Dribbles | 3 |
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 8 | Dispossessed | 7 |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 6% |
| 3 | Clearances | 2 |
| 3 | Interceptions | 14 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 0 |
| 5 | Goal kicks | 5 |
| ჩიკაგო | მაჩვენებელი | დისი იუნ. |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 6 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 14 | Throw-ins | 5 |
| 3 | Goal kicks | 8 |
| 1 | Goalkeeper saves | 1 |
| 8 | Tackles | 5 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| 9 | Dribbles | 4 |
| 51 | Ball possession | 49 |
| 163 | Accurate passes | 169 |
| 219 | Passes | 207 |
| 7 | Free kicks | 8 |
| 0 | Big chances | 2 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots inside box | 4 |
| 4 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 3 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 3 | Fouled in final third | 3 |
| პასები | ||
| 4 | Accurate long balls | 21 |
| 40 | Final third entries | 25 |
| 5 | Accurate crosses | 3 |
| 14 | Throw-ins | 5 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 7% | Aerial duels (%) | 7% |
| 24% | Ground duels (%) | 16% |
| 9 | Dribbles | 4 |
| 57% | Duels won (%) | 43% |
| 5 | Dispossessed | 7 |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 2% |
| 6 | Clearances | 12 |
| 3 | Interceptions | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 1 |
| 3 | Goal kicks | 8 |
შემადგენლობები
ჩიკაგო3-4-2-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ჩიკაგო15 შეფასებული
დისი იუნ.15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ჩიკაგო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miguel NavarroDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 24/31 | 1 | 5/11 | 1 | |||||
| Boris SekulićDefender | 90′ | 7.4 | 1 | 2 | 38/49 | 2 | 3/7 | 1 | ||||
| Jonathan BornsteinDefender | 90′ | 7.1 | 52/61 | 7/9 | 3 | |||||||
| Álvaro MedránMidfielder | 90′ | 6.7 | 51/68 | 4 | 11/19 | 5 | ||||||
| Bobby ShuttleworthGoalkeeper | 90′ | 6.7 | 21/31 | 4 | ||||||||
| Wyatt OmsbergDefender | 90′ | 6.3 | 2 | 40/55 | 4/5 | |||||||
| 22Mauricio PinedaDefender | 90′ | 6.0 | 33/40 | 0/2 | ||||||||
| Ignacio AlisedaForward | 85′ | 6.4 | 22/29 | 8/15 | 1 | |||||||
| Przemysław FrankowskiForward | 75′ | 7.1 | 2 | 22/26 | 1 | 3/6 | ||||||
| Gastón GiménezMidfielder | 74′ | 7.3 | 1 | 1 | 38/48 | 8/12 | 4 | |||||
| Robert BerićForward | 74′ | 6.6 | 1 | 10/18 | 7/14 | 1 | ||||||
| Nnamdi Chinonso OfforForward | 16′ | 7.1 | 5/6 | 4/7 | ||||||||
| Fabian HerbersForward | 16′ | 6.3 | 16/18 | 1/3 | ||||||||
| Stanislav IvanovForward | 15′ | 6.1 | 3/4 | 1/4 | ||||||||
| Brian GutiérrezMidfielder | 10′ | 6.3 | 2/2 | 1 | ||||||||
| Elliot CollierForward | — | — | ||||||||||
| Gabriel SłoninaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jhon EspinozaDefender | — | — | ||||||||||
| Luka StojanovićMidfielder | — | — |
დისი იუნ.
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy NajarDefender | 90′ | 7.1 | 52/64 | 1 | 10/19 | 1 | ||||||
| Júnior MorenoMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 49/52 | 1 | 3/9 | 2 | |||||
| Nigel RoberthaForward | 90′ | 7.1 | 3 | 5/7 | 2/9 | |||||||
| Frederic BrillantDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 60/66 | 2/5 | |||||||
| Bill HamidGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 22/28 | 1/1 | 1 | |||||||
| Tony AlfaroDefender | 90′ | 6.4 | 49/60 | 7/12 | 2 | |||||||
| Ola KamaraForward | 89′ | 7.1 | 1 | 2 | 16/23 | 1 | 3/4 | |||||
| Julian GresselDefender | 71′ | 7.3 | 1 | 28/33 | 4 | 3/8 | 2 | |||||
| Moses NyemanMidfielder | 71′ | 6.8 | 24/32 | 1 | 1/5 | 1 | ||||||
| Kevin ParedesMidfielder | 45′ | 7.4 | 1 | 1 | 16/21 | 4/5 | ||||||
| Yordy ReynaForward | 45′ | 7.1 | 1 | 1 | 9/13 | 1 | 2/7 | |||||
| Joseph MoraDefender | 45′ | 6.8 | 8/12 | 6/12 | 5 | |||||||
| Yamil AsadMidfielder | 45′ | 6.4 | 1 | 19/25 | 5/10 | 2 | ||||||
| Drew SkundrichMidfielder | 19′ | 6.8 | 8/8 | 0/1 | ||||||||
| Griffin YowForward | 19′ | 6.3 | 1 | 1/7 | 3/7 | 2 | ||||||
| Felipe MartinsMidfielder | 1′ | — | 1/1 | |||||||||
| Chris Odoi-AtsemDefender | — | — | ||||||||||
| Jon KempinGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Jovanny BolívarForward | — | — |
დამოუკიდებელი წყარო
PitchAPI-ის ტაქტიკური ანალიზი
PitchAPI is an independent post-match source. Its xG and overlapping counts are displayed separately and are never blended into settlement statistics.
- მასპინძლის სქემა
- 3-4-2-1
- სტუმრის სქემა
- 3-4-1-2
PitchAPI-მ ეს მატჩი დააკავშირა, მაგრამ მატჩისშემდგომი ანალიტიკა ჯერ მიუწვდომელია.