ნიუ იორკ რედ ბულზი — ორლანდო — MLS
MLSსეზონი 2025
შაბ 15 მარ··ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები6
- 3ბარათები1
- 14დარტყმები16
- 7კარში დარტყმები7
- 12ჯარიმები11
- 20აუტები15
- 2თამაშგარეები0
- 5კარიდან დარტყმები4
- 5მოგერიებები5
- 22ვარდნები14
- 11ჩაჭრები7
- 6დრიბლინგები5
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ნიუ იორკ რედ ბულზი | მაჩვენებელი | ორლანდო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 6 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 14 | Total shots | 16 |
| 7 | Shots on target | 7 |
| 12 | Fouls | 11 |
| 20 | Throw-ins | 15 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| 5 | Goalkeeper saves | 5 |
| 22 | Tackles | 14 |
| 11 | Interceptions | 7 |
| 6 | Dribbles | 5 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 2.73 | Expected goals (xG) | 1.69 |
| 575 | Passes | 447 |
| 10 | Free kicks | 12 |
| 5 | Big chances | 2 |
| 475 | Accurate passes | 359 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 6 |
| 9 | Shots inside box | 12 |
| 2 | Blocked shots | 3 |
| 5 | Shots outside box | 4 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 3 | Big chances missed | 1 |
| 28 | Touches in penalty area | 28 |
| პასები | ||
| 67 | Final third entries | 63 |
| 20 | Throw-ins | 15 |
| 6 | Accurate crosses | 5 |
| 18 | Accurate long balls | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 11 | Dispossessed | 6 |
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 38% | Ground duels (%) | 30% |
| 18% | Aerial duels (%) | 19% |
| 6 | Dribbles | 5 |
| დაცვა | ||
| 11 | Interceptions | 7 |
| 18 | Clearances | 36 |
| 54 | Ball recoveries | 56 |
| 13% | Tackles won (%) | 12% |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Saves | 5 |
| 5 | Goal kicks | 4 |
| 0 | High claims | 2 |
| 0.11 | Goals prevented | 1.14 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 2.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 1.7 |
| ნიუ იორკ რედ ბულზი | მაჩვენებელი | ორლანდო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 7 | Total shots | 4 |
| 4 | Shots on target | 2 |
| 12 | Throw-ins | 9 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 2 | Goal kicks | 2 |
| 0 | Goalkeeper saves | 3 |
| 9 | Tackles | 8 |
| 3 | Interceptions | 3 |
| 3 | Dribbles | 3 |
| 57 | Ball possession | 43 |
| 1.41 | Expected goals (xG) | 0.40 |
| 283 | Passes | 215 |
| 8 | Free kicks | 6 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 245 | Accurate passes | 176 |
| დარტყმები | ||
| 2 | Shots off target | 2 |
| 4 | Shots inside box | 3 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 1 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 37 | Final third entries | 22 |
| 12 | Throw-ins | 9 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 13 | Accurate long balls | 14 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 7 | Dispossessed | 2 |
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 20% | Ground duels (%) | 17% |
| 4% | Aerial duels (%) | 4% |
| 3 | Dribbles | 3 |
| დაცვა | ||
| 3 | Interceptions | 3 |
| 8 | Clearances | 16 |
| 24 | Ball recoveries | 29 |
| 7% | Tackles won (%) | 8% |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 3 |
| 2 | Goal kicks | 2 |
| ნიუ იორკ რედ ბულზი | მაჩვენებელი | ორლანდო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 5 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 7 | Total shots | 12 |
| 3 | Shots on target | 5 |
| 8 | Throw-ins | 6 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 3 | Goal kicks | 2 |
| 5 | Goalkeeper saves | 2 |
| 13 | Tackles | 6 |
| 8 | Interceptions | 4 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 1.32 | Expected goals (xG) | 1.28 |
| 292 | Passes | 232 |
| 2 | Free kicks | 6 |
| 3 | Big chances | 1 |
| 230 | Accurate passes | 183 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 4 |
| 5 | Shots inside box | 9 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 2 | Big chances missed | 1 |
| პასები | ||
| 30 | Final third entries | 41 |
| 8 | Throw-ins | 6 |
| 4 | Accurate crosses | 4 |
| 5 | Accurate long balls | 14 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 4 | Dispossessed | 4 |
| 53% | Duels won (%) | 47% |
| 18% | Ground duels (%) | 13% |
| 14% | Aerial duels (%) | 15% |
| 3 | Dribbles | 2 |
| დაცვა | ||
| 8 | Interceptions | 4 |
| 10 | Clearances | 20 |
| 30 | Ball recoveries | 27 |
| 6% | Tackles won (%) | 4% |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Saves | 2 |
| 3 | Goal kicks | 2 |
შემადგენლობები
ნიუ იორკ რედ ბულზი3-4-2-1
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
ნიუ იორკ რედ ბულზი14 დარტყმა · 7 კარში · 2 გოლი · 2.95 xG
ორლანდო16 დარტყმა · 7 კარში · 2 გოლი · 1.71 xG
ნიუ იორკ რედ ბულზი7 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 1.45 xG
ორლანდო4 დარტყმა · 2 კარში · 2 გოლი · 0.38 xG
ნიუ იორკ რედ ბულზი7 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 1.50 xG
ორლანდო12 დარტყმა · 5 კარში · 0 გოლი · 1.33 xG
- ნიუ იორკ რედ ბულზი
- ორლანდო
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ნიუ იორკ რედ ბულზი14 შეფასებული
ორლანდო16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ნიუ იორკ რედ ბულზი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13Eric Maxim Choupo-MotingForward | 90′ | 8.5 | 1 | 3 | 0.81 | 30/39 | 4 | 7/12 | 2 | |||
| Alexander HackDefender | 90′ | 7.4 | 65/86 | 1 | 9/15 | 4 | ||||||
| Carlos CoronelGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 12/23 | 5 | ||||||||
| Noah EileDefender | 90′ | 7.2 | 72/77 | 1 | 5/6 | 3 | ||||||
| Daniel EdelmanMidfielder | 90′ | 7.1 | 54/60 | 6/9 | 1 | |||||||
| Sean NealisDefender | 90′ | 6.4 | 62/69 | 8/11 | 4 | |||||||
| Raheem EdwardsDefender | 90′ | 6.3 | 1 | 0.35 | 35/43 | 1 | 3/9 | |||||
| 10Emil ForsbergForward | 89′ | 6.7 | 2 | 0.04 | 30/36 | 1 | 2/3 | |||||
| Dennis GjengaarForward | 87′ | 7.1 | 1 | 5 | 1.28 | 27/33 | 3/13 | 2 | ||||
| Peter StroudMidfielder | 76′ | 7.3 | 1 | 1 | 0.05 | 46/53 | 2 | 7/10 | 4 | |||
| 12Dylan NealisDefender | 76′ | 7.1 | 1 | 0.06 | 23/30 | 5/11 | 1 | |||||
| 16Julian HallForward | 14′ | 6.8 | 3/3 | 0/2 | ||||||||
| Felipe CarballoMidfielder | 14′ | 6.6 | 1 | 0.03 | 14/20 | 1/2 | 1 | |||||
| Serge NgomaForward | 10′ | 6.3 | 0/2 | |||||||||
| Wikelman CarmonaMidfielder | 1′ | — | 2/3 | |||||||||
| Aiden JarvisMidfielder | — | — | ||||||||||
| 1AJ MarcucciGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 70Andy RojasMidfielder | — | — | ||||||||||
| Omar ValenciaDefender | — | — | ||||||||||
| 26Tim ParkerDefender | — | — |
ორლანდო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20Eduard AtuestaMidfielder | 90′ | 7.2 | 1 | 42/55 | 6 | 6/10 | 2 | |||||
| Pedro GalleseGoalkeeper | 90′ | 7.2 | 14/20 | 1/1 | 5 | |||||||
| Rodrigo SchlegelDefender | 90′ | 6.8 | 2 | 0.08 | 23/34 | 2/4 | ||||||
| Alexander FreemanDefender | 90′ | 6.7 | 32/37 | 1 | 7/14 | 3 | ||||||
| 35Joran GerbetMidfielder | 90′ | 6.6 | 48/52 | 7/13 | ||||||||
| 6Robin JanssonDefender | 90′ | 5.6 | 32/38 | 0/3 | ||||||||
| Luis MurielForward | 87′ | 7.1 | 1 | 2 | 0.03 | 25/33 | 1 | 4/11 | 1 | |||
| 77Iván AnguloForward | 83′ | 6.8 | 35/40 | 2/6 | 1 | |||||||
| 87Marco PašalićForward | 82′ | 7.7 | 1 | 3 | 0.38 | 17/21 | 2/6 | |||||
| Kyle SmithDefender | 82′ | 6.7 | 35/48 | 1 | 10/12 | 5 | ||||||
| 10Martín OjedaMidfielder | 68′ | 6.6 | 1 | 3 | 0.31 | 29/36 | 2 | 1/8 | 1 | |||
| Dagur Dan ÞórhallssonDefender | 22′ | 6.3 | 7/10 | 1/4 | ||||||||
| Rafael SantosDefender | 14′ | 6.6 | 2 | 0.07 | 5/5 | 2/3 | 1 | |||||
| Duncan McGuireForward | 10′ | 7.4 | 2 | 0.47 | 4/4 | 2 | 1/1 | |||||
| 4David BrekaloDefender | 8′ | 7.4 | 1 | 0.10 | 9/11 | 1 | 2/3 | |||||
| Ramiro EnriqueForward | 8′ | 6.3 | 1 | 0.19 | 2/3 | 1/6 | ||||||
| Colin GuskeMidfielder | — | — | ||||||||||
| Gustavo CaraballoForward | — | — | ||||||||||
| 12Javier OteroGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 19Zakaria TaifiDefender | — | — |
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- შაბ 1 აგვნიუ იორკ რედ ბულზი 3-2 ორლანდო
- შაბ 21 თებორლანდო 1-2 ნიუ იორკ რედ ბულზი
- შაბ 12 აპრორლანდო 0-0 ნიუ იორკ რედ ბულზი
- შაბ 30 ნოეორლანდო 0-1 ნიუ იორკ რედ ბულზი
- შაბ 1 ივნნიუ იორკ რედ ბულზი 1-0 ორლანდო
- შაბ 30 მარორლანდო 1-1 ნიუ იორკ რედ ბულზი
- შაბ 3 ივნნიუ იორკ რედ ბულზი 0-3 ორლანდო
- შაბ 25 თებორლანდო 1-0 ნიუ იორკ რედ ბულზი
- შაბ 13 აგვნიუ იორკ რედ ბულზი 0-1 ორლანდო
- კვი 24 აპრორლანდო 0-3 ნიუ იორკ რედ ბულზი