ლუგანო — სიონი — სუპერლიგა
სუპერლიგასეზონი 20/21
შაბ 15 მაისი··ტური 35·ლუგანო მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები10
- 3ბარათები4
- 19დარტყმები15
- 6კარში დარტყმები6
- 8ჯარიმები13
- 18აუტები20
- 3თამაშგარეები2
- 9კარიდან დარტყმები11
- 5მოგერიებები4
- 11ვარდნები7
- 7ჩაჭრები15
- 5დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ლუგანო | მაჩვენებელი | სიონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 6 | Corner kicks | 10 |
| 3 | Yellow cards | 4 |
| 19 | Total shots | 15 |
| 6 | Shots on target | 6 |
| 8 | Fouls | 13 |
| 18 | Throw-ins | 20 |
| 3 | Offsides | 2 |
| 9 | Goal kicks | 11 |
| 5 | Goalkeeper saves | 4 |
| 11 | Tackles | 7 |
| 7 | Interceptions | 15 |
| 5 | Dribbles | 7 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 4 | Big chances | 0 |
| 434 | Passes | 414 |
| 12 | Free kicks | 8 |
| 333 | Accurate passes | 312 |
| დარტყმები | ||
| 10 | Shots off target | 6 |
| 3 | Blocked shots | 3 |
| 13 | Shots inside box | 14 |
| 6 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Big chances missed | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 3 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 18 | Throw-ins | 20 |
| 8 | Accurate crosses | 11 |
| 38 | Accurate long balls | 29 |
| 49 | Final third entries | 77 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 3 | Dispossessed | 1 |
| 5 | Dribbles | 7 |
| 28% | Ground duels (%) | 22% |
| 23% | Aerial duels (%) | 19% |
| დაცვა | ||
| 9% | Tackles won (%) | 5% |
| 7 | Interceptions | 15 |
| 37 | Clearances | 7 |
| მეკარის თამაში | ||
| 5 | Saves | 4 |
| 9 | Goal kicks | 11 |
| ლუგანო | მაჩვენებელი | სიონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 5 |
| 0 | Yellow cards | 3 |
| 9 | Total shots | 5 |
| 4 | Shots on target | 3 |
| 12 | Throw-ins | 7 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Goalkeeper saves | 3 |
| 7 | Tackles | 5 |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 50 | Ball possession | 50 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 212 | Passes | 198 |
| 9 | Free kicks | 2 |
| 166 | Accurate passes | 150 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 2 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 6 | Shots inside box | 5 |
| 3 | Shots outside box | 0 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 3 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 7 |
| 5 | Accurate crosses | 6 |
| 18 | Accurate long balls | 15 |
| 23 | Final third entries | 30 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 63% | Duels won (%) | 37% |
| 2 | Dispossessed | 1 |
| 2 | Dribbles | 2 |
| 18% | Ground duels (%) | 9% |
| 9% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 4% |
| 3 | Interceptions | 6 |
| 15 | Clearances | 2 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 3 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| ლუგანო | მაჩვენებელი | სიონი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 5 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 10 | Total shots | 10 |
| 2 | Shots on target | 3 |
| 6 | Throw-ins | 13 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 6 | Goal kicks | 7 |
| 3 | Goalkeeper saves | 1 |
| 4 | Tackles | 2 |
| 4 | Interceptions | 9 |
| 3 | Dribbles | 5 |
| 49 | Ball possession | 51 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 222 | Passes | 216 |
| 3 | Free kicks | 6 |
| 167 | Accurate passes | 162 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 3 |
| 7 | Shots inside box | 9 |
| 3 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 13 |
| 3 | Accurate crosses | 5 |
| 20 | Accurate long balls | 14 |
| 26 | Final third entries | 47 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 1 | Dispossessed | 0 |
| 3 | Dribbles | 5 |
| 10% | Ground duels (%) | 13% |
| 14% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 4% | Tackles won (%) | 1% |
| 4 | Interceptions | 9 |
| 22 | Clearances | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 1 |
| 6 | Goal kicks | 7 |
შემადგენლობები
ლუგანო4-3-1-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ლუგანო13 შეფასებული
სიონი16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ლუგანო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reto ZieglerDefender | 90′ | 8.2 | 1 | 2 | 30/41 | 4 | 3/4 | 1 | ||||
| Mārcis OšsDefender | 90′ | 8.2 | 3 | 43/50 | 1 | 11/13 | 2 | |||||
| Noam BaumannGoalkeeper | 90′ | 7.7 | 19/32 | 1/1 | 5 | |||||||
| Jonathan SabbatiniMidfielder | 90′ | 7.1 | 36/45 | 1 | 3/7 | 1 | ||||||
| Miroslav ČoviloMidfielder | 90′ | 7.1 | 2 | 43/52 | 6/13 | |||||||
| Numa LavanchyDefender | 90′ | 7.1 | 45/52 | 1 | 1/1 | 1 | ||||||
| Adrián GuerreroDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 23/34 | 1 | 8/11 | 5 | |||||
| Olivier CustodioMidfielder | 90′ | 6.6 | 2 | 31/35 | 2 | 3/8 | 1 | |||||
| Alexander GerndtForward | 89′ | 7.1 | 1 | 4 | 19/29 | 1 | 7/13 | |||||
| Mattia BottaniForward | 81′ | 6.3 | 4 | 19/29 | 3/9 | |||||||
| Sandi LovrićMidfielder | 67′ | 7.4 | 1 | 14/19 | 1 | 1/1 | ||||||
| Stefano GuidottiMidfielder | 23′ | 6.8 | 6/10 | 1 | 1/6 | |||||||
| Joaquín ArdaizForward | 9′ | 6.6 | 3/4 | 1 | 2/4 | |||||||
| Roman MacekMidfielder | 1′ | — | 2/2 | 1/1 | ||||||||
| Christopher LungoyiForward | — | — | ||||||||||
| Lucky Onyebuchi OparaDefender | — | — | ||||||||||
| Mickaël FacchinettiDefender | — | — | ||||||||||
| Sebastian OsigweGoalkeeper | — | — |
სიონი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matteo TosettiMidfielder | 90′ | 7.2 | 1 | 3 | 16/26 | 3 | 2/6 | |||||
| Gaetan KarlenForward | 90′ | 7.1 | 1 | 2 | 13/19 | 2 | 2/9 | |||||
| Kevin FickentscherGoalkeeper | 90′ | 6.7 | 28/38 | 4 | ||||||||
| Musa ArazMidfielder | 90′ | 6.3 | 1 | 34/40 | 0/5 | |||||||
| Birama NdoyeDefender | 90′ | 6.1 | 39/46 | 5/10 | 1 | |||||||
| Dimitri CavaréDefender | 90′ | 6.0 | 2 | 46/54 | 6/18 | 1 | ||||||
| Jared KhasaMidfielder | 75′ | 6.8 | 1 | 11/16 | 1 | 3/4 | ||||||
| Dennis IapichinoDefender | 75′ | 6.1 | 1 | 18/28 | 2 | 1/2 | 1 | |||||
| Guillaume HoarauForward | 64′ | 7.1 | 2 | 4/10 | 1 | 5/11 | ||||||
| Guy Christian Zock AbepMidfielder | 64′ | 6.4 | 21/31 | 5/8 | 1 | |||||||
| Léo LacroixDefender | 51′ | 6.3 | 1 | 22/30 | 4/7 | 2 | ||||||
| Sandro ThelerDefender | 39′ | 6.4 | 11/19 | 1 | 2/2 | |||||||
| 8BaltazarMidfielder | 26′ | 7.1 | 14/15 | 1 | 1/2 | 1 | ||||||
| Serey DiéMidfielder | 26′ | 6.6 | 18/21 | 2 | 2/4 | |||||||
| Anto GrgićMidfielder | 15′ | 7.1 | 2 | 11/14 | 1/1 | |||||||
| Roberts UldriķisForward | 15′ | 6.4 | 6/7 | 1 | 2/3 | |||||||
| Jean RuizDefender | — | — | ||||||||||
| Timothy FayuluGoalkeeper | — | — |