რეალი — მილანი — ჩემპიონთა ლიგა
ჩემპიონთა ლიგასეზონი 24/25
სამ 5 ნოე··ტური 4·მილანი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 8კუთხურები5
- 4ბარათები2
- 23დარტყმები14
- 10კარში დარტყმები9
- 11ჯარიმები9
- 14აუტები15
- 2თამაშგარეები2
- 2კარიდან დარტყმები11
- 6მოგერიებები9
- 20ვარდნები13
- 5ჩაჭრები2
- 12დრიბლინგები8
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| რეალი | მაჩვენებელი | მილანი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 8 | Corner kicks | 5 |
| 4 | Yellow cards | 2 |
| 23 | Total shots | 14 |
| 10 | Shots on target | 9 |
| 11 | Fouls | 9 |
| 14 | Throw-ins | 15 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 2 | Goal kicks | 11 |
| 6 | Goalkeeper saves | 9 |
| 20 | Tackles | 13 |
| 5 | Interceptions | 2 |
| 12 | Dribbles | 8 |
| 57 | Ball possession | 43 |
| 2.66 | Expected goals (xG) | 2.45 |
| 3 | Big chances | 3 |
| 511 | Passes | 401 |
| 8 | Free kicks | 11 |
| 476 | Accurate passes | 354 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 8 | Shots outside box | 4 |
| 10 | Shots off target | 1 |
| 3 | Blocked shots | 4 |
| 15 | Shots inside box | 10 |
| შეტევა | ||
| 2 | Offsides | 2 |
| 4 | Fouled in final third | 0 |
| 2 | Big chances missed | 1 |
| 37 | Touches in penalty area | 24 |
| პასები | ||
| 4 | Accurate crosses | 4 |
| 24 | Accurate long balls | 22 |
| 59 | Final third entries | 34 |
| 14 | Throw-ins | 15 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 41% | Ground duels (%) | 30% |
| 12 | Dribbles | 8 |
| 8 | Dispossessed | 10 |
| 6% | Aerial duels (%) | 5% |
| 57% | Duels won (%) | 43% |
| დაცვა | ||
| 45 | Ball recoveries | 38 |
| 5 | Interceptions | 2 |
| 13% | Tackles won (%) | 8% |
| 3 | Clearances | 24 |
| მეკარის თამაში | ||
| 6 | Saves | 9 |
| 2 | Goal kicks | 11 |
| 0.24 | Goals prevented | 0.87 |
| 0 | High claims | 2 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 1.9 | Non-penalty expected goals (npxG) | 2.5 |
| რეალი | მაჩვენებელი | მილანი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 4 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| 8 | Total shots | 9 |
| 6 | Shots on target | 6 |
| 4 | Throw-ins | 9 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| 4 | Goalkeeper saves | 5 |
| 12 | Tackles | 6 |
| 2 | Interceptions | 2 |
| 2 | Dribbles | 3 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 1.24 | Expected goals (xG) | 1.42 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 225 | Passes | 247 |
| 4 | Free kicks | 3 |
| 210 | Accurate passes | 230 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 3 | Shots outside box | 4 |
| 2 | Shots off target | 0 |
| 0 | Blocked shots | 3 |
| 5 | Shots inside box | 5 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 1 |
| 3 | Fouled in final third | 0 |
| 0 | Big chances missed | 0 |
| პასები | ||
| 0 | Accurate crosses | 2 |
| 11 | Accurate long balls | 7 |
| 21 | Final third entries | 19 |
| 4 | Throw-ins | 9 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 19% | Ground duels (%) | 11% |
| 2 | Dribbles | 3 |
| 3 | Dispossessed | 4 |
| 2% | Aerial duels (%) | 3% |
| 60% | Duels won (%) | 40% |
| დაცვა | ||
| 18 | Ball recoveries | 17 |
| 2 | Interceptions | 2 |
| 7% | Tackles won (%) | 4% |
| 2 | Clearances | 6 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 5 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| რეალი | მაჩვენებელი | მილანი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 1 |
| 4 | Yellow cards | 1 |
| 15 | Total shots | 5 |
| 4 | Shots on target | 3 |
| 10 | Throw-ins | 6 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 0 | Goal kicks | 7 |
| 2 | Goalkeeper saves | 4 |
| 8 | Tackles | 7 |
| 3 | Interceptions | 0 |
| 10 | Dribbles | 5 |
| 66 | Ball possession | 34 |
| 1.43 | Expected goals (xG) | 1.03 |
| 2 | Big chances | 2 |
| 286 | Passes | 154 |
| 4 | Free kicks | 8 |
| 266 | Accurate passes | 124 |
| დარტყმები | ||
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 5 | Shots outside box | 0 |
| 8 | Shots off target | 1 |
| 3 | Blocked shots | 1 |
| 10 | Shots inside box | 5 |
| შეტევა | ||
| 2 | Offsides | 1 |
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 2 | Big chances missed | 1 |
| პასები | ||
| 4 | Accurate crosses | 2 |
| 13 | Accurate long balls | 15 |
| 38 | Final third entries | 15 |
| 10 | Throw-ins | 6 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 22% | Ground duels (%) | 19% |
| 10 | Dribbles | 5 |
| 5 | Dispossessed | 6 |
| 4% | Aerial duels (%) | 2% |
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| დაცვა | ||
| 27 | Ball recoveries | 21 |
| 3 | Interceptions | 0 |
| 6% | Tackles won (%) | 4% |
| 1 | Clearances | 18 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 4 |
| 0 | Goal kicks | 7 |
შემადგენლობები
რეალი4-4-2
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
რეალი23 დარტყმა · 10 კარში · 1 გოლი · 2.67 xG
მილანი14 დარტყმა · 9 კარში · 3 გოლი · 2.46 xG
რეალი8 დარტყმა · 6 კარში · 1 გოლი · 1.27 xG
მილანი9 დარტყმა · 6 კარში · 2 გოლი · 1.42 xG
რეალი15 დარტყმა · 4 კარში · 0 გოლი · 1.40 xG
მილანი5 დარტყმა · 3 კარში · 1 გოლი · 1.04 xG
- რეალი
- მილანი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
რეალი16 შეფასებული
მილანი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
რეალი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9Kylian MbappéForward | 90′ | 8.5 | 8 | 0.70 | 19/21 | 3 | 6/7 | 1 | ||||
| 7Vinícius JúniorForward | 90′ | 8.2 | 1 | 4 | 1.00 | 26/33 | 5 | 3/12 | ||||
| 13Andriy LuninGoalkeeper | 90′ | 7.2 | 5/5 | 1/1 | 6 | |||||||
| 3Éder MilitãoDefender | 90′ | 7.1 | 3 | 0.22 | 41/44 | 1 | 5/10 | 1 | ||||
| 22Antonio RüdigerDefender | 90′ | 6.8 | 52/53 | 3/7 | 3 | |||||||
| 17Lucas VázquezDefender | 90′ | 6.1 | 51/56 | 1 | 3/6 | 3 | ||||||
| 5Jude BellinghamMidfielder | 74′ | 6.7 | 1 | 0.11 | 44/50 | 3 | 5/10 | 1 | ||||
| 23Ferland MendyDefender | 74′ | 6.0 | 32/33 | |||||||||
| 10Luka ModrićMidfielder | 63′ | 7.4 | 2 | 0.08 | 49/52 | 1 | 1/3 | 1 | ||||
| 14Aurélien TchouaméniMidfielder | 45′ | 6.7 | 1 | 0.01 | 23/24 | 1 | 6/6 | 3 | ||||
| 6Eduardo CamavingaMidfielder | 45′ | 6.7 | 32/34 | 1 | 4/7 | 4 | ||||||
| 21Brahim DíazMidfielder | 45′ | 6.6 | 3 | 0.41 | 17/19 | 1 | 2/2 | |||||
| 8Federico ValverdeMidfielder | 45′ | 6.3 | 16/16 | 1/3 | 1 | |||||||
| 19Dani CeballosMidfielder | 27′ | 7.1 | 33/34 | 1 | 1/2 | |||||||
| 20Fran GarcíaDefender | 16′ | 7.4 | 17/18 | 1 | ||||||||
| 11RodrygoForward | 16′ | 7.2 | 1 | 0.02 | 19/19 | 1 | 6/6 | 2 | ||||
| 15Arda GülerMidfielder | — | — | ||||||||||
| 16EndrickForward | — | — | ||||||||||
| 26Fran GonzálezGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 18Jesús VallejoDefender | — | — | ||||||||||
| 34Sergio MestreGoalkeeper | — | — |
მილანი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16Mike MaignanGoalkeeper | 90′ | 8.6 | 22/35 | 1/1 | 9 | |||||||
| 14Tijjani ReijndersMidfielder | 90′ | 7.9 | 1 | 2 | 0.49 | 51/52 | 2 | 2/6 | 1 | |||
| 28Malick ThiawDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 2 | 0.46 | 32/37 | 4/5 | 2 | ||||
| 23Fikayo TomoriDefender | 90′ | 6.8 | 36/37 | 1/2 | ||||||||
| 29Youssouf FofanaMidfielder | 90′ | 6.8 | 50/53 | 1/6 | ||||||||
| 19Theo HernándezDefender | 90′ | 6.7 | 3 | 0.10 | 35/38 | 1 | 1/2 | 1 | ||||
| 80Yunus MusahForward | 89′ | 6.6 | 21/24 | 2 | 6/13 | 2 | ||||||
| 22Emerson RoyalDefender | 89′ | 6.1 | 26/28 | 1 | 3/9 | 3 | ||||||
| 10Rafael LeãoForward | 78′ | 7.7 | 1 | 3 | 0.30 | 29/34 | 2 | 7/12 | 1 | |||
| 7Álvaro MorataForward | 70′ | 7.1 | 1 | 1 | 0.74 | 23/26 | 6/13 | 3 | ||||
| 11Christian PulišićMidfielder | 70′ | 6.6 | 1 | 2 | 0.10 | 26/31 | 3 | 2/5 | ||||
| 8Ruben Loftus-CheekMidfielder | 20′ | 6.6 | 1 | 0.25 | 0/1 | |||||||
| 90Tammy AbrahamForward | 20′ | 6.3 | 1/3 | 0/3 | ||||||||
| 17Noah OkaforForward | 12′ | 6.1 | 2/3 | 0/1 | ||||||||
| 2Davide CalabriaDefender | 1′ | — | 0/2 | |||||||||
| 31Strahinja PavlovićDefender | 1′ | — | 1/1 | |||||||||
| 42Filippo TerraccianoMidfielder | — | — | ||||||||||
| 73Francesco CamardaForward | — | — | ||||||||||
| 96Lorenzo TorrianiGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 57Marco SportielloGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 21Samuel ChukwuezeForward | — | — |
დამოუკიდებელი წყარო
PitchAPI-ის ტაქტიკური ანალიზი
PitchAPI is an independent post-match source. Its xG and overlapping counts are displayed separately and are never blended into settlement statistics.
- მასპინძლის სქემა
- 4-4-2
- სტუმრის სქემა
- 4-3-3
PitchAPI-მ ეს მატჩი დააკავშირა, მაგრამ მატჩისშემდგომი ანალიტიკა ჯერ მიუწვდომელია.