ამერიკა მგ — კრბ — სერია B
სერია Bსეზონი 2024
შაბ 15 ივნ··ტური 10·ამერიკა მგ მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები1
- 1ბარათები3
- 28დარტყმები3
- 11კარში დარტყმები2
- 13ჯარიმები6
- 16აუტები19
- 2თამაშგარეები1
- 3კარიდან დარტყმები17
- 1მოგერიებები9
- 14ვარდნები14
- 13ჩაჭრები7
- 8დრიბლინგები3
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ამერიკა მგ | მაჩვენებელი | კრბ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 3 |
| 28 | Total shots | 3 |
| 11 | Shots on target | 2 |
| 13 | Fouls | 6 |
| 16 | Throw-ins | 19 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 17 |
| 1 | Goalkeeper saves | 9 |
| 14 | Tackles | 14 |
| 13 | Interceptions | 7 |
| 8 | Dribbles | 3 |
| 54 | Ball possession | 46 |
| 3.25 | Expected goals (xG) | 0.55 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 506 | Passes | 423 |
| 5 | Free kicks | 12 |
| 436 | Accurate passes | 339 |
| დარტყმები | ||
| 10 | Shots off target | 1 |
| 7 | Blocked shots | 0 |
| 14 | Shots inside box | 1 |
| 14 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 33 | Touches in penalty area | 3 |
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 16 | Throw-ins | 19 |
| 4 | Accurate crosses | 1 |
| 34 | Accurate long balls | 27 |
| 76 | Final third entries | 43 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 8 | Dispossessed | 8 |
| 8 | Dribbles | 3 |
| 27% | Ground duels (%) | 29% |
| 7% | Aerial duels (%) | 6% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 11% |
| 13 | Interceptions | 7 |
| 10 | Clearances | 16 |
| 73 | Ball recoveries | 46 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 9 |
| 3 | Goal kicks | 17 |
| ამერიკა მგ | მაჩვენებელი | კრბ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 1 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 15 | Total shots | 2 |
| 4 | Shots on target | 1 |
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 3 | Goal kicks | 11 |
| 0 | Goalkeeper saves | 4 |
| 5 | Tackles | 9 |
| 8 | Interceptions | 3 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 58 | Ball possession | 42 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 0 | Red cards | 0 |
| 260 | Passes | 186 |
| 4 | Free kicks | 5 |
| 227 | Accurate passes | 146 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 1 |
| 5 | Blocked shots | 0 |
| 8 | Shots inside box | 1 |
| 7 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Accurate crosses | 0 |
| 21 | Accurate long balls | 10 |
| 41 | Final third entries | 17 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 47% | Duels won (%) | 53% |
| 5 | Dispossessed | 2 |
| 3 | Dribbles | 2 |
| 12% | Ground duels (%) | 16% |
| 6% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 7% |
| 8 | Interceptions | 3 |
| 4 | Clearances | 10 |
| 31 | Ball recoveries | 20 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 4 |
| 3 | Goal kicks | 11 |
| ამერიკა მგ | მაჩვენებელი | კრბ |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 13 | Total shots | 1 |
| 7 | Shots on target | 1 |
| 6 | Throw-ins | 9 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 0 | Goal kicks | 6 |
| 1 | Goalkeeper saves | 5 |
| 9 | Tackles | 5 |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 5 | Dribbles | 1 |
| 51 | Ball possession | 49 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 0 | Red cards | 1 |
| 246 | Passes | 237 |
| 1 | Free kicks | 7 |
| 209 | Accurate passes | 193 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 0 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 6 | Shots inside box | 0 |
| 7 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 9 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 13 | Accurate long balls | 17 |
| 35 | Final third entries | 26 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 3 | Dispossessed | 6 |
| 5 | Dribbles | 1 |
| 15% | Ground duels (%) | 13% |
| 1% | Aerial duels (%) | 2% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 4% |
| 5 | Interceptions | 4 |
| 6 | Clearances | 6 |
| 42 | Ball recoveries | 26 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 5 |
| 0 | Goal kicks | 6 |
შემადგენლობები
ამერიკა მგ4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ამერიკა მგ16 შეფასებული
კრბ16 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ამერიკა მგ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel BorgesDefender | 90′ | 7.4 | 3 | 32/41 | 1 | 3/7 | 1 | |||||
| DalbersonGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 15/19 | 1 | 1 | |||||||
| ÉderDefender | 90′ | 6.8 | 53/59 | 1 | 1/5 | |||||||
| 16AlêMidfielder | 90′ | 6.7 | 1 | 67/73 | 1 | 1/2 | 1 | |||||
| Júlio CésarDefender | 90′ | 6.6 | 48/53 | 3/3 | 3 | |||||||
| NicolasDefender | 90′ | 6.4 | 46/47 | 4/11 | 2 | |||||||
| JuninhoForward | 85′ | 7.3 | 1 | 1 | 23/29 | 3 | 1/2 | 1 | ||||
| MoisésMidfielder | 85′ | 7.1 | 42/50 | 4 | 2/4 | 1 | ||||||
| FabinhoForward | 78′ | 9.6 | 1 | 1 | 8 | 22/27 | 2 | 4/6 | 1 | |||
| Martín BenítezMidfielder | 78′ | 8.5 | 1 | 4 | 31/43 | 4 | 5/8 | |||||
| Renato MarquesForward | 62′ | 7.1 | 6 | 12/16 | 3/8 | 1 | ||||||
| AdysonForward | 28′ | 7.4 | 2 | 16/16 | 2 | 2/4 | ||||||
| BrennerForward | 12′ | 7.4 | 2 | 6/6 | 1 | 1/3 | ||||||
| Vítor JacaréForward | 12′ | 6.6 | 12/12 | 2 | 0/1 | |||||||
| Wallisson LuizMidfielder | 12′ | 6.6 | 1 | 3/7 | 3/3 | 2 | ||||||
| 8Felipe AmaralMidfielder | 12′ | 6.4 | 8/8 | 1/2 | 1 | |||||||
| Elias MartelloGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| FlávioMidfielder | — | — | ||||||||||
| GustavinhoMidfielder | — | — | ||||||||||
| Jonathan AlecxanderDefender | — | — | ||||||||||
| Pedro BarcelosDefender | — | — | ||||||||||
| Yago SantosMidfielder | — | — |
კრბ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Matheus AlbinoGoalkeeper | 90′ | 7.8 | 24/34 | 9 | ||||||||
| João PedroMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 43/51 | 1 | 4/8 | 1 | |||||
| 34Darlisson PereiraDefender | 90′ | 6.7 | 33/38 | 6/8 | 1 | |||||||
| FalcãoMidfielder | 90′ | 6.7 | 54/61 | 5/8 | 5 | |||||||
| 32Diogo HeredaDefender | 90′ | 6.1 | 36/47 | 5/9 | 3 | |||||||
| GegêMidfielder | 86′ | 7.1 | 1 | 43/52 | 1 | 3/7 | ||||||
| Léo PereiraForward | 81′ | 6.8 | 1 | 2 | 13/17 | 2/11 | ||||||
| Anselmo RamonForward | 81′ | 6.1 | 12/15 | 1/2 | ||||||||
| Gustavo HenriqueDefender | 66′ | 5.5 | 18/25 | 2/4 | 1 | |||||||
| RaíForward | 61′ | 6.8 | 20/24 | 4/5 | 2 | |||||||
| JorgeDefender | 61′ | 6.0 | 13/20 | |||||||||
| MikeForward | 29′ | 6.4 | 17/19 | 1 | 1/2 | |||||||
| Matheus RibeiroDefender | 29′ | 6.1 | 7/9 | 0/1 | ||||||||
| RômuloMidfielder | 11′ | 6.1 | 4/6 | |||||||||
| GetúlioForward | 9′ | 6.8 | 2/3 | 1/1 | ||||||||
| 9João NetoForward | 9′ | 6.3 | 0/2 | 1/3 | 1 | |||||||
| BaranhaMidfielder | — | — | ||||||||||
| 23Fábio HenriqueGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 5Lucas KallyelMidfielder | — | — | ||||||||||
| 1Vitor CaetanoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| WallaceDefender | — | — |