ნეშვილი — ჩიკაგო — MLS
MLSსეზონი 2020
შაბ 31 ოქტ··ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები4
- 1ბარათები0
- 8დარტყმები12
- 1კარში დარტყმები5
- 14ჯარიმები14
- 10აუტები21
- 3თამაშგარეები1
- 6კარიდან დარტყმები6
- 4მოგერიებები0
- 10ვარდნები16
- 9ჩაჭრები13
- 10დრიბლინგები7
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ნეშვილი | მაჩვენებელი | ჩიკაგო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 8 | Total shots | 12 |
| 1 | Shots on target | 5 |
| 14 | Fouls | 14 |
| 10 | Throw-ins | 21 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 6 | Goal kicks | 6 |
| 4 | Goalkeeper saves | 0 |
| 10 | Tackles | 16 |
| 9 | Interceptions | 13 |
| 10 | Dribbles | 7 |
| 37 | Ball possession | 63 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 13 | Free kicks | 14 |
| 353 | Passes | 623 |
| 269 | Accurate passes | 533 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots inside box | 7 |
| 4 | Shots off target | 4 |
| 3 | Blocked shots | 3 |
| 4 | Shots outside box | 5 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 4 | Fouled in final third | 2 |
| 3 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 10 | Throw-ins | 21 |
| 3 | Accurate crosses | 4 |
| 42 | Final third entries | 84 |
| 29 | Accurate long balls | 44 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 33% | Ground duels (%) | 37% |
| 54% | Duels won (%) | 46% |
| 9 | Dispossessed | 7 |
| 21% | Aerial duels (%) | 9% |
| 10 | Dribbles | 7 |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 10% |
| 31 | Clearances | 15 |
| 9 | Interceptions | 13 |
| მეკარის თამაში | ||
| 6 | Goal kicks | 6 |
| 4 | Saves | 0 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.3 |
| ნეშვილი | მაჩვენებელი | ჩიკაგო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 5 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 4 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 4 | Tackles | 9 |
| 2 | Interceptions | 7 |
| 5 | Dribbles | 4 |
| 44 | Ball possession | 56 |
| 0 | Big chances | 1 |
| 7 | Free kicks | 8 |
| 211 | Passes | 277 |
| 170 | Accurate passes | 232 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots inside box | 3 |
| 3 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 2 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 4 | Throw-ins | 11 |
| 1 | Accurate crosses | 1 |
| 19 | Final third entries | 45 |
| 16 | Accurate long balls | 20 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 16% | Ground duels (%) | 21% |
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 6 | Dispossessed | 3 |
| 8% | Aerial duels (%) | 1% |
| 5 | Dribbles | 4 |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 4% |
| 9 | Clearances | 7 |
| 2 | Interceptions | 7 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Saves | 0 |
| ნეშვილი | მაჩვენებელი | ჩიკაგო |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 1 | Corner kicks | 4 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 3 | Total shots | 7 |
| 0 | Shots on target | 2 |
| 6 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 2 |
| 2 | Goalkeeper saves | 0 |
| 6 | Tackles | 7 |
| 7 | Interceptions | 6 |
| 5 | Dribbles | 3 |
| 29 | Ball possession | 71 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 6 | Free kicks | 6 |
| 142 | Passes | 346 |
| 99 | Accurate passes | 301 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots inside box | 4 |
| 1 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 2 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 6 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Accurate crosses | 3 |
| 23 | Final third entries | 39 |
| 13 | Accurate long balls | 24 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 17% | Ground duels (%) | 16% |
| 56% | Duels won (%) | 44% |
| 3 | Dispossessed | 4 |
| 13% | Aerial duels (%) | 8% |
| 5 | Dribbles | 3 |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 6% |
| 22 | Clearances | 8 |
| 7 | Interceptions | 6 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Goal kicks | 2 |
| 2 | Saves | 0 |
შემადგენლობები
ნეშვილი4-4-1-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ნეშვილი14 შეფასებული
ჩიკაგო14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ნეშვილი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker ZimmermanDefender | 90′ | 7.9 | 27/32 | 2 | 7/10 | 3 | ||||||
| 2Daniel LovitzDefender | 90′ | 7.4 | 26/38 | 2 | 7/10 | 1 | ||||||
| 1Joe WillisGoalkeeper | 90′ | 7.4 | 13/24 | 1 | 4 | |||||||
| Aníbal GodoyMidfielder | 90′ | 7.1 | 37/41 | 1 | 7/11 | 1 | ||||||
| Dave RomneyDefender | 90′ | 6.6 | 27/35 | 2/2 | ||||||||
| Dax McCartyMidfielder | 90′ | 6.6 | 40/49 | 5/10 | 3 | |||||||
| Alistair JohnstonDefender | 90′ | 6.1 | 26/34 | 1/2 | 1 | |||||||
| Randall LealMidfielder | 89′ | 6.1 | 1 | 1 | 19/25 | 1 | 6/17 | 1 | ||||
| 19Alex MuylMidfielder | 70′ | 6.3 | 2 | 9/13 | 3/9 | |||||||
| Daniel RíosForward | 59′ | 7.1 | 1 | 1 | 14/19 | 2/4 | ||||||
| Derrick JonesForward | 59′ | 6.8 | 1 | 13/18 | 5/11 | |||||||
| Jhonder CádizForward | 31′ | 7.4 | 2 | 3/5 | 9/12 | |||||||
| Abu DanladiForward | 31′ | 6.3 | 5/8 | 0/1 | ||||||||
| Tah AnungaMidfielder | 20′ | 6.8 | 1 | 9/11 | 0/1 | |||||||
| Jalil AnibabaDefender | 1′ | — | 1/1 | |||||||||
| Elliot PaniccoGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Eric MillerDefender | — | — | ||||||||||
| 5Jack MaherDefender | — | — | ||||||||||
| Matt LaGrassaMidfielder | — | — | ||||||||||
| 23Taylor WashingtonDefender | — | — |
ჩიკაგო
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boris SekulićDefender | 90′ | 7.9 | 1 | 1 | 34/42 | 2 | 6/14 | 2 | ||||
| Álvaro MedránMidfielder | 90′ | 7.7 | 69/83 | 1 | 7/11 | 2 | ||||||
| Gastón GiménezMidfielder | 90′ | 7.7 | 1 | 73/80 | 2 | 5/12 | 1 | |||||
| 22Mauricio PinedaDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 84/89 | 1 | 3/9 | ||||||
| Francisco CalvoDefender | 90′ | 7.2 | 2 | 94/107 | 6/11 | 4 | ||||||
| Ignacio AlisedaForward | 90′ | 7.1 | 1 | 29/33 | 5/5 | 1 | ||||||
| Robert BerićForward | 90′ | 6.8 | 1 | 21/30 | 4/12 | 1 | ||||||
| Bobby ShuttleworthGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 20/25 | |||||||||
| Przemysław FrankowskiForward | 83′ | 6.4 | 1 | 26/30 | 4/8 | 1 | ||||||
| Đorđe MihailovićMidfielder | 76′ | 6.6 | 2 | 24/32 | 2 | 2/7 | 1 | |||||
| Miguel NavarroDefender | 76′ | 6.6 | 1 | 34/42 | 2/4 | 2 | ||||||
| Fabian HerbersForward | 14′ | 6.8 | 9/9 | 1/2 | 1 | |||||||
| Jonathan BornsteinDefender | 14′ | 6.3 | 10/15 | 1/3 | ||||||||
| Elliot CollierForward | 12′ | 6.8 | 2 | 6/6 | 1 | 0/2 | ||||||
| Andre ReynoldsDefender | — | — | ||||||||||
| Brian GutiérrezMidfielder | — | — | ||||||||||
| Carlos TeránDefender | — | — | ||||||||||
| Connor SparrowGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Michael AziraMidfielder | — | — | ||||||||||
| Wyatt OmsbergDefender | — | — |