ბაზელი — კოპენჰაგენი — ჩემპიონთა ლიგა
ჩემპიონთა ლიგასეზონი 25/26
ოთხ 20 აგვ··Round of 16·ფრე
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 2კუთხურები3
- 5ბარათები3
- 11დარტყმები11
- 6კარში დარტყმები4
- 11ჯარიმები12
- 20აუტები21
- 0თამაშგარეები2
- 9კარიდან დარტყმები8
- 3მოგერიებები5
- 12ვარდნები15
- 8ჩაჭრები11
- 9დრიბლინგები3
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ბაზელი | მაჩვენებელი | კოპენჰაგენი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 3 |
| 5 | Yellow cards | 3 |
| 11 | Total shots | 11 |
| 6 | Shots on target | 4 |
| 11 | Fouls | 12 |
| 20 | Throw-ins | 21 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 9 | Goal kicks | 8 |
| 3 | Goalkeeper saves | 5 |
| 12 | Tackles | 15 |
| 8 | Interceptions | 11 |
| 9 | Dribbles | 3 |
| 46 | Ball possession | 54 |
| 430 | Passes | 521 |
| 365 | Accurate passes | 453 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 11 | Free kicks | 11 |
| 1 | Red cards | 0 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 2 |
| 1 | Blocked shots | 5 |
| 6 | Shots inside box | 5 |
| 5 | Shots outside box | 6 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 18 | Touches in penalty area | 24 |
| 2 | Fouled in final third | 3 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 20 | Throw-ins | 21 |
| 3 | Accurate crosses | 3 |
| 22 | Accurate long balls | 24 |
| 57 | Final third entries | 51 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 49% | Duels won (%) | 51% |
| 8 | Dispossessed | 5 |
| 9 | Dribbles | 3 |
| 33% | Ground duels (%) | 27% |
| 5% | Aerial duels (%) | 12% |
| დაცვა | ||
| 7% | Tackles won (%) | 10% |
| 8 | Interceptions | 11 |
| 16 | Clearances | 18 |
| 38 | Ball recoveries | 38 |
| მეკარის თამაში | ||
| 3 | Saves | 5 |
| 9 | Goal kicks | 8 |
| ბაზელი | მაჩვენებელი | კოპენჰაგენი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| 6 | Total shots | 5 |
| 4 | Shots on target | 2 |
| 9 | Throw-ins | 13 |
| 0 | Offsides | 0 |
| 6 | Goal kicks | 4 |
| 1 | Goalkeeper saves | 3 |
| 8 | Tackles | 8 |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 5 | Dribbles | 0 |
| 43 | Ball possession | 57 |
| 192 | Passes | 265 |
| 155 | Accurate passes | 235 |
| 1 | Big chances | 1 |
| 6 | Free kicks | 7 |
| 0 | Red cards | 0 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 1 |
| 1 | Blocked shots | 2 |
| 3 | Shots inside box | 2 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 2 |
| 0 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 9 | Throw-ins | 13 |
| 0 | Accurate crosses | 2 |
| 12 | Accurate long balls | 15 |
| 25 | Final third entries | 28 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| 3 | Dispossessed | 4 |
| 5 | Dribbles | 0 |
| 20% | Ground duels (%) | 13% |
| 2% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 4% |
| 2 | Interceptions | 5 |
| 7 | Clearances | 13 |
| 18 | Ball recoveries | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 1 | Saves | 3 |
| 6 | Goal kicks | 4 |
| ბაზელი | მაჩვენებელი | კოპენჰაგენი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 2 |
| 5 | Total shots | 6 |
| 2 | Shots on target | 2 |
| 11 | Throw-ins | 8 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 4 | Tackles | 7 |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 238 | Passes | 256 |
| 210 | Accurate passes | 218 |
| 1 | Big chances | 0 |
| 5 | Free kicks | 4 |
| 1 | Red cards | 0 |
| დარტყმები | ||
| 3 | Shots off target | 1 |
| 0 | Blocked shots | 3 |
| 3 | Shots inside box | 3 |
| 2 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 1 | Big chances missed | 0 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 0 | Offsides | 2 |
| პასები | ||
| 11 | Throw-ins | 8 |
| 3 | Accurate crosses | 1 |
| 10 | Accurate long balls | 9 |
| 32 | Final third entries | 23 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 43% | Duels won (%) | 57% |
| 5 | Dispossessed | 1 |
| 4 | Dribbles | 3 |
| 13% | Ground duels (%) | 14% |
| 3% | Aerial duels (%) | 7% |
| დაცვა | ||
| 2% | Tackles won (%) | 6% |
| 6 | Interceptions | 6 |
| 9 | Clearances | 5 |
| 20 | Ball recoveries | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 2 |
| 3 | Goal kicks | 4 |
შემადგენლობები
ბაზელი4-2-3-1
სათადარიგოები
დარტყმების რუკა
ბაზელი11 დარტყმა · 6 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
კოპენჰაგენი11 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
ბაზელი6 დარტყმა · 4 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
კოპენჰაგენი5 დარტყმა · 2 კარში · 1 გოლი · 0.00 xG
ბაზელი5 დარტყმა · 2 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
კოპენჰაგენი6 დარტყმა · 2 კარში · 0 გოლი · 0.00 xG
- ბაზელი
- კოპენჰაგენი
- გოლი
- კარში
- blocked
- კარს აცდენილი
- წერტილის ზომა = მოსალოდნელი გოლები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ბაზელი14 შეფასებული
კოპენჰაგენი14 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ბაზელი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5MetinhoMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 49/55 | 2 | 6/8 | 3 | |||||
| 10Xherdan ShaqiriMidfielder | 90′ | 7.3 | 1 | 2 | 37/45 | 1 | 4/8 | 2 | ||||
| 7Philip OteleForward | 90′ | 7.1 | 2 | 15/22 | 1 | 5/8 | 1 | |||||
| 26Adrian Leon BarišićDefender | 90′ | 6.8 | 52/56 | 2/5 | 1 | |||||||
| 6Keigo TsunemotoDefender | 90′ | 6.8 | 32/40 | 2 | 5/10 | 2 | ||||||
| 31Dominik SchmidDefender | 90′ | 6.6 | 39/45 | 1 | 2/4 | |||||||
| 1Marwin HitzGoalkeeper | 90′ | 6.0 | 24/29 | 3 | ||||||||
| 22Leo LeroyMidfielder | 84′ | 7.4 | 3 | 37/44 | 6/10 | 1 | ||||||
| 32Jonas Adjei AdjeteyDefender | 82′ | 5.6 | 57/61 | 0/8 | ||||||||
| 19Marin ŠotičekForward | 77′ | 6.8 | 12/17 | 1 | 4/6 | 2 | ||||||
| 23Albian AjetiForward | 68′ | 6.7 | 2 | 6/9 | 2/5 | |||||||
| 17Moritz BroschinskiForward | 22′ | 6.3 | 1 | 1/1 | 1/4 | |||||||
| 8Koba KoindrediMidfielder | 13′ | 6.6 | 3/5 | 1/1 | ||||||||
| 3Nicolas VouillozDefender | 11′ | 6.4 | 1/1 | |||||||||
| 14Andrej BačaninMidfielder | — | — | ||||||||||
| 28Dion KacuriMidfielder | — | — | ||||||||||
| 39Junior ZéMidfielder | — | — | ||||||||||
| 46Kaio EduardoForward | — | — | ||||||||||
| 43Marvin AkahomenDefender | — | — | ||||||||||
| 13Mirko SalviGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 29Moussa CisséDefender | — | — | ||||||||||
| 47Tim PfeifferGoalkeeper | — | — |
კოპენჰაგენი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Gabriel PereiraDefender | 90′ | 7.7 | 1 | 1 | 80/86 | 1 | 2/2 | 1 | ||||
| 42Dominik KotarskiGoalkeeper | 90′ | 7.7 | 27/38 | 5 | ||||||||
| 10Mohamed ElyounoussiMidfielder | 90′ | 7.1 | 27/31 | 1 | 4/10 | 1 | ||||||
| 14Andreas CorneliusForward | 90′ | 6.8 | 2 | 15/20 | 9/14 | 1 | ||||||
| 15Marcos LópezDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 2 | 41/51 | 1 | 0/2 | |||||
| 6Pantelis HatzidiakosDefender | 90′ | 6.6 | 88/91 | 2/4 | 1 | |||||||
| 13Rodrigo HuescasDefender | 90′ | 6.3 | 47/55 | 3 | 1/4 | 1 | ||||||
| 12Lukas LeragerMidfielder | 90′ | 6.1 | 41/48 | 1 | 8/18 | 4 | ||||||
| 36William ClemMidfielder | 83′ | 6.6 | 1 | 40/43 | 1/1 | 1 | ||||||
| 11Jordan LarssonForward | 70′ | 6.3 | 4 | 18/23 | 3/7 | 1 | ||||||
| 16RobertForward | 64′ | 7.1 | 12/15 | 1 | 6/10 | 3 | ||||||
| 9Youssoufa MoukokoForward | 26′ | 6.8 | 6/6 | 1/2 | ||||||||
| 8Magnus MattssonMidfielder | 20′ | 6.6 | 8/10 | 2/3 | 1 | |||||||
| 7Viktor ClaessonMidfielder | 8′ | 6.1 | 1 | 3/4 | ||||||||
| 24Birger MelingDefender | — | — | ||||||||||
| 23Dominik SarapataMidfielder | — | — | ||||||||||
| 20Junnosuke SuzukiDefender | — | — | ||||||||||
| 4Munashe GaranangaDefender | — | — | ||||||||||
| 61Oscar Gadeberg BuurGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 31Rúnar Alex RúnarssonGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| 22Yoram ZagueDefender | — | — |