პსვ — რეინჯერსი — ჩემპიონთა ლიგა
ჩემპიონთა ლიგასეზონი 23/24
ოთხ 30 აგვ··Round of 16·პსვ მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები4
- 2ბარათები1
- 21დარტყმები12
- 10კარში დარტყმები3
- 14ჯარიმები13
- 23აუტები26
- 0თამაშგარეები3
- 8კარიდან დარტყმები11
- 2მოგერიებები6
- 15ვარდნები12
- 13ჩაჭრები16
- 10დრიბლინგები11
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| პსვ | მაჩვენებელი | რეინჯერსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 5 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 21 | Total shots | 12 |
| 10 | Shots on target | 3 |
| 14 | Fouls | 13 |
| 23 | Throw-ins | 26 |
| 0 | Offsides | 3 |
| 8 | Goal kicks | 11 |
| 2 | Goalkeeper saves | 6 |
| 15 | Tackles | 12 |
| 13 | Interceptions | 16 |
| 10 | Dribbles | 11 |
| 57 | Ball possession | 43 |
| 495 | Passes | 365 |
| 6 | Big chances | 1 |
| 13 | Free kicks | 14 |
| 410 | Accurate passes | 281 |
| დარტყმები | ||
| 7 | Shots off target | 5 |
| 13 | Shots inside box | 9 |
| 8 | Shots outside box | 3 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 4 | Blocked shots | 4 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 3 |
| 4 | Big chances missed | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| პასები | ||
| 26 | Accurate long balls | 22 |
| 64 | Final third entries | 40 |
| 23 | Throw-ins | 26 |
| 8 | Accurate crosses | 3 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 6 | Dispossessed | 5 |
| 36% | Ground duels (%) | 37% |
| 14% | Aerial duels (%) | 13% |
| 10 | Dribbles | 11 |
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 10% |
| 16 | Clearances | 26 |
| 60 | Ball recoveries | 59 |
| 13 | Interceptions | 16 |
| მეკარის თამაში | ||
| 8 | Goal kicks | 11 |
| 2 | Saves | 6 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.8 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.6 |
| პსვ | მაჩვენებელი | რეინჯერსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 0 |
| 0 | Yellow cards | 0 |
| 10 | Total shots | 1 |
| 3 | Shots on target | 0 |
| 15 | Throw-ins | 15 |
| 0 | Offsides | 1 |
| 2 | Goal kicks | 8 |
| 0 | Goalkeeper saves | 2 |
| 9 | Tackles | 6 |
| 5 | Interceptions | 11 |
| 6 | Dribbles | 5 |
| 65 | Ball possession | 35 |
| 303 | Passes | 162 |
| 3 | Big chances | 0 |
| 9 | Free kicks | 7 |
| 256 | Accurate passes | 113 |
| დარტყმები | ||
| 6 | Shots off target | 0 |
| 6 | Shots inside box | 0 |
| 4 | Shots outside box | 1 |
| 0 | Hit woodwork | 0 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 1 |
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 2 | Fouled in final third | 0 |
| პასები | ||
| 16 | Accurate long balls | 11 |
| 34 | Final third entries | 20 |
| 15 | Throw-ins | 15 |
| 5 | Accurate crosses | 1 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 3 | Dispossessed | 5 |
| 23% | Ground duels (%) | 18% |
| 6% | Aerial duels (%) | 6% |
| 6 | Dribbles | 5 |
| 55% | Duels won (%) | 45% |
| დაცვა | ||
| 3% | Tackles won (%) | 5% |
| 5 | Clearances | 15 |
| 32 | Ball recoveries | 27 |
| 5 | Interceptions | 11 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Goal kicks | 8 |
| 0 | Saves | 2 |
| პსვ | მაჩვენებელი | რეინჯერსი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 4 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 11 | Total shots | 11 |
| 7 | Shots on target | 3 |
| 8 | Throw-ins | 11 |
| 0 | Offsides | 2 |
| 6 | Goal kicks | 3 |
| 2 | Goalkeeper saves | 4 |
| 6 | Tackles | 6 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 4 | Dribbles | 6 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 192 | Passes | 203 |
| 3 | Big chances | 1 |
| 4 | Free kicks | 7 |
| 154 | Accurate passes | 168 |
| დარტყმები | ||
| 1 | Shots off target | 5 |
| 7 | Shots inside box | 9 |
| 4 | Shots outside box | 2 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| 3 | Blocked shots | 3 |
| შეტევა | ||
| 0 | Offsides | 2 |
| 2 | Big chances missed | 0 |
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| პასები | ||
| 10 | Accurate long balls | 11 |
| 30 | Final third entries | 20 |
| 8 | Throw-ins | 11 |
| 3 | Accurate crosses | 2 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 3 | Dispossessed | 0 |
| 13% | Ground duels (%) | 19% |
| 8% | Aerial duels (%) | 7% |
| 4 | Dribbles | 6 |
| 45% | Duels won (%) | 55% |
| დაცვა | ||
| 5% | Tackles won (%) | 5% |
| 11 | Clearances | 11 |
| 28 | Ball recoveries | 32 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| მეკარის თამაში | ||
| 6 | Goal kicks | 3 |
| 2 | Saves | 4 |
შემადგენლობები
პსვ4-2-3-1
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
პსვ16 შეფასებული
რეინჯერსი15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
პსვ
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joey VeermanMidfielder | 90′ | 9.9 | 1 | 2 | 6 | 44/54 | 3 | 2/4 | 1 | |||
| Luuk de JongForward | 90′ | 8.8 | 1 | 1 | 4 | 21/26 | 5 | 11/22 | 1 | |||
| 8Sergiño DestDefender | 90′ | 7.7 | 36/43 | 1 | 9/11 | 5 | ||||||
| Ibrahim SangaréMidfielder | 90′ | 7.4 | 44/52 | 1 | 4/7 | 2 | ||||||
| Walter BenítezGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 12/23 | 2 | ||||||||
| 22Jerdy SchoutenDefender | 90′ | 6.3 | 59/65 | 1/3 | ||||||||
| Ismael SaibariMidfielder | 87′ | 8.8 | 2 | 4 | 28/30 | 5 | 3/11 | |||||
| Johan BakayokoForward | 87′ | 7.3 | 4 | 27/36 | 2 | 5/12 | 1 | |||||
| Jordan TezeDefender | 83′ | 7.7 | 1 | 33/41 | 3 | 4/8 | 3 | |||||
| Olivier BoscagliDefender | 83′ | 7.4 | 64/75 | 5/7 | 1 | |||||||
| Noa LangForward | 69′ | 7.4 | 1 | 26/31 | 1 | 3/6 | ||||||
| André RamalhoDefender | 21′ | 6.3 | 8/8 | 1/3 | ||||||||
| 20Guus TilMidfielder | 12′ | 7.1 | 2 | 2/4 | ||||||||
| Shurandy SamboDefender | 12′ | 6.6 | 3/4 | 1/1 | 1 | |||||||
| Malik TillmanMidfielder | 8′ | 6.3 | 2/2 | 0/1 | ||||||||
| Yorbe VertessenForward | 8′ | 6.3 | 1/1 | 1/4 | ||||||||
| Anwar El GhaziForward | — | — | ||||||||||
| Boy WatermanGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Isaac BabadiMidfielder | — | — | ||||||||||
| Joël DrommelGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Patrick van AanholtDefender | — | — | ||||||||||
| 9Ricardo PepiForward | — | — |
რეინჯერსი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todd CantwellForward | 90′ | 7.4 | 1 | 24/33 | 3 | 7/16 | 2 | |||||
| James TavernierDefender | 90′ | 6.7 | 1 | 2 | 35/46 | 6/7 | 3 | |||||
| Jack ButlandGoalkeeper | 90′ | 6.6 | 16/20 | 1/1 | 6 | |||||||
| John LundstramMidfielder | 90′ | 6.4 | 55/63 | 1 | 4/6 | 1 | ||||||
| 5John SouttarDefender | 90′ | 6.4 | 29/36 | 1 | 9/13 | 2 | ||||||
| Connor GoldsonDefender | 90′ | 6.3 | 31/38 | 1 | 2/7 | |||||||
| 15José CifuentesMidfielder | 90′ | 6.3 | 2 | 23/32 | 1 | 1/10 | ||||||
| Rabbi MatondoMidfielder | 85′ | 6.1 | 3 | 6/11 | 7/15 | |||||||
| 43Nicolas RaskinMidfielder | 61′ | 7.1 | 12/17 | 5/7 | 1 | |||||||
| Cyriel DessersForward | 61′ | 6.3 | 9/13 | 1/5 | 1 | |||||||
| Borna BarišićDefender | 51′ | 7.1 | 7/15 | 1/3 | ||||||||
| 21Dujon SterlingDefender | 39′ | 5.6 | 11/13 | 2/4 | 1 | |||||||
| Danilo PereiraForward | 29′ | 7.4 | 1 | 8/9 | 2 | 1/2 | 1 | |||||
| Sam LammersForward | 29′ | 7.1 | 1 | 3 | 10/12 | 1 | 3/4 | |||||
| Ryan JackMidfielder | 10′ | 6.3 | 5/7 | |||||||||
| Abdallah SimaForward | — | — | ||||||||||
| Adam DevineDefender | — | — | ||||||||||
| Ben DaviesDefender | — | — | ||||||||||
| Kieran WrightGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Leon BalogunDefender | — | — | ||||||||||
| Leon KingDefender | — | — | ||||||||||
| Robby McCrorieGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Scott WrightMidfielder | — | — |