რუმინეთი — ინგლისი — FIFA World Cup
FIFA World Cupსეზონი 1998
ორშ 22 ივნ··ტური 2·ჯგუფი G·ნეიტრალური მოედანი·რუმინეთი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები3
- 4ბარათები0
- 21დარტყმები12
- 5კარში დარტყმები3
- 12ჯარიმები13
- 19აუტები17
- 3თამაშგარეები1
- 14კარიდან დარტყმები17
- 2მოგერიებები3
- 27ვარდნები16
- 13ჩაჭრები18
- 15დრიბლინგები16
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| რუმინეთი | მაჩვენებელი | ინგლისი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 3 |
| 4 | Yellow cards | 0 |
| 21 | Total shots | 12 |
| 5 | Shots on target | 3 |
| 12 | Fouls | 13 |
| 19 | Throw-ins | 17 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 14 | Goal kicks | 17 |
| 2 | Goalkeeper saves | 3 |
| 27 | Tackles | 16 |
| 13 | Interceptions | 18 |
| 15 | Dribbles | 16 |
| 48 | Ball possession | 52 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 443 | Passes | 461 |
| 13 | Free kicks | 12 |
| 356 | Accurate passes | 378 |
| დარტყმები | ||
| 13 | Shots off target | 9 |
| 3 | Blocked shots | 0 |
| 4 | Shots inside box | 5 |
| 17 | Shots outside box | 7 |
| 1 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 16 | Touches in penalty area | 23 |
| 3 | Fouled in final third | 2 |
| 3 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 19 | Throw-ins | 17 |
| 2 | Accurate crosses | 6 |
| 29 | Accurate long balls | 46 |
| 60 | Final third entries | 73 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 6 | Dispossessed | 13 |
| 15 | Dribbles | 16 |
| 55% | Ground duels (%) | 43% |
| 12% | Aerial duels (%) | 19% |
| დაცვა | ||
| 16% | Tackles won (%) | 13% |
| 13 | Interceptions | 18 |
| 26 | Clearances | 17 |
| 60 | Ball recoveries | 51 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 3 |
| 14 | Goal kicks | 17 |
| 3 | High claims | 0 |
| რუმინეთი | მაჩვენებელი | ინგლისი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 3 | Corner kicks | 1 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 11 | Total shots | 3 |
| 1 | Shots on target | 0 |
| 7 | Fouls | 6 |
| 12 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 4 | Goal kicks | 9 |
| 0 | Goalkeeper saves | 1 |
| 11 | Tackles | 10 |
| 5 | Interceptions | 13 |
| 7 | Dribbles | 9 |
| 53 | Ball possession | 47 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 241 | Passes | 205 |
| 6 | Free kicks | 7 |
| 195 | Accurate passes | 165 |
| დარტყმები | ||
| 8 | Shots off target | 3 |
| 2 | Blocked shots | 0 |
| 2 | Shots inside box | 2 |
| 9 | Shots outside box | 1 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 2 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 12 | Throw-ins | 10 |
| 2 | Accurate crosses | 2 |
| 12 | Accurate long balls | 23 |
| 31 | Final third entries | 34 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 48% | Duels won (%) | 52% |
| 4 | Dispossessed | 6 |
| 7 | Dribbles | 9 |
| 24% | Ground duels (%) | 25% |
| 8% | Aerial duels (%) | 10% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 7% |
| 5 | Interceptions | 13 |
| 14 | Clearances | 9 |
| 35 | Ball recoveries | 25 |
| მეკარის თამაში | ||
| 0 | Saves | 1 |
| 4 | Goal kicks | 9 |
| რუმინეთი | მაჩვენებელი | ინგლისი |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 0 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| 10 | Total shots | 9 |
| 4 | Shots on target | 3 |
| 5 | Fouls | 7 |
| 7 | Throw-ins | 7 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 10 | Goal kicks | 8 |
| 2 | Goalkeeper saves | 2 |
| 16 | Tackles | 6 |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 8 | Dribbles | 7 |
| 43 | Ball possession | 57 |
| 2 | Big chances | 1 |
| 202 | Passes | 256 |
| 7 | Free kicks | 5 |
| 161 | Accurate passes | 213 |
| დარტყმები | ||
| 5 | Shots off target | 6 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| 8 | Shots outside box | 6 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 1 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 7 | Throw-ins | 7 |
| 1 | Accurate crosses | 4 |
| 17 | Accurate long balls | 23 |
| 29 | Final third entries | 39 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 56% | Duels won (%) | 44% |
| 2 | Dispossessed | 7 |
| 8 | Dribbles | 7 |
| 31% | Ground duels (%) | 18% |
| 4% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 10% | Tackles won (%) | 6% |
| 8 | Interceptions | 5 |
| 12 | Clearances | 8 |
| 25 | Ball recoveries | 26 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 2 |
| 10 | Goal kicks | 8 |
შემადგენლობები
რუმინეთი3-4-1-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
რუმინეთი12 შეფასებული
ინგლისი13 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
რუმინეთი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian IlieForward | 90′ | 8.5 | 8 | 20/28 | 1 | 10/16 | 3 | |||||
| Dorinel MunteanuDefender | 90′ | 8.2 | 1 | 38/42 | 3 | 6/9 | 3 | |||||
| Constantin GalcaMidfielder | 90′ | 7.9 | 1 | 65/71 | 3 | 4/11 | 2 | |||||
| Dan PetrescuDefender | 90′ | 7.9 | 1 | 3 | 34/39 | 2 | 7/16 | 5 | ||||
| Iulian FilipescuDefender | 90′ | 7.4 | 34/42 | 12/17 | 5 | |||||||
| Bogdan SteleaGoalkeeper | 90′ | 6.8 | 7/27 | 1/1 | 2 | |||||||
| Gheorghe PopescuDefender | 90′ | 6.8 | 45/51 | 1/4 | ||||||||
| Liviu CiobotariuDefender | 90′ | 6.7 | 33/39 | 11/16 | 5 | |||||||
| Gabriel PopescuMidfielder | 90′ | 6.6 | 1 | 30/36 | 2 | 5/6 | 2 | |||||
| Viorel MoldovanForward | 87′ | 7.4 | 1 | 1 | 18/20 | 3 | 1/12 | |||||
| Gheorghe HagiMidfielder | 73′ | 7.9 | 1 | 7 | 23/36 | 3 | 5/14 | 2 | ||||
| Ovidiu StingaMidfielder | 11′ | 6.6 | 4/5 | 1/3 | ||||||||
| Lucian MarinescuMidfielder | 6′ | — | 4/5 | 3/3 | ||||||||
| Marius LăcătuşForward | 3′ | — | 1/2 | 0/1 | ||||||||
| Anton DoboșDefender | — | — | ||||||||||
| Cristian DulcaDefender | — | — | ||||||||||
| Dumitru StangaciuGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Florin PruneaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Gheorghe CraioveanuForward | — | — | ||||||||||
| Ilie DumitrescuForward | — | — | ||||||||||
| Radu NiculescuForward | — | — | ||||||||||
| Tibor SelymesDefender | — | — |
ინგლისი
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David BattyMidfielder | 90′ | 8.2 | 69/76 | 3 | 7/13 | 4 | ||||||
| Paul ScholesMidfielder | 90′ | 8.2 | 1 | 2 | 23/29 | 1 | 6/9 | 1 | ||||
| Gary NevilleDefender | 90′ | 7.4 | 38/44 | 4/7 | ||||||||
| David SeamanGoalkeeper | 90′ | 7.1 | 21/25 | 3 | ||||||||
| Graeme Le SauxDefender | 90′ | 7.1 | 1 | 27/35 | 2 | 8/14 | 2 | |||||
| Alan ShearerForward | 90′ | 6.8 | 1 | 21/31 | 1 | 7/21 | ||||||
| Darren AndertonDefender | 90′ | 6.6 | 2 | 23/31 | 2 | 5/13 | 4 | |||||
| Tony AdamsDefender | 90′ | 6.6 | 1 | 47/54 | 7/11 | 2 | ||||||
| Sol CampbellDefender | 90′ | 6.4 | 37/42 | 8/13 | 2 | |||||||
| Teddy SheringhamForward | 73′ | 6.8 | 1 | 27/35 | 4/12 | |||||||
| David BeckhamMidfielder | 57′ | 6.1 | 2 | 34/41 | 1/6 | |||||||
| Paul InceMidfielder | 33′ | 7.1 | 8/13 | 3/5 | 1 | |||||||
| Michael OwenForward | 17′ | 7.1 | 1 | 2 | 3/5 | 2/5 | ||||||
| Gareth SouthgateDefender | — | — | ||||||||||
| Les FerdinandForward | — | — | ||||||||||
| Martin KeownDefender | — | — | ||||||||||
| Nigel MartynGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Paul MersonMidfielder | — | — | ||||||||||
| Rio FerdinandDefender | — | — | ||||||||||
| Rob LeeMidfielder | — | — | ||||||||||
| Steve McManamanMidfielder | — | — | ||||||||||
| Tim FlowersGoalkeeper | — | — |