ნამიბია — ზიმბაბვე — აფრიკის ერთა თასი - კვალიფიკაცია
აფრიკის ერთა თასი - კვალიფიკაციასეზონი 2024
ხუთ 10 ოქტ··ტური 3·ჯგუფი J·ზიმბაბვე მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები2
- 2ბარათები1
- 19დარტყმები12
- 5კარში დარტყმები5
- 12ჯარიმები13
- 36აუტები24
- 2თამაშგარეები1
- 7კარიდან დარტყმები21
- 4მოგერიებები5
- 21ვარდნები18
- 11ჩაჭრები9
- 4დრიბლინგები9
პერიოდი
მატჩის სტატისტიკა
| ნამიბია | მაჩვენებელი | ზიმბაბვე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 4 | Corner kicks | 2 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| 19 | Total shots | 12 |
| 5 | Shots on target | 5 |
| 12 | Fouls | 13 |
| 36 | Throw-ins | 24 |
| 2 | Offsides | 1 |
| 7 | Goal kicks | 21 |
| 4 | Goalkeeper saves | 5 |
| 21 | Tackles | 18 |
| 11 | Interceptions | 9 |
| 4 | Dribbles | 9 |
| 56 | Ball possession | 44 |
| 1.03 | Expected goals (xG) | 1.30 |
| 0 | Big chances | 2 |
| 374 | Passes | 302 |
| 12 | Free kicks | 12 |
| 291 | Accurate passes | 212 |
| დარტყმები | ||
| 13 | Shots off target | 6 |
| 1 | Blocked shots | 1 |
| 11 | Shots inside box | 5 |
| 8 | Shots outside box | 7 |
| 1 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 24 | Touches in penalty area | 6 |
| 3 | Fouled in final third | 1 |
| 2 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 36 | Throw-ins | 24 |
| 9 | Accurate crosses | 2 |
| 24 | Accurate long balls | 26 |
| 75 | Final third entries | 51 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 51% | Duels won (%) | 49% |
| 16 | Dispossessed | 14 |
| 4 | Dribbles | 9 |
| 37% | Ground duels (%) | 39% |
| 13% | Aerial duels (%) | 9% |
| დაცვა | ||
| 14% | Tackles won (%) | 14% |
| 11 | Interceptions | 9 |
| 1 | Clearances | 16 |
| 48 | Ball recoveries | 46 |
| მეკარის თამაში | ||
| 4 | Saves | 5 |
| 7 | Goal kicks | 21 |
| 0 | High claims | 1 |
| მოსალოდნელი გოლები პენალტების გარეშე | ||
| 0.2 | Non-penalty expected goals (npxG) | 0.1 |
| ნამიბია | მაჩვენებელი | ზიმბაბვე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| 5 | Total shots | 6 |
| 1 | Shots on target | 3 |
| 21 | Throw-ins | 14 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Goal kicks | 7 |
| 2 | Goalkeeper saves | 1 |
| 8 | Tackles | 5 |
| 11 | Interceptions | 6 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 53 | Ball possession | 47 |
| 0 | Big chances | 2 |
| 196 | Passes | 175 |
| 7 | Free kicks | 7 |
| 152 | Accurate passes | 126 |
| დარტყმები | ||
| 4 | Shots off target | 2 |
| 0 | Blocked shots | 1 |
| 2 | Shots inside box | 3 |
| 3 | Shots outside box | 3 |
| 1 | Hit woodwork | 0 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 1 |
| 0 | Fouled in final third | 1 |
| 1 | Offsides | 0 |
| პასები | ||
| 21 | Throw-ins | 14 |
| 2 | Accurate crosses | 1 |
| 8 | Accurate long balls | 10 |
| 33 | Final third entries | 25 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 50% | Duels won (%) | 50% |
| 5 | Dispossessed | 4 |
| 1 | Dribbles | 5 |
| 16% | Ground duels (%) | 17% |
| 5% | Aerial duels (%) | 4% |
| დაცვა | ||
| 6% | Tackles won (%) | 5% |
| 11 | Interceptions | 6 |
| 1 | Clearances | 5 |
| 22 | Ball recoveries | 22 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 1 |
| 1 | Goal kicks | 7 |
| ნამიბია | მაჩვენებელი | ზიმბაბვე |
|---|---|---|
| მიმოხილვა | ||
| 2 | Corner kicks | 1 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 14 | Total shots | 6 |
| 4 | Shots on target | 2 |
| 15 | Throw-ins | 10 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 6 | Goal kicks | 14 |
| 2 | Goalkeeper saves | 4 |
| 13 | Tackles | 13 |
| 0 | Interceptions | 3 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 60 | Ball possession | 40 |
| 0 | Big chances | 0 |
| 178 | Passes | 127 |
| 5 | Free kicks | 5 |
| 139 | Accurate passes | 86 |
| დარტყმები | ||
| 9 | Shots off target | 4 |
| 1 | Blocked shots | 0 |
| 9 | Shots inside box | 2 |
| 5 | Shots outside box | 4 |
| 0 | Hit woodwork | 1 |
| შეტევა | ||
| 0 | Big chances missed | 0 |
| 3 | Fouled in final third | 0 |
| 1 | Offsides | 1 |
| პასები | ||
| 15 | Throw-ins | 10 |
| 7 | Accurate crosses | 1 |
| 16 | Accurate long balls | 16 |
| 42 | Final third entries | 26 |
| ორთაბრძოლები | ||
| 52% | Duels won (%) | 48% |
| 11 | Dispossessed | 10 |
| 3 | Dribbles | 4 |
| 21% | Ground duels (%) | 22% |
| 8% | Aerial duels (%) | 5% |
| დაცვა | ||
| 8% | Tackles won (%) | 9% |
| 0 | Interceptions | 3 |
| 0 | Clearances | 11 |
| 26 | Ball recoveries | 24 |
| მეკარის თამაში | ||
| 2 | Saves | 4 |
| 6 | Goal kicks | 14 |
შემადგენლობები
ნამიბია4-4-2
სათადარიგოები
მოთამაშეთა რეიტინგები
ნამიბია14 შეფასებული
ზიმბაბვე15 შეფასებული
მოთამაშეთა სტატისტიკა
ნამიბია
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprocious PetrusForward | 90′ | 7.4 | 44/51 | 1 | 8/13 | 3 | ||||||
| Deon HottoMidfielder | 90′ | 7.4 | 1 | 44/53 | 2 | 2/6 | 1 | |||||
| Prins Menelik TjiuezaForward | 90′ | 7.2 | 5 | 16/22 | 3 | 4/9 | 2 | |||||
| Riaan HanamubMidfielder | 90′ | 7.1 | 1 | 31/45 | 3 | 7/8 | 2 | |||||
| Charles HambiraDefender | 90′ | 6.8 | 1 | 28/36 | 2/3 | |||||||
| Edward MaovaGoalkeeper | 90′ | 6.7 | 14/21 | 4 | ||||||||
| Peter ShalulileDefender | 90′ | 6.6 | 3 | 6/9 | 3 | 3/10 | 1 | |||||
| Ivan KamberipaMidfielder | 84′ | 6.4 | 2 | 21/31 | 3/6 | |||||||
| Ngero Kaanjuka KatuaDefender | 66′ | 7.1 | 33/42 | 4/5 | 2 | |||||||
| Romeo KasumeMidfielder | 66′ | 6.4 | 1 | 18/18 | 1 | 2/10 | 2 | |||||
| Bethuel MuzeuForward | 45′ | 7.1 | 3 | 7/9 | 2 | 4/9 | 3 | |||||
| Kennedy AmutenyaDefender | 45′ | 6.1 | 1 | 18/22 | 5/7 | 2 | ||||||
| Erastus KululaForward | 24′ | 6.8 | 2/4 | 2/3 | ||||||||
| Moses ShidoloMidfielder | 24′ | 6.6 | 1 | 6/7 | 1 | 3/7 | 2 | |||||
| Paulus Ileni AmutenyaMidfielder | 6′ | — | 3/4 | 1/2 | 1 | |||||||
| Kamaijanda NdisiroGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Lloyd Junior KazapuaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Mbakondja TjahikikaForward | — | — | ||||||||||
| Petrus KamatiDefender | — | — | ||||||||||
| Rewaldo PrinsForward | — | — | ||||||||||
| Vitapi NgarukaDefender | — | — |
ზიმბაბვე
| მოთამაშე | წთ | შეფ. | გ | ა | დარტ. | xG | პასი | საკვანძო პასი | ორთაბრძოლა | ართ. | მოგ. | ბარათები |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington ArubiGoalkeeper | 90′ | 8.5 | 19/37 | 1/1 | 5 | |||||||
| Brendan GallowayDefender | 90′ | 7.1 | 16/20 | 2/3 | 1 | |||||||
| Marshall MunetsiMidfielder | 90′ | 7.1 | 2 | 14/17 | 3 | 13/25 | 3 | |||||
| Gerald TakwaraDefender | 90′ | 6.7 | 23/29 | 4/7 | 2 | |||||||
| Godknows MurwiraDefender | 90′ | 6.6 | 2 | 19/33 | 3/5 | 1 | ||||||
| Andy RinomhotaMidfielder | 90′ | 6.4 | 18/23 | 5/9 | 2 | |||||||
| Jordan ZemuraDefender | 89′ | 6.6 | 21/32 | 3/7 | 1 | |||||||
| Khama BilliatForward | 79′ | 7.9 | 1 | 1 | 18/22 | 2 | 6/9 | 4 | ||||
| Marvelous NakambaMidfielder | 79′ | 6.6 | 24/26 | 2/2 | 2 | |||||||
| Terrence DzvukamanjaForward | 69′ | 6.6 | 1 | 12/20 | 3/8 | |||||||
| Daniel MsendamiForward | 69′ | 6.4 | 2 | 15/23 | 1 | 3/12 | 2 | |||||
| Prince DubeForward | 21′ | 7.1 | 2 | 4/4 | 1 | 0/1 | ||||||
| Douglas MapfumoForward | 21′ | 6.6 | 2 | 5/9 | 1 | 3/7 | ||||||
| Divine LungaDefender | 11′ | 6.8 | 2/4 | |||||||||
| Richard HachiroMidfielder | 11′ | 6.3 | 2/2 | 0/2 | ||||||||
| Teenage HadebeDefender | 1′ | — | 0/1 | |||||||||
| Brian Jasper BandaMidfielder | — | — | ||||||||||
| Emmanuel JalaiDefender | — | — | ||||||||||
| Marley TavazivaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Martín MapisaGoalkeeper | — | — | ||||||||||
| Tawanda MaswanhiseForward | — | — |