ნეომი — ალ ფეიჰა — პროფესიონალ ლიგა
პროფესიონალ ლიგასეზონი 26/27
პარ 14 აგვ··ტური 1·ნეომი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები4
- 0ბარათები1
- 15დარტყმები13
- 5კარში დარტყმები5
- 5ჯარიმები11
- 17აუტები16
- 0თამაშგარეები1
- 7კარიდან დარტყმები7
- 5მოგერიებები2
- 20ვარდნები10
- 8ჩაჭრები6
- 2დრიბლინგები5
კოეფიციენტით კოეფიციენტი არ არის
| ბუკმეიკერი | გოლები | კუთხურები | ბარათები | დარტყმები | კარში დარტყმები | ჯარიმები | აუტები | თამაშგარეები | კარიდან დარტყმები | მოგერიებები | ვარდნები | ჩაჭრები | დრიბლინგები | ბურთის ამოტანები | Free kicks | უპირატესობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| badagbetმოდელი12/15 ბაზარი · 616 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | · | — |
| Bet3651/15 ბაზარი · 34 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.6 |
| Betfair Exchange1/15 ბაზარი · 50 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.6 |
badagbetმოდელი
დახურვამოდელის ხარისხი ბაზრისა და გუნდის მიხედვით
ნაჩვენებია ყველა მხარდაჭერილი შეფასება. სუსტი ან შეუმოწმებელი შეფასება შედარებისთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ ახალ რეკომენდაციას ვერ ქმნის.
- shots · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goals · combined: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- goals · home: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- goals · away: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- clearances · combined: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- clearances · home: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- clearances · away: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · combined: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · home: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · away: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
კუთხურები
Total cornersO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.16 | 7.38 |
| 7.5 | 1.29 | 4.46 |
| 8.5 | 1.50 | 3.00 |
| 9.5 | 1.83 | 2.21 |
| 10.5 | 2.34 | 1.75 |
| 11.5 | 3.15 | 1.46 |
| 12.5 | 4.46 | 1.29 |
| 13.5 | 6.62 | 1.18 |
| 14.5 | 10.31 | 1.11 |
Team total corners· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.07 | 15.70 |
| 3.5 | 1.18 | 6.57 |
| 4.5 | 1.40 | 3.53 |
| 5.5 | 1.78 | 2.28 |
| 6.5 | 2.47 | 1.68 |
| 7.5 | 3.72 | 1.37 |
| 8.5 | 6.06 | 1.20 |
| 9.5 | 10.64 | 1.10 |
| 10.5 | 20.04 | 1.05 |
Team total corners· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.02 | 51.96 |
| 1.5 | 1.10 | 10.64 |
| 2.5 | 1.32 | 4.16 |
| 3.5 | 1.76 | 2.31 |
| 4.5 | 2.67 | 1.60 |
| 5.5 | 4.53 | 1.28 |
| 6.5 | 8.60 | 1.13 |
| 7.5 | 18.03 | 1.06 |
| 8.5 | 41.51 | 1.02 |
ბარათები
Total cardsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.02 | 58.70 |
| 1.5 | 1.09 | 11.57 |
| 2.5 | 1.29 | 4.39 |
| 3.5 | 1.72 | 2.38 |
| 4.5 | 2.60 | 1.63 |
| 5.5 | 4.42 | 1.29 |
| 6.5 | 8.45 | 1.13 |
| 7.5 | 18.00 | 1.06 |
| 8.5 | 42.37 | 1.02 |
Team total cards· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.16 | 7.20 |
| 1.5 | 1.70 | 2.42 |
| 2.5 | 3.16 | 1.46 |
| 3.5 | 7.24 | 1.16 |
| 4.5 | 19.89 | 1.05 |
| 5.5 | 64.01 | 1.02 |
Team total cards· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.14 | 8.16 |
| 1.5 | 1.61 | 2.63 |
| 2.5 | 2.86 | 1.54 |
| 3.5 | 6.20 | 1.19 |
| 4.5 | 16.12 | 1.07 |
| 5.5 | 48.99 | 1.02 |
| 6.5 | 170.95 | 1.01 |
კარში დარტყმები
Total shots on targetO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.09 | 12.52 |
| 5.5 | 1.19 | 6.40 |
| 6.5 | 1.35 | 3.82 |
| 7.5 | 1.63 | 2.58 |
| 8.5 | 2.09 | 1.92 |
| 9.5 | 2.83 | 1.55 |
| 10.5 | 4.07 | 1.33 |
| 11.5 | 6.19 | 1.19 |
| 12.5 | 9.96 | 1.11 |
Team total shots on target· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.04 | 26.14 |
| 2.5 | 1.13 | 8.51 |
| 3.5 | 1.33 | 4.00 |
| 4.5 | 1.72 | 2.39 |
| 5.5 | 2.44 | 1.70 |
| 6.5 | 3.80 | 1.36 |
| 7.5 | 6.49 | 1.18 |
| 8.5 | 12.07 | 1.09 |
| 9.5 | 24.33 | 1.04 |
Team total shots on target· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.04 | 28.05 |
| 1.5 | 1.18 | 6.54 |
| 2.5 | 1.53 | 2.88 |
| 3.5 | 2.29 | 1.77 |
| 4.5 | 3.94 | 1.34 |
| 5.5 | 7.70 | 1.15 |
| 6.5 | 16.92 | 1.06 |
| 7.5 | 41.36 | 1.02 |
დარტყმები
Total shotsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 20.5 | 1.28 | 4.52 |
| 21.5 | 1.39 | 3.56 |
| 22.5 | 1.53 | 2.89 |
| 23.5 | 1.71 | 2.41 |
| 24.5 | 1.94 | 2.06 |
| 25.5 | 2.25 | 1.80 |
| 26.5 | 2.64 | 1.61 |
| 27.5 | 3.17 | 1.46 |
| 28.5 | 3.86 | 1.35 |
Team total shots· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 10.5 | 1.17 | 6.94 |
| 11.5 | 1.27 | 4.69 |
| 12.5 | 1.42 | 3.38 |
| 13.5 | 1.63 | 2.58 |
| 14.5 | 1.93 | 2.07 |
| 15.5 | 2.36 | 1.73 |
| 16.5 | 2.99 | 1.50 |
| 17.5 | 3.89 | 1.35 |
| 18.5 | 5.23 | 1.24 |
Team total shots· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.16 | 7.13 |
| 7.5 | 1.30 | 4.36 |
| 8.5 | 1.51 | 2.96 |
| 9.5 | 1.84 | 2.19 |
| 10.5 | 2.35 | 1.74 |
| 11.5 | 3.15 | 1.47 |
| 12.5 | 4.43 | 1.29 |
| 13.5 | 6.52 | 1.18 |
| 14.5 | 10.05 | 1.11 |
ჯარიმები
Total foulsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 18.5 | 1.29 | 4.50 |
| 19.5 | 1.40 | 3.50 |
| 20.5 | 1.55 | 2.82 |
| 21.5 | 1.75 | 2.33 |
| 22.5 | 2.01 | 1.99 |
| 23.5 | 2.36 | 1.74 |
| 24.5 | 2.82 | 1.55 |
| 25.5 | 3.43 | 1.41 |
| 26.5 | 4.26 | 1.31 |
Team total fouls· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 8.5 | 1.19 | 6.29 |
| 9.5 | 1.32 | 4.14 |
| 10.5 | 1.51 | 2.95 |
| 11.5 | 1.80 | 2.25 |
| 12.5 | 2.23 | 1.81 |
| 13.5 | 2.87 | 1.54 |
| 14.5 | 3.83 | 1.35 |
| 15.5 | 5.33 | 1.23 |
| 16.5 | 7.69 | 1.15 |
Team total fouls· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.13 | 8.56 |
| 7.5 | 1.24 | 5.10 |
| 8.5 | 1.42 | 3.38 |
| 9.5 | 1.69 | 2.45 |
| 10.5 | 2.11 | 1.90 |
| 11.5 | 2.75 | 1.57 |
| 12.5 | 3.75 | 1.36 |
| 13.5 | 5.36 | 1.23 |
| 14.5 | 7.99 | 1.14 |
თამაშგარეები
Total offsidesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.04 | 26.41 |
| 1.5 | 1.18 | 6.61 |
| 2.5 | 1.49 | 3.02 |
| 3.5 | 2.12 | 1.89 |
| 4.5 | 3.36 | 1.42 |
| 5.5 | 5.86 | 1.21 |
| 6.5 | 11.13 | 1.10 |
| 7.5 | 22.77 | 1.05 |
Team total offsides· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.18 | 6.42 |
| 1.5 | 1.76 | 2.32 |
| 2.5 | 3.20 | 1.45 |
| 3.5 | 6.92 | 1.17 |
| 4.5 | 17.23 | 1.06 |
| 5.5 | 48.26 | 1.02 |
Team total offsides· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.27 | 4.76 |
| 1.5 | 2.10 | 1.91 |
| 2.5 | 4.39 | 1.30 |
| 3.5 | 11.00 | 1.10 |
| 4.5 | 31.97 | 1.03 |
| 5.5 | 104.89 | 1.01 |
აუტები
Total throw-insO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 30.5 | 1.44 | 3.28 |
| 31.5 | 1.55 | 2.82 |
| 32.5 | 1.68 | 2.46 |
| 33.5 | 1.85 | 2.18 |
| 34.5 | 2.05 | 1.96 |
| 35.5 | 2.29 | 1.78 |
| 36.5 | 2.58 | 1.63 |
| 37.5 | 2.94 | 1.51 |
| 38.5 | 3.39 | 1.42 |
Team total throw-ins· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 13.5 | 1.24 | 5.09 |
| 14.5 | 1.36 | 3.78 |
| 15.5 | 1.52 | 2.93 |
| 16.5 | 1.73 | 2.37 |
| 17.5 | 2.02 | 1.98 |
| 18.5 | 2.41 | 1.71 |
| 19.5 | 2.94 | 1.52 |
| 20.5 | 3.67 | 1.37 |
| 21.5 | 4.69 | 1.27 |
Team total throw-ins· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 12.5 | 1.21 | 5.70 |
| 13.5 | 1.32 | 4.13 |
| 14.5 | 1.47 | 3.14 |
| 15.5 | 1.67 | 2.49 |
| 16.5 | 1.94 | 2.06 |
| 17.5 | 2.32 | 1.76 |
| 18.5 | 2.84 | 1.54 |
| 19.5 | 3.55 | 1.39 |
| 20.5 | 4.56 | 1.28 |
ვარდნები
Total tacklesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 29.5 | 1.48 | 3.10 |
| 30.5 | 1.59 | 2.69 |
| 31.5 | 1.73 | 2.36 |
| 32.5 | 1.90 | 2.11 |
| 33.5 | 2.11 | 1.90 |
| 34.5 | 2.36 | 1.73 |
| 35.5 | 2.66 | 1.60 |
| 36.5 | 3.03 | 1.49 |
| 37.5 | 3.49 | 1.40 |
Team total tackles· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 12.5 | 1.29 | 4.48 |
| 13.5 | 1.42 | 3.36 |
| 14.5 | 1.61 | 2.64 |
| 15.5 | 1.86 | 2.16 |
| 16.5 | 2.21 | 1.83 |
| 17.5 | 2.68 | 1.60 |
| 18.5 | 3.33 | 1.43 |
| 19.5 | 4.23 | 1.31 |
| 20.5 | 5.51 | 1.22 |
Team total tackles· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 13.5 | 1.31 | 4.24 |
| 14.5 | 1.45 | 3.24 |
| 15.5 | 1.63 | 2.58 |
| 16.5 | 1.88 | 2.13 |
| 17.5 | 2.22 | 1.82 |
| 18.5 | 2.68 | 1.60 |
| 19.5 | 3.30 | 1.43 |
| 20.5 | 4.16 | 1.32 |
| 21.5 | 5.35 | 1.23 |
მოგერიებები
Total savesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.02 | 41.08 |
| 2.5 | 1.09 | 12.47 |
| 3.5 | 1.22 | 5.47 |
| 4.5 | 1.48 | 3.07 |
| 5.5 | 1.95 | 2.05 |
| 6.5 | 2.79 | 1.56 |
| 7.5 | 4.34 | 1.30 |
| 8.5 | 7.28 | 1.16 |
| 9.5 | 13.15 | 1.08 |
Team total saves· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.10 | 11.32 |
| 1.5 | 1.43 | 3.34 |
| 2.5 | 2.25 | 1.80 |
| 3.5 | 4.23 | 1.31 |
| 4.5 | 9.33 | 1.12 |
| 5.5 | 23.67 | 1.04 |
| 6.5 | 67.97 | 1.01 |
Team total saves· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.04 | 25.48 |
| 1.5 | 1.20 | 6.11 |
| 2.5 | 1.57 | 2.75 |
| 3.5 | 2.38 | 1.72 |
| 4.5 | 4.15 | 1.32 |
| 5.5 | 8.20 | 1.14 |
| 6.5 | 18.16 | 1.06 |
| 7.5 | 44.63 | 1.02 |
ჩაჭრები
Total interceptionsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 13.5 | 1.36 | 3.81 |
| 14.5 | 1.50 | 3.01 |
| 15.5 | 1.69 | 2.46 |
| 16.5 | 1.93 | 2.08 |
| 17.5 | 2.25 | 1.80 |
| 18.5 | 2.67 | 1.60 |
| 19.5 | 3.23 | 1.45 |
| 20.5 | 3.97 | 1.34 |
| 21.5 | 4.97 | 1.25 |
Team total interceptions· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.15 | 7.55 |
| 5.5 | 1.29 | 4.39 |
| 6.5 | 1.52 | 2.91 |
| 7.5 | 1.88 | 2.14 |
| 8.5 | 2.43 | 1.70 |
| 9.5 | 3.30 | 1.43 |
| 10.5 | 4.68 | 1.27 |
| 11.5 | 6.92 | 1.17 |
| 12.5 | 10.66 | 1.10 |
Team total interceptions· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.18 | 6.66 |
| 6.5 | 1.32 | 4.14 |
| 7.5 | 1.54 | 2.86 |
| 8.5 | 1.87 | 2.15 |
| 9.5 | 2.36 | 1.73 |
| 10.5 | 3.11 | 1.47 |
| 11.5 | 4.27 | 1.31 |
| 12.5 | 6.07 | 1.20 |
| 13.5 | 8.94 | 1.13 |
კარიდან დარტყმები
Total goal kicksO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 11.5 | 1.16 | 7.28 |
| 12.5 | 1.26 | 4.88 |
| 13.5 | 1.40 | 3.48 |
| 14.5 | 1.61 | 2.63 |
| 15.5 | 1.91 | 2.10 |
| 16.5 | 2.35 | 1.74 |
| 17.5 | 2.98 | 1.51 |
| 18.5 | 3.92 | 1.34 |
| 19.5 | 5.34 | 1.23 |
Team total goal kicks· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.04 | 26.18 |
| 3.5 | 1.11 | 9.94 |
| 4.5 | 1.26 | 4.90 |
| 5.5 | 1.52 | 2.93 |
| 6.5 | 1.98 | 2.02 |
| 7.5 | 2.79 | 1.56 |
| 8.5 | 4.24 | 1.31 |
| 9.5 | 6.96 | 1.17 |
| 10.5 | 12.27 | 1.09 |
Team total goal kicks· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.12 | 9.34 |
| 6.5 | 1.24 | 5.20 |
| 7.5 | 1.44 | 3.29 |
| 8.5 | 1.76 | 2.32 |
| 9.5 | 2.27 | 1.78 |
| 10.5 | 3.12 | 1.47 |
| 11.5 | 4.54 | 1.28 |
| 12.5 | 6.99 | 1.17 |
| 13.5 | 11.38 | 1.10 |
დრიბლინგები
Total dribblesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 10.5 | 1.27 | 4.67 |
| 11.5 | 1.40 | 3.51 |
| 12.5 | 1.57 | 2.76 |
| 13.5 | 1.80 | 2.26 |
| 14.5 | 2.10 | 1.91 |
| 15.5 | 2.50 | 1.67 |
| 16.5 | 3.03 | 1.49 |
| 17.5 | 3.75 | 1.36 |
| 18.5 | 4.73 | 1.27 |
Team total dribbles· Neom SC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.5 | 1.09 | 12.33 |
| 4.5 | 1.19 | 6.33 |
| 5.5 | 1.35 | 3.84 |
| 6.5 | 1.61 | 2.63 |
| 7.5 | 2.02 | 1.98 |
| 8.5 | 2.64 | 1.61 |
| 9.5 | 3.61 | 1.38 |
| 10.5 | 5.14 | 1.24 |
| 11.5 | 7.62 | 1.15 |
Team total dribbles· Al-Fayha
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.06 | 18.15 |
| 3.5 | 1.14 | 7.95 |
| 4.5 | 1.30 | 4.36 |
| 5.5 | 1.55 | 2.81 |
| 6.5 | 1.96 | 2.04 |
| 7.5 | 2.62 | 1.62 |
| 8.5 | 3.67 | 1.37 |
| 9.5 | 5.40 | 1.23 |
| 10.5 | 8.31 | 1.14 |