კანზას სიტი — პორტლენდი — MLS
MLSსეზონი 2026
შაბ 10 ოქტ··Children's Mercy Park·ფრე
კოეფიციენტით კოეფიციენტი არ არის
| ბუკმეიკერი | გოლები | კუთხურები | ბარათები | დარტყმები | კარში დარტყმები | ჯარიმები | აუტები | თამაშგარე მდგომარეობები | კარიდან დარტყმები | მოგერიებები | ვარდნები | ჩაჭრები | დრიბლინგები | ბურთის გამოტანები | Free kicks | უპირატესობა | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| badagbetმოდელი13/15 ბაზარი · 1152 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | · | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet6/15 ბაზარი · 230 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crocobet5/15 ბაზარი · 171 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | • | · | · | • | · | · | · | · | · | · | · | 13.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetMGM UK4/15 ბაზარი · 16 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BetMGM UKდახურვაგოლებიTotal goalsO/U
Team total goals· Sporting Kansas City
კუთხურებიTotal cornersO/U
Team total corners· Sporting Kansas City
Team total corners· Portland Timbers
ბარათებიTotal cardsO/U
კარში დარტყმებიTeam total shots on target· Sporting Kansas City
Team total shots on target· Portland Timbers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kambi4/15 ბაზარი · 72 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | • | · | · | · | · | • | · | · | · | · | · | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bet3653/15 ბაზარი · 52 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betlive3/15 ბაზარი · 135 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liderbet3/15 ბაზარი · 112 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddy Power3/15 ბაზარი · 42 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair Exchange1/15 ბაზარი · 66 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle1/15 ბაზარი · 6 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
მატჩთან დაკავშირებული
წინა შეხვედრები
- შაბ 9 მაისიპორტლენდი 6-0 კანზას სიტი
- შაბ 10 მაისიპორტლენდი 1-0 კანზას სიტი
- კვი 13 აპრკანზას სიტი 2-4 პორტლენდი
- შაბ 25 მაისიპორტლენდი 2-1 კანზას სიტი
- კვი 7 აპრკანზას სიტი 3-3 პორტლენდი
- კვი 28 მაისიკანზას სიტი 4-1 პორტლენდი
- ორშ 27 თებპორტლენდი 1-0 კანზას სიტი
- კვი 21 აგვკანზას სიტი 4-1 პორტლენდი
- შაბ 14 მაისიპორტლენდი 7-2 კანზას სიტი
- ოთხ 18 აგვკანზას სიტი 1-1 პორტლენდი