დეპორტივო — ვალენსია — ლა ლიგა
ლა ლიგასეზონი 26/27
კვი 30 აგვ··ტური 3·Estadio Riazor, La Coruña·დეპორტივო მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები5
- 2ბარათები1
- 11დარტყმები12
- 4კარში დარტყმები4
- 14ჯარიმები5
- 18აუტები21
- 1თამაშგარეები3
- 4კარიდან დარტყმები9
- 3მოგერიებები3
- 18ვარდნები19
- 13ჩაჭრები3
- 7დრიბლინგები6
კოეფიციენტით კოეფიციენტი არ არის
| ბუკმეიკერი | გოლები | კუთხურები | ბარათები | დარტყმები | კარში დარტყმები | ჯარიმები | აუტები | თამაშგარეები | კარიდან დარტყმები | მოგერიებები | ვარდნები | ჩაჭრები | დრიბლინგები | ბურთის ამოტანები | Free kicks | უპირატესობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| badagbetმოდელი12/15 ბაზარი · 612 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | · | — |
| Crocobet9/15 ბაზარი · 254 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | · | · | · | · | · | 11.9 |
| Bet3651/15 ბაზარი · 28 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.6 |
| Betfair Exchange1/15 ბაზარი · 42 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.1 |
| Pinnacle1/15 ბაზარი · 10 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.4 |
Crocobet
დახურვაგოლები
Total goalsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.08 | 5.80 |
| 1 | 1.12 | 4.90 |
| 1.5 | 1.40 | 2.60 |
| 2 | 1.70 | 1.95 |
| 2.5 | 2.25 | 1.50 |
| 3 | 3.35 | 1.25 |
| 3.5 | 3.95 | 1.18 |
| 4 | 6.50 | 1.06 |
| 4.5 | 7.00 | 1.05 |
| 5 | 9.20 | 1.01 |
| 5.5 | 9.20 | 1.01 |
Team total goals· Deportivo La Coruña
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.37 | 2.70 |
| 1.5 | 2.70 | 1.37 |
| 2.5 | 5.90 | 1.07 |
| 3.5 | 9.20 | 1.01 |
Team total goals· Valencia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.38 | 2.65 |
| 1.5 | 2.80 | 1.35 |
| 2.5 | 6.20 | 1.07 |
| 3.5 | 9.40 | 1.01 |
კუთხურები
Total cornersO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.05 | 6.00 |
| 6.5 | 1.15 | 4.00 |
| 7.5 | 1.33 | 2.70 |
| 8.5 | 1.55 | 2.10 |
| 9.5 | 1.95 | 1.65 |
| 10.5 | 2.40 | 1.41 |
| 11.5 | 3.15 | 1.25 |
| 12.5 | 4.50 | 1.12 |
| 13.5 | 6.00 | 1.05 |
Team total corners· Deportivo La Coruña
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.10 | 4.75 |
| 3.5 | 1.33 | 2.70 |
| 4.5 | 1.70 | 1.90 |
| 5.5 | 2.30 | 1.45 |
| 6.5 | 3.50 | 1.20 |
Team total corners· Valencia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.18 | 3.75 |
| 3.5 | 1.45 | 2.30 |
| 4.5 | 1.95 | 1.65 |
| 5.5 | 2.85 | 1.30 |
| 6.5 | 4.75 | 1.10 |
ბარათები
Total cardsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.06 | 5.60 |
| 2.5 | 1.25 | 3.10 |
| 3.5 | 1.65 | 1.95 |
| 4.5 | 2.35 | 1.44 |
| 5.5 | 3.60 | 1.19 |
Team total cards· Deportivo La Coruña
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.50 | 2.20 |
| 2.5 | 2.45 | 1.40 |
| 3.5 | 4.75 | 1.10 |
Team total cards· Valencia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.50 | 2.20 |
| 2.5 | 2.45 | 1.40 |
| 3.5 | 4.75 | 1.10 |
კარში დარტყმები
Total shots on targetO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.20 | 3.50 |
| 6.5 | 1.40 | 2.45 |
| 7.5 | 1.70 | 1.90 |
| 8.5 | 2.20 | 1.50 |
| 9.5 | 2.95 | 1.28 |
Team total shots on target· Deportivo La Coruña
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.28 | 2.95 |
| 3.5 | 1.65 | 1.95 |
| 4.5 | 2.30 | 1.45 |
Team total shots on target· Valencia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.28 | 2.95 |
| 3.5 | 1.65 | 1.95 |
| 4.5 | 2.30 | 1.45 |
დარტყმები
Total shotsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 20.5 | 1.22 | 3.30 |
| 21.5 | 1.33 | 2.75 |
| 22.5 | 1.50 | 2.20 |
| 23.5 | 1.70 | 1.90 |
| 24.5 | 1.90 | 1.70 |
| 25.5 | 2.20 | 1.50 |
| 26.5 | 2.65 | 1.35 |
Team total shots· Deportivo La Coruña
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 9.5 | 1.22 | 3.30 |
| 10.5 | 1.40 | 2.45 |
| 11.5 | 1.65 | 1.95 |
| 12.5 | 1.95 | 1.65 |
| 13.5 | 2.65 | 1.35 |
Team total shots· Valencia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 9.5 | 1.22 | 3.30 |
| 10.5 | 1.40 | 2.45 |
| 11.5 | 1.65 | 1.95 |
| 12.5 | 1.95 | 1.65 |
| 13.5 | 2.65 | 1.35 |
ჯარიმები
Total foulsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 20.5 | 1.25 | 3.10 |
| 21.5 | 1.40 | 2.45 |
| 22.5 | 1.55 | 2.10 |
| 23.5 | 1.75 | 1.85 |
| 24.5 | 2.00 | 1.60 |
| 25.5 | 2.45 | 1.40 |
| 26.5 | 2.95 | 1.28 |
Team total fouls· Deportivo La Coruña
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 9.5 | 1.22 | 3.30 |
| 10.5 | 1.40 | 2.45 |
| 11.5 | 1.65 | 1.95 |
| 12.5 | 1.95 | 1.65 |
| 13.5 | 2.65 | 1.35 |
Team total fouls· Valencia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 9.5 | 1.28 | 2.95 |
| 10.5 | 1.50 | 2.20 |
| 11.5 | 1.80 | 1.80 |
| 12.5 | 2.20 | 1.50 |
| 13.5 | 2.85 | 1.30 |
თამაშგარეები
Total offsidesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.05 | 6.00 |
| 2.5 | 1.28 | 2.95 |
| 3.5 | 1.60 | 2.00 |
| 4.5 | 2.20 | 1.50 |
| 5.5 | 3.50 | 1.20 |
Team total offsides· Deportivo La Coruña
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.33 | 2.75 |
| 2.5 | 2.00 | 1.60 |
| 3.5 | 3.50 | 1.20 |
Team total offsides· Valencia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.15 | 4.00 |
| 1.5 | 1.80 | 1.80 |
| 2.5 | 3.30 | 1.22 |
აუტები
Total throw-insO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 33.5 | 1.50 | 2.20 |
| 34.5 | 1.65 | 1.95 |
| 35.5 | 1.80 | 1.80 |
| 36.5 | 1.95 | 1.65 |
| 37.5 | 2.20 | 1.50 |
Team total throw-ins· Deportivo La Coruña
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 16.5 | 1.50 | 2.20 |
| 17.5 | 1.70 | 1.90 |
| 18.5 | 1.90 | 1.70 |
Team total throw-ins· Valencia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 16.5 | 1.50 | 2.20 |
| 17.5 | 1.70 | 1.90 |
| 18.5 | 1.90 | 1.70 |
კარიდან დარტყმები
Total goal kicksO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 12.5 | 1.30 | 2.85 |
| 13.5 | 1.50 | 2.20 |
| 14.5 | 1.75 | 1.85 |
| 15.5 | 2.10 | 1.55 |
| 16.5 | 2.65 | 1.35 |
Team total goal kicks· Deportivo La Coruña
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.55 | 2.10 |
| 7.5 | 1.95 | 1.65 |
| 8.5 | 2.65 | 1.35 |
Team total goal kicks· Valencia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.55 | 2.10 |
| 7.5 | 1.95 | 1.65 |
| 8.5 | 2.65 | 1.35 |