ზამბია — ტოგო — აფრიკის ერთა თასი - კვალიფიკაცია
აფრიკის ერთა თასი - კვალიფიკაციასეზონი 2026
სამ 29 სექ··ტური 2·ჯგუფი I·ზამბია მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 7კუთხურები5
- 2ბარათები1
- 11დარტყმები12
- 4კარში დარტყმები1
- 17ჯარიმები12
- 32აუტები39
- 1თამაშგარეები0
- 15კარიდან დარტყმები9
- 1მოგერიებები2
- 13ვარდნები12
- 6ჩაჭრები4
- 8დრიბლინგები4
კოეფიციენტით კოეფიციენტი არ არის
| ბუკმეიკერი | გოლები | კუთხურები | ბარათები | დარტყმები | კარში დარტყმები | ჯარიმები | აუტები | თამაშგარეები | კარიდან დარტყმები | მოგერიებები | ვარდნები | ჩაჭრები | დრიბლინგები | ბურთის ამოტანები | Free kicks | უპირატესობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| badagbetმოდელი13/15 ბაზარი · 1124 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | · | — |
| Bet3652/15 ბაზარი · 32 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.7 |
| Betlive2/15 ბაზარი · 73 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.4 |
| Crocobet2/15 ბაზარი · 65 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14.2 |
| Superbet2/15 ბაზარი · 30 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.0 |
| BetMGM UK1/15 ბაზარი · 6 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.5 |
| Betfair Exchange1/15 ბაზარი · 42 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.9 |
| Paddy Power1/15 ბაზარი · 10 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.9 |
| Pinnacle1/15 ბაზარი · 8 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.6 |
Crocobet
დახურვაკუთხურები
Most corners1X2
| Zambia | Draw | Togo | |
|---|---|---|---|
| 1.75 | 7.50 | 2.20 |
Total cornersO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.10 | 4.30 |
| 6.5 | 1.22 | 3.10 |
| 7.5 | 1.50 | 2.10 |
| 8.5 | 1.80 | 1.70 |
| 9.5 | 2.20 | 1.45 |
| 10.5 | 3.10 | 1.22 |
| 11.5 | 4.30 | 1.10 |
Corners handicap
| Zambia | Togo | |
|---|---|---|
| -2.5/+2.5 | 2.95 | 1.25 |
| -1.5/+1.5 | 2.20 | 1.45 |
| +1.5/-1.5 | 1.25 | 2.95 |
Team total corners· Zambia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.12 | 4.00 |
| 3.5 | 1.35 | 2.50 |
| 4.5 | 1.80 | 1.70 |
| 5.5 | 2.50 | 1.35 |
Team total corners· Togo
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.22 | 3.10 |
| 3.5 | 1.55 | 2.00 |
| 4.5 | 2.20 | 1.45 |
| 5.5 | 3.40 | 1.18 |
Corners double chanceDC
| Zambia or draw | Draw or Togo | |
|---|---|---|
| 1.45 | 1.75 |
ბარათები
Most cards1X2
| Zambia | Draw | Togo | |
|---|---|---|---|
| 3.10 | 3.50 | 1.85 |
Total cardsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.35 | 2.50 |
| 3.5 | 2.10 | 1.50 |
| 4.5 | 3.30 | 1.20 |
Cards handicap
| Zambia | Togo | |
|---|---|---|
| -1.5/+1.5 | 5.25 | 1.05 |
| +1.5/-1.5 | 1.25 | 2.95 |
Team total cards· Zambia
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 2.20 | 1.45 |
| 2.5 | 4.30 | 1.10 |
Team total cards· Togo
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.55 | 2.00 |
| 2.5 | 2.70 | 1.30 |
Cards double chanceDC
| Zambia or draw | Zambia or Togo | Draw or Togo | |
|---|---|---|---|
| 1.65 | 1.18 | 1.22 |