პლატენსე — ნიუელს ოლდ ბოისი — პროფესიონალური ლიგა
პროფესიონალური ლიგასეზონი 2026
კვი 20 სექ··ტური 10·Estadio Ciudad de Vicente Lopez·ნიუელს ოლდ ბოისი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 6კუთხურები1
- 4ბარათები2
- 5დარტყმები9
- 2კარში დარტყმები4
- 13ჯარიმები11
- 27აუტები20
- 5თამაშგარეები3
- 7კარიდან დარტყმები9
- 3მოგერიებები2
- 16ვარდნები20
- 18ჩაჭრები7
- 5დრიბლინგები2
კოეფიციენტით კოეფიციენტი არ არის
| ბუკმეიკერი | გოლები | კუთხურები | ბარათები | დარტყმები | კარში დარტყმები | ჯარიმები | აუტები | თამაშგარეები | კარიდან დარტყმები | მოგერიებები | ვარდნები | ჩაჭრები | დრიბლინგები | ბურთის ამოტანები | Free kicks | უპირატესობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| badagbetმოდელი13/15 ბაზარი · 1140 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | · | — |
| Superbet7/15 ბაზარი · 191 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | • | • | • | • | · | • | · | · | · | · | · | · | 8.2 |
| Bet3655/15 ბაზარი · 48 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.5 |
| Crocobet5/15 ბაზარი · 179 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | • | • | · | • | · | · | · | · | · | · | · | 14.2 |
| BetMGM UK4/15 ბაზარი · 18 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.2 |
| Kambi4/15 ბაზარი · 76 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | • | · | · | · | · | • | · | · | · | · | · | 10.1 |
| Betlive2/15 ბაზარი · 102 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13.4 |
| Liderbet2/15 ბაზარი · 67 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 14.0 |
| Betfair Exchange1/15 ბაზარი · 44 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.9 |
| Paddy Power1/15 ბაზარი · 10 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.1 |
| Pinnacle1/15 ბაზარი · 14 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1 |
badagbetმოდელი
დახურვამოდელის ხარისხი ბაზრისა და გუნდის მიხედვით
ნაჩვენებია ყველა მხარდაჭერილი შეფასება. სუსტი ან შეუმოწმებელი შეფასება შედარებისთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ ახალ რეკომენდაციას ვერ ქმნის.
- shots · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goals · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goals · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goals · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- clearances · combined: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- clearances · home: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- clearances · away: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · combined: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · home: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · away: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
გოლები
Total goalsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.17 | 6.82 |
| 1.5 | 1.74 | 2.35 |
| 2.5 | 3.25 | 1.44 |
| 3.5 | 7.45 | 1.16 |
| 4.5 | 20.28 | 1.05 |
| 5.5 | 64.11 | 1.02 |
| 6.5 | 230.70 | 1.00 |
| 7.5 | 930.23 | 1.00 |
| 8.5 | 4149.83 | 1.00 |
| 9.5 | 20267.59 | 1.00 |
Team total goals· Platense
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.52 | 2.91 |
| 1.5 | 3.43 | 1.41 |
| 2.5 | 10.47 | 1.11 |
| 3.5 | 40.49 | 1.03 |
| 4.5 | 189.93 | 1.01 |
| 5.5 | 1045.82 | 1.00 |
| 6.5 | 6601.66 | 1.00 |
| 7.5 | 46914.22 | 1.00 |
| 8.5 | 370034.14 | 1.00 |
| 9.5 | 3202655.83 | 1.00 |
Team total goals· Newell's Old Boys
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.73 | 2.37 |
| 1.5 | 4.64 | 1.27 |
| 2.5 | 17.17 | 1.06 |
| 3.5 | 81.18 | 1.01 |
| 4.5 | 467.35 | 1.00 |
| 5.5 | 3166.26 | 1.00 |
| 6.5 | 24628.05 | 1.00 |
| 7.5 | 215875.27 | 1.00 |
| 8.5 | 2101662.11 | 1.00 |
კუთხურები
Total cornersO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | 2393.27 |
| 1.5 | 1.00 | 285.10 |
| 2.5 | 1.02 | 66.31 |
| 3.5 | 1.05 | 22.54 |
| 4.5 | 1.11 | 9.94 |
| 5.5 | 1.23 | 5.31 |
| 6.5 | 1.44 | 3.30 |
| 7.5 | 1.77 | 2.30 |
| 8.5 | 2.31 | 1.76 |
| 9.5 | 3.20 | 1.45 |
| 10.5 | 4.69 | 1.27 |
| 11.5 | 7.28 | 1.16 |
| 12.5 | 11.91 | 1.09 |
| 13.5 | 20.51 | 1.05 |
| 14.5 | 37.07 | 1.03 |
| 15.5 | 70.16 | 1.01 |
| 16.5 | 138.72 | 1.01 |
Team total corners· Platense
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 79.90 |
| 1.5 | 1.07 | 15.20 |
| 2.5 | 1.22 | 5.53 |
| 3.5 | 1.53 | 2.87 |
| 4.5 | 2.14 | 1.88 |
| 5.5 | 3.32 | 1.43 |
| 6.5 | 5.69 | 1.21 |
| 7.5 | 10.71 | 1.10 |
| 8.5 | 21.98 | 1.05 |
| 9.5 | 48.83 | 1.02 |
| 10.5 | 116.73 | 1.01 |
| 11.5 | 298.58 | 1.00 |
| 12.5 | 813.06 | 1.00 |
Team total corners· Newell's Old Boys
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.03 | 36.49 |
| 1.5 | 1.14 | 8.09 |
| 2.5 | 1.42 | 3.39 |
| 3.5 | 2.00 | 2.00 |
| 4.5 | 3.21 | 1.45 |
| 5.5 | 5.81 | 1.21 |
| 6.5 | 11.74 | 1.09 |
| 7.5 | 26.21 | 1.04 |
| 8.5 | 64.07 | 1.02 |
| 9.5 | 170.21 | 1.01 |
| 10.5 | 487.79 | 1.00 |
| 11.5 | 1498.58 | 1.00 |
ბარათები
Total cardsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | 295.89 |
| 1.5 | 1.02 | 44.23 |
| 2.5 | 1.08 | 12.93 |
| 3.5 | 1.22 | 5.52 |
| 4.5 | 1.49 | 3.04 |
| 5.5 | 1.99 | 2.01 |
| 6.5 | 2.91 | 1.52 |
| 7.5 | 4.66 | 1.27 |
| 8.5 | 8.17 | 1.14 |
| 9.5 | 15.57 | 1.07 |
| 10.5 | 32.15 | 1.03 |
| 11.5 | 71.60 | 1.01 |
| 12.5 | 171.22 | 1.01 |
| 13.5 | 437.93 | 1.00 |
Team total cards· Platense
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.07 | 15.07 |
| 1.5 | 1.33 | 4.06 |
| 2.5 | 1.96 | 2.04 |
| 3.5 | 3.46 | 1.41 |
| 4.5 | 7.20 | 1.16 |
| 5.5 | 17.32 | 1.06 |
| 6.5 | 47.57 | 1.02 |
| 7.5 | 147.15 | 1.01 |
| 8.5 | 506.92 | 1.00 |
| 9.5 | 1926.33 | 1.00 |
| 10.5 | 8009.02 | 1.00 |
Team total cards· Newell's Old Boys
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.05 | 19.64 |
| 1.5 | 1.25 | 4.94 |
| 2.5 | 1.75 | 2.34 |
| 3.5 | 2.88 | 1.53 |
| 4.5 | 5.53 | 1.22 |
| 5.5 | 12.24 | 1.09 |
| 6.5 | 30.87 | 1.03 |
| 7.5 | 87.50 | 1.01 |
| 8.5 | 275.85 | 1.00 |
| 9.5 | 958.36 | 1.00 |
| 10.5 | 3640.45 | 1.00 |
კარში დარტყმები
Total shots on targetO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | 1404.86 |
| 1.5 | 1.01 | 177.56 |
| 2.5 | 1.02 | 43.74 |
| 3.5 | 1.07 | 15.72 |
| 4.5 | 1.16 | 7.31 |
| 5.5 | 1.32 | 4.11 |
| 6.5 | 1.60 | 2.67 |
| 7.5 | 2.06 | 1.95 |
| 8.5 | 2.82 | 1.55 |
| 9.5 | 4.11 | 1.32 |
| 10.5 | 6.37 | 1.19 |
| 11.5 | 10.47 | 1.11 |
| 12.5 | 18.18 | 1.06 |
| 13.5 | 33.27 | 1.03 |
| 14.5 | 63.97 | 1.02 |
| 15.5 | 128.90 | 1.01 |
Team total shots on target· Platense
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.02 | 55.80 |
| 1.5 | 1.10 | 11.35 |
| 2.5 | 1.29 | 4.40 |
| 3.5 | 1.71 | 2.41 |
| 4.5 | 2.53 | 1.66 |
| 5.5 | 4.18 | 1.31 |
| 6.5 | 7.69 | 1.15 |
| 7.5 | 15.56 | 1.07 |
| 8.5 | 34.42 | 1.03 |
| 9.5 | 82.59 | 1.01 |
| 10.5 | 213.48 | 1.00 |
| 11.5 | 591.01 | 1.00 |
| 12.5 | 1743.03 | 1.00 |
Team total shots on target· Newell's Old Boys
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.03 | 29.90 |
| 1.5 | 1.17 | 6.92 |
| 2.5 | 1.50 | 3.01 |
| 3.5 | 2.19 | 1.84 |
| 4.5 | 3.68 | 1.37 |
| 5.5 | 6.97 | 1.17 |
| 6.5 | 14.78 | 1.07 |
| 7.5 | 34.71 | 1.03 |
| 8.5 | 89.38 | 1.01 |
| 9.5 | 250.28 | 1.00 |
| 10.5 | 756.53 | 1.00 |
| 11.5 | 2452.53 | 1.00 |
დარტყმები
Total shotsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 15.5 | 1.05 | 19.19 |
| 16.5 | 1.09 | 12.65 |
| 17.5 | 1.13 | 8.74 |
| 18.5 | 1.19 | 6.29 |
| 19.5 | 1.27 | 4.72 |
| 20.5 | 1.38 | 3.66 |
| 21.5 | 1.52 | 2.94 |
| 22.5 | 1.70 | 2.43 |
| 23.5 | 1.94 | 2.06 |
| 24.5 | 2.26 | 1.79 |
| 25.5 | 2.68 | 1.59 |
| 26.5 | 3.24 | 1.45 |
| 27.5 | 4.00 | 1.33 |
| 28.5 | 5.03 | 1.25 |
| 29.5 | 6.44 | 1.18 |
| 30.5 | 8.41 | 1.13 |
| 31.5 | 11.19 | 1.10 |
Team total shots· Platense
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.01 | 91.23 |
| 6.5 | 1.03 | 39.38 |
| 7.5 | 1.05 | 19.48 |
| 8.5 | 1.10 | 10.81 |
| 9.5 | 1.18 | 6.61 |
| 10.5 | 1.29 | 4.40 |
| 11.5 | 1.47 | 3.15 |
| 12.5 | 1.72 | 2.39 |
| 13.5 | 2.08 | 1.92 |
| 14.5 | 2.62 | 1.62 |
| 15.5 | 3.41 | 1.41 |
| 16.5 | 4.61 | 1.28 |
| 17.5 | 6.45 | 1.18 |
| 18.5 | 9.35 | 1.12 |
| 19.5 | 14.02 | 1.08 |
| 20.5 | 21.72 | 1.05 |
| 21.5 | 34.72 | 1.03 |
Team total shots· Newell's Old Boys
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.00 | 362.25 |
| 3.5 | 1.01 | 100.75 |
| 4.5 | 1.03 | 36.63 |
| 5.5 | 1.07 | 16.30 |
| 6.5 | 1.13 | 8.51 |
| 7.5 | 1.25 | 5.06 |
| 8.5 | 1.43 | 3.35 |
| 9.5 | 1.71 | 2.42 |
| 10.5 | 2.13 | 1.88 |
| 11.5 | 2.80 | 1.56 |
| 12.5 | 3.85 | 1.35 |
| 13.5 | 5.55 | 1.22 |
| 14.5 | 8.37 | 1.14 |
| 15.5 | 13.19 | 1.08 |
| 16.5 | 21.66 | 1.05 |
| 17.5 | 37.06 | 1.03 |
| 18.5 | 65.91 | 1.02 |
ჯარიმები
Total foulsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 16.5 | 1.06 | 16.49 |
| 17.5 | 1.10 | 10.82 |
| 18.5 | 1.16 | 7.45 |
| 19.5 | 1.23 | 5.36 |
| 20.5 | 1.33 | 4.03 |
| 21.5 | 1.47 | 3.14 |
| 22.5 | 1.65 | 2.53 |
| 23.5 | 1.90 | 2.11 |
| 24.5 | 2.24 | 1.81 |
| 25.5 | 2.70 | 1.59 |
| 26.5 | 3.33 | 1.43 |
| 27.5 | 4.20 | 1.31 |
| 28.5 | 5.44 | 1.23 |
| 29.5 | 7.22 | 1.16 |
| 30.5 | 9.81 | 1.11 |
| 31.5 | 13.64 | 1.08 |
| 32.5 | 19.44 | 1.05 |
Team total fouls· Platense
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.5 | 1.00 | 363.55 |
| 4.5 | 1.01 | 112.58 |
| 5.5 | 1.02 | 43.10 |
| 6.5 | 1.05 | 19.56 |
| 7.5 | 1.11 | 10.21 |
| 8.5 | 1.20 | 6.00 |
| 9.5 | 1.35 | 3.90 |
| 10.5 | 1.57 | 2.76 |
| 11.5 | 1.91 | 2.10 |
| 12.5 | 2.44 | 1.70 |
| 13.5 | 3.26 | 1.44 |
| 14.5 | 4.56 | 1.28 |
| 15.5 | 6.68 | 1.18 |
| 16.5 | 10.24 | 1.11 |
| 17.5 | 16.43 | 1.06 |
| 18.5 | 27.52 | 1.04 |
| 19.5 | 48.06 | 1.02 |
Team total fouls· Newell's Old Boys
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.01 | 134.01 |
| 5.5 | 1.02 | 50.40 |
| 6.5 | 1.05 | 22.47 |
| 7.5 | 1.09 | 11.54 |
| 8.5 | 1.18 | 6.67 |
| 9.5 | 1.31 | 4.27 |
| 10.5 | 1.51 | 2.97 |
| 11.5 | 1.81 | 2.23 |
| 12.5 | 2.28 | 1.78 |
| 13.5 | 2.99 | 1.50 |
| 14.5 | 4.12 | 1.32 |
| 15.5 | 5.94 | 1.20 |
| 16.5 | 8.96 | 1.13 |
| 17.5 | 14.11 | 1.08 |
| 18.5 | 23.19 | 1.05 |
| 19.5 | 39.76 | 1.03 |
| 20.5 | 70.97 | 1.01 |
თამაშგარეები
Total offsidesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.04 | 29.40 |
| 1.5 | 1.18 | 6.71 |
| 2.5 | 1.52 | 2.91 |
| 3.5 | 2.29 | 1.78 |
| 4.5 | 3.96 | 1.34 |
| 5.5 | 7.87 | 1.15 |
| 6.5 | 17.69 | 1.06 |
| 7.5 | 44.59 | 1.02 |
| 8.5 | 124.72 | 1.01 |
| 9.5 | 383.85 | 1.00 |
| 10.5 | 1290.23 | 1.00 |
| 11.5 | 4705.47 | 1.00 |
Team total offsides· Platense
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.20 | 6.12 |
| 1.5 | 1.85 | 2.18 |
| 2.5 | 3.67 | 1.37 |
| 3.5 | 9.05 | 1.12 |
| 4.5 | 26.86 | 1.04 |
| 5.5 | 93.66 | 1.01 |
| 6.5 | 376.04 | 1.00 |
| 7.5 | 1710.26 | 1.00 |
| 8.5 | 8697.40 | 1.00 |
| 9.5 | 48928.47 | 1.00 |
Team total offsides· Newell's Old Boys
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.26 | 4.81 |
| 1.5 | 2.15 | 1.87 |
| 2.5 | 4.79 | 1.26 |
| 3.5 | 13.39 | 1.08 |
| 4.5 | 45.34 | 1.02 |
| 5.5 | 181.01 | 1.01 |
| 6.5 | 833.69 | 1.00 |
| 7.5 | 4355.74 | 1.00 |
| 8.5 | 25470.08 | 1.00 |
| 9.5 | 164869.56 | 1.00 |
აუტები
Total throw-insO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 29.5 | 1.17 | 6.85 |
| 30.5 | 1.22 | 5.49 |
| 31.5 | 1.29 | 4.49 |
| 32.5 | 1.37 | 3.73 |
| 33.5 | 1.46 | 3.16 |
| 34.5 | 1.58 | 2.72 |
| 35.5 | 1.72 | 2.38 |
| 36.5 | 1.90 | 2.11 |
| 37.5 | 2.12 | 1.90 |
| 38.5 | 2.38 | 1.73 |
| 39.5 | 2.70 | 1.59 |
| 40.5 | 3.10 | 1.48 |
| 41.5 | 3.60 | 1.38 |
| 42.5 | 4.22 | 1.31 |
| 43.5 | 5.00 | 1.25 |
| 44.5 | 5.99 | 1.20 |
| 45.5 | 7.24 | 1.16 |
Team total throw-ins· Platense
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 10.5 | 1.04 | 29.42 |
| 11.5 | 1.06 | 17.25 |
| 12.5 | 1.10 | 10.84 |
| 13.5 | 1.16 | 7.24 |
| 14.5 | 1.24 | 5.11 |
| 15.5 | 1.36 | 3.79 |
| 16.5 | 1.51 | 2.94 |
| 17.5 | 1.73 | 2.37 |
| 18.5 | 2.02 | 1.98 |
| 19.5 | 2.41 | 1.71 |
| 20.5 | 2.96 | 1.51 |
| 21.5 | 3.71 | 1.37 |
| 22.5 | 4.78 | 1.26 |
| 23.5 | 6.29 | 1.19 |
| 24.5 | 8.48 | 1.13 |
| 25.5 | 11.69 | 1.09 |
| 26.5 | 16.48 | 1.06 |
Team total throw-ins· Newell's Old Boys
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 10.5 | 1.04 | 28.58 |
| 11.5 | 1.06 | 16.80 |
| 12.5 | 1.10 | 10.58 |
| 13.5 | 1.16 | 7.09 |
| 14.5 | 1.25 | 5.02 |
| 15.5 | 1.37 | 3.73 |
| 16.5 | 1.53 | 2.90 |
| 17.5 | 1.75 | 2.34 |
| 18.5 | 2.04 | 1.96 |
| 19.5 | 2.45 | 1.69 |
| 20.5 | 3.01 | 1.50 |
| 21.5 | 3.78 | 1.36 |
| 22.5 | 4.88 | 1.26 |
| 23.5 | 6.44 | 1.18 |
| 24.5 | 8.70 | 1.13 |
| 25.5 | 12.02 | 1.09 |
| 26.5 | 17.00 | 1.06 |
ვარდნები
Total tacklesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 27.5 | 1.19 | 6.26 |
| 28.5 | 1.24 | 5.11 |
| 29.5 | 1.31 | 4.25 |
| 30.5 | 1.39 | 3.59 |
| 31.5 | 1.48 | 3.08 |
| 32.5 | 1.59 | 2.68 |
| 33.5 | 1.73 | 2.37 |
| 34.5 | 1.89 | 2.12 |
| 35.5 | 2.09 | 1.92 |
| 36.5 | 2.33 | 1.75 |
| 37.5 | 2.61 | 1.62 |
| 38.5 | 2.96 | 1.51 |
| 39.5 | 3.38 | 1.42 |
| 40.5 | 3.89 | 1.35 |
| 41.5 | 4.52 | 1.28 |
| 42.5 | 5.29 | 1.23 |
| 43.5 | 6.24 | 1.19 |
Team total tackles· Platense
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 9.5 | 1.04 | 25.01 |
| 10.5 | 1.07 | 14.92 |
| 11.5 | 1.12 | 9.55 |
| 12.5 | 1.18 | 6.50 |
| 13.5 | 1.27 | 4.68 |
| 14.5 | 1.40 | 3.53 |
| 15.5 | 1.56 | 2.78 |
| 16.5 | 1.79 | 2.27 |
| 17.5 | 2.09 | 1.92 |
| 18.5 | 2.50 | 1.67 |
| 19.5 | 3.05 | 1.49 |
| 20.5 | 3.80 | 1.36 |
| 21.5 | 4.85 | 1.26 |
| 22.5 | 6.31 | 1.19 |
| 23.5 | 8.39 | 1.14 |
| 24.5 | 11.37 | 1.10 |
| 25.5 | 15.71 | 1.07 |
Team total tackles· Newell's Old Boys
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 9.5 | 1.04 | 29.50 |
| 10.5 | 1.06 | 17.36 |
| 11.5 | 1.10 | 10.96 |
| 12.5 | 1.16 | 7.37 |
| 13.5 | 1.24 | 5.23 |
| 14.5 | 1.34 | 3.90 |
| 15.5 | 1.49 | 3.03 |
| 16.5 | 1.69 | 2.45 |
| 17.5 | 1.95 | 2.05 |
| 18.5 | 2.30 | 1.77 |
| 19.5 | 2.78 | 1.56 |
| 20.5 | 3.42 | 1.41 |
| 21.5 | 4.30 | 1.30 |
| 22.5 | 5.52 | 1.22 |
| 23.5 | 7.23 | 1.16 |
| 24.5 | 9.66 | 1.12 |
| 25.5 | 13.15 | 1.08 |
მოგერიებები
Total savesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | 336.89 |
| 1.5 | 1.02 | 50.87 |
| 2.5 | 1.07 | 14.89 |
| 3.5 | 1.19 | 6.32 |
| 4.5 | 1.41 | 3.44 |
| 5.5 | 1.81 | 2.24 |
| 6.5 | 2.51 | 1.66 |
| 7.5 | 3.79 | 1.36 |
| 8.5 | 6.16 | 1.19 |
| 9.5 | 10.77 | 1.10 |
| 10.5 | 20.17 | 1.05 |
| 11.5 | 40.30 | 1.03 |
| 12.5 | 85.54 | 1.01 |
| 13.5 | 192.11 | 1.01 |
| 14.5 | 454.96 | 1.00 |
Team total saves· Platense
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.07 | 15.62 |
| 1.5 | 1.31 | 4.22 |
| 2.5 | 1.90 | 2.11 |
| 3.5 | 3.25 | 1.44 |
| 4.5 | 6.47 | 1.18 |
| 5.5 | 14.76 | 1.07 |
| 6.5 | 37.99 | 1.03 |
| 7.5 | 108.87 | 1.01 |
| 8.5 | 343.68 | 1.00 |
| 9.5 | 1183.80 | 1.00 |
| 10.5 | 4413.64 | 1.00 |
Team total saves· Newell's Old Boys
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.04 | 23.83 |
| 1.5 | 1.21 | 5.80 |
| 2.5 | 1.61 | 2.64 |
| 3.5 | 2.48 | 1.68 |
| 4.5 | 4.39 | 1.29 |
| 5.5 | 8.86 | 1.13 |
| 6.5 | 20.06 | 1.05 |
| 7.5 | 50.45 | 1.02 |
| 8.5 | 139.42 | 1.01 |
| 9.5 | 419.82 | 1.00 |
| 10.5 | 1366.81 | 1.00 |
| 11.5 | 4779.64 | 1.00 |
ჩაჭრები
Total interceptionsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 12.5 | 1.08 | 13.83 |
| 13.5 | 1.12 | 9.57 |
| 14.5 | 1.17 | 6.93 |
| 15.5 | 1.24 | 5.21 |
| 16.5 | 1.33 | 4.07 |
| 17.5 | 1.44 | 3.27 |
| 18.5 | 1.58 | 2.71 |
| 19.5 | 1.77 | 2.30 |
| 20.5 | 2.00 | 2.00 |
| 21.5 | 2.30 | 1.77 |
| 22.5 | 2.67 | 1.60 |
