პაუ — გრენობლი — ლიგა 2
ლიგა 2სეზონი 26/27
პარ 23 ოქტ··ტური 10·Nouste Camp·პაუ მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 4კუთხურები1
- 5ბარათები4
- 16დარტყმები6
- 5კარში დარტყმები1
- 22ჯარიმები20
- 38აუტები12
- 2თამაშგარე მდგომარეობები1
- 4კარიდან დარტყმები10
- 0მოგერიებები3
- 12ვარდნები17
- 11ჩაჭრები13
- 6დრიბლინგები5
კოეფიციენტით კოეფიციენტი არ არის
| ბუკმეიკერი | გოლები | კუთხურები | ბარათები | დარტყმები | კარში დარტყმები | ჯარიმები | აუტები | თამაშგარე მდგომარეობები | კარიდან დარტყმები | მოგერიებები | ვარდნები | ჩაჭრები | დრიბლინგები | ბურთის გამოტანები | Free kicks | უპირატესობა | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betlive3/15 ბაზარი · 138 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crocobet3/15 ბაზარი · 99 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liderbet3/15 ბაზარი · 131 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Superbet3/15 ბაზარი · 117 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bet3652/15 ბაზარი · 38 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kambi2/15 ბაზარი · 33 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BetMGM UK1/15 ბაზარი · 24 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BetMGM UKდახურვაგოლებიTotal goalsO/U
Team total goals· Pau FC
Team total goals· Grenoble Foot 38
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betfair Exchange1/15 ბაზარი · 52 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paddy Power1/15 ბაზარი · 10 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle1/15 ბაზარი · 8 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარე მდგომარეობებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის გამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||