კოლუმბუსი — შარლოტი — MLS
MLSსეზონი 2026
ოთხ 14 ოქტ··Lower.com Field·კოლუმბუსი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 10კუთხურები4
- 2ბარათები0
- 33დარტყმები9
- 14კარში დარტყმები2
- 6ჯარიმები6
- 17აუტები16
- 1თამაშგარეები3
- 9კარიდან დარტყმები13
- 1მოგერიებები11
- 21ვარდნები15
- 6ჩაჭრები8
- 2დრიბლინგები4
კოეფიციენტით კოეფიციენტი არ არის
| ბუკმეიკერი | გოლები | კუთხურები | ბარათები | დარტყმები | კარში დარტყმები | ჯარიმები | აუტები | თამაშგარეები | კარიდან დარტყმები | მოგერიებები | ვარდნები | ჩაჭრები | დრიბლინგები | ბურთის ამოტანები | Free kicks | უპირატესობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| badagbetმოდელი13/15 ბაზარი · 1156 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | · | — |
| Superbet6/15 ბაზარი · 236 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.0 |
| BetMGM UK4/15 ბაზარი · 18 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.1 |
| Kambi4/15 ბაზარი · 80 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | • | · | · | · | · | • | · | · | · | · | · | 9.3 |
| Bet3653/15 ბაზარი · 48 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.6 |
| Betlive3/15 ბაზარი · 138 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 12.3 |
| Crocobet3/15 ბაზარი · 117 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13.8 |
| Liderbet3/15 ბაზარი · 118 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.9 |
| Paddy Power3/15 ბაზარი · 40 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.1 |
| Betfair Exchange1/15 ბაზარი · 58 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.2 |
| Pinnacle1/15 ბაზარი · 10 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.8 |
Superbet
დახურვაგოლები
Total goalsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 24.00 |
| 1.5 | 1.10 | 7.20 |
| 2 | 1.22 | 3.85 |
| 2.25 | 1.24 | 3.65 |
| 2.5 | 1.35 | 3.25 |
| 2.75 | 1.38 | 2.85 |
| 3 | 1.48 | 2.52 |
| 3.25 | 1.67 | 2.15 |
| 3.5 | 1.87 | 1.95 |
| 3.75 | 2.07 | 1.75 |
| 4 | 2.37 | 1.55 |
| 4.25 | 2.60 | 1.45 |
| 4.5 | 2.95 | 1.40 |
| 4.75 | 3.30 | 1.29 |
| 5.5 | 5.10 | 1.17 |
| 6.5 | 9.30 | 1.06 |
Team total goals· Columbus Crew
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.07 | 7.40 |
| 1.5 | 1.43 | 2.70 |
| 2.5 | 2.32 | 1.57 |
| 3.5 | 4.45 | 1.18 |
| 4.5 | 8.70 | 1.05 |
Team total goals· Charlotte FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.25 | 3.75 |
| 1.5 | 2.17 | 1.64 |
| 2.5 | 4.60 | 1.17 |
| 3.5 | 11.00 | 1.03 |
| 4.5 | 29.00 | 1.00 |
კუთხურები
Most cornersgrid
- draw7.20
Total cornersO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.03 | 10.00 |
| 5.5 | 1.08 | 6.30 |
| 6.5 | 1.18 | 4.30 |
| 7.5 | 1.33 | 3.05 |
| 8.5 | 1.54 | 2.32 |
| 9.5 | 1.85 | 1.85 |
| 10.5 | 2.27 | 1.56 |
| 11.5 | 2.90 | 1.36 |
| 12.5 | 3.75 | 1.23 |
| 13.5 | 4.90 | 1.14 |
| 14.5 | 6.50 | 1.08 |
Team total corners· Columbus Crew
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.09 | 6.20 |
| 3.5 | 1.24 | 3.65 |
| 4.5 | 1.49 | 2.45 |
| 5.5 | 1.90 | 1.80 |
| 6.5 | 2.52 | 1.46 |
| 7.5 | 3.50 | 1.26 |
| 8.5 | 4.90 | 1.14 |
Team total corners· Charlotte FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 16.00 |
| 1.5 | 1.10 | 5.80 |
| 2.5 | 1.32 | 3.10 |
| 3.5 | 1.70 | 2.05 |
| 4.5 | 2.35 | 1.53 |
| 5.5 | 3.40 | 1.28 |
| 6.5 | 5.00 | 1.14 |
ბარათები
Most cardsgrid
- draw4.20
Total cardsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4.10 | 1.20 |
| 1.5 | 12.00 | — |
| 3.5 | 1.52 | 2.32 |
| 4.5 | 2.07 | 1.66 |
| 5.5 | 2.90 | 1.32 |
Team total cards· Columbus Crew
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7.00 | 1.04 |
| 1.5 | 1.76 | 1.95 |
Team total cards· Charlotte FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5.50 | 1.09 |
| 1.5 | 17.00 | — |
| 2.5 | 1.92 | 1.78 |
კარში დარტყმები
Most shots on targetgrid
- draw7.30
Total shots on targetO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.01 | 8.20 |
| 6.5 | 1.04 | 6.50 |
| 7.5 | 1.13 | 4.45 |
| 8.5 | 1.27 | 3.10 |
| 9.5 | 1.52 | 2.37 |
| 10.5 | 1.87 | 1.85 |
| 11.5 | 2.35 | 1.50 |
| 12.5 | 3.05 | 1.29 |
| 13.5 | 4.00 | 1.16 |
| 14.5 | 5.45 | 1.08 |
Team total shots on target· Columbus Crew
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.02 | 7.70 |
| 3.5 | 1.13 | 4.45 |
| 4.5 | 1.33 | 2.85 |
| 5.5 | 1.70 | 2.05 |
| 6.5 | 2.25 | 1.55 |
| 7.5 | 3.05 | 1.28 |
| 8.5 | 4.40 | 1.13 |
Team total shots on target· Charlotte FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.01 | 8.20 |
| 2.5 | 1.14 | 4.25 |
| 3.5 | 1.40 | 2.60 |
| 4.5 | 1.90 | 1.82 |
| 5.5 | 2.65 | 1.39 |
| 6.5 | 3.90 | 1.17 |
| 7.5 | 5.80 | 1.06 |
დარტყმები
Most shotsgrid
- draw16.00
Total shotsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 23.5 | 1.18 | 3.80 |
| 24.5 | 1.24 | 3.65 |
| 25.5 | 1.22 | 3.45 |
| 26.5 | 1.34 | 3.00 |
| 27.5 | 1.48 | 2.50 |
| 28.5 | 1.62 | 2.12 |
| 29.5 | 1.85 | 1.85 |
| 30.5 | 2.10 | 1.64 |
| 31.5 | 2.42 | 1.47 |
| 32.5 | 2.80 | 1.34 |
| 33.5 | 3.25 | 1.25 |
Team total shots· Columbus Crew
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 12.5 | 1.26 | 3.45 |
| 13.5 | 1.26 | 3.55 |
| 14.5 | 1.35 | 2.95 |
| 15.5 | 1.50 | 2.42 |
| 16.5 | 1.69 | 2.05 |
| 17.5 | 1.95 | 1.77 |
| 18.5 | 2.27 | 1.57 |
| 19.5 | 2.67 | 1.41 |
| 20.5 | 3.20 | 1.30 |
Team total shots· Charlotte FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 8.5 | 1.20 | 4.10 |
| 9.5 | 1.32 | 3.10 |
| 10.5 | 1.50 | 2.42 |
| 11.5 | 1.74 | 1.97 |
| 12.5 | 2.07 | 1.67 |
| 13.5 | 2.52 | 1.47 |
| 14.5 | 3.10 | 1.32 |
| 15.5 | 3.60 | 1.25 |
ჯარიმები
Total foulsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 20.5 | 1.76 | 1.95 |
| 21.5 | 1.87 | 1.83 |
Team total fouls· Columbus Crew
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 10.5 | 1.80 | 1.90 |
Team total fouls· Charlotte FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 10.5 | 2.05 | 1.67 |