არისი — ოფი — სუპერ ლიგა
სუპერ ლიგასეზონი 26/27
კვი 30 აგვ··ტური 2·არისი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 3კუთხურები1
- 5ბარათები2
- 17დარტყმები10
- 10კარში დარტყმები3
- 16ჯარიმები23
- 12აუტები11
- 3თამაშგარეები0
- 9კარიდან დარტყმები3
- 2მოგერიებები8
- 12ვარდნები10
- 5ჩაჭრები12
- 9დრიბლინგები8
კოეფიციენტით კოეფიციენტი არ არის
| ბუკმეიკერი | გოლები | კუთხურები | ბარათები | დარტყმები | კარში დარტყმები | ჯარიმები | აუტები | თამაშგარეები | კარიდან დარტყმები | მოგერიებები | ვარდნები | ჩაჭრები | დრიბლინგები | ბურთის ამოტანები | Free kicks | უპირატესობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| badagbetმოდელი13/15 ბაზარი · 1136 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | · | — |
| Bet3653/15 ბაზარი · 42 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.7 |
| BetMGM UK2/15 ბაზარი · 12 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.6 |
| Betfair Exchange1/15 ბაზარი · 50 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.7 |
| Paddy Power1/15 ბაზარი · 12 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 7.9 |
| Pinnacle1/15 ბაზარი · 6 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 4.2 |
badagbetმოდელი
დახურვამოდელის ხარისხი ბაზრისა და გუნდის მიხედვით
ნაჩვენებია ყველა მხარდაჭერილი შეფასება. სუსტი ან შეუმოწმებელი შეფასება შედარებისთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ ახალ რეკომენდაციას ვერ ქმნის.
- shots · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goals · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goals · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goals · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- clearances · combined: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- clearances · home: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- clearances · away: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · combined: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · home: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · away: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
გოლები
Total goalsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.07 | 14.61 |
| 1.5 | 1.34 | 3.97 |
| 2.5 | 1.99 | 2.01 |
| 3.5 | 3.55 | 1.39 |
| 4.5 | 7.44 | 1.16 |
| 5.5 | 18.09 | 1.06 |
| 6.5 | 50.20 | 1.02 |
| 7.5 | 156.94 | 1.01 |
| 8.5 | 546.53 | 1.00 |
| 9.5 | 2099.60 | 1.00 |
| 10.5 | 8825.87 | 1.00 |
Team total goals· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.31 | 4.24 |
| 1.5 | 2.36 | 1.73 |
| 2.5 | 5.64 | 1.22 |
| 3.5 | 16.99 | 1.06 |
| 4.5 | 62.18 | 1.02 |
| 5.5 | 268.71 | 1.00 |
| 6.5 | 1341.01 | 1.00 |
| 7.5 | 7597.19 | 1.00 |
| 8.5 | 48193.72 | 1.00 |
| 9.5 | 338546.16 | 1.00 |
Team total goals· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.41 | 3.45 |
| 1.5 | 2.85 | 1.54 |
| 2.5 | 7.77 | 1.15 |
| 3.5 | 26.95 | 1.04 |
| 4.5 | 114.14 | 1.01 |
| 5.5 | 572.14 | 1.00 |
| 6.5 | 3317.64 | 1.00 |
| 7.5 | 21862.42 | 1.00 |
| 8.5 | 161441.75 | 1.00 |
| 9.5 | 1320870.52 | 1.00 |
კუთხურები
Total cornersO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.00 | 674.76 |
| 2.5 | 1.01 | 140.98 |
| 3.5 | 1.02 | 43.30 |
| 4.5 | 1.06 | 17.35 |
| 5.5 | 1.13 | 8.48 |
| 6.5 | 1.26 | 4.85 |
| 7.5 | 1.47 | 3.14 |
| 8.5 | 1.80 | 2.25 |
| 9.5 | 2.33 | 1.75 |
| 10.5 | 3.18 | 1.46 |
| 11.5 | 4.58 | 1.28 |
| 12.5 | 6.97 | 1.17 |
| 13.5 | 11.14 | 1.10 |
| 14.5 | 18.72 | 1.06 |
| 15.5 | 32.94 | 1.03 |
| 16.5 | 60.63 | 1.02 |
| 17.5 | 116.47 | 1.01 |
Team total corners· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 182.32 |
| 1.5 | 1.03 | 30.00 |
| 2.5 | 1.12 | 9.55 |
| 3.5 | 1.29 | 4.39 |
| 4.5 | 1.64 | 2.57 |
| 5.5 | 2.26 | 1.79 |
| 6.5 | 3.43 | 1.41 |
| 7.5 | 5.68 | 1.21 |
| 8.5 | 10.23 | 1.11 |
| 9.5 | 19.91 | 1.05 |
| 10.5 | 41.69 | 1.02 |
| 11.5 | 93.48 | 1.01 |
| 12.5 | 223.33 | 1.00 |
| 13.5 | 566.20 | 1.00 |
Team total corners· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.02 | 41.64 |
| 1.5 | 1.13 | 8.93 |
| 2.5 | 1.38 | 3.64 |
| 3.5 | 1.91 | 2.10 |
| 4.5 | 3.01 | 1.50 |
| 5.5 | 5.34 | 1.23 |
| 6.5 | 10.60 | 1.10 |
| 7.5 | 23.30 | 1.04 |
| 8.5 | 56.20 | 1.02 |
| 9.5 | 147.67 | 1.01 |
| 10.5 | 419.59 | 1.00 |
| 11.5 | 1281.26 | 1.00 |
ბარათები
Total cardsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 125.01 |
| 1.5 | 1.05 | 21.45 |
| 2.5 | 1.16 | 7.15 |
| 3.5 | 1.41 | 3.45 |
| 4.5 | 1.89 | 2.12 |
| 5.5 | 2.83 | 1.55 |
| 6.5 | 4.69 | 1.27 |
| 7.5 | 8.62 | 1.13 |
| 8.5 | 17.40 | 1.06 |
| 9.5 | 38.43 | 1.03 |
| 10.5 | 92.24 | 1.01 |
| 11.5 | 239.37 | 1.00 |
| 12.5 | 668.35 | 1.00 |
Team total cards· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.12 | 9.53 |
| 1.5 | 1.52 | 2.93 |
| 2.5 | 2.55 | 1.64 |
| 3.5 | 5.22 | 1.24 |
| 4.5 | 12.74 | 1.09 |
| 5.5 | 36.25 | 1.03 |
| 6.5 | 118.28 | 1.01 |
| 7.5 | 435.98 | 1.00 |
| 8.5 | 1793.56 | 1.00 |
| 9.5 | 8151.35 | 1.00 |
| 10.5 | 40577.63 | 1.00 |
Team total cards· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.08 | 13.12 |
| 1.5 | 1.37 | 3.67 |
| 2.5 | 2.11 | 1.90 |
| 3.5 | 3.87 | 1.35 |
| 4.5 | 8.41 | 1.13 |
| 5.5 | 21.21 | 1.05 |
| 6.5 | 61.13 | 1.02 |
| 7.5 | 198.66 | 1.01 |
| 8.5 | 719.47 | 1.00 |
| 9.5 | 2875.58 | 1.00 |
| 10.5 | 12579.04 | 1.00 |
კარში დარტყმები
Total shots on targetO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | 3879.44 |
| 1.5 | 1.00 | 440.41 |
| 2.5 | 1.01 | 97.67 |
| 3.5 | 1.03 | 31.69 |
| 4.5 | 1.08 | 13.35 |
| 5.5 | 1.17 | 6.84 |
| 6.5 | 1.33 | 4.07 |
| 7.5 | 1.58 | 2.73 |
| 8.5 | 1.98 | 2.02 |
| 9.5 | 2.62 | 1.62 |
| 10.5 | 3.66 | 1.38 |
| 11.5 | 5.40 | 1.23 |
| 12.5 | 8.38 | 1.14 |
| 13.5 | 13.66 | 1.08 |
| 14.5 | 23.34 | 1.04 |
| 15.5 | 41.69 | 1.02 |
| 16.5 | 77.72 | 1.01 |
Team total shots on target· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 113.01 |
| 1.5 | 1.05 | 20.27 |
| 2.5 | 1.17 | 6.98 |
| 3.5 | 1.41 | 3.44 |
| 4.5 | 1.87 | 2.15 |
| 5.5 | 2.74 | 1.57 |
| 6.5 | 4.42 | 1.29 |
| 7.5 | 7.78 | 1.15 |
| 8.5 | 14.90 | 1.07 |
| 9.5 | 30.83 | 1.03 |
| 10.5 | 68.52 | 1.01 |
| 11.5 | 162.72 | 1.01 |
| 12.5 | 410.87 | 1.00 |
Team total shots on target· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.02 | 43.33 |
| 1.5 | 1.12 | 9.27 |
| 2.5 | 1.36 | 3.76 |
| 3.5 | 1.87 | 2.15 |
| 4.5 | 2.89 | 1.53 |
| 5.5 | 5.02 | 1.25 |
| 6.5 | 9.73 | 1.11 |
| 7.5 | 20.78 | 1.05 |
| 8.5 | 48.54 | 1.02 |
| 9.5 | 123.07 | 1.01 |
| 10.5 | 336.25 | 1.00 |
| 11.5 | 984.06 | 1.00 |
დარტყმები
Total shotsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 19.5 | 1.12 | 9.65 |
| 20.5 | 1.16 | 7.16 |
| 21.5 | 1.22 | 5.48 |
| 22.5 | 1.30 | 4.32 |
| 23.5 | 1.40 | 3.50 |
| 24.5 | 1.53 | 2.90 |
| 25.5 | 1.69 | 2.46 |
| 26.5 | 1.89 | 2.13 |
| 27.5 | 2.14 | 1.88 |
| 28.5 | 2.46 | 1.68 |
| 29.5 | 2.87 | 1.53 |
| 30.5 | 3.39 | 1.42 |
| 31.5 | 4.07 | 1.33 |
| 32.5 | 4.95 | 1.25 |
| 33.5 | 6.10 | 1.20 |
| 34.5 | 7.62 | 1.15 |
| 35.5 | 9.64 | 1.12 |
Team total shots· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 8.5 | 1.03 | 37.93 |
| 9.5 | 1.05 | 20.82 |
| 10.5 | 1.09 | 12.43 |
| 11.5 | 1.14 | 7.99 |
| 12.5 | 1.22 | 5.47 |
| 13.5 | 1.34 | 3.97 |
| 14.5 | 1.49 | 3.02 |
| 15.5 | 1.71 | 2.41 |
| 16.5 | 2.01 | 1.99 |
| 17.5 | 2.42 | 1.71 |
| 18.5 | 2.98 | 1.50 |
| 19.5 | 3.78 | 1.36 |
| 20.5 | 4.90 | 1.26 |
| 21.5 | 6.52 | 1.18 |
| 22.5 | 8.89 | 1.13 |
| 23.5 | 12.40 | 1.09 |
| 24.5 | 17.70 | 1.06 |
Team total shots· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.00 | 318.78 |
| 3.5 | 1.01 | 92.03 |
| 4.5 | 1.03 | 34.53 |
| 5.5 | 1.07 | 15.76 |
| 6.5 | 1.14 | 8.40 |
| 7.5 | 1.25 | 5.07 |
| 8.5 | 1.42 | 3.39 |
| 9.5 | 1.68 | 2.47 |
| 10.5 | 2.08 | 1.93 |
| 11.5 | 2.68 | 1.59 |
| 12.5 | 3.62 | 1.38 |
| 13.5 | 5.08 | 1.25 |
| 14.5 | 7.43 | 1.16 |
| 15.5 | 11.30 | 1.10 |
| 16.5 | 17.84 | 1.06 |
| 17.5 | 29.20 | 1.04 |
| 18.5 | 49.46 | 1.02 |
ჯარიმები
Total foulsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 20.5 | 1.08 | 14.22 |
| 21.5 | 1.11 | 10.04 |
| 22.5 | 1.16 | 7.34 |
| 23.5 | 1.22 | 5.54 |
| 24.5 | 1.30 | 4.32 |
| 25.5 | 1.41 | 3.46 |
| 26.5 | 1.54 | 2.84 |
| 27.5 | 1.72 | 2.40 |
| 28.5 | 1.94 | 2.06 |
| 29.5 | 2.23 | 1.81 |
| 30.5 | 2.60 | 1.62 |
| 31.5 | 3.09 | 1.48 |
| 32.5 | 3.73 | 1.37 |
| 33.5 | 4.58 | 1.28 |
| 34.5 | 5.72 | 1.21 |
| 35.5 | 7.26 | 1.16 |
| 36.5 | 9.37 | 1.12 |
Team total fouls· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.01 | 86.17 |
| 7.5 | 1.03 | 39.16 |
| 8.5 | 1.05 | 20.04 |
| 9.5 | 1.10 | 11.35 |
| 10.5 | 1.17 | 7.03 |
| 11.5 | 1.27 | 4.70 |
| 12.5 | 1.42 | 3.36 |
| 13.5 | 1.64 | 2.55 |
| 14.5 | 1.96 | 2.04 |
| 15.5 | 2.42 | 1.70 |
| 16.5 | 3.10 | 1.48 |
| 17.5 | 4.10 | 1.32 |
| 18.5 | 5.61 | 1.22 |
| 19.5 | 7.93 | 1.14 |
| 20.5 | 11.61 | 1.09 |
| 21.5 | 17.54 | 1.06 |
| 22.5 | 27.34 | 1.04 |
Team total fouls· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.02 | 60.47 |
| 7.5 | 1.04 | 28.41 |
| 8.5 | 1.07 | 15.02 |
| 9.5 | 1.13 | 8.78 |
| 10.5 | 1.22 | 5.60 |
| 11.5 | 1.35 | 3.86 |
| 12.5 | 1.54 | 2.84 |
| 13.5 | 1.83 | 2.21 |
| 14.5 | 2.24 | 1.81 |
| 15.5 | 2.84 | 1.54 |
| 16.5 | 3.74 | 1.36 |
| 17.5 | 5.10 | 1.24 |
| 18.5 | 7.21 | 1.16 |
| 19.5 | 10.55 | 1.10 |
| 20.5 | 15.97 | 1.07 |
| 21.5 | 24.97 | 1.04 |
| 22.5 | 40.32 | 1.03 |
თამაშგარეები
Total offsidesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.04 | 23.67 |
| 1.5 | 1.21 | 5.69 |
| 2.5 | 1.63 | 2.59 |
| 3.5 | 2.56 | 1.64 |
| 4.5 | 4.67 | 1.27 |
| 5.5 | 9.78 | 1.11 |
| 6.5 | 23.22 | 1.05 |
| 7.5 | 61.84 | 1.02 |
| 8.5 | 182.82 | 1.01 |
| 9.5 | 594.61 | 1.00 |
| 10.5 | 2111.12 | 1.00 |
| 11.5 | 8127.68 | 1.00 |
Team total offsides· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.21 | 5.77 |
| 1.5 | 1.91 | 2.10 |
| 2.5 | 3.89 | 1.35 |
| 3.5 | 9.83 | 1.11 |
| 4.5 | 29.97 | 1.03 |
| 5.5 | 107.32 | 1.01 |
| 6.5 | 442.15 | 1.00 |
| 7.5 | 2062.01 | 1.00 |
| 8.5 | 10743.65 | 1.00 |
| 9.5 | 61868.22 | 1.00 |
Team total offsides· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.32 | 4.11 |
| 1.5 | 2.42 | 1.70 |
| 2.5 | 5.88 | 1.21 |
| 3.5 | 18.00 | 1.06 |
| 4.5 | 67.00 | 1.02 |
| 5.5 | 294.18 | 1.00 |
| 6.5 | 1490.52 | 1.00 |
| 7.5 | 8565.07 | 1.00 |
| 8.5 | 55059.11 | 1.00 |
| 9.5 | 391552.67 | 1.00 |
აუტები
Total throw-insO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 27.5 | 1.17 | 6.73 |
| 28.5 | 1.23 | 5.40 |
| 29.5 | 1.29 | 4.42 |
| 30.5 | 1.37 | 3.68 |
| 31.5 | 1.47 | 3.12 |
| 32.5 | 1.59 | 2.69 |
| 33.5 | 1.74 | 2.36 |
| 34.5 | 1.91 | 2.10 |
| 35.5 | 2.13 | 1.89 |
| 36.5 | 2.39 | 1.72 |
| 37.5 | 2.72 | 1.58 |
| 38.5 | 3.11 | 1.47 |
| 39.5 | 3.61 | 1.38 |
| 40.5 | 4.22 | 1.31 |
| 41.5 | 4.99 | 1.25 |
| 42.5 | 5.95 | 1.20 |
| 43.5 | 7.17 | 1.16 |
Team total throw-ins· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 10.5 | 1.04 | 23.73 |
| 11.5 | 1.07 | 14.34 |
| 12.5 | 1.12 | 9.26 |
| 13.5 | 1.19 | 6.35 |
| 14.5 | 1.28 | 4.58 |
| 15.5 | 1.41 | 3.47 |
| 16.5 | 1.58 | 2.73 |
| 17.5 | 1.81 | 2.24 |
| 18.5 | 2.12 | 1.89 |
| 19.5 | 2.54 | 1.65 |
| 20.5 | 3.12 | 1.47 |
| 21.5 | 3.92 | 1.34 |
| 22.5 | 5.03 | 1.25 |
| 23.5 | 6.61 | 1.18 |
| 24.5 | 8.86 | 1.13 |
| 25.5 | 12.15 | 1.09 |
| 26.5 | 17.00 | 1.06 |
Team total throw-ins· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 8.5 | 1.03 | 40.65 |
| 9.5 | 1.05 | 22.15 |
| 10.5 | 1.08 | 13.13 |
| 11.5 | 1.14 | 8.38 |
| 12.5 | 1.21 | 5.71 |
| 13.5 | 1.32 | 4.11 |
| 14.5 | 1.47 | 3.12 |
| 15.5 | 1.68 | 2.47 |
| 16.5 | 1.96 | 2.04 |
| 17.5 | 2.35 | 1.74 |
| 18.5 | 2.90 | 1.53 |
| 19.5 | 3.65 | 1.38 |
| 20.5 | 4.73 | 1.27 |
| 21.5 | 6.27 | 1.19 |
| 22.5 | 8.51 | 1.13 |
| 23.5 | 11.84 | 1.09 |
| 24.5 | 16.85 | 1.06 |
ვარდნები
Total tacklesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 18.5 | 1.12 | 9.32 |
| 19.5 | 1.17 | 7.05 |
| 20.5 | 1.22 | 5.48 |
| 21.5 | 1.30 | 4.38 |
| 22.5 | 1.39 | 3.59 |
| 23.5 | 1.50 | 3.00 |
| 24.5 | 1.64 | 2.56 |
| 25.5 | 1.81 | 2.23 |
| 26.5 | 2.03 | 1.98 |
| 27.5 | 2.29 | 1.78 |
| 28.5 | 2.62 | 1.62 |
| 29.5 | 3.03 | 1.49 |
| 30.5 | 3.54 | 1.39 |
| 31.5 | 4.19 | 1.31 |
| 32.5 | 5.00 | 1.25 |
| 33.5 | 6.05 | 1.20 |
| 34.5 | 7.38 | 1.16 |
Team total tackles· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.02 | 57.15 |
| 6.5 | 1.04 | 27.30 |
| 7.5 | 1.07 | 14.74 |
| 8.5 | 1.13 | 8.81 |
| 9.5 | 1.21 | 5.73 |
| 10.5 | 1.33 | 4.01 |
| 11.5 | 1.50 | 2.99 |
| 12.5 | 1.74 | 2.35 |
| 13.5 | 2.08 | 1.93 |
| 14.5 | 2.55 | 1.65 |
| 15.5 | 3.21 | 1.45 |
| 16.5 | 4.16 | 1.32 |
| 17.5 | 5.53 | 1.22 |
| 18.5 | 7.55 | 1.15 |
| 19.5 | 10.55 | 1.10 |
| 20.5 | 15.11 | 1.07 |
| 21.5 | 22.14 | 1.05 |
Team total tackles· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 5.5 | 1.02 | 47.82 |
| 6.5 | 1.05 | 23.22 |
| 7.5 | 1.09 | 12.74 |
| 8.5 | 1.15 | 7.73 |
| 9.5 | 1.24 | 5.11 |
| 10.5 | 1.38 | 3.62 |
| 11.5 | 1.58 | 2.74 |
| 12.5 | 1.85 | 2.18 |
| 13.5 | 2.24 | 1.81 |
| 14.5 | 2.78 | 1.56 |
| 15.5 | 3.56 | 1.39 |
| 16.5 | 4.69 | 1.27 |
| 17.5 | 6.34 | 1.19 |
| 18.5 | 8.79 | 1.13 |
| 19.5 | 12.51 | 1.09 |
| 20.5 | 18.23 | 1.06 |
| 21.5 | 27.19 | 1.04 |
მოგერიებები
Total savesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 183.01 |
| 1.5 | 1.03 | 30.66 |
| 2.5 | 1.11 | 9.87 |
| 3.5 | 1.28 | 4.56 |
| 4.5 | 1.60 | 2.68 |
| 5.5 | 2.17 | 1.86 |
| 6.5 | 3.20 | 1.45 |
| 7.5 | 5.13 | 1.24 |
| 8.5 | 8.86 | 1.13 |
| 9.5 | 16.46 | 1.06 |
| 10.5 | 32.66 | 1.03 |
| 11.5 | 68.92 | 1.01 |
| 12.5 | 154.00 | 1.01 |
| 13.5 | 362.86 | 1.00 |
Team total saves· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.10 | 10.76 |
| 1.5 | 1.45 | 3.24 |
| 2.5 | 2.30 | 1.77 |
| 3.5 | 4.35 | 1.30 |
| 4.5 | 9.63 | 1.12 |
| 5.5 | 24.43 | 1.04 |
| 6.5 | 69.81 | 1.01 |
| 7.5 | 221.57 | 1.00 |
| 8.5 | 772.00 | 1.00 |
| 9.5 | 2923.89 | 1.00 |
| 10.5 | 11938.87 | 1.00 |
Team total saves· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.05 | 19.22 |
| 1.5 | 1.25 | 4.96 |
| 2.5 | 1.73 | 2.38 |
| 3.5 | 2.77 | 1.56 |
| 4.5 | 5.12 | 1.24 |
| 5.5 | 10.73 | 1.10 |
| 6.5 | 25.18 | 1.04 |
| 7.5 | 65.41 | 1.02 |
| 8.5 | 185.99 | 1.01 |
| 9.5 | 573.74 | 1.00 |
| 10.5 | 1905.28 | 1.00 |
| 11.5 | 6766.29 | 1.00 |
ჩაჭრები
Total interceptionsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.02 | 52.14 |
| 5.5 | 1.04 | 24.80 |
| 6.5 | 1.08 | 13.50 |
| 7.5 | 1.14 | 8.18 |
| 8.5 | 1.23 | 5.41 |
| 9.5 | 1.35 | 3.85 |
| 10.5 | 1.52 | 2.91 |
| 11.5 | 1.76 | 2.32 |
| 12.5 | 2.08 | 1.92 |
| 13.5 | 2.53 | 1.66 |
| 14.5 | 3.14 | 1.47 |
| 15.5 | 3.98 | 1.34 |
| 16.5 | 5.17 | 1.24 |
| 17.5 | 6.84 | 1.17 |
| 18.5 | 9.24 | 1.12 |
| 19.5 | 12.72 | 1.09 |
| 20.5 | 17.83 | 1.06 |
Team total interceptions· Aris Thessaloniki
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | 212.19 |
| 1.5 | 1.03 | 37.47 |
| 2.5 | 1.09 | 12.40 |
| 3.5 | 1.21 | 5.77 |
| 4.5 | 1.43 | 3.35 |
| 5.5 | 1.79 | 2.27 |
| 6.5 | 2.38 | 1.72 |
| 7.5 | 3.36 | 1.42 |
| 8.5 | 5.00 | 1.25 |
| 9.5 | 7.84 | 1.15 |
| 10.5 | 12.86 | 1.08 |
| 11.5 | 22.01 | 1.05 |
| 12.5 | 39.15 | 1.03 |
| 13.5 | 72.20 | 1.01 |
| 14.5 | 137.59 | 1.01 |
Team total interceptions· OFI Crete
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | 259.07 |
| 1.5 | 1.02 | 44.58 |
| 2.5 | 1.07 | 14.39 |
| 3.5 | 1.18 | 6.54 |
| 4.5 | 1.37 | 3.71 |
| 5.5 | 1.68 | 2.47 |
| 6.5 | 2.19 | 1.84 |
| 7.5 | 3.02 | 1.50 |
| 8.5 | 4.38 | 1.30 |
| 9.5 | 6.67 | 1.18 |
| 10.5 | 10.65 | 1.10 |
| 11.5 | 17.71 | 1.06 |
| 12.5 | 30.61 | 1.03 |
| 13.5 | 54.80 | 1.02 |
| 14.5 | 101.38 | 1.01 |
კარიდან დარტყმები
Total goal kicksO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.01 | 88.85 |
| 7.5 | 1.03 | 39.07 |
| 8.5 | 1.05 | 19.47 |
| 9.5 | 1.10 | 10.80 |
| 10.5 | 1.18 | 6.59 |
| 11.5 | 1.30 | 4.36 |
| 12.5 | 1.48 | 3.11 |
