სიეტლი — მინესოტა — MLS
MLSსეზონი 2026
შაბ 26 სექ··Lumen Field·სიეტლი მოგება
მატჩის მიმოხილვა
12 ძირითადი მაჩვენებელი · სრული დრო- 5კუთხურები7
- 2ბარათები2
- 13დარტყმები14
- 8კარში დარტყმები2
- 12ჯარიმები6
- 16აუტები12
- 1თამაშგარეები1
- 9კარიდან დარტყმები3
- 1მოგერიებები5
- 9ვარდნები20
- 11ჩაჭრები8
- 9დრიბლინგები18
კოეფიციენტით კოეფიციენტი არ არის
| ბუკმეიკერი | გოლები | კუთხურები | ბარათები | დარტყმები | კარში დარტყმები | ჯარიმები | აუტები | თამაშგარეები | კარიდან დარტყმები | მოგერიებები | ვარდნები | ჩაჭრები | დრიბლინგები | ბურთის ამოტანები | Free kicks | უპირატესობა |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| badagbetმოდელი13/15 ბაზარი · 1140 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | · | — |
| Liderbet7/15 ბაზარი · 142 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | • | • | • | · | • | · | • | · | · | · | · | · | 14.0 |
| Superbet7/15 ბაზარი · 186 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | • | • | • | • | · | • | · | · | · | · | · | · | 8.3 |
| BetMGM UK4/15 ბაზარი · 16 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9.3 |
| Crocobet4/15 ბაზარი · 128 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | • | · | · | • | · | · | · | · | · | · | · | 14.0 |
| Kambi4/15 ბაზარი · 72 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | • | · | · | · | · | • | · | · | · | · | · | 9.7 |
| Bet3653/15 ბაზარი · 44 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.7 |
| Paddy Power3/15 ბაზარი · 38 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8.1 |
| Betlive2/15 ბაზარი · 96 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | · | • | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 13.6 |
| Betfair Exchange1/15 ბაზარი · 58 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.4 |
| Pinnacle1/15 ბაზარი · 6 pricesგოლებიკუთხურებიბარათებიდარტყმებიკარში დარტყმებიჯარიმებიაუტებითამაშგარეებიკარიდან დარტყმებიმოგერიებებივარდნებიჩაჭრებიდრიბლინგებიბურთის ამოტანებიFree kicks | • | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.6 |
badagbetმოდელი
დახურვამოდელის ხარისხი ბაზრისა და გუნდის მიხედვით
ნაჩვენებია ყველა მხარდაჭერილი შეფასება. სუსტი ან შეუმოწმებელი შეფასება შედარებისთვის ხელმისაწვდომია, მაგრამ ახალ რეკომენდაციას ვერ ქმნის.
- shots · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- shots on target · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- corners · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- fouls · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- throw ins · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- offsides · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goal kicks · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- cards · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- tackles · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- interceptions · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- saves · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- dribbles · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goals · combined: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goals · home: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- goals · away: unmeasured — Historical replay; recommendation quality was not stored
- clearances · combined: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- clearances · home: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- clearances · away: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · combined: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · home: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
- free kicks · away: unavailable — No supported model estimate is stored for this scope.
გოლები
Total goalsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.03 | 29.59 |
| 1.5 | 1.17 | 6.75 |
| 2.5 | 1.52 | 2.93 |
| 3.5 | 2.27 | 1.79 |
| 4.5 | 3.92 | 1.34 |
| 5.5 | 7.74 | 1.15 |
| 6.5 | 17.28 | 1.06 |
| 7.5 | 43.20 | 1.02 |
| 8.5 | 119.67 | 1.01 |
| 9.5 | 364.35 | 1.00 |
| 10.5 | 1209.98 | 1.00 |
| 11.5 | 4354.43 | 1.00 |
Team total goals· Seattle Sounders FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.20 | 5.94 |
| 1.5 | 1.88 | 2.14 |
| 2.5 | 3.77 | 1.36 |
| 3.5 | 9.41 | 1.12 |
| 4.5 | 28.24 | 1.04 |
| 5.5 | 99.50 | 1.01 |
| 6.5 | 403.24 | 1.00 |
| 7.5 | 1849.31 | 1.00 |
| 8.5 | 9472.57 | 1.00 |
| 9.5 | 53613.44 | 1.00 |
Team total goals· Minnesota United
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.25 | 5.00 |
| 1.5 | 2.09 | 1.92 |
| 2.5 | 4.55 | 1.28 |
| 3.5 | 12.42 | 1.09 |
| 4.5 | 40.95 | 1.03 |
| 5.5 | 158.84 | 1.01 |
| 6.5 | 709.67 | 1.00 |
| 7.5 | 3591.63 | 1.00 |
| 8.5 | 20315.90 | 1.00 |
| 9.5 | 127039.30 | 1.00 |
კუთხურები
Total cornersO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 2.5 | 1.00 | 320.59 |
| 3.5 | 1.01 | 90.85 |
| 4.5 | 1.03 | 33.60 |
| 5.5 | 1.07 | 15.18 |
| 6.5 | 1.14 | 8.03 |
| 7.5 | 1.26 | 4.83 |
| 8.5 | 1.45 | 3.23 |
| 9.5 | 1.74 | 2.35 |
| 10.5 | 2.18 | 1.84 |
| 11.5 | 2.88 | 1.53 |
| 12.5 | 3.97 | 1.34 |
| 13.5 | 5.72 | 1.21 |
| 14.5 | 8.63 | 1.13 |
| 15.5 | 13.59 | 1.08 |
| 16.5 | 22.28 | 1.05 |
| 17.5 | 38.01 | 1.03 |
| 18.5 | 67.34 | 1.02 |
Team total corners· Seattle Sounders FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | 235.37 |
| 1.5 | 1.03 | 37.48 |
| 2.5 | 1.09 | 11.54 |
| 3.5 | 1.24 | 5.13 |
| 4.5 | 1.52 | 2.92 |
| 5.5 | 2.03 | 1.97 |
| 6.5 | 2.95 | 1.51 |
| 7.5 | 4.65 | 1.27 |
| 8.5 | 7.94 | 1.14 |
| 9.5 | 14.61 | 1.07 |
| 10.5 | 28.83 | 1.04 |
| 11.5 | 60.74 | 1.02 |
| 12.5 | 135.97 | 1.01 |
| 13.5 | 322.20 | 1.00 |
Team total corners· Minnesota United
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 96.12 |
| 1.5 | 1.06 | 17.67 |
| 2.5 | 1.19 | 6.24 |
| 3.5 | 1.47 | 3.15 |
| 4.5 | 2.00 | 2.01 |
| 5.5 | 3.01 | 1.50 |
| 6.5 | 5.00 | 1.25 |
| 7.5 | 9.12 | 1.12 |
| 8.5 | 18.12 | 1.06 |
| 9.5 | 38.99 | 1.03 |
| 10.5 | 90.25 | 1.01 |
| 11.5 | 223.54 | 1.00 |
| 12.5 | 589.63 | 1.00 |
ბარათები
Total cardsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.02 | 52.62 |
| 1.5 | 1.10 | 10.60 |
| 2.5 | 1.32 | 4.11 |
| 3.5 | 1.79 | 2.27 |
| 4.5 | 2.75 | 1.57 |
| 5.5 | 4.78 | 1.26 |
| 6.5 | 9.36 | 1.12 |
| 7.5 | 20.42 | 1.05 |
| 8.5 | 49.30 | 1.02 |
| 9.5 | 130.64 | 1.01 |
| 10.5 | 377.40 | 1.00 |
| 11.5 | 1181.43 | 1.00 |
Team total cards· Seattle Sounders FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.17 | 6.80 |
| 1.5 | 1.75 | 2.33 |
| 2.5 | 3.32 | 1.43 |
| 3.5 | 7.80 | 1.15 |
| 4.5 | 21.99 | 1.05 |
| 5.5 | 72.73 | 1.01 |
| 6.5 | 276.65 | 1.00 |
| 7.5 | 1191.29 | 1.00 |
| 8.5 | 5733.53 | 1.00 |
| 9.5 | 30516.70 | 1.00 |
Team total cards· Minnesota United
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.15 | 7.74 |
| 1.5 | 1.65 | 2.54 |
| 2.5 | 2.98 | 1.51 |
| 3.5 | 6.61 | 1.18 |
| 4.5 | 17.57 | 1.06 |
| 5.5 | 54.68 | 1.02 |
| 6.5 | 195.51 | 1.01 |
| 7.5 | 790.70 | 1.00 |
| 8.5 | 3572.24 | 1.00 |
| 9.5 | 17840.68 | 1.00 |
| 10.5 | 97640.85 | 1.00 |
კარში დარტყმები
Total shots on targetO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 1.5 | 1.00 | 1122.71 |
| 2.5 | 1.00 | 224.09 |
| 3.5 | 1.02 | 65.73 |
| 4.5 | 1.04 | 25.15 |
| 5.5 | 1.09 | 11.75 |
| 6.5 | 1.18 | 6.43 |
| 7.5 | 1.33 | 3.99 |
| 8.5 | 1.57 | 2.75 |
| 9.5 | 1.94 | 2.06 |
| 10.5 | 2.52 | 1.66 |
| 11.5 | 3.44 | 1.41 |
| 12.5 | 4.94 | 1.25 |
| 13.5 | 7.42 | 1.16 |
| 14.5 | 11.68 | 1.09 |
| 15.5 | 19.21 | 1.05 |
| 16.5 | 32.97 | 1.03 |
| 17.5 | 58.95 | 1.02 |
Team total shots on target· Seattle Sounders FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 164.59 |
| 1.5 | 1.04 | 27.63 |
| 2.5 | 1.13 | 8.95 |
| 3.5 | 1.31 | 4.18 |
| 4.5 | 1.67 | 2.48 |
| 5.5 | 2.34 | 1.75 |
| 6.5 | 3.58 | 1.39 |
| 7.5 | 5.98 | 1.20 |
| 8.5 | 10.85 | 1.10 |
| 9.5 | 21.27 | 1.05 |
| 10.5 | 44.80 | 1.02 |
| 11.5 | 100.92 | 1.01 |
| 12.5 | 241.96 | 1.00 |
| 13.5 | 614.86 | 1.00 |
Team total shots on target· Minnesota United
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.01 | 85.91 |
| 1.5 | 1.07 | 16.09 |
| 2.5 | 1.21 | 5.78 |
| 3.5 | 1.51 | 2.96 |
| 4.5 | 2.09 | 1.92 |
| 5.5 | 3.22 | 1.45 |
| 6.5 | 5.47 | 1.22 |
| 7.5 | 10.23 | 1.11 |
| 8.5 | 20.87 | 1.05 |
| 9.5 | 46.14 | 1.02 |
| 10.5 | 109.89 | 1.01 |
| 11.5 | 280.34 | 1.00 |
| 12.5 | 762.27 | 1.00 |
დარტყმები
Total shotsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 18.5 | 1.09 | 12.27 |
| 19.5 | 1.13 | 8.70 |
| 20.5 | 1.19 | 6.40 |
| 21.5 | 1.26 | 4.87 |
| 22.5 | 1.35 | 3.82 |
| 23.5 | 1.48 | 3.09 |
| 24.5 | 1.64 | 2.57 |
| 25.5 | 1.84 | 2.18 |
| 26.5 | 2.11 | 1.90 |
| 27.5 | 2.46 | 1.69 |
| 28.5 | 2.91 | 1.52 |
| 29.5 | 3.50 | 1.40 |
| 30.5 | 4.29 | 1.30 |
| 31.5 | 5.34 | 1.23 |
| 32.5 | 6.76 | 1.17 |
| 33.5 | 8.71 | 1.13 |
| 34.5 | 11.40 | 1.10 |
Team total shots· Seattle Sounders FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.02 | 59.13 |
| 7.5 | 1.04 | 28.17 |
| 8.5 | 1.07 | 15.05 |
| 9.5 | 1.13 | 8.88 |
| 10.5 | 1.21 | 5.70 |
| 11.5 | 1.34 | 3.94 |
| 12.5 | 1.52 | 2.91 |
| 13.5 | 1.79 | 2.27 |
| 14.5 | 2.17 | 1.85 |
| 15.5 | 2.72 | 1.58 |
| 16.5 | 3.53 | 1.39 |
| 17.5 | 4.74 | 1.27 |
| 18.5 | 6.58 | 1.18 |
| 19.5 | 9.42 | 1.12 |
| 20.5 | 13.92 | 1.08 |
| 21.5 | 21.20 | 1.05 |
| 22.5 | 33.28 | 1.03 |
Team total shots· Minnesota United
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.01 | 97.16 |
| 5.5 | 1.03 | 38.95 |
| 6.5 | 1.06 | 18.37 |
| 7.5 | 1.11 | 9.90 |
| 8.5 | 1.20 | 5.96 |
| 9.5 | 1.34 | 3.94 |
| 10.5 | 1.55 | 2.82 |
| 11.5 | 1.86 | 2.16 |
| 12.5 | 2.32 | 1.76 |
| 13.5 | 3.02 | 1.49 |
| 14.5 | 4.09 | 1.32 |
| 15.5 | 5.76 | 1.21 |
| 16.5 | 8.44 | 1.13 |
| 17.5 | 12.83 | 1.08 |
| 18.5 | 20.23 | 1.05 |
| 19.5 | 33.03 | 1.03 |
| 20.5 | 55.79 | 1.02 |
ჯარიმები
Total foulsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 16.5 | 1.07 | 15.20 |
| 17.5 | 1.11 | 10.27 |
| 18.5 | 1.16 | 7.26 |
| 19.5 | 1.23 | 5.34 |
| 20.5 | 1.32 | 4.08 |
| 21.5 | 1.45 | 3.22 |
| 22.5 | 1.62 | 2.63 |
| 23.5 | 1.83 | 2.20 |
| 24.5 | 2.12 | 1.89 |
| 25.5 | 2.50 | 1.67 |
| 26.5 | 3.00 | 1.50 |
| 27.5 | 3.68 | 1.37 |
| 28.5 | 4.61 | 1.28 |
| 29.5 | 5.88 | 1.20 |
| 30.5 | 7.66 | 1.15 |
| 31.5 | 10.17 | 1.11 |
| 32.5 | 13.75 | 1.08 |
Team total fouls· Seattle Sounders FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 3.5 | 1.00 | 261.16 |
| 4.5 | 1.01 | 85.56 |
| 5.5 | 1.03 | 34.45 |
| 6.5 | 1.07 | 16.34 |
| 7.5 | 1.13 | 8.87 |
| 8.5 | 1.23 | 5.39 |
| 9.5 | 1.38 | 3.60 |
| 10.5 | 1.62 | 2.61 |
| 11.5 | 1.98 | 2.02 |
| 12.5 | 2.53 | 1.66 |
| 13.5 | 3.36 | 1.42 |
| 14.5 | 4.66 | 1.27 |
| 15.5 | 6.75 | 1.17 |
| 16.5 | 10.19 | 1.11 |
| 17.5 | 16.00 | 1.07 |
| 18.5 | 26.10 | 1.04 |
| 19.5 | 44.20 | 1.02 |
Team total fouls· Minnesota United
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 4.5 | 1.01 | 149.09 |
| 5.5 | 1.02 | 56.79 |
| 6.5 | 1.04 | 25.53 |
| 7.5 | 1.08 | 13.15 |
| 8.5 | 1.15 | 7.60 |
| 9.5 | 1.26 | 4.84 |
| 10.5 | 1.43 | 3.35 |
| 11.5 | 1.67 | 2.49 |
| 12.5 | 2.04 | 1.96 |
| 13.5 | 2.59 | 1.63 |
| 14.5 | 3.41 | 1.41 |
| 15.5 | 4.69 | 1.27 |
| 16.5 | 6.70 | 1.18 |
| 17.5 | 9.95 | 1.11 |
| 18.5 | 15.33 | 1.07 |
| 19.5 | 24.49 | 1.04 |
| 20.5 | 40.52 | 1.03 |
თამაშგარეები
Total offsidesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.05 | 22.34 |
| 1.5 | 1.22 | 5.48 |
| 2.5 | 1.65 | 2.53 |
| 3.5 | 2.61 | 1.62 |
| 4.5 | 4.76 | 1.27 |
| 5.5 | 9.95 | 1.11 |
| 6.5 | 23.47 | 1.04 |
| 7.5 | 61.78 | 1.02 |
| 8.5 | 179.69 | 1.01 |
| 9.5 | 572.16 | 1.00 |
| 10.5 | 1979.14 | 1.00 |
| 11.5 | 7387.34 | 1.00 |
Team total offsides· Seattle Sounders FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.29 | 4.47 |
| 1.5 | 2.26 | 1.80 |
| 2.5 | 5.18 | 1.24 |
| 3.5 | 14.88 | 1.07 |
| 4.5 | 51.56 | 1.02 |
| 5.5 | 209.47 | 1.00 |
| 6.5 | 976.23 | 1.00 |
| 7.5 | 5131.36 | 1.00 |
| 8.5 | 30010.18 | 1.00 |
| 9.5 | 193139.23 | 1.00 |
Team total offsides· Minnesota United
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.25 | 5.07 |
| 1.5 | 2.06 | 1.94 |
| 2.5 | 4.43 | 1.29 |
| 3.5 | 11.84 | 1.09 |
| 4.5 | 38.08 | 1.03 |
| 5.5 | 143.27 | 1.01 |
| 6.5 | 617.78 | 1.00 |
| 7.5 | 3002.37 | 1.00 |
| 8.5 | 16227.11 | 1.00 |
| 9.5 | 96478.96 | 1.00 |
აუტები
Total throw-insO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 25.5 | 1.14 | 7.97 |
| 26.5 | 1.19 | 6.23 |
| 27.5 | 1.25 | 4.98 |
| 28.5 | 1.33 | 4.07 |
| 29.5 | 1.42 | 3.39 |
| 30.5 | 1.53 | 2.88 |
| 31.5 | 1.67 | 2.48 |
| 32.5 | 1.85 | 2.18 |
| 33.5 | 2.06 | 1.94 |
| 34.5 | 2.32 | 1.76 |
| 35.5 | 2.65 | 1.61 |
| 36.5 | 3.06 | 1.49 |
| 37.5 | 3.56 | 1.39 |
| 38.5 | 4.20 | 1.31 |
| 39.5 | 5.01 | 1.25 |
| 40.5 | 6.05 | 1.20 |
| 41.5 | 7.37 | 1.16 |
Team total throw-ins· Seattle Sounders FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 9.5 | 1.04 | 26.60 |
| 10.5 | 1.07 | 15.44 |
| 11.5 | 1.12 | 9.66 |
| 12.5 | 1.18 | 6.46 |
| 13.5 | 1.28 | 4.58 |
| 14.5 | 1.41 | 3.42 |
| 15.5 | 1.60 | 2.67 |
| 16.5 | 1.85 | 2.17 |
| 17.5 | 2.20 | 1.83 |
| 18.5 | 2.68 | 1.59 |
| 19.5 | 3.35 | 1.42 |
| 20.5 | 4.30 | 1.30 |
| 21.5 | 5.66 | 1.21 |
| 22.5 | 7.62 | 1.15 |
| 23.5 | 10.52 | 1.11 |
| 24.5 | 14.86 | 1.07 |
| 25.5 | 21.48 | 1.05 |
Team total throw-ins· Minnesota United
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 8.5 | 1.03 | 33.87 |
| 9.5 | 1.06 | 18.66 |
| 10.5 | 1.10 | 11.19 |
| 11.5 | 1.16 | 7.23 |
| 12.5 | 1.25 | 4.98 |
| 13.5 | 1.38 | 3.64 |
| 14.5 | 1.56 | 2.79 |
| 15.5 | 1.80 | 2.24 |
| 16.5 | 2.15 | 1.87 |
| 17.5 | 2.62 | 1.62 |
| 18.5 | 3.30 | 1.44 |
| 19.5 | 4.25 | 1.31 |
| 20.5 | 5.63 | 1.22 |
| 21.5 | 7.66 | 1.15 |
| 22.5 | 10.68 | 1.10 |
| 23.5 | 15.27 | 1.07 |
| 24.5 | 22.37 | 1.05 |
ვარდნები
Total tacklesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 22.5 | 1.13 | 8.61 |
| 23.5 | 1.18 | 6.67 |
| 24.5 | 1.23 | 5.29 |
| 25.5 | 1.30 | 4.30 |
| 26.5 | 1.39 | 3.56 |
| 27.5 | 1.50 | 3.01 |
| 28.5 | 1.63 | 2.59 |
| 29.5 | 1.79 | 2.27 |
| 30.5 | 1.99 | 2.01 |
| 31.5 | 2.23 | 1.81 |
| 32.5 | 2.53 | 1.65 |
| 33.5 | 2.90 | 1.53 |
| 34.5 | 3.36 | 1.42 |
| 35.5 | 3.93 | 1.34 |
| 36.5 | 4.65 | 1.27 |
| 37.5 | 5.55 | 1.22 |
| 38.5 | 6.70 | 1.18 |
Team total tackles· Seattle Sounders FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 6.5 | 1.02 | 57.00 |
| 7.5 | 1.04 | 28.23 |
| 8.5 | 1.07 | 15.57 |
| 9.5 | 1.12 | 9.41 |
| 10.5 | 1.19 | 6.15 |
| 11.5 | 1.30 | 4.30 |
| 12.5 | 1.46 | 3.19 |
| 13.5 | 1.67 | 2.49 |
| 14.5 | 1.97 | 2.03 |
| 15.5 | 2.38 | 1.72 |
| 16.5 | 2.97 | 1.51 |
| 17.5 | 3.79 | 1.36 |
| 18.5 | 4.98 | 1.25 |
| 19.5 | 6.70 | 1.18 |
| 20.5 | 9.26 | 1.12 |
| 21.5 | 13.11 | 1.08 |
| 22.5 | 19.00 | 1.06 |
Team total tackles· Minnesota United
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 8.5 | 1.04 | 25.48 |
| 9.5 | 1.07 | 14.69 |
| 10.5 | 1.12 | 9.18 |
| 11.5 | 1.19 | 6.14 |
| 12.5 | 1.30 | 4.37 |
| 13.5 | 1.44 | 3.28 |
| 14.5 | 1.63 | 2.58 |
| 15.5 | 1.90 | 2.11 |
| 16.5 | 2.27 | 1.79 |
| 17.5 | 2.77 | 1.56 |
| 18.5 | 3.48 | 1.40 |
| 19.5 | 4.46 | 1.29 |
| 20.5 | 5.87 | 1.21 |
| 21.5 | 7.90 | 1.14 |
| 22.5 | 10.88 | 1.10 |
| 23.5 | 15.31 | 1.07 |
| 24.5 | 22.00 | 1.05 |
მოგერიებები
Total savesO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.00 | 566.11 |
| 1.5 | 1.01 | 79.81 |
| 2.5 | 1.05 | 21.87 |
| 3.5 | 1.13 | 8.71 |
| 4.5 | 1.29 | 4.46 |
| 5.5 | 1.57 | 2.75 |
| 6.5 | 2.06 | 1.94 |
| 7.5 | 2.91 | 1.52 |
| 8.5 | 4.41 | 1.29 |
| 9.5 | 7.17 | 1.16 |
| 10.5 | 12.43 | 1.09 |
| 11.5 | 22.96 | 1.05 |
| 12.5 | 44.96 | 1.02 |
| 13.5 | 92.99 | 1.01 |
| 14.5 | 202.55 | 1.00 |
Team total saves· Seattle Sounders FC
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.05 | 22.43 |
| 1.5 | 1.22 | 5.54 |
| 2.5 | 1.64 | 2.56 |
| 3.5 | 2.56 | 1.64 |
| 4.5 | 4.60 | 1.28 |
| 5.5 | 9.42 | 1.12 |
| 6.5 | 21.63 | 1.05 |
| 7.5 | 55.18 | 1.02 |
| 8.5 | 154.67 | 1.01 |
| 9.5 | 472.17 | 1.00 |
| 10.5 | 1557.94 | 1.00 |
| 11.5 | 5519.22 | 1.00 |
Team total saves· Minnesota United
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1.04 | 28.63 |
| 1.5 | 1.18 | 6.68 |
| 2.5 | 1.52 | 2.94 |
| 3.5 | 2.25 | 1.80 |
| 4.5 | 3.80 | 1.36 |
| 5.5 | 7.30 | 1.16 |
| 6.5 | 15.70 | 1.07 |
| 7.5 | 37.41 | 1.03 |
| 8.5 | 97.82 | 1.01 |
| 9.5 | 278.33 | 1.00 |
| 10.5 | 855.38 | 1.00 |
| 11.5 | 2821.00 | 1.00 |
ჩაჭრები
Total interceptionsO/U
| Over | Under | |
|---|---|---|
| 11.5 | 1.07 | 16.18 |
| 12.5 | 1.10 | 10.82 |
| 13.5 | 1.15 | 7.60 |
| 14.5 | 1.22 | 5.59 |
| 15.5 | 1.31 | 4.27 |
| 16.5 | 1.42 | 3.38 |
| 17.5 | 1.57 | 2.77 |
